本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 301133 | 金钟股份 | 28.21 | -0.49 | 5.06万 | 5.25 | 1.43亿 | 62.03 | 汽车零部件 | 28.16 | 2.97 | -4.76 | 1.00 | 16.59 | 31.05 | -3 | 41.83 |
| 301337 | 亚华电子 | 28.18 | -0.74 | 1.26万 | 3.42 | 3587万 | -311.02 | 软件开发 | 28.39 | 2.68 | -3.66 | -1.91 | 11.66 | 22.50 | -3 | 14.14 |
| 002158 | 汉钟精机 | 28.18 | -1.95 | 47.4万 | 8.88 | 13.45亿 | 29.28 | 通用设备 | 28.37 | 3.51 | 1.77 | -0.04 | 26.78 | 48.63 | -1 | 77.12 |
| 838262 | 太湖雪 | 28.16 | 1.11 | 2.78万 | 8.90 | 7769万 | 51.26 | 纺织服装 | 27.98 | 5.82 | -2.05 | 0.11 | 24.05 | 45.10 | 1 | 337.27 |
| 603193 | 润本股份 | 28.15 | -0.57 | 1.86万 | 1.80 | 5232万 | 30.37 | 美容护理 | 28.20 | 5.44 | -1.85 | -2.05 | 7.69 | 19.65 | -3 | 67.46 |
| 002428 | 云南锗业 | 28.11 | 0.93 | 40.5万 | 6.20 | 11.31亿 | 414.43 | 小金属 | 27.94 | 12.57 | -1.20 | 0.07 | 22.99 | 53.12 | 1 | 139.23 |
| 301163 | 宏德股份 | 28.10 | -3.67 | 2.84万 | 5.20 | 8048万 | 45.46 | 风电设备 | 28.30 | 2.03 | -5.70 | -4.49 | 15.66 | 29.52 | -2 | 59.57 |
| 001323 | 慕思股份 | 28.07 | 0.50 | 7953 | 0.89 | 2217万 | 17.07 | 家用轻工 | 27.87 | 2.84 | -1.09 | -4.03 | 3.75 | 7.04 | 1 | 17.60 |
| 300290 | 荣科科技 | 28.06 | 0.57 | 50.1万 | 7.83 | 14.38亿 | -329.63 | 互联网服务 | 28.71 | 22.98 | -11.90 | 5.41 | 28.18 | 53.65 | 1 | 202.70 |
| 603931 | 格林达 | 28.02 | 2.26 | 10.00万 | 5.01 | 2.84亿 | 45.54 | 电子化学品 | 28.43 | 3.53 | 6.06 | 5.94 | 10.57 | 14.33 | 3 | 56.19 |
| 838924 | 广脉科技 | 28.00 | -0.88 | 2.40万 | 3.88 | 6725万 | 106.44 | 互联网服务 | 28.01 | 9.58 | 0.36 | -3.45 | 14.18 | 25.84 | -1 | 256.69 |
| 301248 | 杰创智能 | 28.00 | -0.71 | 8.84万 | 8.70 | 2.51亿 | 114.90 | 软件开发 | 28.40 | 2.82 | -2.98 | -6.04 | 33.48 | 94.98 | -3 | 132.37 |
| 301469 | 恒达新材 | 28.00 | -0.71 | 9917 | 2.15 | 2775万 | 36.59 | 造纸印刷 | 27.98 | 1.84 | -3.35 | -3.38 | 6.79 | 12.98 | -2 | 38.41 |
| 836208 | 青矩技术 | 27.99 | 3.51 | 2.21万 | 2.52 | 6077万 | 28.50 | 专业服务 | 27.56 | 3.92 | 1.41 | -2.71 | 5.73 | 11.20 | 1 | 130.18 |
| 688501 | 青达环保 | 27.98 | -0.32 | 1.35万 | 1.08 | 3775万 | 16.04 | 专用设备 | 28.05 | 3.31 | -3.12 | -6.95 | 3.77 | 8.39 | -3 | 157.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 27.97 | 0.14 | 21.0万 | 0.97 | 5.86亿 | 11.77 | 电网设备 | 27.95 | 1.40 | 1.30 | -2.10 | 3.33 | 6.48 | 1 | 57.49 |
| 301176 | 逸豪新材 | 27.97 | -2.20 | 3.48万 | 6.17 | 9813万 | -156.35 | 电子元件 | 28.20 | 3.11 | -4.73 | -10.06 | 22.88 | 56.33 | -3 | 65.50 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.96 | 1.34 | 3.29万 | 2.46 | 9081万 | 55.52 | 化学制品 | 27.63 | 1.87 | -1.41 | 0.76 | 8.86 | 16.96 | 1 | 103.79 |
| 002912 | 中新赛克 | 27.92 | -1.52 | 3.73万 | 2.30 | 1.05亿 | -35.50 | 互联网服务 | 28.25 | 3.02 | 0.32 | 1.94 | 9.50 | 15.99 | -1 | 85.27 |
| 001319 | 铭科精技 | 27.92 | -2.89 | 4.05万 | 4.93 | 1.14亿 | 34.78 | 汽车零部件 | 28.06 | 3.04 | -4.35 | -3.12 | 17.86 | 31.30 | -2 | 61.76 |
| 301499 | 维科精密 | 27.85 | -3.27 | 2.97万 | 8.60 | 8292万 | 84.11 | 汽车零部件 | 27.90 | 3.02 | -3.40 | -2.59 | 24.49 | 40.62 | -2 | 38.35 |
| 300557 | 理工光科 | 27.83 | -1.14 | 2.10万 | 1.76 | 5881万 | 71.61 | 仪器仪表 | 27.95 | 3.43 | -1.66 | 1.87 | 7.00 | 12.16 | -2 | 67.45 |
| 301192 | 泰祥股份 | 27.83 | -0.61 | 1.16万 | 2.43 | 3236万 | 54.94 | 汽车零部件 | 27.84 | 4.67 | -4.33 | -6.45 | 7.67 | 15.44 | -4 | 88.42 |
| 831832 | 科达自控 | 27.82 | 0.14 | 4.82万 | 5.59 | 1.33亿 | 327.74 | 软件开发 | 27.65 | 4.29 | -1.31 | 3.27 | 21.31 | 39.77 | 1 | 276.45 |
| 300130 | 新国都 | 27.81 | 0.00 | 14.4万 | 3.33 | 3.99亿 | 28.63 | 计算机设备 | 27.67 | 3.62 | -3.17 | -4.83 | 13.55 | 25.30 | 0 | 86.39 |
| 688450 | 光格科技 | 27.78 | -2.25 | 7652 | 1.56 | 2147万 | -29.22 | 仪器仪表 | 28.05 | 1.89 | -4.34 | -4.86 | 5.37 | 9.52 | -3 | 56.51 |
| 301077 | 星华新材 | 27.74 | 2.55 | 6.26万 | 6.57 | 1.73亿 | 29.34 | 化学制品 | 27.65 | 4.22 | -1.63 | 20.82 | 32.13 | 79.75 | 1 | 158.05 |
| 301170 | 锡南科技 | 27.73 | -1.18 | 1.39万 | 4.13 | 3853万 | 26.08 | 汽车零部件 | 27.78 | 1.60 | -2.36 | -0.40 | 15.45 | 27.57 | -2 | 44.96 |
| 603507 | 振江股份 | 27.73 | 0.73 | 13.0万 | 7.15 | 3.63亿 | 162.83 | 风电设备 | 27.90 | 2.11 | 3.47 | 5.44 | 22.56 | 37.92 | 5 | 40.33 |
| 603396 | 金辰股份 | 27.72 | -1.28 | 2.83万 | 2.04 | 7841万 | 50.00 | 光伏设备 | 27.74 | 1.49 | -3.25 | -5.39 | 7.04 | 14.22 | -2 | 14.93 |
| 300851 | 交大思诺 | 27.70 | -0.61 | 6452 | 1.19 | 1786万 | 98.80 | 交运设备 | 27.67 | 1.89 | -3.65 | -2.29 | 4.74 | 9.71 | -3 | 8.37 |
| 688217 | 睿昂基因 | 27.70 | -0.43 | 1.00万 | 1.79 | 2779万 | 217.65 | 医疗器械 | 27.77 | 1.69 | -2.98 | -4.75 | 5.40 | 10.97 | -3 | 97.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.70 | -0.22 | 43.4万 | 0.69 | 12.02亿 | 12.17 | 食品饮料 | 27.70 | 3.29 | -1.35 | -3.55 | 2.45 | 5.76 | -2 | 32.85 |
| 836547 | 无锡晶海 | 27.70 | -2.70 | 1.83万 | 5.13 | 5102万 | 28.85 | 化学制药 | 27.93 | 3.14 | -4.15 | -5.40 | 15.32 | 26.26 | -2 | 132.19 |
| 835579 | 机科股份 | 27.69 | -1.91 | 1.82万 | 4.09 | 5065万 | -298.19 | 通用设备 | 27.81 | 7.00 | -1.70 | -2.22 | 13.89 | 25.24 | -1 | 143.32 |
| 300922 | 天秦装备 | 27.68 | 10.90 | 24.5万 | 19.65 | 6.61亿 | 134.16 | 塑料制品 | 26.96 | 4.80 | 14.38 | 13.68 | 32.49 | 43.53 | 4 | 141.11 |
| 301518 | 长华化学 | 27.68 | -1.32 | 3.89万 | 7.27 | 1.08亿 | 47.17 | 化学制品 | 27.86 | 2.70 | -4.78 | -12.54 | 26.12 | 69.15 | -7 | 102.93 |
| 300960 | 通业科技 | 27.66 | -3.92 | 2.24万 | 1.71 | 6320万 | 105.79 | 交运设备 | 28.22 | 6.72 | -4.49 | -3.35 | 7.74 | 12.57 | -2 | 114.75 |
| 688005 | 容百科技 | 27.65 | -0.11 | 27.7万 | 3.87 | 7.75亿 | -144.47 | 电池 | 28.01 | 2.38 | -4.75 | -4.95 | 15.18 | 36.49 | -5 | 106.19 |
| 300877 | 金春股份 | 27.62 | 4.19 | 3.06万 | 2.55 | 8276万 | 107.47 | 纺织服装 | 27.06 | 2.10 | 1.28 | 4.23 | 6.96 | 12.96 | 1 | 162.80 |
| 688711 | 宏微科技 | 27.62 | 1.17 | 10.5万 | 4.91 | 2.92亿 | 988.12 | 半导体 | 27.89 | 5.67 | -4.40 | -4.26 | 17.08 | 32.94 | 1 | 116.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27.60 | 0.73 | 44.3万 | 2.66 | 12.20亿 | 23.69 | 贵金属 | 27.51 | 4.52 | -6.69 | -7.29 | 11.24 | 24.34 | 1 | 66.16 |
| 002715 | 登云股份 | 27.58 | 10.01 | 4.58万 | 3.32 | 1.23亿 | 535.18 | 汽车零部件 | 26.89 | 7.96 | 14.20 | 14.49 | 16.72 | 35.47 | 2 | 188.19 |
| 000997 | 新大陆 | 27.58 | -0.61 | 11.4万 | 1.13 | 3.18亿 | 23.47 | 互联网服务 | 27.80 | 3.96 | -2.92 | -0.97 | 5.68 | 11.05 | -2 | 136.13 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 27.57 | -1.89 | 6263 | 1.53 | 1742万 | 27.78 | 环保行业 | 27.81 | 2.64 | -1.64 | -0.65 | 5.62 | 10.32 | -2 | 60.66 |
| 603013 | 亚普股份 | 27.57 | -4.93 | 16.7万 | 3.27 | 4.71亿 | 24.62 | 汽车零部件 | 28.10 | 3.19 | 10.10 | 6.20 | 9.46 | 14.11 | -1 | 117.94 |
| 301199 | 迈赫股份 | 27.56 | -2.44 | 3.51万 | 4.89 | 9753万 | 37.60 | 专用设备 | 27.82 | 2.71 | -4.70 | -1.64 | 21.28 | 41.57 | -2 | 75.43 |
| 002868 | *ST绿康 | 27.56 | 4.99 | 3.85万 | 2.50 | 1.05亿 | -36.56 | 农药兽药 | 27.25 | -51.59 | 15.75 | 4.99 | 4.56 | 8.19 | 3 | 129.28 |
| 688232 | 新点软件 | 27.54 | -1.92 | 3.58万 | 1.09 | 9904万 | -73.08 | 软件开发 | 27.65 | 1.70 | -2.62 | -3.67 | 2.68 | 4.64 | -2 | 44.11 |
| 002544 | 普天科技 | 27.52 | -1.82 | 37.9万 | 5.57 | 10.53亿 | -450.13 | 通信服务 | 27.77 | 5.06 | 2.12 | 12.93 | 19.06 | 38.79 | -1 | 71.25 |
| 300415 | 伊之密 | 27.50 | -1.26 | 14.4万 | 3.17 | 4.00亿 | 18.70 | 专用设备 | 27.80 | 4.22 | -4.28 | -3.54 | 15.14 | 35.68 | -2 | 66.87 |
| 603615 | 茶花股份 | 27.50 | 1.44 | 4.13万 | 1.71 | 1.13亿 | -906.97 | 塑料制品 | 27.42 | 5.86 | -4.41 | -2.00 | 6.58 | 15.01 | 1 | 106.46 |
| 600141 | 兴发集团 | 27.50 | 1.40 | 10.2万 | 0.92 | 2.80亿 | 20.87 | 化肥行业 | 27.56 | 1.43 | 0.51 | -2.76 | 3.41 | 7.96 | 1 | 55.46 |
| 600990 | 四创电子 | 27.47 | 2.69 | 10.7万 | 3.97 | 2.94亿 | -85.73 | 通信设备 | 27.58 | 4.03 | 1.40 | 2.01 | 10.94 | 20.59 | 1 | 81.08 |
| 301068 | 大地海洋 | 27.47 | 0.00 | 1.08万 | 1.07 | 2925万 | -33.30 | 环保行业 | 27.19 | 4.88 | 1.97 | 2.96 | 6.32 | 10.96 | 0 | 109.22 |
| 002262 | 恩华药业 | 27.45 | -3.41 | 13.0万 | 1.47 | 3.59亿 | 19.90 | 化学制药 | 27.59 | 3.63 | -3.68 | 4.89 | 4.78 | 11.89 | -1 | 9.06 |
| 301487 | 盟固利 | 27.37 | -5.62 | 37.7万 | 13.83 | 10.67亿 | 2070.09 | 电池 | 28.30 | 6.68 | -2.67 | 8.91 | 55.05 | 123.65 | -2 | 63.89 |
| 301152 | 天力锂能 | 27.36 | -0.76 | 3.67万 | 5.17 | 1.02亿 | -26.68 | 电池 | 27.70 | 2.36 | -6.49 | -8.46 | 19.11 | 41.13 | -4 | 8.61 |
| 600729 | 重庆百货 | 27.34 | -1.16 | 4.63万 | 2.42 | 1.27亿 | 7.78 | 商业百货 | 27.34 | 1.57 | -3.19 | -6.91 | 7.41 | 14.51 | -6 | 62.54 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 27.34 | -1.34 | 1.01万 | 2.91 | 2768万 | -31.28 | 通用设备 | 27.52 | 2.10 | -5.63 | -4.34 | 9.51 | 20.19 | -3 | 89.47 |
| 688328 | 深科达 | 27.31 | -2.64 | 3.91万 | 4.14 | 1.08亿 | 62.60 | 专用设备 | 27.59 | 3.09 | 2.40 | -1.37 | 17.78 | 28.32 | -1 | 122.58 |
| 831627 | 力王股份 | 27.30 | -3.53 | 2.86万 | 6.10 | 8011万 | 139.18 | 电池 | 28.04 | 5.78 | -3.43 | -6.38 | 21.21 | 52.29 | -2 | 162.50 |
| 300747 | 锐科激光 | 27.30 | 1.60 | 20.0万 | 3.93 | 5.52亿 | 105.48 | 电子元件 | 27.56 | 4.64 | 0.52 | -1.34 | 10.54 | 18.41 | 1 | 96.40 |
| 688295 | 中复神鹰 | 27.27 | 2.52 | 5.28万 | 0.88 | 1.44亿 | 1028.64 | 化纤行业 | 27.34 | 5.29 | 1.07 | -1.52 | 2.06 | 4.22 | 1 | 65.27 |
| 300364 | 中文在线 | 27.27 | 0.59 | 38.7万 | 5.86 | 10.57亿 | -43.88 | 文化传媒 | 27.28 | 25.95 | -2.01 | -5.74 | 23.30 | 53.50 | 1 | 62.42 |
| 688426 | 康为世纪 | 27.25 | -1.48 | 1.27万 | 3.33 | 3467万 | -27.41 | 生物制品 | 27.36 | 2.18 | -6.87 | -10.54 | 21.37 | 50.41 | -6 | 62.01 |
| 002915 | 中欣氟材 | 27.25 | -3.40 | 26.9万 | 9.34 | 7.45亿 | 819.38 | 化学制品 | 27.68 | 6.80 | -11.09 | -7.66 | 39.85 | 86.60 | -3 | 196.84 |
| 301122 | 采纳股份 | 27.20 | -0.55 | 3.52万 | 4.65 | 9540万 | 177.44 | 医疗器械 | 27.12 | 1.86 | 1.12 | 13.95 | 17.93 | 38.99 | -2 | 69.36 |
| 600900 | 长江电力 | 27.20 | -0.40 | 73.5万 | 0.31 | 19.99亿 | 25.49 | 电力行业 | 27.22 | 3.22 | -1.91 | -2.86 | 1.17 | 2.09 | -7 | -4.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 27.16 | 1.12 | 72.7万 | 5.34 | 19.97亿 | 37.72 | 光学光电子 | 27.47 | 4.08 | -1.09 | 1.72 | 15.75 | 28.92 | 1 | 73.44 |
| 688786 | 悦安新材 | 27.16 | 0.82 | 1.91万 | 1.33 | 5172万 | 51.41 | 有色金属 | 27.04 | 5.42 | -0.69 | -3.69 | 5.13 | 10.49 | 1 | 65.21 |
| 688613 | 奥精医疗 | 27.13 | 0.86 | 7.33万 | 5.35 | 1.98亿 | 233.03 | 医疗器械 | 27.07 | 2.60 | -4.87 | 0.71 | 19.87 | 48.39 | 1 | 99.19 |
| 832171 | 志晟信息 | 27.11 | -4.51 | 2.67万 | 3.97 | 7367万 | 546.25 | 软件开发 | 27.57 | 12.54 | -6.97 | -6.87 | 14.07 | 24.19 | -2 | 367.41 |
| 688381 | 帝奥微 | 27.06 | -3.32 | 10.7万 | 5.58 | 2.93亿 | -795.56 | 半导体 | 27.42 | 2.56 | 0.07 | 3.84 | 18.08 | 34.84 | -1 | 78.03 |
| 002880 | 卫光生物 | 27.03 | -0.55 | 1.38万 | 0.61 | 3716万 | 28.47 | 生物制品 | 26.98 | 2.70 | -2.56 | -3.81 | 1.74 | 3.30 | -2 | 5.63 |
| 688739 | 成大生物 | 27.03 | -0.52 | 2.17万 | 0.52 | 5884万 | 46.02 | 生物制品 | 27.10 | 1.20 | -1.60 | -2.70 | 1.49 | 2.86 | -2 | 21.92 |
| 603235 | 天新药业 | 27.00 | -0.33 | 7347 | 0.50 | 1980万 | 16.60 | 食品饮料 | 26.95 | 2.53 | -0.66 | -1.68 | 1.51 | 3.24 | -2 | 5.02 |
| 002368 | 太极股份 | 27.00 | 0.86 | 15.7万 | 2.52 | 4.24亿 | 872.18 | 互联网服务 | 27.08 | 3.21 | -0.41 | -2.14 | 7.80 | 13.95 | 1 | 92.31 |
| 871753 | 天纺标 | 26.98 | -1.03 | 7782 | 2.47 | 2111万 | 88.56 | 专业服务 | 27.13 | 5.72 | -1.42 | -3.99 | 11.27 | 28.32 | -2 | 2.24 |
| 001380 | 华纬科技 | 26.97 | 0.30 | 4.57万 | 5.19 | 1.22亿 | 28.77 | 通用设备 | 26.80 | 4.12 | -4.87 | 2.31 | 23.47 | 54.80 | 1 | 160.33 |
| 603556 | 海兴电力 | 26.94 | 1.05 | 5.69万 | 1.17 | 1.51亿 | 16.54 | 电网设备 | 26.58 | 1.85 | 0.79 | -0.48 | 2.50 | 4.66 | 1 | -39.04 |
| 603360 | 百傲化学 | 26.93 | 5.90 | 34.4万 | 4.88 | 9.18亿 | 103.60 | 农药兽药 | 26.64 | 12.01 | 8.41 | 6.87 | 10.33 | 18.12 | 3 | 209.18 |
| 688393 | 安必平 | 26.93 | -2.36 | 1.88万 | 2.01 | 5104万 | -100.80 | 医疗器械 | 27.10 | 2.05 | -2.85 | -3.27 | 6.36 | 12.59 | -2 | 86.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 26.92 | 2.36 | 28.6万 | 1.96 | 7.66亿 | 20.38 | 电网设备 | 26.77 | 4.09 | 2.28 | -2.46 | 5.41 | 10.31 | 1 | 49.39 |
| 300937 | 药易购 | 26.90 | -4.61 | 4.42万 | 7.02 | 1.20亿 | -168.98 | 医药商业 | 27.11 | 3.09 | -4.13 | -4.00 | 17.97 | 24.01 | -1 | 38.59 |
| 300712 | 永福股份 | 26.88 | 0.19 | 3.47万 | 1.86 | 9310万 | 80.63 | 工程建设 | 26.85 | 3.92 | -3.14 | -0.37 | 7.72 | 23.46 | 1 | 43.36 |
| 603659 | 璞泰来 | 26.88 | 1.63 | 80.9万 | 3.79 | 22.06亿 | 27.21 | 电池 | 27.27 | 3.01 | 1.17 | 1.17 | 9.43 | 19.10 | 1 | 143.48 |
| 688369 | 致远互联 | 26.87 | -2.96 | 4.44万 | 3.86 | 1.21亿 | -11.42 | 软件开发 | 27.26 | 3.38 | -7.60 | -5.05 | 15.74 | 29.65 | -3 | 118.28 |
| 002287 | 奇正藏药 | 26.86 | -0.74 | 3.47万 | 0.61 | 9328万 | 21.44 | 中药 | 26.90 | 3.27 | -1.97 | -3.62 | 2.24 | 4.79 | -2 | 45.66 |
| 002058 | *ST威尔 | 26.84 | -4.99 | 17.6万 | 12.28 | 5.09亿 | 10.87 | 电网设备 | 28.95 | 12.69 | 1.98 | 18.03 | 33.13 | 33.79 | -1 | 262.21 |
| 835207 | 众诚科技 | 26.82 | -3.73 | 3.59万 | 6.37 | 9805万 | -82.35 | 软件开发 | 27.32 | 8.76 | 0.30 | -3.18 | 19.91 | 30.51 | -1 | 317.76 |
| 603612 | 索通发展 | 26.81 | 1.78 | 25.3万 | 5.09 | 6.82亿 | 12.76 | 非金属材料 | 26.91 | 2.44 | -2.72 | -3.46 | 15.95 | 37.02 | 1 | 160.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 26.80 | -1.65 | 47.9万 | 2.53 | 12.81亿 | 30.13 | 游戏 | 26.76 | 6.98 | 4.12 | 8.11 | 9.99 | 18.32 | -2 | 186.32 |
| 688319 | 欧林生物 | 26.80 | -1.43 | 6.26万 | 1.54 | 1.71亿 | 412.18 | 生物制品 | 27.33 | 11.75 | -0.63 | -2.19 | 7.15 | 11.80 | -2 | 220.57 |
| 603665 | 康隆达 | 26.80 | 4.12 | 3.47万 | 2.16 | 9130万 | 19.26 | 纺织服装 | 26.35 | 6.12 | -0.48 | -1.43 | 5.39 | 9.20 | 1 | 92.53 |
| 001269 | 欧晶科技 | 26.77 | 0.49 | 2.09万 | 2.49 | 5601万 | -34.71 | 光伏设备 | 26.85 | 5.81 | -4.32 | -6.66 | 10.91 | 21.56 | 1 | 14.11 |
| 600993 | 马应龙 | 26.76 | 0.49 | 5.94万 | 1.38 | 1.58亿 | 16.80 | 中药 | 26.59 | 2.98 | 0.56 | -1.94 | 3.64 | 7.77 | 1 | 17.47 |
| 301079 | 邵阳液压 | 26.76 | -2.73 | 4.06万 | 5.84 | 1.10亿 | 204.92 | 通用设备 | 27.02 | 6.06 | -6.76 | -5.68 | 17.63 | 31.62 | -3 | 90.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 26.75 | -0.11 | 41.8万 | 0.63 | 11.13亿 | 5.98 | 银行 | 26.61 | 0.80 | -2.05 | -6.79 | 1.93 | 3.89 | -8 | 47.87 |
| 600315 | 上海家化 | 26.74 | 1.25 | 6.33万 | 0.94 | 1.68亿 | 33.82 | 美容护理 | 26.51 | 2.58 | -2.34 | -6.24 | 3.19 | 6.55 | 1 | 85.69 |
| 688252 | 天德钰 | 26.73 | -1.80 | 8.39万 | 4.60 | 2.28亿 | 35.88 | 半导体 | 27.22 | 4.74 | -1.87 | -1.47 | 14.71 | 27.42 | -2 | 72.12 |
| 002130 | 沃尔核材 | 26.72 | -2.05 | 96.0万 | 8.39 | 26.07亿 | 30.16 | 非金属材料 | 27.16 | 5.70 | -2.12 | 2.53 | 36.77 | 84.74 | -2 | 134.39 |
| 300687 | 赛意信息 | 26.71 | -1.66 | 12.9万 | 3.91 | 3.48亿 | 299.58 | 互联网服务 | 27.03 | 3.96 | -1.07 | -1.98 | 13.94 | 26.84 | -1 | 115.06 |
| 002831 | 裕同科技 | 26.71 | 1.52 | 3.43万 | 0.67 | 9105万 | 22.20 | 造纸印刷 | 26.52 | 2.25 | 0.49 | -2.59 | 2.05 | 4.15 | 1 | 27.19 |
| 000049 | 德赛电池 | 26.70 | -1.80 | 15.3万 | 3.98 | 4.14亿 | 52.64 | 电池 | 27.05 | 1.57 | -1.87 | 3.97 | 18.43 | 37.33 | -2 | 24.36 |
| 300546 | 雄帝科技 | 26.70 | -2.05 | 6.67万 | 4.98 | 1.80亿 | 213.45 | 计算机设备 | 26.96 | 4.46 | -4.34 | -4.47 | 22.55 | 41.34 | -2 | 122.13 |
| 600391 | 航发科技 | 26.70 | 1.37 | 14.1万 | 4.26 | 3.77亿 | 431.43 | 航天航空 | 26.82 | 5.08 | 4.05 | 3.29 | 12.08 | 20.58 | 4 | 83.51 |
| 605358 | 立昂微 | 26.70 | 1.83 | 23.6万 | 3.51 | 6.36亿 | -70.56 | 半导体 | 26.94 | 2.56 | 2.42 | 2.77 | 8.45 | 14.02 | 2 | 40.53 |
| 688378 | 奥来德 | 26.69 | -3.89 | 15.4万 | 6.38 | 4.13亿 | 123.19 | 专用设备 | 26.86 | 4.00 | -0.52 | 0.83 | 18.72 | 32.86 | -1 | 129.49 |
| 300925 | 法本信息 | 26.67 | 3.09 | 38.6万 | 11.05 | 10.16亿 | 98.91 | 软件开发 | 26.32 | 5.30 | -0.74 | 6.42 | 27.95 | 60.86 | 1 | 162.76 |
| 605080 | 浙江自然 | 26.66 | -0.67 | 1.78万 | 1.27 | 4749万 | 12.96 | 纺织服装 | 26.69 | 1.75 | -1.77 | -0.86 | 5.07 | 9.23 | -2 | 82.48 |
| 870508 | 丰安股份 | 26.63 | 6.05 | 3.63万 | 8.88 | 9355万 | 42.61 | 通用设备 | 25.75 | 3.42 | 9.36 | 9.59 | 30.01 | 42.94 | 1 | 293.35 |
| 300467 | 迅游科技 | 26.62 | -1.77 | 15.9万 | 9.46 | 4.33亿 | 230.94 | 游戏 | 27.15 | 8.54 | 8.34 | 11.75 | 39.84 | 57.74 | -1 | 116.25 |
| 430476 | 海能技术 | 26.62 | -7.95 | 5.91万 | 7.33 | 1.61亿 | 207.21 | 仪器仪表 | 27.29 | 5.18 | -4.83 | -4.24 | 17.62 | 25.38 | -1 | 345.15 |
| 301013 | 利和兴 | 26.61 | -8.96 | 83.0万 | 43.85 | 22.69亿 | -81.98 | 专用设备 | 27.35 | 7.83 | 31.08 | 36.53 | 109.75 | 141.64 | -1 | 165.83 |
| 605259 | 绿田机械 | 26.59 | -0.08 | 1.56万 | 0.90 | 4138万 | 16.32 | 通用设备 | 26.61 | 2.64 | -0.26 | -0.49 | 3.86 | 7.47 | -1 | 124.58 |
| 688371 | 菲沃泰 | 26.59 | 2.39 | 2.83万 | 0.84 | 7460万 | 266.86 | 电子元件 | 26.39 | 4.65 | -2.24 | -1.77 | 2.70 | 5.95 | 1 | 181.67 |
| 603285 | 键邦股份 | 26.57 | 0.72 | 6.11万 | 9.81 | 1.63亿 | 30.51 | 化学制品 | 26.60 | 2.59 | -6.15 | -15.08 | 44.65 | 112.60 | 1 | 38.39 |
| 301290 | 东星医疗 | 26.57 | -0.49 | 1.33万 | 1.96 | 3533万 | 43.93 | 医疗器械 | 26.47 | 1.20 | -2.67 | -3.49 | 6.79 | 12.51 | -3 | 42.24 |
| 300226 | 上海钢联 | 26.56 | -1.48 | 13.5万 | 4.41 | 3.65亿 | 35.73 | 互联网服务 | 27.02 | 4.02 | -3.35 | -0.60 | 15.86 | 32.33 | -4 | 72.80 |
| 300042 | 朗科科技 | 26.56 | 1.65 | 21.4万 | 10.70 | 5.75亿 | -149.03 | 半导体 | 26.82 | 5.25 | -1.26 | 6.07 | 25.55 | 62.32 | 1 | 63.25 |
| 300059 | 东方财富 | 26.55 | -1.19 | 429万 | 3.21 | 114.70亿 | 37.68 | 互联网服务 | 26.73 | 4.90 | -4.19 | -2.64 | 15.16 | 26.36 | -2 | 153.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26.52 | 2.51 | 15.2万 | 0.72 | 4.01亿 | 17.95 | 化学原料 | 26.43 | 1.76 | 1.53 | 0.34 | 1.81 | 3.72 | 1 | 31.09 |
| 301045 | 天禄科技 | 26.51 | -2.50 | 4.32万 | 6.76 | 1.16亿 | 96.38 | 光学光电子 | 26.88 | 2.88 | 0.99 | 0.04 | 25.39 | 39.87 | -1 | 60.18 |
| 002536 | 飞龙股份 | 26.50 | -4.54 | 51.3万 | 9.41 | 13.76亿 | 36.19 | 汽车零部件 | 26.85 | 4.51 | 1.38 | -1.67 | 35.90 | 62.05 | -1 | 218.89 |
| 600685 | 中船防务 | 26.50 | 0.84 | 8.76万 | 1.07 | 2.32亿 | 35.58 | 船舶制造 | 26.45 | 2.12 | -0.90 | -1.30 | 3.55 | 7.53 | 1 | 8.08 |
| 688518 | 联赢激光 | 26.50 | 1.88 | 13.3万 | 3.89 | 3.52亿 | 78.08 | 专用设备 | 26.53 | 2.87 | 1.92 | -5.02 | 14.32 | 28.58 | 1 | 121.39 |
| 002985 | 北摩高科 | 26.48 | 0.15 | 3.47万 | 1.98 | 9229万 | 54.26 | 航天航空 | 26.58 | 3.42 | -0.71 | -1.60 | 7.53 | 14.55 | 1 | 51.75 |
| 301073 | 君亭酒店 | 26.47 | 3.16 | 24.5万 | 13.74 | 6.34亿 | 417.13 | 旅游酒店 | 25.88 | 5.41 | -1.16 | -3.22 | 30.92 | 50.11 | 2 | 57.65 |
