本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 688559 | 海目星 | 40.23 | -0.79 | 12.4万 | 4.99 | 5.04亿 | -7.04 | 专用设备 | 40.82 | 3.92 | -1.90 | -3.32 | 19.54 | 42.03 | -2 | 47.42 |
| 301099 | 雅创电子 | 40.22 | 0.58 | 6.88万 | 7.67 | 2.80亿 | 72.26 | 贸易行业 | 40.62 | 4.49 | -1.88 | 2.63 | 24.41 | 69.25 | 1 | 71.88 |
| 603271 | 永杰新材 | 40.20 | -1.49 | 3.38万 | 8.59 | 1.36亿 | 21.28 | 有色金属 | 40.23 | 2.90 | -3.09 | -2.24 | 31.08 | 59.66 | -3 | 98.32 |
| 605305 | 中际联合 | 40.18 | -3.85 | 19.6万 | 9.23 | 7.99亿 | 16.29 | 风电设备 | 40.76 | 3.19 | 7.06 | 2.29 | 25.39 | 34.81 | -1 | 86.62 |
| 688181 | 八亿时空 | 40.17 | 1.59 | 6.64万 | 4.94 | 2.65亿 | 87.49 | 光学光电子 | 39.92 | 2.63 | 5.21 | 7.26 | 17.56 | 29.40 | 8 | 152.96 |
| 001234 | 泰慕士 | 40.15 | 10.00 | 1.53万 | 1.67 | 6142万 | 73.92 | 纺织服装 | 40.15 | 4.85 | 33.12 | 58.63 | 4.69 | 19.15 | 5 | 180.97 |
| 301307 | 美利信 | 40.04 | -2.34 | 19.1万 | 17.57 | 7.77亿 | -40.18 | 通信设备 | 40.59 | 2.84 | -0.84 | 27.43 | 74.40 | 136.12 | -1 | 129.46 |
| 300850 | 新强联 | 40.00 | 4.44 | 34.0万 | 11.92 | 13.60亿 | 19.93 | 风电设备 | 40.05 | 2.49 | 12.90 | 7.07 | 32.25 | 48.33 | 3 | 175.48 |
| 688113 | 联测科技 | 40.00 | -0.70 | 7937 | 1.23 | 3192万 | 24.33 | 专用设备 | 40.22 | 2.68 | -1.06 | 0.60 | 5.11 | 9.63 | -2 | 68.85 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 39.98 | -0.79 | 2.11万 | 4.89 | 8409万 | 61.26 | 专用设备 | 39.83 | 5.56 | -9.81 | 0.43 | 19.49 | 41.03 | -3 | 173.65 |
| 603301 | 振德医疗 | 39.95 | -0.87 | 13.0万 | 4.90 | 5.18亿 | 41.66 | 医疗器械 | 39.73 | 1.89 | 2.44 | 23.30 | 16.52 | 38.30 | -1 | 99.55 |
| 603082 | 北自科技 | 39.93 | -1.38 | 1.74万 | 4.28 | 6954万 | 42.53 | 通用设备 | 40.05 | 4.18 | -3.50 | -1.96 | 15.78 | 28.20 | -3 | 43.79 |
| 300807 | 天迈科技 | 39.83 | 0.33 | 2.03万 | 3.91 | 8060万 | -317.25 | 计算机设备 | 39.70 | 5.63 | -3.70 | -7.52 | 20.92 | 37.32 | 1 | 56.93 |
| 688551 | 科威尔 | 39.83 | -1.19 | 1.48万 | 1.76 | 5917万 | 54.00 | 电源设备 | 40.02 | 2.60 | -0.75 | -2.81 | 7.61 | 13.00 | -2 | 63.44 |
| 603288 | 海天味业 | 39.80 | 0.03 | 10.9万 | 0.20 | 4.36亿 | 29.75 | 食品饮料 | 39.85 | 5.94 | -1.31 | -3.61 | 0.69 | 1.49 | 1 | 15.66 |
| 300726 | 宏达电子 | 39.79 | -0.45 | 11.0万 | 5.14 | 4.39亿 | 40.45 | 电子元件 | 39.89 | 3.34 | 8.92 | 12.05 | 21.97 | 35.02 | -1 | 85.24 |
| 833914 | 远航精密 | 39.75 | 3.09 | 3.93万 | 3.93 | 1.55亿 | 64.20 | 电子元件 | 39.55 | 4.24 | 2.19 | -2.84 | 10.21 | 24.32 | 2 | 429.29 |
| 300468 | 四方精创 | 39.70 | -2.34 | 29.2万 | 5.52 | 11.70亿 | 239.59 | 软件开发 | 40.00 | 12.96 | -3.05 | -4.57 | 26.65 | 46.94 | -2 | 352.68 |
| 300553 | 集智股份 | 39.68 | -3.15 | 2.73万 | 3.21 | 1.10亿 | 95.76 | 仪器仪表 | 40.26 | 5.22 | -3.57 | -3.17 | 16.04 | 28.87 | -2 | 173.09 |
| 603199 | 九华旅游 | 39.68 | 1.87 | 9.86万 | 8.91 | 3.89亿 | 15.50 | 旅游酒店 | 39.41 | 2.78 | -0.25 | 3.28 | 22.28 | 37.49 | 2 | 18.94 |
| 003019 | 宸展光电 | 39.67 | -6.06 | 14.7万 | 8.60 | 5.99亿 | 31.20 | 光学光电子 | 40.79 | 4.38 | -5.57 | -3.69 | 24.31 | 45.23 | -1 | 81.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.63 | 0.35 | 8.51万 | 0.99 | 3.38亿 | 21.52 | 食品饮料 | 39.74 | 3.06 | -1.76 | -5.21 | 3.15 | 6.35 | 1 | 27.72 |
| 688273 | 麦澜德 | 39.63 | -0.48 | 1.01万 | 2.74 | 4021万 | 31.00 | 医疗器械 | 39.89 | 2.97 | -4.44 | -3.22 | 13.99 | 26.63 | -2 | 101.99 |
| 001279 | 强邦新材 | 39.62 | -0.25 | 1.17万 | 3.12 | 4672万 | 99.80 | 造纸印刷 | 39.78 | 6.39 | -3.13 | -3.58 | 13.90 | 32.32 | -4 | 314.44 |
| 300628 | 亿联网络 | 39.58 | 1.00 | 15.2万 | 2.09 | 6.01亿 | 20.22 | 通信设备 | 39.62 | 5.83 | 4.35 | 2.35 | 8.76 | 12.16 | 1 | 26.45 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 39.55 | 7.85 | 3.37万 | 9.93 | 1.27亿 | -147.71 | 装修建材 | 37.78 | 2.29 | 7.85 | 6.40 | 23.07 | 33.10 | 2 | 165.08 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 39.55 | -1.17 | 9.27万 | 4.43 | 3.65亿 | 18.24 | 汽车零部件 | 39.33 | 3.55 | -0.75 | 3.05 | 19.18 | 30.82 | -2 | 46.32 |
| 300991 | 创益通 | 39.55 | -1.93 | 3.82万 | 4.15 | 1.52亿 | -3497.55 | 电子元件 | 39.73 | 8.96 | -2.87 | -0.03 | 17.00 | 35.04 | -2 | 186.80 |
| 300533 | 冰川网络 | 39.53 | -2.44 | 12.6万 | 7.63 | 5.00亿 | 13.80 | 游戏 | 39.75 | 5.77 | -4.05 | -1.81 | 34.97 | 67.92 | -2 | 193.03 |
| 300879 | 大叶股份 | 39.52 | 2.92 | 20.6万 | 10.25 | 7.95亿 | 17.78 | 专用设备 | 38.55 | 5.43 | 2.65 | 4.38 | 25.63 | 40.94 | 2 | 196.47 |
| 603688 | 石英股份 | 39.52 | 1.88 | 24.0万 | 4.43 | 9.55亿 | 100.18 | 非金属材料 | 39.79 | 3.71 | 4.11 | 1.88 | 11.35 | 17.73 | 3 | 75.25 |
| 001277 | 速达股份 | 39.50 | -1.35 | 8790 | 1.94 | 3487万 | 37.20 | 专用设备 | 39.68 | 1.99 | -2.30 | -3.66 | 6.17 | 13.62 | -2 | 18.48 |
| 001215 | 千味央厨 | 39.50 | 3.13 | 6.40万 | 6.61 | 2.56亿 | 53.62 | 食品饮料 | 39.99 | 2.07 | 9.27 | 19.34 | 21.30 | 44.01 | 7 | 66.04 |
| 688612 | 威迈斯 | 39.49 | 1.26 | 2.72万 | 1.07 | 1.07亿 | 30.54 | 汽车零部件 | 39.46 | 4.96 | -0.03 | -4.75 | 3.87 | 8.59 | 1 | 116.50 |
| 300046 | 台基股份 | 39.47 | -1.91 | 11.8万 | 5.00 | 4.73亿 | 117.50 | 半导体 | 39.96 | 8.29 | -2.76 | -2.54 | 17.75 | 38.08 | -2 | 148.87 |
| 603983 | 丸美生物 | 39.45 | -1.13 | 2.19万 | 0.55 | 8722万 | 42.58 | 美容护理 | 39.89 | 4.70 | -1.35 | -1.55 | 1.55 | 2.87 | -3 | 84.78 |
| 300951 | 博硕科技 | 39.45 | -2.35 | 3.45万 | 2.29 | 1.38亿 | 34.21 | 消费电子 | 40.04 | 2.94 | -3.14 | -1.03 | 10.65 | 19.47 | -2 | 57.11 |
| 688478 | 晶升股份 | 39.44 | 3.22 | 5.00万 | 4.84 | 2.00亿 | -366.21 | 半导体 | 39.96 | 3.55 | -0.73 | -0.18 | 11.04 | 25.79 | 1 | 72.30 |
| 301349 | 信德新材 | 39.43 | -2.64 | 3.16万 | 6.46 | 1.26亿 | 204.91 | 化学制品 | 39.97 | 1.49 | -6.07 | -7.40 | 19.89 | 45.35 | -4 | 73.32 |
| 301232 | 飞沃科技 | 39.38 | 0.46 | 2.46万 | 5.51 | 9661万 | 46.93 | 风电设备 | 39.23 | 2.11 | -2.02 | -2.02 | 23.18 | 48.33 | 1 | 68.65 |
| 301300 | 远翔新材 | 39.37 | -1.84 | 1.22万 | 3.95 | 4820万 | 31.79 | 化学制品 | 39.47 | 3.12 | -2.93 | -2.26 | 21.35 | 31.54 | -2 | 96.65 |
| 002940 | 昂利康 | 39.36 | -1.94 | 9.71万 | 5.24 | 3.84亿 | 60.22 | 化学制药 | 39.56 | 5.04 | -8.97 | -4.74 | 19.40 | 44.38 | -3 | 196.39 |
| 603678 | 火炬电子 | 39.29 | 1.32 | 11.5万 | 2.43 | 4.56亿 | 35.76 | 电子元件 | 39.49 | 3.05 | 6.51 | 5.34 | 9.43 | 13.54 | 3 | 87.27 |
| 300888 | 稳健医疗 | 39.25 | 0.41 | 5.10万 | 0.88 | 1.98亿 | 23.23 | 美容护理 | 38.94 | 1.98 | -1.01 | -1.36 | 3.54 | 7.12 | 1 | 63.34 |
| 000513 | 丽珠集团 | 39.25 | -0.76 | 5.48万 | 0.94 | 2.15亿 | 13.85 | 化学制药 | 39.30 | 2.59 | -2.65 | -1.51 | 3.35 | 7.29 | -3 | 10.81 |
| 832735 | 德源药业 | 39.24 | 0.64 | 2.27万 | 2.19 | 8827万 | 23.54 | 化学制药 | 38.87 | 3.94 | 1.98 | 0.08 | 6.96 | 12.96 | 3 | 174.60 |
| 002261 | 拓维信息 | 39.24 | -0.03 | 132万 | 11.54 | 52.05亿 | 313.59 | 软件开发 | 39.35 | 19.22 | 0.15 | 5.34 | 40.03 | 75.90 | -1 | 244.51 |
| 688090 | 瑞松科技 | 39.20 | 1.29 | 6.17万 | 5.04 | 2.42亿 | -1862.55 | 专用设备 | 39.30 | 5.39 | 6.52 | 7.43 | 16.00 | 27.86 | 3 | 24.52 |
| 001335 | 信凯科技 | 39.14 | 0.88 | 8911 | 3.88 | 3472万 | 33.62 | 化学制品 | 38.96 | 3.86 | -1.76 | -4.02 | 16.67 | 30.96 | 1 | 209.41 |
| 001328 | 登康口腔 | 39.11 | 0.51 | 1.63万 | 3.79 | 6367万 | 39.54 | 美容护理 | 39.05 | 4.77 | -2.44 | -2.83 | 14.77 | 24.82 | 1 | 80.06 |
| 603286 | 日盈电子 | 39.03 | -4.06 | 14.3万 | 12.42 | 5.64亿 | -130.96 | 汽车零部件 | 39.38 | 5.52 | 0.90 | 7.52 | 47.78 | 72.67 | -1 | 150.03 |
| 301138 | 华研精机 | 39.02 | -2.62 | 2.87万 | 4.18 | 1.13亿 | 64.10 | 专用设备 | 39.34 | 4.11 | 0.91 | 2.23 | 15.47 | 23.25 | -1 | 68.84 |
| 833533 | 骏创科技 | 39.01 | -4.43 | 8.54万 | 11.83 | 3.40亿 | 166.64 | 汽车零部件 | 39.83 | 14.70 | 0.52 | 7.88 | 51.78 | 77.01 | -1 | 483.11 |
| 688557 | 兰剑智能 | 38.97 | -1.22 | 4.11万 | 4.00 | 1.62亿 | 48.37 | 通用设备 | 39.33 | 3.37 | 7.62 | 5.64 | 17.42 | 24.13 | -2 | 152.72 |
| 301270 | 汉仪股份 | 38.94 | -1.42 | 2.46万 | 2.60 | 9593万 | 307.36 | 互联网服务 | 39.07 | 3.80 | -5.37 | -0.92 | 15.64 | 28.50 | -2 | 56.32 |
| 603256 | 宏和科技 | 38.91 | -2.97 | 24.4万 | 2.78 | 9.51亿 | 195.88 | 玻璃玻纤 | 38.90 | 22.26 | -0.71 | -1.27 | 10.31 | 22.77 | -1 | 463.10 |
| 301087 | 可孚医疗 | 38.90 | 0.96 | 1.07万 | 0.55 | 4130万 | 24.27 | 医疗器械 | 38.68 | 1.76 | -0.55 | -2.98 | 2.26 | 5.10 | 1 | 31.78 |
| 688595 | 芯海科技 | 38.88 | -0.28 | 4.72万 | 3.27 | 1.86亿 | -72.14 | 半导体 | 39.43 | 8.05 | -0.89 | 2.94 | 11.46 | 25.46 | -2 | 64.75 |
| 603014 | 威高血净 | 38.88 | -1.19 | 2.35万 | 6.17 | 9158万 | 36.31 | 医疗器械 | 38.95 | 2.35 | -2.58 | -3.71 | 20.28 | 40.46 | -3 | 46.72 |
| 688157 | 松井股份 | 38.87 | -0.28 | 1.31万 | 0.84 | 5101万 | 247.59 | 化学制品 | 39.00 | 4.64 | -2.41 | -7.34 | 3.53 | 8.60 | -2 | 42.96 |
| 605098 | 行动教育 | 38.87 | 2.53 | 2.65万 | 2.22 | 1.02亿 | 17.64 | 教育 | 38.40 | 4.63 | 4.49 | 6.20 | 5.74 | 9.22 | 2 | 32.03 |
| 300769 | 德方纳米 | 38.83 | -1.75 | 13.9万 | 5.51 | 5.49亿 | -13.92 | 电池 | 39.57 | 2.10 | -4.83 | -5.22 | 18.88 | 47.06 | -4 | 62.95 |
| 300804 | 广康生化 | 38.82 | -0.46 | 1.39万 | 5.05 | 5425万 | 49.51 | 农药兽药 | 39.07 | 2.12 | -4.27 | -6.57 | 15.04 | 30.41 | -3 | 89.27 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 38.80 | 1.04 | 10.2万 | 1.08 | 3.95亿 | 16.17 | 医疗器械 | 38.75 | 2.92 | -0.97 | -1.95 | 3.66 | 7.45 | 1 | 27.97 |
| 300321 | 同大股份 | 38.75 | 0.86 | 1.78万 | 2.01 | 6959万 | 205.18 | 化学制品 | 39.07 | 5.45 | -1.40 | -0.77 | 6.20 | 14.73 | 1 | 176.79 |
| 600584 | 长电科技 | 38.73 | -1.02 | 85.1万 | 4.76 | 33.37亿 | 73.60 | 半导体 | 39.19 | 2.49 | 0.08 | 1.79 | 16.33 | 28.40 | -1 | 32.18 |
| 002289 | *ST宇顺 | 38.72 | 0.44 | 4.19万 | 1.50 | 1.62亿 | -1215.22 | 光学光电子 | 38.57 | 47.97 | 10.69 | 26.95 | 4.25 | 7.98 | 6 | 1161.24 |
| 301418 | 协昌科技 | 38.70 | -0.03 | 1.30万 | 4.43 | 5047万 | 199.86 | 专用设备 | 38.71 | 1.76 | -2.98 | -2.86 | 16.53 | 28.93 | -3 | 30.26 |
| 600895 | 张江高科 | 38.68 | 1.04 | 108万 | 7.00 | 42.24亿 | 81.14 | 房地产开发 | 38.95 | 4.54 | 7.00 | 11.41 | 20.44 | 31.91 | 4 | 129.69 |
| 831689 | 克莱特 | 38.66 | -2.50 | 1.41万 | 3.71 | 5483万 | 48.96 | 通用设备 | 38.97 | 6.08 | -3.64 | -5.06 | 10.79 | 22.10 | -3 | 283.91 |
| 839273 | 一致魔芋 | 38.63 | -3.40 | 2.83万 | 4.17 | 1.10亿 | 48.71 | 食品饮料 | 38.93 | 6.36 | -7.05 | -7.91 | 11.89 | 25.47 | -4 | 490.67 |
| 002432 | 九安医疗 | 38.62 | -0.31 | 4.04万 | 0.94 | 1.56亿 | 9.96 | 医疗器械 | 38.67 | 0.84 | -0.97 | -2.33 | 3.96 | 7.40 | -2 | -7.87 |
| 300316 | 晶盛机电 | 38.62 | 2.12 | 48.7万 | 3.95 | 19.13亿 | 39.57 | 光伏设备 | 39.28 | 2.95 | -0.85 | 7.52 | 11.47 | 26.36 | 1 | 74.99 |
| 605088 | 冠盛股份 | 38.61 | 0.26 | 5.11万 | 2.56 | 1.96亿 | 24.20 | 汽车零部件 | 38.33 | 2.79 | -2.23 | 1.63 | 10.31 | 24.46 | 1 | 122.28 |
| 688075 | 安旭生物 | 38.60 | -0.26 | 5649 | 0.44 | 2182万 | 41.36 | 医疗器械 | 38.62 | 0.95 | -1.08 | -2.94 | 1.48 | 2.90 | -6 | 22.73 |
| 601088 | 中国神华 | 38.60 | 0.84 | 35.0万 | 0.21 | 13.51亿 | 15.56 | 煤炭行业 | 38.58 | 1.91 | 0.49 | 0.84 | 0.70 | 1.44 | 1 | 10.41 |
| 688117 | 圣诺生物 | 38.52 | -1.03 | 3.74万 | 2.38 | 1.44亿 | 34.08 | 化学制药 | 38.62 | 6.10 | -3.92 | -7.09 | 8.83 | 17.12 | -6 | 89.66 |
| 301383 | 天键股份 | 38.49 | 4.59 | 5.01万 | 7.09 | 1.89亿 | 598.12 | 电子元件 | 37.65 | 3.11 | 2.39 | 4.79 | 17.48 | 28.80 | 1 | 39.15 |
| 301560 | 众捷汽车 | 38.49 | 0.47 | 3.74万 | 16.20 | 1.45亿 | 54.41 | 汽车零部件 | 38.83 | 4.89 | 2.56 | 3.41 | 41.23 | 62.83 | 5 | 133.27 |
| 688255 | 凯尔达 | 38.45 | 0.44 | 5.61万 | 5.11 | 2.14亿 | 893.03 | 专用设备 | 38.15 | 4.04 | 0.50 | 7.28 | 15.64 | 27.64 | 1 | 125.25 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38.45 | -2.29 | 14.9万 | 5.56 | 5.79亿 | 38.05 | 电源设备 | 38.73 | 6.51 | -1.41 | -3.15 | 23.17 | 47.93 | -2 | 102.90 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 38.43 | -3.49 | 3.44万 | 4.02 | 1.33亿 | 25.22 | 塑料制品 | 38.68 | 1.97 | -2.81 | -1.00 | 14.22 | 27.35 | -2 | 62.77 |
| 300936 | 中英科技 | 38.42 | -1.26 | 1.22万 | 2.57 | 4712万 | -181.60 | 电子元件 | 38.66 | 2.89 | -2.44 | -4.26 | 9.56 | 18.22 | -3 | 12.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 38.38 | -4.43 | 34.2万 | 5.42 | 13.36亿 | 236.04 | 医疗服务 | 39.09 | 3.55 | -9.05 | 11.50 | 21.03 | 50.96 | -3 | 183.46 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 38.34 | 0.79 | 1.78万 | 1.19 | 6754万 | 195.55 | 医疗服务 | 38.05 | 2.70 | -1.64 | -2.59 | 3.49 | 7.42 | 1 | 25.58 |
| 002290 | 禾盛新材 | 38.33 | -0.57 | 5.62万 | 2.27 | 2.17亿 | 49.02 | 家电行业 | 38.62 | 10.55 | -2.86 | 9.86 | 11.04 | 23.28 | -3 | 239.20 |
| 688337 | 普源精电 | 38.27 | -0.42 | 2.90万 | 4.26 | 1.12亿 | 229.05 | 仪器仪表 | 38.56 | 2.39 | 0.50 | 6.36 | 16.92 | 35.87 | -1 | 48.91 |
| 688699 | 明微电子 | 38.26 | -0.36 | 1.39万 | 1.26 | 5371万 | -59.55 | 半导体 | 38.67 | 3.50 | -1.59 | 1.51 | 4.97 | 9.63 | -2 | 56.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 38.26 | -1.14 | 11.3万 | 0.05 | 4.34亿 | 13.21 | 保险 | 38.24 | 2.07 | -1.32 | -3.53 | 0.21 | 0.45 | -2 | 15.59 |
| 301093 | 华兰股份 | 38.26 | -0.62 | 5.16万 | 3.28 | 2.01亿 | 71.83 | 医疗器械 | 38.93 | 2.77 | 3.18 | 7.26 | 12.77 | 22.07 | -2 | 149.74 |
| 301119 | 正强股份 | 38.25 | -6.32 | 4.34万 | 5.16 | 1.68亿 | 31.34 | 汽车零部件 | 38.73 | 4.01 | -1.16 | 1.27 | 19.92 | 28.37 | -2 | 133.37 |
| 832651 | 天罡股份 | 38.24 | 5.87 | 3.02万 | 19.80 | 1.13亿 | 38.20 | 仪器仪表 | 37.32 | 4.75 | 11.88 | 7.17 | 44.52 | 61.34 | 3 | 266.99 |
| 300863 | 卡倍亿 | 38.20 | -0.78 | 2.95万 | 1.63 | 1.13亿 | 39.18 | 汽车零部件 | 38.20 | 4.96 | 0.84 | 2.63 | 7.52 | 11.61 | -2 | 35.51 |
| 300907 | 康平科技 | 38.20 | -5.68 | 5.95万 | 6.20 | 2.32亿 | 41.38 | 电机 | 38.92 | 4.60 | -4.45 | 8.80 | 25.37 | 41.05 | -1 | 129.02 |
| 301458 | 钧崴电子 | 38.13 | 4.64 | 9.32万 | 14.44 | 3.55亿 | 74.50 | 电子元件 | 38.04 | 6.33 | 4.55 | 2.58 | 28.92 | 44.90 | 1 | 273.82 |
| 688208 | 道通科技 | 38.09 | -0.96 | 11.9万 | 1.78 | 4.56亿 | 26.57 | 计算机设备 | 38.22 | 8.17 | -0.63 | 1.44 | 6.65 | 12.00 | -2 | 149.93 |
| 600893 | 航发动力 | 38.05 | 2.98 | 35.8万 | 1.34 | 13.64亿 | 552.56 | 航天航空 | 38.13 | 2.55 | 2.70 | 0.69 | 2.79 | 4.55 | 1 | 11.32 |
| 300576 | 容大感光 | 38.04 | 0.77 | 15.9万 | 6.81 | 6.09亿 | 101.04 | 电子化学品 | 38.43 | 8.40 | 2.15 | 2.42 | 20.47 | 29.97 | 1 | 43.01 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 37.95 | -1.27 | 1.69万 | 1.06 | 6523万 | 39.29 | 仪器仪表 | 38.51 | 3.95 | -2.64 | -0.91 | 3.77 | 6.53 | -2 | 63.51 |
| 301182 | 凯旺科技 | 37.83 | -3.12 | 4.20万 | 4.39 | 1.60亿 | -50.08 | 消费电子 | 38.13 | 4.67 | -1.36 | -6.08 | 14.56 | 26.61 | -1 | 82.31 |
| 001226 | 拓山重工 | 37.77 | -0.81 | 1.79万 | 5.29 | 6839万 | 113.45 | 工程机械 | 38.12 | 3.89 | -3.28 | -2.38 | 17.31 | 48.79 | -2 | 86.15 |
| 301578 | 辰奕智能 | 37.77 | -0.84 | 1.32万 | 5.71 | 5006万 | 65.06 | 消费电子 | 37.85 | 3.29 | -2.38 | -0.03 | 21.11 | 43.73 | -2 | 34.46 |
| 688552 | 航天南湖 | 37.74 | 8.39 | 16.3万 | 18.77 | 6.26亿 | 119.99 | 通信设备 | 38.43 | 4.88 | 6.64 | 5.57 | 34.58 | 52.62 | 1 | 191.88 |
| 835179 | 凯德石英 | 37.73 | 3.45 | 4.75万 | 7.96 | 1.78亿 | 81.87 | 玻璃玻纤 | 37.37 | 3.78 | 4.23 | 2.08 | 17.54 | 29.79 | 1 | 175.60 |
| 301161 | 唯万密封 | 37.69 | -3.28 | 6.25万 | 5.21 | 2.39亿 | 47.09 | 塑料制品 | 38.16 | 5.03 | -6.29 | 4.29 | 22.02 | 52.34 | -3 | 167.30 |
| 300607 | 拓斯达 | 37.68 | -2.03 | 41.1万 | 12.39 | 15.71亿 | 312.76 | 通用设备 | 38.19 | 6.36 | -4.10 | -5.02 | 46.96 | 87.85 | -2 | 282.93 |
| 870199 | 倍益康 | 37.64 | -4.78 | 1.77万 | 4.77 | 6794万 | -196.99 | 医疗器械 | 38.28 | 4.97 | -8.17 | -4.85 | 14.71 | 28.19 | -3 | 275.65 |
| 301380 | 挖金客 | 37.62 | -2.89 | 2.74万 | 6.25 | 1.04亿 | 61.78 | 互联网服务 | 38.12 | 5.21 | -2.87 | -0.84 | 27.58 | 50.20 | -2 | 77.62 |
| 300488 | 恒锋工具 | 37.61 | -1.62 | 4.17万 | 2.90 | 1.57亿 | 43.10 | 通用设备 | 37.59 | 4.09 | -0.61 | 2.48 | 12.55 | 20.50 | -2 | 109.41 |
| 872392 | 佳合科技 | 37.52 | 3.70 | 1.48万 | 4.07 | 5511万 | 138.02 | 包装材料 | 37.20 | 8.57 | 7.20 | 0.64 | 8.06 | 13.71 | 3 | 398.94 |
| 002989 | 中天精装 | 37.49 | -1.37 | 5.90万 | 3.16 | 2.21亿 | -150.79 | 装修装饰 | 37.47 | 4.93 | -1.70 | -2.88 | 11.63 | 19.97 | -1 | 105.88 |
| 603657 | 春光科技 | 37.48 | -0.32 | 3.27万 | 2.42 | 1.22亿 | 343.35 | 家电行业 | 37.30 | 5.34 | -4.66 | -11.77 | 9.60 | 24.89 | -4 | 267.81 |
| 002870 | 香山股份 | 37.46 | -4.37 | 9.12万 | 7.07 | 3.46亿 | 46.69 | 汽车零部件 | 38.01 | 2.98 | -3.38 | 6.81 | 28.16 | 44.80 | -2 | 30.52 |
| 300470 | 中密控股 | 37.44 | -1.73 | 5.11万 | 2.59 | 1.92亿 | 20.76 | 通用设备 | 37.64 | 2.80 | -2.55 | -3.63 | 9.13 | 13.15 | -2 | 21.99 |
| 688663 | 新风光 | 37.42 | -1.08 | 5.39万 | 3.81 | 2.02亿 | 43.97 | 电网设备 | 37.45 | 3.93 | -2.81 | 0.00 | 13.11 | 22.42 | -2 | 129.99 |
| 300939 | 秋田微 | 37.41 | 3.74 | 8.31万 | 6.93 | 3.06亿 | 43.79 | 光学光电子 | 36.84 | 3.27 | 4.53 | 3.71 | 18.77 | 28.04 | 1 | 45.45 |
| 300153 | 科泰电源 | 37.39 | -2.55 | 20.3万 | 6.39 | 7.66亿 | 249.33 | 电源设备 | 37.70 | 13.36 | -4.05 | -6.48 | 27.28 | 64.35 | -2 | 542.44 |
| 920088 | 科力股份 | 37.33 | 0.67 | 1.64万 | 6.80 | 6120万 | 60.50 | 采掘行业 | 37.25 | 4.93 | -1.71 | -4.99 | 30.75 | 76.79 | 1 | 415.61 |
| 603382 | 海阳科技 | 37.32 | -1.14 | 3.51万 | 9.89 | 1.32亿 | 42.90 | 化纤行业 | 37.43 | 3.85 | -6.28 | -8.60 | 41.41 | 111.74 | -4 | 224.52 |
| 301428 | 世纪恒通 | 37.30 | -1.66 | 2.32万 | 3.79 | 8710万 | 49.77 | 互联网服务 | 37.60 | 2.92 | -4.68 | -1.84 | 15.08 | 36.06 | -3 | 52.06 |
| 300816 | 艾可蓝 | 37.28 | -0.85 | 1.62万 | 2.86 | 6083万 | 33.69 | 汽车零部件 | 37.49 | 3.40 | -4.85 | -5.57 | 10.81 | 23.39 | -3 | 106.65 |
| 300671 | 富满微 | 37.25 | -2.92 | 8.31万 | 3.83 | 3.16亿 | -113.37 | 半导体 | 38.06 | 5.07 | -3.99 | -0.90 | 13.57 | 33.32 | -4 | 43.38 |
| 300683 | 海特生物 | 37.24 | -2.33 | 5.63万 | 4.61 | 2.12亿 | -62.21 | 生物制品 | 37.62 | 2.07 | -6.90 | -7.50 | 16.00 | 41.91 | -5 | 75.08 |
| 688006 | 杭可科技 | 37.22 | 0.62 | 23.0万 | 3.80 | 8.62亿 | 39.02 | 电池 | 37.55 | 4.17 | 4.37 | -6.95 | 11.53 | 25.40 | 2 | 159.55 |
| 301132 | 满坤科技 | 37.18 | -2.05 | 2.85万 | 1.93 | 1.07亿 | 43.53 | 电子元件 | 37.41 | 3.10 | -1.59 | -1.93 | 7.88 | 15.28 | -1 | 64.59 |
| 688719 | 爱科赛博 | 37.12 | -2.83 | 2.56万 | 2.89 | 9639万 | -124.35 | 电源设备 | 37.67 | 2.50 | -6.50 | -11.00 | 8.23 | 15.28 | -6 | 81.96 |
| 920060 | 万源通 | 37.11 | -2.01 | 4.57万 | 6.51 | 1.70亿 | 43.55 | 电子元件 | 37.34 | 5.55 | -4.28 | -6.66 | 26.77 | 67.23 | -4 | 248.12 |
| 600699 | 均胜电子 | 37.10 | 0.60 | 310万 | 22.87 | 116.78亿 | 36.59 | 汽车零部件 | 37.69 | 3.71 | 21.72 | 38.48 | 24.77 | 48.51 | 5 | 171.60 |
| 300516 | 久之洋 | 37.09 | -1.41 | 1.95万 | 1.08 | 7306万 | 353.99 | 电子元件 | 37.50 | 5.19 | -1.30 | -0.86 | 3.65 | 6.39 | -2 | 36.26 |
