本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 002035 | 华帝股份 | 6.42 | -0.16 | 7.45万 | 0.95 | 4770万 | 10.00 | 家电行业 | 6.41 | 1.43 | -0.77 | -1.38 | 4.24 | 7.44 | -2 | 9.93 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.40 | -0.16 | 5.89万 | 0.63 | 3767万 | 278.97 | 化肥行业 | 6.40 | 1.12 | -1.08 | -2.44 | 2.76 | 6.45 | -2 | -2.29 |
| 600930 | 华电新能 | 6.40 | -1.23 | 109万 | 4.36 | 6.99亿 | 21.39 | 电力行业 | 6.41 | 2.51 | 0.95 | 0.31 | 38.24 | 44.98 | -2 | 101.26 |
| 600222 | 太龙药业 | 6.40 | -2.74 | 21.3万 | 3.72 | 1.37亿 | 94.92 | 中药 | 6.44 | 2.30 | -3.61 | -4.33 | 14.72 | 25.34 | -2 | 47.47 |
| 300209 | 有棵树 | 6.39 | 4.75 | 79.9万 | 16.30 | 5.17亿 | 1580.75 | 互联网服务 | 6.48 | 6.20 | -2.29 | 22.65 | 47.00 | 99.94 | 1 | 87.39 |
| 600620 | 天宸股份 | 6.39 | -1.69 | 9.84万 | 1.43 | 6325万 | 115.77 | 综合行业 | 6.43 | 3.03 | -4.05 | -4.48 | 6.27 | 12.45 | -2 | 35.96 |
| 300640 | 德艺文创 | 6.39 | -2.14 | 9.63万 | 4.36 | 6176万 | 144.92 | 家用轻工 | 6.41 | 2.47 | -4.77 | -4.91 | 13.02 | 23.97 | -3 | 60.55 |
| 300448 | 浩云科技 | 6.38 | 1.11 | 13.9万 | 3.00 | 8845万 | -139.02 | 互联网服务 | 6.35 | 3.46 | -1.85 | -2.00 | 8.96 | 18.39 | 1 | 41.78 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.38 | -1.85 | 34.1万 | 2.56 | 2.19亿 | 15.38 | 中药 | 6.43 | 1.43 | -5.20 | -1.24 | 11.41 | 26.07 | -3 | 22.69 |
| 601187 | 厦门银行 | 6.37 | 0.47 | 9.96万 | 0.78 | 6314万 | 7.26 | 银行 | 6.34 | 0.65 | -0.78 | -3.63 | 3.41 | 6.90 | 1 | 51.31 |
| 000791 | 甘肃能源 | 6.37 | -0.16 | 14.2万 | 0.73 | 9057万 | 12.53 | 电力行业 | 6.38 | 1.49 | -3.63 | -5.49 | 2.72 | 5.43 | -5 | 23.45 |
| 002500 | 山西证券 | 6.37 | -1.55 | 31.0万 | 0.86 | 1.98亿 | 21.82 | 证券 | 6.39 | 1.25 | -3.04 | -4.21 | 3.61 | 6.31 | -2 | 33.26 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.36 | 0.47 | 8.04万 | 1.19 | 5100万 | 16.62 | 综合行业 | 6.34 | 1.33 | 1.44 | 0.79 | 4.44 | 7.55 | 3 | 38.26 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.36 | -1.85 | 9.14万 | 2.01 | 5834万 | 15.73 | 纺织服装 | 6.38 | 1.84 | -2.30 | -1.55 | 5.83 | 10.23 | -1 | 29.01 |
| 000928 | 中钢国际 | 6.35 | 0.32 | 21.5万 | 1.50 | 1.36亿 | 10.73 | 工程咨询服务 | 6.33 | 1.09 | -2.46 | -2.16 | 4.76 | 9.00 | 1 | 28.80 |
| 688033 | 天宜新材 | 6.35 | -0.78 | 14.7万 | 2.61 | 9362万 | -8.53 | 光伏设备 | 6.37 | 1.03 | -3.64 | -3.93 | 8.61 | 17.58 | -5 | 35.11 |
| 002361 | 神剑股份 | 6.35 | -2.61 | 24.6万 | 3.04 | 1.58亿 | 127.96 | 塑料制品 | 6.42 | 2.68 | -2.16 | -2.01 | 10.55 | 18.21 | -1 | 116.72 |
| 600238 | *ST椰岛 | 6.34 | 1.28 | 4.12万 | 0.92 | 2598万 | -90.12 | 酿酒行业 | 6.31 | 30.69 | -2.76 | -6.21 | 3.98 | 9.03 | 1 | -8.51 |
| 002099 | 海翔药业 | 6.34 | -0.31 | 17.2万 | 1.07 | 1.10亿 | 364.09 | 化学制药 | 6.36 | 1.99 | -2.61 | -2.31 | 3.12 | 6.44 | -3 | 17.41 |
| 300096 | ST易联众 | 6.33 | -0.31 | 13.0万 | 3.02 | 8251万 | 36.61 | 互联网服务 | 6.35 | 7.78 | -4.95 | -7.32 | 12.02 | 29.12 | -2 | 112.42 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6.33 | -0.47 | 64.7万 | 0.94 | 4.12亿 | 12.51 | 钢铁行业 | 6.37 | 0.80 | -1.71 | 0.96 | 3.57 | 10.06 | -5 | 83.48 |
| 300057 | 万顺新材 | 6.33 | -1.71 | 48.2万 | 6.65 | 3.05亿 | -53.55 | 有色金属 | 6.33 | 1.09 | 1.44 | 1.44 | 36.55 | 55.27 | -2 | 54.39 |
| 002107 | 沃华医药 | 6.32 | -0.16 | 5.64万 | 0.99 | 3567万 | 40.83 | 中药 | 6.32 | 5.42 | -2.92 | -3.81 | 3.40 | 6.78 | -5 | 69.44 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.32 | -0.47 | 65.5万 | 0.76 | 4.13亿 | 20.52 | 证券 | 6.31 | 0.99 | -1.56 | -3.66 | 3.77 | 8.23 | -2 | 26.40 |
| 300365 | 恒华科技 | 6.32 | -1.86 | 13.4万 | 2.62 | 8531万 | 312.67 | 软件开发 | 6.36 | 2.01 | -4.10 | -3.36 | 8.03 | 15.31 | -2 | 34.47 |
| 603959 | 百利科技 | 6.32 | -9.97 | 103万 | 20.97 | 6.69亿 | -29.74 | 工程咨询服务 | 6.50 | 35.42 | -11.11 | 18.35 | 93.44 | 126.38 | -2 | 247.25 |
| 002746 | 仙坛股份 | 6.31 | 0.32 | 11.4万 | 1.60 | 7147万 | 19.86 | 农牧饲渔 | 6.28 | 1.21 | -2.32 | -3.52 | 5.66 | 12.33 | 1 | 21.58 |
| 000952 | 广济药业 | 6.31 | -1.10 | 5.41万 | 1.57 | 3402万 | -14.49 | 化学制药 | 6.29 | 2.22 | -4.83 | -5.54 | 4.80 | 8.42 | -3 | 27.99 |
| 000421 | 南京公用 | 6.31 | -1.10 | 9.27万 | 1.61 | 5854万 | 57.93 | 燃气 | 6.32 | 1.33 | -2.47 | -2.77 | 4.43 | 7.68 | -2 | 38.68 |
| 600468 | 百利电气 | 6.30 | -0.94 | 16.5万 | 1.51 | 1.04亿 | 60.20 | 电网设备 | 6.32 | 3.45 | -3.82 | -3.23 | 6.44 | 14.20 | -3 | 61.95 |
| 300008 | 天海防务 | 6.30 | -0.94 | 52.5万 | 3.19 | 3.34亿 | 43.36 | 船舶制造 | 6.35 | 4.89 | -3.52 | -3.08 | 11.44 | 21.08 | -3 | 74.03 |
| 000530 | 冰山冷热 | 6.30 | -1.56 | 17.9万 | 2.98 | 1.13亿 | 33.39 | 通用设备 | 6.34 | 1.68 | -4.26 | -3.67 | 10.66 | 23.35 | -3 | 74.52 |
| 300175 | ST朗源 | 6.29 | 1.78 | 6.26万 | 1.33 | 3915万 | -283.28 | 农牧饲渔 | 6.25 | 5.75 | -1.26 | 3.45 | 5.76 | 12.79 | 1 | 21.19 |
| 300048 | 合康新能 | 6.29 | -2.18 | 20.8万 | 1.85 | 1.32亿 | 49.74 | 专用设备 | 6.35 | 3.89 | -4.70 | -6.12 | 6.14 | 10.80 | -2 | 50.84 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.28 | 5.02 | 7.32万 | 2.19 | 4478万 | -15.50 | 酿酒行业 | 6.12 | 6.34 | 0.32 | -1.57 | 5.67 | 10.38 | 1 | -16.71 |
| 600684 | 珠江股份 | 6.28 | 0.80 | 54.2万 | 6.36 | 3.33亿 | 137.58 | 房地产服务 | 6.15 | 11.18 | -2.94 | 3.63 | 22.04 | 44.05 | 1 | 123.49 |
| 002030 | 达安基因 | 6.28 | -0.79 | 14.4万 | 1.03 | 9063万 | -24.19 | 医疗器械 | 6.28 | 1.14 | -2.94 | -3.68 | 3.34 | 6.36 | -5 | 17.82 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.28 | -0.95 | 10.5万 | 2.00 | 6628万 | 30.43 | 农牧饲渔 | 6.29 | 4.69 | -2.79 | -2.94 | 7.97 | 19.29 | -4 | 32.77 |
| 600693 | 东百集团 | 6.27 | 0.32 | 28.9万 | 3.33 | 1.79亿 | 38.11 | 商业百货 | 6.20 | 1.53 | -4.27 | -7.11 | 12.75 | 31.44 | 1 | 118.47 |
| 002442 | 龙星科技 | 6.27 | -0.95 | 6.32万 | 1.29 | 3967万 | 32.64 | 橡胶制品 | 6.28 | 1.73 | -3.09 | -4.86 | 4.53 | 9.39 | -3 | 58.33 |
| 603789 | *ST星农 | 6.26 | 0.32 | 3.16万 | 1.22 | 1973万 | -20.68 | 专用设备 | 6.24 | 8.48 | -3.84 | -4.72 | 5.15 | 9.41 | 1 | -2.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.26 | -1.42 | 49.3万 | 0.56 | 3.09亿 | 4.62 | 银行 | 6.27 | 0.54 | -2.19 | -5.44 | 2.28 | 4.78 | -2 | 30.96 |
| 603817 | 海峡环保 | 6.26 | -2.03 | 13.7万 | 2.40 | 8560万 | 14.37 | 环保行业 | 6.26 | 1.14 | -1.88 | -3.99 | 7.41 | 14.19 | -2 | 36.98 |
| 600335 | 国机汽车 | 6.26 | -2.03 | 32.5万 | 2.17 | 2.03亿 | 22.01 | 汽车服务 | 6.25 | 0.81 | -0.48 | -0.16 | 6.68 | 9.44 | -1 | 17.23 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.25 | 10.04 | 67.0万 | 6.29 | 4.04亿 | -4.07 | 文化传媒 | 6.03 | 2.03 | 6.84 | 5.93 | 12.74 | 26.82 | 1 | 55.09 |
| 002291 | 遥望科技 | 6.25 | 0.97 | 33.1万 | 3.81 | 2.04亿 | -11.56 | 互联网服务 | 6.16 | 1.84 | -5.16 | -0.64 | 18.33 | 36.81 | 1 | 46.03 |
| 002063 | 远光软件 | 6.25 | 0.48 | 36.7万 | 2.09 | 2.29亿 | 78.92 | 软件开发 | 6.24 | 3.18 | -0.64 | -1.26 | 7.09 | 12.86 | 1 | 39.82 |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.25 | 0.00 | 8.20万 | 1.13 | 5127万 | 37.72 | 电网设备 | 6.26 | 2.31 | -2.34 | -3.40 | 3.91 | 7.84 | 0 | 41.40 |
| 600281 | 华阳新材 | 6.25 | -0.64 | 7.72万 | 1.50 | 4837万 | 19.57 | 小金属 | 6.26 | 22.39 | -3.25 | -2.95 | 6.13 | 19.02 | -5 | 124.82 |
| 600719 | 大连热电 | 6.24 | -0.79 | 4.38万 | 1.08 | 2736万 | -31.02 | 电力行业 | 6.24 | 6.91 | -2.35 | -0.32 | 5.56 | 12.15 | -3 | 28.66 |
| 300029 | *ST天龙 | 6.23 | 6.31 | 5.81万 | 2.90 | 3612万 | -43.67 | 光伏设备 | 6.22 | -72.37 | 1.96 | -0.64 | 5.39 | 9.81 | 1 | 57.32 |
| 603889 | 新澳股份 | 6.22 | 0.81 | 8.05万 | 1.12 | 4960万 | 8.39 | 纺织服装 | 6.16 | 1.30 | -0.16 | -0.16 | 3.21 | 5.43 | 1 | 4.71 |
| 600236 | 桂冠电力 | 6.22 | -0.80 | 8.32万 | 0.11 | 5192万 | 20.64 | 电力行业 | 6.24 | 2.79 | -1.43 | -2.81 | 0.36 | 0.74 | -2 | 1.63 |
| 002587 | 奥拓电子 | 6.22 | -0.96 | 11.7万 | 2.23 | 7296万 | 243.47 | 光学光电子 | 6.22 | 3.09 | -2.05 | -1.89 | 7.48 | 14.42 | -2 | 14.34 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.21 | -0.16 | 24.5万 | 0.68 | 1.52亿 | 24.67 | 光学光电子 | 6.21 | 1.01 | 0.32 | 0.16 | 2.84 | 4.91 | -2 | -1.11 |
| 002696 | 百洋股份 | 6.21 | -1.74 | 6.68万 | 2.00 | 4142万 | 91.22 | 农牧饲渔 | 6.20 | 1.60 | -6.19 | -5.19 | 5.77 | 10.67 | -3 | 62.14 |
| 002198 | 嘉应制药 | 6.21 | -1.74 | 7.28万 | 1.44 | 4522万 | 78.47 | 中药 | 6.21 | 4.40 | -3.87 | -4.17 | 4.44 | 7.47 | -3 | -0.16 |
| 300511 | 雪榕生物 | 6.20 | 5.98 | 58.0万 | 11.22 | 3.61亿 | -18.07 | 农牧饲渔 | 6.23 | 2.76 | 5.26 | 5.26 | 19.27 | 34.20 | 1 | 97.45 |
| 300132 | 青松股份 | 6.20 | 0.32 | 11.5万 | 2.25 | 7074万 | 58.43 | 美容护理 | 6.18 | 2.42 | -4.32 | -6.91 | 9.82 | 21.33 | 1 | 68.94 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.20 | -3.88 | 954万 | 16.31 | 60.02亿 | 43.90 | 互联网服务 | 6.29 | 3.19 | -2.97 | 1.97 | 60.30 | 127.96 | -1 | 359.26 |
| 600249 | 两面针 | 6.19 | 1.14 | 24.1万 | 4.38 | 1.48亿 | -334.81 | 美容护理 | 6.15 | 1.56 | -2.21 | -4.48 | 13.07 | 31.33 | 1 | 64.63 |
| 600909 | 华安证券 | 6.19 | -0.96 | 35.7万 | 0.76 | 2.22亿 | 13.99 | 证券 | 6.21 | 1.27 | -2.37 | -3.43 | 3.54 | 5.75 | -2 | 45.99 |
| 603176 | 汇通集团 | 6.19 | -1.43 | 6.41万 | 1.39 | 3990万 | 60.37 | 工程建设 | 6.22 | 2.59 | -4.92 | -3.88 | 4.08 | 8.17 | -3 | 53.22 |
| 000498 | 山东路桥 | 6.17 | 0.65 | 10.5万 | 0.72 | 6453万 | 4.66 | 工程建设 | 6.15 | 0.60 | -1.59 | -1.44 | 3.35 | 6.99 | 1 | 31.28 |
| 603128 | 华贸物流 | 6.17 | 0.33 | 21.0万 | 1.60 | 1.30亿 | 17.74 | 物流行业 | 6.19 | 1.35 | -2.83 | 0.16 | 6.25 | 13.34 | 1 | 25.15 |
| 600787 | 中储股份 | 6.17 | 0.00 | 50.4万 | 2.32 | 3.13亿 | 16.13 | 物流行业 | 6.21 | 0.96 | -2.99 | 1.48 | 7.91 | 17.11 | 0 | 44.16 |
| 002516 | 旷达科技 | 6.17 | -1.28 | 32.5万 | 2.23 | 2.00亿 | 59.10 | 汽车零部件 | 6.16 | 2.49 | -5.95 | -7.08 | 9.51 | 26.93 | -4 | 69.04 |
| 600120 | 浙江东方 | 6.17 | -1.91 | 58.9万 | 1.72 | 3.65亿 | 25.88 | 多元金融 | 6.19 | 1.32 | -0.80 | -0.80 | 9.82 | 14.31 | -2 | 80.41 |
| 600735 | 新华锦 | 6.16 | -9.94 | 36.2万 | 8.51 | 2.26亿 | 102.64 | 纺织服装 | 6.24 | 2.17 | 1.82 | 11.39 | 44.26 | 62.73 | -1 | 69.23 |
| 300352 | 北信源 | 6.15 | -1.44 | 41.1万 | 3.22 | 2.55亿 | -45.91 | 软件开发 | 6.21 | 6.85 | -3.00 | -3.30 | 15.61 | 27.90 | -2 | 80.88 |
| 002659 | 凯文教育 | 6.14 | 9.45 | 41.8万 | 6.99 | 2.46亿 | 2498.83 | 教育 | 5.88 | 1.70 | 4.07 | 0.99 | 14.11 | 26.66 | 1 | 53.50 |
| 002716 | 湖南白银 | 6.14 | 1.49 | 174万 | 7.88 | 10.72亿 | 139.35 | 贵金属 | 6.15 | 5.16 | -7.39 | 2.16 | 26.35 | 67.73 | 1 | 125.74 |
| 000906 | 浙商中拓 | 6.14 | 0.66 | 6.27万 | 0.89 | 3847万 | 10.53 | 物流行业 | 6.13 | 0.91 | -0.97 | -1.29 | 3.56 | 7.00 | 1 | 35.54 |
| 300215 | 电科院 | 6.14 | -0.65 | 8.66万 | 1.73 | 5311万 | -87.07 | 专业服务 | 6.13 | 2.35 | -3.46 | -0.65 | 6.43 | 16.13 | -4 | 39.23 |
| 300039 | 上海凯宝 | 6.14 | -1.44 | 18.5万 | 2.02 | 1.14亿 | 26.33 | 中药 | 6.17 | 1.51 | -2.38 | -1.29 | 9.67 | 17.07 | -2 | 19.92 |
| 000683 | 博源化工 | 6.12 | 1.66 | 37.6万 | 1.13 | 2.30亿 | 15.32 | 化学原料 | 6.12 | 1.60 | -4.08 | -5.99 | 4.39 | 8.07 | 1 | 26.45 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.12 | 0.82 | 60.7万 | 3.05 | 3.72亿 | 47.87 | 有色金属 | 6.12 | 2.16 | -6.28 | -6.13 | 11.84 | 30.25 | 1 | 192.82 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6.12 | 0.33 | 11.3万 | 0.53 | 6921万 | 12.50 | 贸易行业 | 6.10 | 0.66 | -0.81 | -0.16 | 2.17 | 4.56 | 1 | 15.47 |
| 600611 | 大众交通 | 6.12 | 0.33 | 30.2万 | 1.93 | 1.85亿 | 95.12 | 铁路公路 | 6.10 | 1.42 | -2.39 | -0.16 | 7.76 | 16.20 | 1 | -40.41 |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.12 | -0.33 | 21.0万 | 1.61 | 1.28亿 | 10.55 | 物流行业 | 6.10 | 1.04 | -0.33 | -0.81 | 5.20 | 9.55 | -1 | 18.60 |
| 000531 | 穗恒运A | 6.11 | 0.33 | 7.70万 | 0.85 | 4699万 | 14.68 | 电力行业 | 6.10 | 0.94 | -2.08 | -4.38 | 2.52 | 4.97 | 1 | 42.09 |
| 605366 | 宏柏新材 | 6.11 | -0.33 | 7.32万 | 1.13 | 4468万 | -74.65 | 化学制品 | 6.10 | 1.93 | -3.17 | -3.48 | 3.99 | 7.38 | -3 | 19.57 |
| 300305 | 裕兴股份 | 6.11 | -3.02 | 7.29万 | 2.27 | 4451万 | -9.25 | 塑料制品 | 6.10 | 1.10 | -4.68 | -4.98 | 6.40 | 12.79 | -3 | 29.72 |
| 300287 | 飞利信 | 6.10 | -3.33 | 86.3万 | 6.55 | 5.33亿 | -64.77 | 互联网服务 | 6.18 | 7.90 | -8.41 | -10.16 | 26.73 | 54.34 | -3 | 133.72 |
| 002391 | 长青股份 | 6.10 | 1.16 | 12.0万 | 2.59 | 7227万 | 46.86 | 农药兽药 | 6.00 | 0.93 | -2.09 | -2.71 | 5.80 | 9.76 | 1 | 35.25 |
| 300140 | 节能环境 | 6.10 | -0.97 | 9.75万 | 0.96 | 5945万 | 17.35 | 环保行业 | 6.10 | 1.36 | -2.09 | -4.39 | 3.10 | 6.08 | -2 | 41.86 |
| 000529 | 广弘控股 | 6.10 | -1.61 | 11.0万 | 1.93 | 6726万 | 24.22 | 食品饮料 | 6.12 | 1.12 | -5.13 | -6.87 | 5.40 | 10.55 | -4 | 21.03 |
| 000701 | 厦门信达 | 6.09 | 4.64 | 62.4万 | 9.34 | 3.83亿 | -36.77 | 商业百货 | 6.13 | -7.49 | 3.05 | 3.57 | 15.93 | 22.91 | 1 | 77.55 |
| 600655 | 豫园股份 | 6.09 | 1.84 | 14.6万 | 0.38 | 8832万 | 188.91 | 珠宝首饰 | 6.04 | 0.68 | -0.49 | -3.18 | 1.25 | 2.37 | 1 | 23.78 |
| 002204 | 大连重工 | 6.09 | -0.98 | 25.4万 | 1.31 | 1.55亿 | 18.84 | 工程机械 | 6.11 | 1.56 | -1.62 | -1.14 | 5.27 | 9.35 | -2 | 59.01 |
| 300173 | 福能东方 | 6.09 | -3.49 | 44.3万 | 6.03 | 2.74亿 | -238.13 | 专用设备 | 6.17 | 4.58 | -5.87 | -3.94 | 25.14 | 57.37 | -2 | 86.24 |
| 000417 | 合百集团 | 6.08 | -0.49 | 18.1万 | 2.32 | 1.09亿 | 13.88 | 商业百货 | 6.04 | 0.99 | -5.00 | -4.25 | 9.55 | 21.59 | -3 | 50.50 |
| 603879 | 永悦科技 | 6.08 | -1.30 | 8.15万 | 2.27 | 4984万 | -176.92 | 塑料制品 | 6.11 | 8.44 | -6.17 | -5.74 | 6.85 | 17.59 | -3 | 137.50 |
| 601222 | 林洋能源 | 6.07 | -0.65 | 18.2万 | 0.88 | 1.11亿 | 19.30 | 仪器仪表 | 6.09 | 0.81 | -1.94 | -2.72 | 3.27 | 8.58 | -2 | -9.13 |
| 000788 | 北大医药 | 6.07 | -1.30 | 11.6万 | 1.95 | 7076万 | 18.04 | 化学制药 | 6.08 | 2.27 | -3.19 | -4.56 | 6.17 | 12.02 | -3 | 16.51 |
| 000782 | 恒申新材 | 6.06 | 0.83 | 16.0万 | 3.03 | 9754万 | -56.69 | 化纤行业 | 6.09 | 2.39 | -4.57 | 4.48 | 11.00 | 33.25 | 1 | 49.26 |
| 002620 | ST瑞和 | 6.06 | -0.33 | 4.95万 | 1.57 | 2985万 | -49.30 | 装修装饰 | 6.03 | 180.30 | -1.62 | -0.82 | 6.57 | 16.95 | -1 | 142.40 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.06 | -0.49 | 12.2万 | 3.31 | 7426万 | -175.81 | 互联网服务 | 6.06 | 132.63 | -5.31 | -2.88 | 12.80 | 28.12 | -3 | 38.99 |
| 002206 | 海利得 | 6.06 | -0.49 | 21.0万 | 2.42 | 1.28亿 | 11.89 | 化纤行业 | 6.09 | 1.85 | -2.10 | -4.72 | 8.11 | 15.96 | -6 | 73.14 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.05 | -1.31 | 14.2万 | 2.30 | 8647万 | -10.19 | 汽车零部件 | 6.07 | 3.33 | -2.10 | 1.00 | 8.73 | 22.33 | -2 | 30.95 |
| 830809 | 安达科技 | 6.05 | -1.47 | 18.5万 | 4.03 | 1.13亿 | -10.77 | 电池 | 6.09 | 2.20 | -3.20 | -3.66 | 15.04 | 35.79 | -4 | 81.68 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.04 | 0.00 | 65.4万 | 0.32 | 3.96亿 | 14.79 | 物流行业 | 6.04 | 0.74 | -1.31 | -1.15 | 1.35 | 2.14 | 0 | 4.14 |
| 601658 | 邮储银行 | 6.04 | -0.49 | 118万 | 0.18 | 7.17亿 | 7.37 | 银行 | 6.06 | 0.73 | -2.11 | -3.67 | 0.57 | 1.03 | -2 | 38.22 |
| 300393 | 中来股份 | 6.04 | -0.49 | 18.9万 | 1.98 | 1.15亿 | -19.50 | 光伏设备 | 6.06 | 2.06 | -2.42 | -6.07 | 8.43 | 17.24 | -2 | 13.32 |
| 300427 | 红相股份 | 6.04 | -0.82 | 13.6万 | 2.70 | 8200万 | 80.50 | 电网设备 | 6.04 | 2.48 | -4.58 | -5.03 | 9.14 | 15.42 | -3 | 43.47 |
| 000419 | 通程控股 | 6.03 | 0.50 | 10.7万 | 1.97 | 6351万 | 19.68 | 商业百货 | 5.94 | 0.90 | -3.21 | -3.21 | 6.03 | 12.07 | 1 | 40.89 |
| 600582 | 天地科技 | 6.02 | 0.84 | 37.8万 | 0.91 | 2.26亿 | 5.99 | 专用设备 | 5.99 | 0.99 | 0.84 | 0.00 | 3.20 | 5.59 | 1 | 21.37 |
| 600481 | 双良节能 | 6.02 | -1.31 | 54.9万 | 2.93 | 3.34亿 | -9.45 | 光伏设备 | 6.09 | 2.83 | -1.79 | -2.90 | 15.59 | 27.65 | -2 | 65.84 |
| 300167 | ST迪威迅 | 6.02 | -4.14 | 12.1万 | 3.37 | 7355万 | -341.82 | 互联网服务 | 6.07 | 66.56 | -5.64 | -8.79 | 8.93 | 15.74 | -8 | 254.12 |
| 600029 | 南方航空 | 6.01 | 0.33 | 47.1万 | 0.37 | 2.81亿 | -35.52 | 航空机场 | 5.97 | 3.28 | -0.66 | -0.83 | 2.16 | 3.45 | 1 | 8.09 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.01 | 0.17 | 75.3万 | 1.49 | 4.52亿 | 16.25 | 有色金属 | 6.01 | 1.85 | -3.38 | -3.53 | 6.95 | 17.67 | 1 | 33.26 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.01 | -2.12 | 9.23万 | 4.22 | 5564万 | -35.30 | 化学制品 | 6.03 | 4.04 | -4.60 | -3.38 | 11.49 | 22.07 | -2 | 64.66 |
| 002491 | 通鼎互联 | 6.00 | -1.32 | 56.4万 | 4.79 | 3.41亿 | -41.18 | 通信设备 | 6.05 | 3.00 | -5.66 | -0.33 | 23.48 | 64.78 | -5 | 91.08 |
| 600390 | 五矿资本 | 6.00 | -1.64 | 66.3万 | 1.47 | 3.99亿 | 25.68 | 多元金融 | 6.02 | 0.64 | -1.64 | -2.12 | 7.67 | 11.17 | -2 | 50.38 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.00 | -1.80 | 5.80万 | 2.01 | 3477万 | -66.87 | 医疗器械 | 5.99 | 6.51 | -5.51 | -5.96 | 5.10 | 10.49 | -3 | 70.45 |
| 600704 | 物产中大 | 5.99 | 0.34 | 103万 | 1.99 | 6.16亿 | 7.59 | 物流行业 | 5.98 | 0.77 | -0.99 | 1.53 | 6.81 | 13.62 | 1 | 51.65 |
| 600382 | 广东明珠 | 5.98 | -0.66 | 5.70万 | 0.82 | 3399万 | 17.99 | 钢铁行业 | 5.97 | 1.52 | -5.08 | -2.45 | 3.46 | 7.15 | -3 | 84.00 |
| 300217 | 东方电热 | 5.98 | -0.66 | 68.2万 | 5.56 | 4.11亿 | 48.56 | 家电行业 | 6.03 | 2.13 | -3.70 | -2.76 | 26.74 | 50.21 | -3 | 67.51 |
| 600185 | 珠免集团 | 5.97 | 1.53 | 64.8万 | 3.44 | 3.81亿 | -20.52 | 商业百货 | 5.88 | 13.07 | -0.17 | 2.58 | 8.20 | 13.70 | 1 | 27.84 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.96 | 1.19 | 14.1万 | 0.41 | 8361万 | 30.25 | 煤炭行业 | 5.94 | 1.11 | -0.50 | 0.34 | 1.58 | 2.84 | 1 | 35.76 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.96 | -1.16 | 17.3万 | 0.93 | 1.03亿 | 51.58 | 农牧饲渔 | 5.97 | 1.04 | -2.61 | -5.55 | 3.50 | 6.06 | -6 | 27.08 |
| 603012 | 创力集团 | 5.95 | -1.00 | 7.91万 | 1.22 | 4726万 | 23.52 | 专用设备 | 5.97 | 1.02 | -3.09 | -4.34 | 4.06 | 8.34 | -3 | 46.91 |
| 300160 | 秀强股份 | 5.95 | -1.16 | 13.4万 | 1.75 | 7989万 | 17.40 | 家电行业 | 5.98 | 1.78 | -1.98 | -2.94 | 5.96 | 10.20 | -2 | 34.92 |
| 300098 | 高新兴 | 5.95 | -1.49 | 58.6万 | 3.80 | 3.53亿 | 196.65 | 软件开发 | 6.02 | 3.86 | -4.80 | -1.33 | 15.19 | 37.62 | -3 | 59.09 |
| 000908 | ST景峰 | 5.94 | 1.37 | 12.5万 | 1.42 | 7421万 | -80.23 | 化学制药 | 5.93 | 106.11 | 2.06 | 4.21 | 5.23 | 10.62 | 1 | 23.49 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.93 | 0.17 | 13.5万 | 0.82 | 8025万 | 69.05 | 化学原料 | 5.94 | 1.28 | -1.66 | 3.13 | 3.99 | 8.52 | 1 | 18.60 |
| 603730 | 岱美股份 | 5.93 | -1.82 | 24.7万 | 1.15 | 1.47亿 | 26.40 | 汽车零部件 | 5.96 | 2.92 | -1.00 | 1.72 | 3.60 | 5.98 | -2 | -12.67 |
| 300123 | 亚光科技 | 5.93 | -2.63 | 31.4万 | 3.14 | 1.89亿 | -72.12 | 船舶制造 | 6.01 | 3.97 | -4.82 | -5.57 | 7.98 | 14.34 | -3 | 32.07 |
| 600812 | 华北制药 | 5.92 | -1.33 | 20.7万 | 1.20 | 1.23亿 | 41.12 | 化学制药 | 5.94 | 1.86 | -1.33 | -3.27 | 3.87 | 8.56 | -2 | 27.86 |
