本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 603238 | 诺邦股份 | 19.68 | 0.31 | 2.66万 | 1.50 | 5205万 | 26.74 | 美容护理 | 19.55 | 2.47 | -2.57 | -4.84 | 4.52 | 9.12 | 1 | 120.13 |
| 688570 | 天玛智控 | 19.67 | -0.66 | 1.46万 | 0.78 | 2887万 | 61.26 | 软件开发 | 19.75 | 1.99 | -2.14 | -2.58 | 2.94 | 5.23 | -2 | 30.96 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19.67 | -1.26 | 4.40万 | 4.11 | 8682万 | -14.90 | 软件开发 | 19.73 | 4.90 | -4.79 | -4.70 | 12.95 | 22.45 | -3 | 16.67 |
| 688257 | 新锐股份 | 19.66 | -0.10 | 5.97万 | 2.37 | 1.17亿 | 24.61 | 有色金属 | 19.65 | 2.21 | -2.14 | 8.68 | 9.46 | 23.28 | -2 | 109.59 |
| 300461 | 田中精机 | 19.66 | -1.75 | 2.60万 | 2.28 | 5142万 | -82.93 | 专用设备 | 19.78 | 5.95 | -4.89 | -4.93 | 7.77 | 14.83 | -2 | 11.58 |
| 601231 | 环旭电子 | 19.65 | 1.08 | 25.9万 | 1.18 | 5.08亿 | 33.82 | 消费电子 | 19.64 | 2.38 | 5.53 | 2.66 | 4.08 | 6.13 | 4 | 37.80 |
| 603533 | 掌阅科技 | 19.65 | 0.10 | 6.86万 | 1.56 | 1.35亿 | -26.93 | 文化传媒 | 19.60 | 3.64 | -2.82 | -2.09 | 6.09 | 12.68 | 1 | 27.27 |
| 301365 | 矩阵股份 | 19.65 | 0.00 | 3.14万 | 6.77 | 6199万 | 43.67 | 装修装饰 | 19.75 | 2.02 | -4.66 | -3.25 | 22.25 | 52.92 | 0 | 103.42 |
| 600415 | 小商品城 | 19.64 | 2.34 | 62.6万 | 1.14 | 12.27亿 | 31.85 | 商业百货 | 19.59 | 5.28 | -0.86 | -2.58 | 3.58 | 6.38 | 1 | 136.34 |
| 600233 | 圆通速递 | 19.63 | 4.97 | 56.2万 | 1.64 | 11.17亿 | 18.34 | 物流行业 | 19.89 | 2.08 | 1.82 | 5.59 | 2.99 | 4.65 | 1 | 27.47 |
| 603272 | 联翔股份 | 19.63 | -0.05 | 1.54万 | 1.49 | 3001万 | 1091.63 | 装修装饰 | 19.47 | 3.59 | -3.63 | -0.76 | 5.25 | 11.09 | -3 | 132.03 |
| 300203 | 聚光科技 | 19.60 | 3.48 | 29.5万 | 6.57 | 5.80亿 | -87.08 | 仪器仪表 | 19.67 | 2.97 | 4.93 | 6.64 | 13.06 | 20.25 | 3 | 78.34 |
| 301311 | 昆船智能 | 19.60 | -0.36 | 2.70万 | 3.09 | 5311万 | -97.07 | 通用设备 | 19.68 | 2.60 | -2.78 | -1.11 | 11.24 | 24.50 | -3 | 11.87 |
| 002601 | 龙佰集团 | 19.59 | 1.98 | 32.1万 | 1.61 | 6.30亿 | 16.87 | 化学原料 | 19.64 | 2.01 | 0.20 | 5.61 | 4.07 | 10.93 | 1 | 29.91 |
| 301100 | 风光股份 | 19.57 | -0.91 | 3.14万 | 3.59 | 6165万 | -48.64 | 化学制品 | 19.64 | 1.96 | 1.40 | 0.41 | 19.56 | 23.06 | -2 | 52.41 |
| 688085 | 三友医疗 | 19.57 | -2.25 | 5.92万 | 1.89 | 1.17亿 | 89.15 | 医疗器械 | 19.71 | 3.18 | -3.26 | -8.34 | 7.56 | 16.92 | -1 | 29.60 |
| 300566 | 激智科技 | 19.54 | 1.45 | 9.92万 | 4.35 | 1.93亿 | 22.11 | 光学光电子 | 19.51 | 2.50 | 2.14 | 3.72 | 12.43 | 20.12 | 1 | 36.93 |
| 300505 | 川金诺 | 19.54 | -0.36 | 6.67万 | 3.07 | 1.31亿 | 15.13 | 化肥行业 | 19.59 | 2.03 | -2.30 | -4.68 | 12.11 | 24.24 | -6 | 77.64 |
| 300218 | 安利股份 | 19.54 | -1.11 | 10.6万 | 4.91 | 2.10亿 | 22.73 | 塑料制品 | 19.75 | 2.89 | -2.98 | -4.73 | 18.84 | 36.37 | -3 | 41.59 |
| 002778 | 中晟高科 | 19.52 | -0.20 | 3.56万 | 2.88 | 6916万 | 25.90 | 石油行业 | 19.43 | 8.12 | -2.69 | -5.47 | 11.96 | 22.40 | -2 | 106.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 19.52 | -0.61 | 70.6万 | 0.97 | 13.85亿 | 11.67 | 证券 | 19.61 | 1.06 | -3.79 | -7.79 | 4.34 | 7.75 | -6 | 58.96 |
| 001260 | 坤泰股份 | 19.52 | -1.41 | 2.65万 | 8.34 | 5146万 | 50.98 | 汽车零部件 | 19.43 | 2.77 | -2.79 | -2.84 | 18.19 | 32.67 | -2 | 47.77 |
| 300540 | 蜀道装备 | 19.52 | -1.46 | 8.38万 | 4.05 | 1.65亿 | 220.71 | 专用设备 | 19.66 | 4.10 | -2.64 | -0.41 | 13.68 | 31.26 | -4 | 52.02 |
| 600967 | 内蒙一机 | 19.51 | 2.41 | 90.9万 | 5.34 | 18.00亿 | 57.24 | 交运设备 | 19.80 | 2.79 | 1.04 | 1.67 | 10.78 | 22.02 | 1 | 202.01 |
| 002952 | 亚世光电 | 19.51 | -0.31 | 2.97万 | 2.23 | 5836万 | 297.96 | 光学光电子 | 19.62 | 3.71 | -3.32 | -1.91 | 6.02 | 10.16 | -3 | -9.93 |
| 603586 | 金麒麟 | 19.50 | -1.71 | 4.47万 | 2.28 | 8715万 | 17.75 | 汽车零部件 | 19.50 | 1.67 | -2.69 | -1.61 | 9.68 | 15.92 | -2 | 76.95 |
| 002624 | 完美世界 | 19.45 | 1.62 | 59.3万 | 3.24 | 11.48亿 | 37.49 | 游戏 | 19.36 | 5.46 | 3.40 | 11.97 | 13.36 | 26.79 | 1 | 170.14 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19.45 | -4.80 | 137万 | 12.60 | 26.96亿 | 33.68 | 电池 | 19.71 | 3.10 | 9.64 | 6.40 | 55.35 | 82.06 | -1 | 172.41 |
| 301193 | 家联科技 | 19.44 | -3.76 | 3.54万 | 2.57 | 6956万 | -29.34 | 塑料制品 | 19.64 | 2.46 | -7.95 | -8.73 | 7.64 | 16.89 | -3 | 47.05 |
| 688722 | 同益中 | 19.40 | -2.56 | 5.47万 | 2.44 | 1.07亿 | 32.78 | 化纤行业 | 19.55 | 3.14 | -1.77 | -0.36 | 12.56 | 24.15 | -2 | 99.79 |
| 002846 | 英联股份 | 19.40 | -1.97 | 19.3万 | 7.50 | 3.79亿 | 161.81 | 包装材料 | 19.67 | 5.81 | -3.63 | -11.38 | 30.52 | 76.35 | -2 | 196.64 |
| 000933 | 神火股份 | 19.39 | 3.03 | 55.7万 | 2.48 | 10.70亿 | 11.45 | 有色金属 | 19.22 | 1.95 | -0.41 | 1.73 | 8.31 | 15.71 | 1 | 52.68 |
| 300535 | 达威股份 | 19.39 | 0.21 | 2.14万 | 2.80 | 4160万 | 71.41 | 化学制品 | 19.43 | 2.18 | -5.28 | -5.41 | 10.31 | 17.79 | 1 | 71.29 |
| 300192 | 科德教育 | 19.39 | -0.51 | 27.5万 | 8.47 | 5.30亿 | 59.89 | 教育 | 19.27 | 6.82 | -1.42 | -1.42 | 27.23 | 46.56 | -1 | 77.24 |
| 300445 | 康斯特 | 19.39 | -1.82 | 4.87万 | 3.43 | 9509万 | 38.05 | 仪器仪表 | 19.52 | 3.35 | -2.27 | 0.73 | 16.56 | 26.94 | -2 | 42.89 |
| 600771 | 广誉远 | 19.38 | 0.47 | 6.01万 | 1.23 | 1.16亿 | 61.71 | 中药 | 19.24 | 5.76 | -1.72 | -3.58 | 4.64 | 8.49 | 1 | 15.01 |
| 002236 | 大华股份 | 19.38 | -2.32 | 128万 | 6.05 | 25.09亿 | 12.87 | 计算机设备 | 19.60 | 1.72 | 3.19 | 4.25 | 21.23 | 29.49 | -1 | 52.24 |
| 600161 | 天坛生物 | 19.37 | -1.07 | 10.1万 | 0.51 | 1.96亿 | 30.28 | 生物制品 | 19.41 | 3.31 | -0.87 | -2.52 | 1.69 | 3.65 | -2 | -17.54 |
| 688355 | 明志科技 | 19.36 | -2.47 | 2.33万 | 1.88 | 4571万 | 27.52 | 通用设备 | 19.58 | 2.25 | -3.87 | -2.86 | 7.13 | 11.11 | -2 | 51.96 |
| 603456 | 九洲药业 | 19.36 | -2.71 | 33.2万 | 3.73 | 6.53亿 | 16.37 | 化学制药 | 19.66 | 1.98 | -4.44 | 3.64 | 12.99 | 31.03 | -3 | 62.01 |
| 300997 | 欢乐家 | 19.36 | -3.83 | 18.1万 | 4.68 | 3.54亿 | 228.26 | 食品饮料 | 19.61 | 8.26 | -3.68 | -8.29 | 15.83 | 29.75 | -2 | 82.47 |
| 603273 | 天元智能 | 19.35 | -1.58 | 2.93万 | 5.22 | 5706万 | 119.09 | 专用设备 | 19.49 | 4.70 | -4.07 | -4.40 | 17.07 | 30.95 | -3 | 29.00 |
| 002878 | 元隆雅图 | 19.34 | -5.34 | 21.2万 | 8.98 | 4.16亿 | -549.89 | 文化传媒 | 19.64 | 3.98 | -6.84 | -8.73 | 27.98 | 67.74 | -1 | 91.49 |
| 603698 | 航天工程 | 19.33 | -0.36 | 9.13万 | 1.70 | 1.77亿 | 53.48 | 专业服务 | 19.42 | 3.01 | -4.19 | 3.79 | 5.58 | 19.74 | -4 | 51.85 |
| 603826 | 坤彩科技 | 19.32 | 0.57 | 3.74万 | 0.57 | 7197万 | 128.09 | 非金属材料 | 19.22 | 6.61 | -1.38 | -3.93 | 2.08 | 4.29 | 1 | -34.69 |
| 600861 | 北京人力 | 19.28 | 0.00 | 2.61万 | 0.71 | 5005万 | 6.71 | 专业服务 | 19.17 | 1.57 | -2.63 | -4.08 | 2.89 | 5.35 | 0 | 49.81 |
| 605177 | 东亚药业 | 19.28 | -1.63 | 1.44万 | 1.28 | 2777万 | -36.59 | 化学制药 | 19.30 | 1.27 | -4.37 | -4.08 | 4.28 | 8.00 | -3 | 11.83 |
| 603211 | 晋拓股份 | 19.28 | -2.33 | 4.37万 | 1.61 | 8474万 | 79.92 | 汽车零部件 | 19.37 | 4.35 | -2.92 | -1.98 | 5.94 | 9.95 | -2 | 44.53 |
| 301429 | 森泰股份 | 19.27 | -1.43 | 1.23万 | 2.79 | 2366万 | 36.53 | 装修建材 | 19.23 | 1.69 | -2.63 | -1.88 | 8.23 | 15.31 | -2 | 44.78 |
| 002866 | 传艺科技 | 19.26 | -3.02 | 14.3万 | 7.89 | 2.79亿 | 66.14 | 消费电子 | 19.51 | 2.72 | -2.68 | -2.03 | 40.94 | 80.36 | -2 | 56.59 |
| 600629 | 华建集团 | 19.25 | 7.00 | 95.4万 | 10.01 | 18.49亿 | 68.15 | 工程咨询服务 | 19.38 | 3.54 | 1.85 | 35.56 | 33.72 | 51.65 | 1 | 363.86 |
| 600104 | 上汽集团 | 19.25 | 2.34 | 96.1万 | 0.84 | 18.23亿 | 18.39 | 汽车整车 | 18.96 | 0.75 | 3.05 | 1.48 | 2.16 | 3.88 | 1 | 59.75 |
| 301216 | 万凯新材 | 19.25 | -1.38 | 15.8万 | 5.54 | 3.06亿 | 88.09 | 化学制品 | 19.41 | 1.71 | -5.41 | -7.36 | 21.78 | 52.67 | -5 | 105.01 |
| 300109 | 新开源 | 19.24 | 12.32 | 41.3万 | 9.19 | 7.62亿 | 33.65 | 化学制品 | 18.43 | 2.47 | 7.25 | 5.71 | 13.91 | 20.65 | 1 | 83.94 |
| 603989 | 艾华集团 | 19.23 | -1.33 | 10.2万 | 2.55 | 2.00亿 | 26.11 | 电子元件 | 19.53 | 2.05 | -1.89 | -1.89 | 12.51 | 24.02 | -2 | 62.01 |
| 300741 | 华宝股份 | 19.22 | -0.88 | 2.51万 | 0.41 | 4817万 | 441.07 | 食品饮料 | 19.22 | 1.73 | -6.01 | -5.41 | 1.94 | 4.57 | -3 | 28.30 |
| 300549 | 优德精密 | 19.22 | -3.42 | 4.02万 | 3.98 | 7804万 | 277.59 | 专用设备 | 19.41 | 4.68 | -5.88 | -3.71 | 15.33 | 27.17 | -2 | 48.53 |
| 605005 | 合兴股份 | 19.21 | 0.84 | 1.89万 | 0.47 | 3601万 | 36.06 | 汽车零部件 | 19.09 | 3.86 | 0.16 | 0.58 | 1.55 | 4.07 | 1 | 30.77 |
| 603568 | 伟明环保 | 19.20 | 1.16 | 6.46万 | 0.38 | 1.23亿 | 11.49 | 环保行业 | 19.06 | 2.37 | -1.94 | -4.38 | 1.23 | 2.14 | 1 | 10.73 |
| 831834 | 三维装备 | 19.20 | -26.15 | 22.8万 | 36.27 | 4.98亿 | 53.72 | 塑料制品 | 21.85 | 8.15 | 24.76 | 24.35 | 89.77 | 102.56 | -1 | 369.44 |
| 688335 | 复洁环保 | 19.19 | -2.44 | 6.28万 | 4.24 | 1.23亿 | 214.01 | 环保行业 | 19.51 | 2.47 | -3.08 | 9.85 | 18.21 | 45.11 | -2 | 158.28 |
| 603201 | 常润股份 | 19.19 | -3.08 | 6.64万 | 3.54 | 1.29亿 | 16.99 | 汽车零部件 | 19.45 | 2.17 | -0.05 | -0.98 | 13.09 | 23.80 | -1 | 80.36 |
| 430017 | 星昊医药 | 19.19 | -3.08 | 2.60万 | 2.11 | 5050万 | 29.18 | 化学制药 | 19.40 | 1.51 | -3.03 | -5.42 | 5.55 | 10.38 | -1 | 85.59 |
| 832419 | 路斯股份 | 19.19 | -2.09 | 1.89万 | 2.02 | 3638万 | 32.54 | 农牧饲渔 | 19.24 | 3.46 | -3.86 | -7.96 | 6.12 | 11.79 | -2 | 165.06 |
| 301010 | 晶雪节能 | 19.18 | -1.34 | 2.06万 | 1.91 | 3958万 | 112.85 | 装修建材 | 19.22 | 2.50 | -2.69 | -1.74 | 7.55 | 12.82 | -2 | 75.80 |
| 603701 | 德宏股份 | 19.17 | -2.69 | 2.71万 | 1.04 | 5250万 | 251.91 | 汽车零部件 | 19.34 | 6.25 | -2.14 | -0.67 | 3.97 | 7.22 | -2 | 69.95 |
| 836871 | 派特尔 | 19.17 | -2.84 | 3.39万 | 7.66 | 6569万 | 103.74 | 塑料制品 | 19.37 | 6.32 | -0.16 | -1.84 | 35.81 | 67.14 | -2 | 266.54 |
| 873223 | 荣亿精密 | 19.17 | -7.88 | 10.6万 | 12.97 | 2.09亿 | -288.60 | 工程机械 | 19.76 | 11.73 | -11.21 | -12.74 | 35.74 | 80.51 | -3 | 403.15 |
| 000777 | 中核科技 | 19.16 | -0.62 | 6.36万 | 1.66 | 1.22亿 | 47.81 | 通用设备 | 19.19 | 3.23 | -1.69 | -2.59 | 5.97 | 13.98 | -5 | 49.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 19.13 | 0.26 | 42.2万 | 0.71 | 8.06亿 | 18.32 | 农牧饲渔 | 19.12 | 3.08 | -2.70 | -2.05 | 2.68 | 6.76 | 1 | 18.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 19.11 | 1.06 | 28.4万 | 0.84 | 5.42亿 | 11.73 | 化学原料 | 19.07 | 2.07 | -1.55 | -4.64 | 3.10 | 6.52 | 1 | 30.89 |
| 870299 | 灿能电力 | 19.11 | -0.36 | 1.09万 | 2.43 | 2099万 | 82.64 | 仪器仪表 | 19.19 | 6.26 | -1.49 | -2.80 | 8.78 | 21.64 | -2 | 232.93 |
| 000738 | 航发控制 | 19.09 | 1.65 | 11.9万 | 0.91 | 2.27亿 | 40.69 | 航天航空 | 19.09 | 2.02 | 0.95 | -1.09 | 2.47 | 4.44 | 1 | 2.63 |
| 834033 | 康普化学 | 19.07 | -2.26 | 1.60万 | 1.93 | 3060万 | 58.89 | 化学制品 | 19.16 | 3.06 | -5.50 | -5.22 | 6.22 | 11.91 | -2 | 22.56 |
| 603619 | 中曼石油 | 19.06 | 0.32 | 5.33万 | 1.15 | 1.01亿 | 14.68 | 采掘行业 | 18.97 | 2.10 | -2.46 | -2.71 | 6.22 | 13.39 | 1 | 10.36 |
| 002626 | 金达威 | 19.06 | -0.63 | 5.97万 | 0.98 | 1.14亿 | 23.50 | 食品饮料 | 19.05 | 2.68 | -0.73 | -3.15 | 3.98 | 6.97 | -2 | 49.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 19.05 | 0.16 | 33.5万 | 1.41 | 6.41亿 | 12.14 | 有色金属 | 19.11 | 2.73 | -3.05 | -1.50 | 5.94 | 15.96 | 1 | 43.23 |
| 002862 | 实丰文化 | 19.05 | -1.65 | 4.40万 | 3.49 | 8421万 | 383.37 | 家用轻工 | 19.13 | 6.91 | -4.99 | -2.11 | 15.57 | 33.10 | -3 | 97.00 |
| 837023 | 芭薇股份 | 19.02 | 1.66 | 2.35万 | 3.69 | 4455万 | 62.60 | 化学制品 | 18.98 | 5.40 | -0.68 | -2.11 | 11.53 | 22.62 | 1 | 190.83 |
| 603045 | 福达合金 | 19.02 | -0.94 | 2.00万 | 1.47 | 3787万 | 51.80 | 有色金属 | 18.97 | 2.61 | -3.45 | -3.89 | 6.12 | 12.46 | -3 | 100.21 |
| 300251 | 光线传媒 | 19.01 | 2.04 | 93.2万 | 3.35 | 17.80亿 | 12.51 | 文化传媒 | 19.09 | 5.38 | -0.99 | -1.60 | 7.96 | 14.60 | 1 | 191.12 |
| 300900 | 广联航空 | 19.01 | 0.53 | 6.98万 | 3.17 | 1.33亿 | 50.58 | 航天航空 | 19.09 | 4.26 | -2.16 | -0.73 | 9.65 | 20.83 | 1 | 22.09 |
| 300912 | 凯龙高科 | 19.00 | -7.27 | 18.9万 | 21.96 | 3.68亿 | -102.14 | 汽车零部件 | 19.53 | 4.09 | 14.46 | 19.12 | 79.31 | 95.73 | -1 | 100.00 |
| 601059 | 信达证券 | 18.98 | -1.09 | 34.5万 | 4.99 | 6.54亿 | 30.05 | 证券 | 18.95 | 3.04 | -2.77 | -1.61 | 25.82 | 44.85 | -2 | 52.08 |
| 870656 | 海昇药业 | 18.98 | -1.56 | 1.43万 | 4.42 | 2717万 | 31.29 | 农药兽药 | 18.99 | 2.86 | -2.01 | -3.06 | 13.83 | 26.24 | -2 | 104.31 |
| 002824 | 和胜股份 | 18.98 | -1.71 | 7.80万 | 4.13 | 1.49亿 | 67.59 | 有色金属 | 19.05 | 2.68 | -3.01 | -2.52 | 18.94 | 29.45 | -2 | 42.92 |
| 002888 | 惠威科技 | 18.96 | 2.16 | 3.72万 | 4.96 | 6972万 | 158.82 | 消费电子 | 18.77 | 7.39 | 0.00 | 0.80 | 13.33 | 23.57 | 1 | 16.11 |
| 300593 | 新雷能 | 18.95 | 2.16 | 32.9万 | 7.31 | 6.26亿 | -54.03 | 电源设备 | 19.03 | 4.32 | 1.45 | 3.55 | 19.87 | 33.11 | 2 | 105.75 |
| 002932 | 明德生物 | 18.95 | 0.32 | 2.12万 | 1.36 | 3990万 | 176.29 | 医疗器械 | 18.85 | 0.79 | -2.52 | -4.10 | 4.91 | 9.82 | 1 | 25.91 |
| 601177 | 杭齿前进 | 18.94 | -2.92 | 20.1万 | 5.02 | 3.82亿 | 30.33 | 通用设备 | 18.98 | 2.81 | -4.15 | -2.07 | 20.76 | 34.84 | -2 | 174.89 |
| 002855 | 捷荣技术 | 18.93 | 1.88 | 9.20万 | 3.74 | 1.75亿 | -11.83 | 消费电子 | 19.06 | 11.74 | 1.07 | 0.16 | 8.33 | 11.18 | 1 | 4.53 |
| 003027 | 同兴科技 | 18.92 | -1.97 | 3.38万 | 3.22 | 6417万 | 23.56 | 环保行业 | 19.00 | 1.46 | -4.83 | -5.40 | 8.46 | 14.66 | -3 | 59.66 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 18.91 | 0.37 | 4.20万 | 1.41 | 7904万 | 33.86 | 消费电子 | 18.82 | 3.71 | -1.30 | -1.46 | 5.64 | 9.81 | 1 | 14.26 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 18.90 | 1.29 | 9364 | 3.25 | 1748万 | 74.44 | 专用设备 | 18.67 | 4.51 | 2.94 | 0.59 | 15.59 | 25.12 | 1 | 194.39 |
| 600875 | 东方电气 | 18.90 | 0.00 | 21.8万 | 1.08 | 4.12亿 | 16.78 | 电源设备 | 18.94 | 1.51 | -1.25 | -1.77 | 5.01 | 9.23 | 0 | 53.53 |
| 001209 | 洪兴股份 | 18.89 | 1.23 | 2.21万 | 2.30 | 4141万 | 108.18 | 纺织服装 | 18.76 | 1.94 | -1.56 | 1.07 | 6.41 | 13.63 | 1 | 42.03 |
| 601965 | 中国汽研 | 18.88 | -0.84 | 23.5万 | 2.37 | 4.41亿 | 23.17 | 汽车服务 | 18.76 | 2.62 | 3.62 | 2.78 | 6.97 | 9.11 | -1 | 16.18 |
| 002602 | ST华通 | 18.87 | -2.23 | 156万 | 2.28 | 29.58亿 | 26.38 | 游戏 | 18.96 | 4.93 | -4.31 | 1.78 | 7.26 | 15.30 | -2 | 477.06 |
| 600062 | 华润双鹤 | 18.85 | -1.26 | 11.3万 | 1.09 | 2.13亿 | 10.04 | 化学制药 | 18.91 | 1.77 | -1.10 | -2.58 | 3.30 | 5.69 | -1 | -9.94 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 18.85 | -1.52 | 3.03万 | 2.17 | 5760万 | 39.97 | 软件开发 | 19.00 | 2.72 | -2.99 | -2.99 | 7.15 | 12.25 | -3 | 34.45 |
| 688479 | 友车科技 | 18.84 | -2.84 | 1.80万 | 2.89 | 3404万 | 83.87 | 汽车服务 | 18.89 | 1.47 | -3.53 | -4.07 | 6.63 | 10.93 | -3 | 38.94 |
| 000623 | 吉林敖东 | 18.82 | 0.05 | 9.87万 | 0.83 | 1.86亿 | 8.78 | 化学制药 | 18.81 | 0.75 | -1.26 | -3.49 | 3.24 | 6.36 | 1 | 50.92 |
| 300068 | 南都电源 | 18.82 | -1.57 | 65.5万 | 7.68 | 12.49亿 | -36.36 | 电池 | 19.08 | 4.42 | -4.32 | -10.47 | 31.84 | 78.35 | -2 | 56.44 |
| 603153 | 上海建科 | 18.82 | -1.83 | 4.11万 | 3.05 | 7781万 | 162.35 | 工程咨询服务 | 18.93 | 2.18 | -6.69 | 0.53 | 14.32 | 31.96 | -3 | 20.03 |
| 600872 | 中炬高新 | 18.80 | 0.59 | 7.37万 | 0.96 | 1.38亿 | 28.51 | 食品饮料 | 18.70 | 2.63 | -1.05 | -2.39 | 3.39 | 6.83 | 1 | 15.83 |
| 600137 | 浪莎股份 | 18.80 | 0.00 | 1.32万 | 1.36 | 2481万 | 86.72 | 纺织服装 | 18.78 | 3.43 | -2.84 | -2.54 | 5.04 | 9.78 | 0 | 64.05 |
| 002468 | 申通快递 | 18.76 | 10.03 | 40.6万 | 2.77 | 7.61亿 | 31.68 | 物流行业 | 18.75 | 2.88 | 5.81 | 7.69 | 5.40 | 12.08 | 1 | 79.18 |
| 300768 | 迪普科技 | 18.76 | 1.57 | 12.0万 | 2.85 | 2.24亿 | 115.81 | 软件开发 | 18.69 | 3.61 | 2.18 | 0.75 | 9.97 | 14.85 | 1 | 60.48 |
| 002967 | 广电计量 | 18.76 | 0.70 | 8.55万 | 1.58 | 1.60亿 | 56.22 | 专业服务 | 18.70 | 3.34 | 0.43 | 0.27 | 6.32 | 12.19 | 2 | 55.17 |
| 600977 | 中国电影 | 18.75 | 2.91 | 193万 | 10.36 | 34.19亿 | -158.58 | 文化传媒 | 17.68 | 3.22 | -12.18 | 7.14 | 27.88 | 56.25 | 1 | 91.52 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 18.75 | 0.97 | 3.49万 | 3.28 | 6506万 | 18.42 | 农牧饲渔 | 18.67 | 1.88 | -0.53 | -2.80 | 11.61 | 22.26 | 1 | 28.95 |
| 688334 | 西高院 | 18.75 | -0.90 | 1.93万 | 1.23 | 3619万 | 22.36 | 专业服务 | 18.76 | 2.07 | -2.09 | -1.41 | 4.52 | 10.57 | -2 | 39.09 |
| 688106 | 金宏气体 | 18.73 | 2.46 | 13.1万 | 2.72 | 2.45亿 | 54.91 | 电子化学品 | 18.70 | 3.07 | 2.02 | 1.08 | 6.02 | 10.25 | 1 | 23.06 |
| 603638 | 艾迪精密 | 18.73 | 1.30 | 5.39万 | 0.65 | 1.01亿 | 37.60 | 工程机械 | 18.66 | 4.56 | 1.24 | 2.13 | 2.52 | 3.93 | 1 | 26.98 |
| 300328 | 宜安科技 | 18.72 | -2.19 | 57.9万 | 8.44 | 10.97亿 | -345.87 | 小金属 | 18.93 | 12.02 | 5.76 | 1.57 | 39.41 | 63.94 | -1 | 227.85 |
| 002276 | 万马股份 | 18.70 | 2.75 | 157万 | 15.57 | 29.20亿 | 37.87 | 电网设备 | 18.61 | 3.21 | 0.21 | 5.35 | 44.24 | 86.79 | 2 | 194.49 |
| 002272 | 川润股份 | 18.70 | 1.08 | 182万 | 47.16 | 35.78亿 | -192.33 | 工程机械 | 19.63 | 6.08 | 9.04 | 12.99 | 102.50 | 152.04 | 2 | 292.03 |
| 605222 | 起帆电缆 | 18.69 | 0.86 | 5.81万 | 1.41 | 1.08亿 | 23.59 | 电网设备 | 18.57 | 1.68 | 3.89 | 5.65 | 6.91 | 10.59 | 1 | 28.28 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 18.68 | -0.11 | 1.50万 | 1.58 | 2806万 | 74.78 | 工程咨询服务 | 18.72 | 2.06 | -3.46 | -3.86 | 5.51 | 12.38 | -2 | 20.36 |
| 300710 | 万隆光电 | 18.68 | -0.32 | 2.99万 | 4.01 | 5589万 | -66.36 | 通信设备 | 18.68 | 4.05 | -2.91 | -2.76 | 11.94 | 21.73 | -2 | 21.06 |
| 300829 | 金丹科技 | 18.68 | -0.64 | 5.29万 | 3.34 | 9854万 | 22.16 | 食品饮料 | 18.64 | 1.77 | -5.94 | -7.25 | 14.51 | 28.99 | -3 | 43.14 |
| 300956 | 英力股份 | 18.67 | -1.37 | 10.1万 | 4.78 | 1.89亿 | 320.36 | 消费电子 | 18.84 | 2.94 | -5.28 | -12.92 | 18.32 | 48.55 | -4 | 49.24 |
| 603858 | 步长制药 | 18.67 | -3.21 | 7.90万 | 0.75 | 1.49亿 | 15.68 | 中药 | 18.82 | 1.83 | -1.01 | -3.36 | 2.29 | 4.21 | -1 | 27.35 |
| 300582 | 英飞特 | 18.65 | 14.14 | 35.3万 | 15.92 | 6.30亿 | -65.73 | 光学光电子 | 17.87 | 3.91 | 9.38 | 14.49 | 28.77 | 47.61 | 1 | 108.61 |
| 688530 | 欧莱新材 | 18.63 | 0.27 | 2.76万 | 4.08 | 5162万 | -214.23 | 半导体 | 18.67 | 3.55 | -1.17 | 2.03 | 11.73 | 21.74 | 1 | 25.79 |
| 002816 | *ST和科 | 18.62 | -0.69 | 2.04万 | 2.04 | 3781万 | -355.79 | 专用设备 | 18.56 | 8.39 | -0.59 | -3.62 | 6.72 | 12.36 | -2 | 151.28 |
| 002734 | 利民股份 | 18.62 | -1.79 | 15.4万 | 3.85 | 2.89亿 | 15.27 | 农药兽药 | 18.74 | 2.38 | -6.71 | -4.85 | 17.18 | 36.07 | -3 | 179.16 |
| 600446 | 金证股份 | 18.60 | -1.43 | 32.1万 | 3.41 | 6.04亿 | -225.42 | 互联网服务 | 18.78 | 4.75 | -4.62 | -8.78 | 11.79 | 22.01 | -2 | 96.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 18.57 | -0.32 | 81.1万 | 0.60 | 15.10亿 | 10.40 | 证券 | 18.61 | 1.05 | -3.13 | -6.87 | 3.66 | 6.47 | -6 | 30.13 |
