本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 002418 | 康盛股份 | 4.66 | -3.52 | 117万 | 10.29 | 5.53亿 | 295.76 | 家电行业 | 4.73 | 3.69 | -2.71 | 6.15 | 45.73 | 94.01 | -2 | 130.69 |
| 601158 | 重庆水务 | 4.66 | -0.64 | 11.8万 | 0.25 | 5520万 | 24.42 | 公用事业 | 4.67 | 1.32 | -1.48 | -1.89 | 0.76 | 1.48 | -2 | 10.69 |
| 600751 | 海航科技 | 4.66 | -0.85 | 63.8万 | 2.48 | 2.99亿 | 94.49 | 航运港口 | 4.69 | 1.79 | -2.92 | 3.33 | 10.13 | 19.98 | -2 | 116.74 |
| 603843 | *ST正平 | 4.65 | 4.97 | 146万 | 20.94 | 6.74亿 | -18.46 | 工程建设 | 4.60 | 11.30 | 15.67 | 33.62 | 21.63 | 24.61 | 13 | 89.02 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.65 | 1.53 | 20.9万 | 2.06 | 9732万 | 1912.78 | 航运港口 | 4.66 | 10.23 | -1.06 | 1.75 | 6.97 | 13.76 | 1 | 125.73 |
| 600502 | 安徽建工 | 4.65 | -0.43 | 15.9万 | 0.93 | 7432万 | 7.22 | 工程建设 | 4.66 | 0.73 | -2.92 | 0.22 | 4.66 | 9.91 | -3 | 27.75 |
| 002672 | 东江环保 | 4.65 | -0.64 | 7.69万 | 0.85 | 3561万 | -9.24 | 环保行业 | 4.63 | 1.55 | -4.52 | -6.25 | 3.49 | 5.94 | -3 | 37.98 |
| 832023 | 田野股份 | 4.64 | -2.52 | 14.0万 | 5.19 | 6538万 | 46.39 | 食品饮料 | 4.68 | 1.25 | -3.73 | -2.11 | 17.18 | 29.48 | -1 | 95.78 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.63 | -2.94 | 52.9万 | 6.77 | 2.43亿 | -54.71 | 工程建设 | 4.59 | 17.41 | -3.94 | 0.22 | 17.96 | 36.10 | -2 | 160.11 |
| 000591 | 太阳能 | 4.63 | -0.64 | 41.2万 | 1.05 | 1.90亿 | 13.40 | 电力行业 | 4.62 | 0.76 | -1.49 | -3.74 | 3.96 | 7.79 | -2 | 16.62 |
| 002224 | 三力士 | 4.63 | -1.07 | 38.6万 | 4.79 | 1.78亿 | 109.95 | 橡胶制品 | 4.62 | 1.29 | 1.98 | 2.43 | 16.89 | 22.85 | -1 | 25.14 |
| 600075 | 新疆天业 | 4.62 | 3.36 | 35.3万 | 2.07 | 1.63亿 | -459.94 | 化学原料 | 4.60 | 0.88 | 1.09 | 1.09 | 3.51 | 6.23 | 1 | 22.55 |
| 603828 | ST柯利达 | 4.62 | 0.87 | 3.56万 | 0.60 | 1641万 | 136.90 | 装修装饰 | 4.61 | 3.66 | -3.75 | -14.29 | 3.98 | 7.74 | 1 | 180.00 |
| 000539 | 粤电力A | 4.62 | -3.35 | 55.3万 | 2.17 | 2.58亿 | 373.47 | 电力行业 | 4.67 | 1.06 | -0.86 | -1.28 | 5.48 | 7.29 | -1 | 10.00 |
| 600960 | 渤海汽车 | 4.61 | -3.56 | 23.0万 | 2.42 | 1.07亿 | 7.27 | 汽车零部件 | 4.63 | 1.21 | -5.14 | -1.50 | 7.75 | 15.32 | -2 | 74.62 |
| 002807 | 江阴银行 | 4.60 | 0.44 | 25.0万 | 1.02 | 1.15亿 | 6.69 | 银行 | 4.59 | 0.60 | -2.34 | -6.69 | 3.89 | 7.86 | 1 | 38.55 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.60 | -0.65 | 19.3万 | 0.30 | 8888万 | 15.59 | 电力行业 | 4.60 | 0.88 | -1.29 | -1.08 | 1.15 | 2.34 | -2 | -0.22 |
| 002682 | 龙洲股份 | 4.60 | -1.08 | 16.0万 | 2.84 | 7381万 | -19.60 | 物流行业 | 4.62 | 2.34 | -3.56 | -0.65 | 11.33 | 24.04 | -3 | 34.11 |
| 002687 | 乔治白 | 4.59 | -0.22 | 7.60万 | 1.84 | 3464万 | 79.57 | 纺织服装 | 4.56 | 1.56 | -2.96 | -2.34 | 4.99 | 9.96 | -3 | 18.91 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.58 | -0.87 | 283万 | 4.34 | 13.66亿 | 27.03 | 钢铁行业 | 4.84 | 0.71 | 0.44 | 8.53 | 8.95 | 13.88 | -2 | 78.21 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.58 | -1.72 | 23.7万 | 1.35 | 1.09亿 | 28.52 | 造纸印刷 | 4.61 | 1.01 | -3.78 | -3.17 | 5.05 | 9.43 | -2 | 22.13 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.57 | -0.44 | 17.2万 | 1.12 | 7859万 | 14.29 | 橡胶制品 | 4.57 | 0.81 | -2.35 | -1.72 | 3.92 | 9.14 | -3 | 8.04 |
| 600982 | 宁波能源 | 4.56 | -1.51 | 18.2万 | 1.63 | 8344万 | 18.13 | 电力行业 | 4.58 | 1.18 | -3.18 | -2.98 | 5.16 | 9.41 | -2 | 47.10 |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.55 | 1.34 | 98.1万 | 6.40 | 4.54亿 | -5.03 | 钢铁行业 | 4.62 | -11.85 | -4.01 | 6.06 | 15.39 | 40.50 | 1 | 83.47 |
| 000750 | 国海证券 | 4.55 | -2.57 | 168万 | 2.89 | 7.68亿 | 39.29 | 证券 | 4.58 | 1.31 | -6.38 | -7.33 | 13.80 | 34.55 | -2 | 43.99 |
| 300071 | 福石控股 | 4.55 | -4.81 | 37.3万 | 3.95 | 1.72亿 | -42.30 | 文化传媒 | 4.60 | 47.60 | -7.89 | -7.14 | 10.04 | 18.96 | -3 | 84.21 |
| 600208 | 衢州发展 | 4.54 | -1.73 | 100万 | 1.18 | 4.54亿 | 74.34 | 房地产开发 | 4.54 | 0.93 | -1.73 | -2.99 | 4.84 | 7.98 | -2 | 152.22 |
| 601366 | 利群股份 | 4.53 | -0.22 | 9.69万 | 1.06 | 4377万 | 279.71 | 商业百货 | 4.52 | 1.03 | -3.00 | -1.74 | 3.68 | 7.42 | -3 | -10.83 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.52 | 0.22 | 17.9万 | 2.02 | 8037万 | -43.23 | 文化传媒 | 4.50 | 2.96 | -3.62 | -5.04 | 7.84 | 18.55 | 1 | 47.71 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.52 | -1.74 | 6.75万 | 1.15 | 3048万 | 15.64 | 环保行业 | 4.52 | 0.81 | -4.24 | -4.24 | 3.19 | 5.58 | -3 | 50.17 |
| 000690 | 宝新能源 | 4.51 | 0.45 | 29.5万 | 1.36 | 1.32亿 | 8.78 | 电力行业 | 4.49 | 0.80 | -1.74 | -5.45 | 5.89 | 12.83 | 1 | 22.22 |
| 000055 | 方大集团 | 4.50 | 2.97 | 40.2万 | 5.94 | 1.82亿 | 139.75 | 装修装饰 | 4.53 | 0.79 | 1.58 | 1.81 | 15.80 | 23.35 | 1 | 38.04 |
| 000088 | 盐田港 | 4.50 | 0.45 | 25.5万 | 0.81 | 1.15亿 | 17.91 | 航运港口 | 4.49 | 1.32 | -0.44 | 0.45 | 2.80 | 6.63 | 1 | 6.89 |
| 601375 | 中原证券 | 4.50 | -2.17 | 70.9万 | 2.06 | 3.21亿 | 40.13 | 证券 | 4.53 | 1.48 | -5.86 | -5.26 | 8.38 | 16.11 | -2 | 29.31 |
| 300189 | 神农种业 | 4.48 | -2.40 | 61.0万 | 6.88 | 2.76亿 | -159.74 | 农牧饲渔 | 4.53 | 6.46 | -5.88 | -5.08 | 23.33 | 52.27 | -4 | 105.50 |
| 002634 | 棒杰股份 | 4.48 | -0.44 | 7.89万 | 1.77 | 3515万 | -6.86 | 纺织服装 | 4.46 | 13.72 | -5.49 | -4.68 | 7.39 | 15.17 | -3 | 57.19 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 4.48 | -0.88 | 7.45万 | 0.55 | 3345万 | -22.09 | 家用轻工 | 4.49 | 1.83 | -3.24 | -4.07 | 2.19 | 4.61 | -3 | 20.43 |
| 600320 | 振华重工 | 4.48 | -1.54 | 41.8万 | 1.26 | 1.87亿 | 34.26 | 专用设备 | 4.48 | 1.53 | -1.10 | 0.45 | 5.05 | 9.40 | -1 | 34.53 |
| 688509 | 正元地信 | 4.47 | -1.32 | 8.52万 | 2.21 | 3832万 | -35.77 | 互联网服务 | 4.50 | 2.74 | -4.49 | -1.54 | 6.74 | 14.21 | -3 | 59.07 |
| 603183 | 建研院 | 4.47 | -4.08 | 29.1万 | 5.86 | 1.31亿 | 347.33 | 专业服务 | 4.50 | 1.39 | -2.83 | -1.32 | 16.04 | 22.03 | -1 | 43.27 |
| 300256 | 星星科技 | 4.45 | -3.26 | 81.6万 | 4.96 | 3.72亿 | -539.12 | 消费电子 | 4.56 | 10.98 | -4.51 | -2.41 | 19.11 | 34.82 | -2 | 73.83 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.45 | 1.37 | 240万 | 2.22 | 10.60亿 | 20.20 | 有色金属 | 4.42 | 1.64 | -3.05 | 0.23 | 8.57 | 21.10 | 1 | 57.80 |
| 300510 | 金冠股份 | 4.45 | -1.55 | 27.3万 | 3.31 | 1.22亿 | -43.06 | 电网设备 | 4.46 | 1.64 | -3.68 | -3.26 | 11.33 | 21.88 | -3 | 38.63 |
| 600794 | 保税科技 | 4.44 | 0.23 | 15.2万 | 1.27 | 6766万 | 54.75 | 物流行业 | 4.44 | 2.04 | -4.10 | 0.23 | 7.17 | 16.08 | 1 | 55.24 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.44 | -0.67 | 31.2万 | 1.24 | 1.38亿 | 15.85 | 中药 | 4.43 | 1.64 | -1.55 | -2.20 | 3.63 | 6.31 | -2 | 12.69 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 4.44 | -3.06 | 46.5万 | 3.23 | 2.07亿 | 26.38 | 包装材料 | 4.45 | 0.97 | -0.67 | -2.20 | 9.55 | 15.19 | -1 | 31.36 |
| 600626 | 申达股份 | 4.43 | -3.49 | 29.4万 | 2.65 | 1.31亿 | -54.54 | 汽车零部件 | 4.47 | 1.84 | -5.14 | -0.89 | 8.04 | 16.65 | -3 | 46.20 |
| 300190 | 维尔利 | 4.43 | 1.14 | 14.3万 | 1.83 | 6281万 | -47.35 | 环保行业 | 4.38 | 1.26 | -2.64 | -1.12 | 6.94 | 15.57 | 1 | 58.21 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.43 | -1.34 | 15.7万 | 1.30 | 6992万 | 177.57 | 农药兽药 | 4.47 | 1.07 | -5.14 | -3.49 | 4.75 | 10.29 | -3 | 84.58 |
| 300355 | 蒙草生态 | 4.43 | -1.77 | 57.2万 | 4.40 | 2.54亿 | 70.99 | 环保行业 | 4.45 | 1.65 | -6.34 | -5.74 | 13.33 | 33.03 | -3 | 93.45 |
| 000036 | 华联控股 | 4.42 | 0.23 | 19.6万 | 1.40 | 8638万 | 1524.06 | 房地产开发 | 4.40 | 1.23 | -4.33 | 4.99 | 5.71 | 16.60 | 1 | 53.47 |
| 300006 | 莱美药业 | 4.42 | -2.21 | 22.2万 | 2.10 | 9845万 | -74.37 | 化学制药 | 4.44 | 2.52 | -5.35 | -2.43 | 7.52 | 14.94 | -3 | 60.14 |
| 300194 | 福安药业 | 4.42 | -2.64 | 20.9万 | 2.16 | 9354万 | 23.24 | 化学制药 | 4.47 | 1.19 | -4.74 | -3.07 | 6.36 | 12.11 | -3 | 17.24 |
| 600748 | 上实发展 | 4.41 | 0.23 | 21.1万 | 1.14 | 9160万 | -5.39 | 房地产开发 | 4.34 | 0.79 | -3.08 | 0.00 | 4.10 | 8.51 | 1 | 79.27 |
| 600824 | 益民集团 | 4.41 | -0.23 | 27.7万 | 2.63 | 1.22亿 | 95.61 | 商业百货 | 4.38 | 1.94 | -4.13 | -2.65 | 9.83 | 18.93 | -3 | 44.12 |
| 002702 | 海欣食品 | 4.41 | -1.12 | 21.0万 | 4.59 | 9291万 | -60.35 | 食品饮料 | 4.42 | 2.33 | -4.75 | -5.16 | 18.36 | 48.24 | -4 | 40.00 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.40 | 2.56 | 135万 | 5.51 | 5.91亿 | 245.14 | 化纤行业 | 4.37 | 2.45 | 2.33 | 3.53 | 12.95 | 20.29 | 2 | 57.71 |
| 000966 | 长源电力 | 4.40 | -0.45 | 22.7万 | 0.70 | 9979万 | 80.76 | 电力行业 | 4.40 | 1.11 | -1.12 | -1.12 | 2.60 | 4.69 | -2 | 11.68 |
| 000100 | TCL科技 | 4.40 | -0.45 | 344万 | 1.90 | 15.18亿 | 24.30 | 光学光电子 | 4.41 | 1.47 | 0.92 | -0.68 | 7.97 | 14.91 | -1 | 17.65 |
| 000609 | ST中迪 | 4.39 | 0.23 | 11.0万 | 3.79 | 4875万 | -7.74 | 房地产开发 | 4.41 | 22.83 | -3.94 | -7.19 | 12.50 | 26.33 | 1 | 125.13 |
| 300070 | 碧水源 | 4.39 | -0.90 | 32.2万 | 0.95 | 1.42亿 | -74.37 | 环保行业 | 4.40 | 0.59 | -2.23 | -2.01 | 3.42 | 6.43 | -2 | 36.34 |
| 000638 | *ST万方 | 4.38 | 3.79 | 12.8万 | 4.13 | 5487万 | -135.74 | 农牧饲渔 | 4.28 | 9.48 | -0.45 | 0.46 | 11.30 | 21.24 | 1 | 18.06 |
| 601908 | 京运通 | 4.38 | -5.40 | 207万 | 8.57 | 9.28亿 | -24.94 | 光伏设备 | 4.49 | 1.20 | 3.06 | 5.29 | 34.06 | 48.54 | -2 | 98.19 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.37 | -9.90 | 415万 | 18.75 | 18.45亿 | 87.31 | 造纸印刷 | 4.45 | 2.47 | -0.91 | 15.00 | 82.48 | 162.94 | -1 | 157.06 |
| 600368 | 五洲交通 | 4.37 | 0.00 | 36.0万 | 2.24 | 1.57亿 | 11.12 | 铁路公路 | 4.35 | 1.01 | -3.32 | 1.16 | 11.40 | 23.83 | 0 | 39.17 |
| 002694 | 顾地科技 | 4.36 | 0.93 | 10.7万 | 1.48 | 4592万 | -5.66 | 装修建材 | 4.31 | 29.20 | -2.90 | -5.63 | 3.97 | 7.58 | 1 | 28.99 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.36 | -0.68 | 11.5万 | 1.22 | 4988万 | 21.32 | 纺织服装 | 4.35 | 0.91 | -4.39 | -3.96 | 4.59 | 8.21 | -3 | 33.74 |
| 300080 | 易成新能 | 4.36 | -2.24 | 19.3万 | 1.03 | 8494万 | -24.02 | 通用设备 | 4.40 | 1.65 | -5.01 | -5.01 | 3.39 | 6.54 | -2 | 63.30 |
| 000813 | 德展健康 | 4.36 | -3.54 | 74.1万 | 3.53 | 3.27亿 | -106.50 | 化学制药 | 4.42 | 1.82 | -8.02 | 0.46 | 15.82 | 32.72 | -3 | 75.10 |
| 300247 | 融捷健康 | 4.34 | -1.81 | 22.6万 | 2.82 | 9837万 | 36.71 | 家电行业 | 4.35 | 3.14 | -5.86 | -1.59 | 10.84 | 21.56 | -3 | 75.71 |
| 600500 | 中化国际 | 4.33 | -0.23 | 17.8万 | 0.50 | 7704万 | -8.77 | 化学制品 | 4.33 | 1.31 | -2.48 | -5.04 | 2.33 | 4.94 | -2 | 16.09 |
| 002839 | 张家港行 | 4.33 | -0.46 | 28.6万 | 1.17 | 1.24亿 | 5.32 | 银行 | 4.33 | 0.59 | -2.70 | -3.99 | 3.86 | 7.43 | -2 | 24.78 |
| 600217 | 中再资环 | 4.33 | -1.14 | 24.0万 | 1.45 | 1.04亿 | -9.83 | 环保行业 | 4.34 | 2.33 | -2.91 | -1.59 | 3.87 | 7.43 | -2 | -0.92 |
| 600020 | 中原高速 | 4.32 | 0.23 | 10.4万 | 0.46 | 4483万 | 7.32 | 铁路公路 | 4.30 | 0.84 | -1.37 | -1.37 | 1.52 | 3.02 | 1 | 18.03 |
| 601096 | 宏盛华源 | 4.32 | -0.46 | 16.2万 | 0.99 | 6979万 | 29.13 | 电网设备 | 4.30 | 2.53 | -1.37 | -2.26 | 3.26 | 5.80 | -2 | 6.14 |
| 601113 | 华鼎股份 | 4.31 | 0.47 | 49.1万 | 4.44 | 2.11亿 | 15.57 | 化纤行业 | 4.30 | 1.21 | 2.13 | 11.08 | 16.71 | 34.92 | 2 | 47.10 |
| 000890 | 法尔胜 | 4.31 | -0.92 | 67.7万 | 16.14 | 3.03亿 | -60.13 | 通用设备 | 4.48 | 827.26 | 1.41 | 3.11 | 29.19 | 44.73 | -1 | 70.36 |
| 300420 | 五洋自控 | 4.31 | -2.93 | 111万 | 9.90 | 4.83亿 | 104.16 | 通用设备 | 4.37 | 2.05 | -5.07 | 0.47 | 31.04 | 65.65 | -1 | 101.40 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.31 | -3.36 | 61.9万 | 8.09 | 2.69亿 | 52.29 | 医疗服务 | 4.35 | 19.87 | -8.88 | 0.23 | 45.34 | 46.49 | -3 | 69.02 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.30 | 0.47 | 24.4万 | 1.41 | 1.04亿 | 107.66 | 商业百货 | 4.25 | 1.06 | -4.23 | -8.51 | 4.98 | 11.90 | 1 | 54.12 |
| 000912 | 泸天化 | 4.30 | -0.46 | 6.06万 | 0.39 | 2602万 | 73.12 | 化肥行业 | 4.29 | 1.05 | -2.05 | -1.60 | 1.69 | 3.24 | -2 | 19.44 |
| 300242 | 佳云科技 | 4.30 | -1.38 | 17.1万 | 2.70 | 7364万 | -46.38 | 文化传媒 | 4.30 | 10.19 | -5.49 | -2.93 | 10.90 | 23.35 | -3 | 80.67 |
| 002135 | 东南网架 | 4.30 | -1.83 | 11.7万 | 1.12 | 5069万 | 56.89 | 工程建设 | 4.32 | 0.76 | -2.71 | -0.92 | 3.77 | 7.77 | -2 | 22.16 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 4.29 | -2.50 | 12.9万 | 1.15 | 5602万 | 73.97 | 非金属材料 | 4.34 | 1.61 | -2.50 | -2.50 | 3.91 | 6.27 | -2 | 43.96 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.29 | -2.72 | 17.7万 | 3.16 | 7649万 | 2168.43 | 汽车零部件 | 4.33 | 3.11 | -4.45 | -0.23 | 12.31 | 23.33 | -2 | 123.44 |
| 002689 | 远大智能 | 4.29 | -3.60 | 44.0万 | 4.22 | 1.90亿 | 104.93 | 专用设备 | 4.32 | 3.73 | -2.94 | -1.15 | 15.15 | 23.50 | -1 | 63.74 |
| 600683 | 京投发展 | 4.28 | 0.47 | 15.6万 | 2.11 | 6601万 | -6.01 | 房地产开发 | 4.22 | 86.24 | -2.06 | 1.42 | 6.64 | 13.37 | 1 | 11.46 |
| 000965 | 天保基建 | 4.27 | -1.39 | 51.6万 | 4.65 | 2.20亿 | 20.07 | 房地产开发 | 4.26 | 0.85 | -4.69 | -1.84 | 16.46 | 35.06 | -2 | 68.11 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.27 | -1.84 | 20.7万 | 2.26 | 8885万 | 1110.64 | 装修建材 | 4.28 | 4.79 | -5.11 | -6.15 | 6.54 | 14.50 | -3 | 47.75 |
| 600361 | 创新新材 | 4.26 | -1.39 | 48.3万 | 3.28 | 2.06亿 | 22.56 | 有色金属 | 4.27 | 1.48 | -3.84 | -4.70 | 11.38 | 22.45 | -5 | 18.33 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.25 | -0.70 | 134万 | 0.47 | 5.72亿 | 15.92 | 电力行业 | 4.26 | 1.37 | -0.70 | -1.39 | 1.41 | 2.58 | -1 | 5.72 |
| 002775 | 文科股份 | 4.24 | -1.62 | 13.4万 | 3.03 | 5722万 | 115.07 | 工程建设 | 4.26 | 10.32 | -3.85 | -3.85 | 11.26 | 21.98 | -2 | 90.99 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4.23 | -0.24 | 33.3万 | 1.96 | 1.42亿 | 57.31 | 化纤行业 | 4.26 | 1.10 | -3.64 | 0.00 | 7.01 | 19.14 | -3 | 27.79 |
| 600578 | 京能电力 | 4.23 | -0.47 | 24.8万 | 0.37 | 1.05亿 | 7.27 | 电力行业 | 4.23 | 1.25 | -3.64 | -5.79 | 1.44 | 3.61 | -5 | 42.42 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.23 | -2.53 | 34.0万 | 4.11 | 1.44亿 | -118.66 | 光伏设备 | 4.23 | 2.22 | -5.37 | -5.58 | 16.60 | 34.99 | -2 | 34.29 |
| 002535 | 林州重机 | 4.23 | -2.76 | 63.8万 | 8.55 | 2.71亿 | 33.55 | 专用设备 | 4.25 | 4.93 | -6.83 | 4.44 | 46.67 | 59.43 | -3 | 35.14 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.22 | -2.09 | 16.9万 | 2.13 | 7147万 | -83.96 | 中药 | 4.24 | 1.35 | -4.31 | -2.99 | 6.55 | 12.05 | -3 | 37.46 |
| 601678 | 滨化股份 | 4.21 | 0.00 | 25.5万 | 1.26 | 1.07亿 | 38.84 | 化学原料 | 4.21 | 0.76 | -2.32 | -3.00 | 5.13 | 10.51 | 0 | 30.75 |
| 002385 | 大北农 | 4.21 | 0.00 | 80.9万 | 2.29 | 3.39亿 | 38.47 | 农牧饲渔 | 4.19 | 2.07 | -2.77 | -1.86 | 8.48 | 20.54 | 0 | 8.79 |
| 601279 | 英利汽车 | 4.21 | -1.86 | 15.7万 | 0.99 | 6609万 | -92.88 | 汽车零部件 | 4.21 | 1.58 | -5.18 | -3.22 | 3.13 | 6.87 | -3 | 30.34 |
| 600383 | 金地集团 | 4.20 | 1.94 | 135万 | 3.00 | 5.58亿 | -2.56 | 房地产开发 | 4.12 | 0.34 | -3.67 | 1.94 | 8.03 | 18.54 | 1 | 15.07 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.20 | 0.24 | 53.3万 | 1.69 | 2.23亿 | 60.16 | 钢铁行业 | 4.19 | 0.51 | -2.33 | 0.96 | 5.41 | 13.29 | 1 | 51.08 |
| 001213 | 中铁特货 | 4.20 | -0.24 | 14.3万 | 0.32 | 6010万 | 27.62 | 物流行业 | 4.20 | 0.98 | -1.64 | -0.71 | 1.12 | 2.24 | -3 | 13.51 |
| 000573 | 粤宏远A | 4.20 | -1.64 | 30.3万 | 4.79 | 1.27亿 | 13.24 | 房地产开发 | 4.19 | 1.62 | -4.98 | -3.23 | 13.08 | 27.96 | -3 | 96.26 |
| 002160 | 常铝股份 | 4.20 | -1.87 | 21.2万 | 2.67 | 8916万 | 82.47 | 有色金属 | 4.21 | 1.17 | -5.19 | -4.76 | 10.22 | 20.97 | -2 | 41.89 |
| 600657 | 信达地产 | 4.18 | 0.48 | 44.6万 | 1.56 | 1.83亿 | -1.62 | 房地产开发 | 4.11 | 0.59 | -4.78 | 0.24 | 4.22 | 9.78 | 1 | 41.69 |
| 600082 | 海泰发展 | 4.18 | -0.71 | 14.7万 | 2.32 | 6137万 | -44.92 | 房地产开发 | 4.18 | 1.55 | -4.78 | -0.71 | 10.39 | 24.23 | -2 | 106.93 |
| 002524 | 光正眼科 | 4.18 | -2.11 | 11.9万 | 2.34 | 4987万 | 763.67 | 医疗服务 | 4.18 | 18.64 | -5.22 | -5.43 | 6.47 | 12.25 | -3 | 18.08 |
| 600193 | *ST创兴 | 4.18 | -2.34 | 10.8万 | 2.53 | 4526万 | -64.84 | 装修装饰 | 4.21 | 19.79 | -5.86 | -1.65 | 8.41 | 16.07 | -3 | 34.41 |
| 002122 | 汇洲智能 | 4.18 | -4.13 | 127万 | 6.38 | 5.37亿 | 220.30 | 通用设备 | 4.23 | 3.90 | -5.43 | -2.34 | 23.21 | 46.02 | -3 | 107.96 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.16 | -7.56 | 176万 | 14.87 | 7.43亿 | -16.14 | 光伏设备 | 4.22 | 17.22 | 5.05 | 8.90 | 58.64 | 86.23 | -1 | 77.02 |
| 600226 | 亨通股份 | 4.16 | 0.48 | 139万 | 4.66 | 5.76亿 | 48.73 | 农药兽药 | 4.15 | 3.48 | 2.21 | 13.97 | 15.81 | 34.25 | 8 | 122.46 |
| 002061 | 浙江交科 | 4.16 | 0.48 | 33.3万 | 1.28 | 1.39亿 | 10.19 | 工程建设 | 4.16 | 0.71 | -0.48 | 2.21 | 5.12 | 9.76 | 1 | 30.00 |
| 600488 | 津药药业 | 4.16 | -1.89 | 9.86万 | 0.90 | 4112万 | 46.06 | 化学制药 | 4.17 | 1.51 | -3.48 | -2.35 | 2.61 | 4.30 | -3 | 11.23 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.15 | -0.72 | 24.4万 | 3.16 | 1.01亿 | 47.73 | 玻璃玻纤 | 4.14 | 2.03 | -3.26 | -3.04 | 10.49 | 20.46 | -3 | 25.76 |
| 000652 | 泰达股份 | 4.15 | -0.72 | 16.5万 | 1.12 | 6832万 | 46.79 | 综合行业 | 4.14 | 1.06 | -3.26 | -3.94 | 3.32 | 5.92 | -3 | 36.07 |
| 300044 | ST赛为 | 4.15 | -1.19 | 23.3万 | 3.26 | 9701万 | -61.29 | 互联网服务 | 4.16 | 31.80 | -4.16 | -6.53 | 11.37 | 23.14 | -2 | 4.01 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.14 | -2.13 | 16.2万 | 2.07 | 6749万 | 27.18 | 石油行业 | 4.16 | 2.35 | -3.72 | -5.26 | 8.09 | 13.38 | -2 | 61.09 |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.14 | -2.36 | 36.0万 | 1.48 | 1.50亿 | 36.51 | 钢铁行业 | 4.18 | 0.52 | -7.17 | -5.26 | 4.56 | 10.01 | -3 | 62.99 |
| 600165 | *ST宁科 | 4.13 | 5.09 | 7.31万 | 1.07 | 3019万 | -8.27 | 化学制品 | 4.13 | -28.51 | 4.29 | 11.62 | 2.48 | 9.92 | 1 | 64.54 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.13 | 1.72 | 28.0万 | 2.30 | 1.15亿 | -11.23 | 煤炭行业 | 4.09 | 3.00 | -0.48 | 1.98 | 7.24 | 14.05 | 1 | 36.30 |
| 000725 | 京东方A | 4.13 | -0.24 | 554万 | 1.51 | 23.00亿 | 23.80 | 光学光电子 | 4.15 | 1.16 | 0.00 | -0.72 | 5.24 | 9.83 | -2 | 10.43 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.13 | -0.48 | 23.9万 | 2.37 | 9895万 | 29.94 | 工程建设 | 4.13 | 1.28 | -1.43 | 0.00 | 7.52 | 16.54 | -2 | 36.75 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 4.13 | -2.13 | 54.6万 | 6.50 | 2.25亿 | -73.03 | 医疗服务 | 4.12 | 9.31 | -2.82 | 6.44 | 30.21 | 47.97 | -2 | 164.74 |
| 600094 | 大名城 | 4.12 | 0.73 | 44.0万 | 2.03 | 1.80亿 | 145.85 | 房地产开发 | 4.09 | 0.96 | 3.00 | 14.13 | 7.65 | 17.68 | 11 | 31.63 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.12 | -2.37 | 28.0万 | 4.58 | 1.15亿 | -224.50 | 医疗器械 | 4.11 | 1.33 | -4.63 | -3.06 | 15.79 | 26.61 | -2 | 56.65 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.11 | -3.97 | 174万 | 10.56 | 7.22亿 | 41.33 | 塑料制品 | 4.15 | 1.36 | 0.74 | -0.48 | 32.46 | 44.72 | -1 | 41.72 |
| 300338 | ST开元 | 4.11 | 2.75 | 6.50万 | 1.86 | 2626万 | -18.65 | 教育 | 4.04 | -86.64 | 0.49 | -1.20 | 4.96 | 9.30 | 1 | 74.15 |
| 002259 | 升达林业 | 4.11 | 0.00 | 9.41万 | 1.25 | 3886万 | 109.91 | 燃气 | 4.13 | 11.54 | -2.84 | -2.14 | 5.34 | 10.32 | 0 | 55.09 |
