本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 000920 | 沃顿科技 | 12.24 | 1.32 | 11.1万 | 2.64 | 1.35亿 | 23.25 | 环保行业 | 12.16 | 3.01 | -0.65 | -2.93 | 7.46 | 14.50 | 1 | 66.53 |
| 688189 | 南新制药 | 12.24 | -3.09 | 9.17万 | 3.34 | 1.14亿 | -41.98 | 化学制药 | 12.39 | 3.75 | -5.85 | -5.99 | 12.35 | 23.98 | -2 | 112.50 |
| 002806 | 华锋股份 | 12.23 | -2.94 | 10.4万 | 5.99 | 1.28亿 | -175.67 | 汽车零部件 | 12.29 | 2.31 | -4.45 | -5.41 | 16.31 | 33.15 | -3 | 28.60 |
| 000045 | 深纺织A | 12.23 | 0.99 | 29.4万 | 6.43 | 3.61亿 | 87.91 | 光学光电子 | 12.27 | 2.10 | 8.13 | 7.28 | 21.88 | 26.92 | 1 | 48.06 |
| 000590 | 启迪药业 | 12.23 | 0.49 | 5.24万 | 2.19 | 6363万 | -85.29 | 中药 | 12.15 | 5.04 | -0.81 | 1.66 | 8.67 | 18.18 | 1 | 132.51 |
| 301048 | 金鹰重工 | 12.23 | -0.24 | 5.29万 | 0.99 | 6525万 | 34.44 | 交运设备 | 12.33 | 2.41 | -5.12 | -1.45 | 4.27 | 11.59 | -4 | 58.63 |
| 003018 | 金富科技 | 12.23 | -0.65 | 2.89万 | 2.95 | 3533万 | 32.05 | 塑料制品 | 12.24 | 2.05 | 0.49 | -0.57 | 10.45 | 15.50 | -1 | 69.86 |
| 603041 | 美思德 | 12.22 | -0.33 | 2.04万 | 1.11 | 2496万 | 34.47 | 化学制品 | 12.23 | 1.50 | -2.08 | -2.86 | 4.01 | 8.03 | -2 | 38.24 |
| 688512 | 慧智微-U | 12.22 | -0.49 | 13.2万 | 4.05 | 1.62亿 | -43.70 | 半导体 | 12.34 | 3.21 | -1.53 | 1.16 | 14.41 | 27.52 | -2 | 83.48 |
| 603700 | 宁水集团 | 12.21 | 0.08 | 3.46万 | 1.71 | 4211万 | 22.96 | 仪器仪表 | 12.18 | 1.53 | -3.71 | -3.17 | 5.65 | 11.20 | 1 | 34.62 |
| 688432 | 有研硅 | 12.21 | 0.00 | 9.77万 | 1.92 | 1.20亿 | 71.83 | 半导体 | 12.31 | 3.47 | 1.75 | 2.95 | 6.84 | 12.06 | 0 | 42.64 |
| 003000 | 劲仔食品 | 12.21 | -0.25 | 3.25万 | 1.08 | 3961万 | 24.58 | 食品饮料 | 12.18 | 4.02 | -1.05 | -1.93 | 3.95 | 7.53 | -4 | 17.86 |
| 605166 | 聚合顺 | 12.18 | -1.93 | 8.61万 | 2.73 | 1.06亿 | 17.33 | 化学制品 | 12.32 | 2.00 | 1.16 | -1.06 | 13.12 | 22.64 | -1 | 37.47 |
| 603037 | 凯众股份 | 12.18 | -3.18 | 11.5万 | 4.30 | 1.41亿 | 43.20 | 汽车零部件 | 12.26 | 3.45 | -3.64 | -4.55 | 15.70 | 23.26 | -2 | 48.54 |
| 002818 | 富森美 | 12.17 | 0.33 | 2.14万 | 0.72 | 2593万 | 14.31 | 商业百货 | 12.12 | 1.62 | -1.62 | -1.85 | 3.24 | 5.41 | 1 | 20.26 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12.17 | -1.54 | 3.77万 | 0.90 | 4607万 | 137.01 | 化学制药 | 12.22 | 2.25 | -4.25 | -4.92 | 3.13 | 6.57 | -4 | 27.30 |
| 603633 | 徕木股份 | 12.15 | 0.00 | 21.7万 | 5.08 | 2.65亿 | 80.03 | 汽车零部件 | 12.22 | 2.63 | 1.25 | 3.23 | 17.76 | 42.82 | 0 | 100.16 |
| 003003 | 天元股份 | 12.15 | -1.62 | 3.77万 | 3.20 | 4586万 | 34.14 | 包装材料 | 12.16 | 1.69 | -4.48 | -5.23 | 12.71 | 23.83 | -3 | 68.98 |
| 002258 | 利尔化学 | 12.14 | 0.50 | 8.64万 | 1.08 | 1.05亿 | 17.96 | 农药兽药 | 12.17 | 1.26 | -0.90 | -1.62 | 3.61 | 9.01 | 1 | 78.53 |
| 002174 | 游族网络 | 12.13 | -1.38 | 42.6万 | 4.33 | 5.20亿 | 118.91 | 游戏 | 12.22 | 2.46 | -3.35 | -6.84 | 16.50 | 48.62 | -2 | 65.48 |
| 603696 | 安记食品 | 12.13 | -4.03 | 11.5万 | 4.87 | 1.40亿 | 103.44 | 食品饮料 | 12.21 | 5.00 | -6.04 | -8.73 | 17.80 | 33.92 | -1 | 85.76 |
| 603977 | 国泰集团 | 12.12 | 1.34 | 5.49万 | 0.88 | 6626万 | 31.04 | 化学制品 | 12.07 | 2.30 | -0.98 | -3.12 | 3.36 | 7.43 | 1 | 34.67 |
| 600817 | 宇通重工 | 12.12 | 0.66 | 4.02万 | 0.76 | 4847万 | 27.23 | 工程机械 | 12.04 | 2.66 | 0.00 | -0.33 | 3.02 | 5.06 | 1 | 31.45 |
| 002853 | 皮阿诺 | 12.11 | 1.76 | 4.13万 | 3.21 | 4999万 | -88.07 | 装修建材 | 12.10 | 2.39 | -2.34 | -2.26 | 7.34 | 13.51 | 1 | 73.00 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.11 | -1.30 | 43.3万 | 4.34 | 5.31亿 | 23.19 | 电子元件 | 12.25 | 2.81 | 0.08 | 0.25 | 14.36 | 30.97 | -1 | 61.90 |
| 600230 | 沧州大化 | 12.10 | 0.67 | 6.08万 | 1.47 | 7345万 | 107.09 | 化学制品 | 12.08 | 1.25 | -2.42 | -4.35 | 6.12 | 14.34 | 1 | 28.59 |
| 002530 | 金财互联 | 12.09 | -2.97 | 98.3万 | 14.14 | 11.91亿 | 143.57 | 互联网服务 | 12.12 | 7.25 | -6.06 | -0.49 | 73.89 | 129.30 | -2 | 95.32 |
| 300715 | 凯伦股份 | 12.08 | 5.32 | 11.7万 | 3.49 | 1.40亿 | 88.46 | 装修建材 | 11.97 | 2.46 | 4.86 | 2.98 | 6.97 | 11.31 | 1 | 92.66 |
| 300485 | 赛升药业 | 12.08 | -0.74 | 8.81万 | 3.22 | 1.06亿 | 60.88 | 生物制品 | 12.07 | 1.71 | -3.75 | -3.21 | 9.77 | 20.67 | -3 | 87.29 |
| 603997 | 继峰股份 | 12.06 | 0.75 | 13.6万 | 1.07 | 1.62亿 | 49.69 | 汽车零部件 | 11.96 | 3.05 | -1.63 | 1.17 | 3.30 | 7.60 | 1 | 2.99 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 12.06 | -0.08 | 24.7万 | 2.20 | 2.96亿 | 13.85 | 食品饮料 | 12.02 | 1.82 | 0.00 | -1.55 | 7.11 | 10.59 | -1 | 14.64 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12.05 | 1.60 | 21.6万 | 0.86 | 2.57亿 | 15.40 | 酿酒行业 | 11.93 | 2.16 | 1.09 | 0.58 | 3.33 | 7.19 | 1 | 30.69 |
| 600768 | 宁波富邦 | 12.05 | -0.41 | 3.05万 | 2.28 | 3650万 | 83.25 | 有色金属 | 11.99 | 4.23 | -4.44 | -4.82 | 7.47 | 12.91 | -3 | 73.63 |
| 002598 | 山东章鼓 | 12.05 | -0.90 | 12.1万 | 4.28 | 1.46亿 | 49.44 | 通用设备 | 12.11 | 3.05 | -3.45 | -5.04 | 17.60 | 38.24 | -2 | 71.90 |
| 605018 | 长华集团 | 12.05 | -1.79 | 6.02万 | 1.28 | 7251万 | 85.11 | 汽车零部件 | 12.05 | 2.11 | -4.44 | -2.67 | 4.46 | 8.38 | -3 | 71.65 |
| 688528 | 秦川物联 | 12.05 | -2.51 | 4.23万 | 2.52 | 5170万 | -16.63 | 仪器仪表 | 12.22 | 4.18 | 1.01 | 4.42 | 6.87 | 10.66 | -1 | 85.96 |
| 002809 | 红墙股份 | 12.04 | -3.37 | 10.3万 | 7.41 | 1.25亿 | 176.40 | 化学制品 | 12.13 | 1.62 | -6.08 | -0.41 | 31.69 | 93.33 | -2 | 90.51 |
| 600372 | 中航机载 | 12.04 | 1.35 | 28.8万 | 0.60 | 3.46亿 | 45.39 | 航天航空 | 12.02 | 1.53 | 0.25 | -1.87 | 1.63 | 3.52 | 1 | 13.69 |
| 603968 | 醋化股份 | 12.04 | -0.25 | 2.91万 | 1.42 | 3492万 | 471.88 | 化学制品 | 11.99 | 1.34 | -4.60 | -4.75 | 4.04 | 6.97 | -3 | 41.98 |
| 300206 | 理邦仪器 | 12.04 | -0.99 | 5.91万 | 1.75 | 7142万 | 22.59 | 医疗器械 | 12.09 | 3.42 | -4.22 | -4.82 | 5.87 | 9.74 | -3 | 36.97 |
| 300052 | ST中青宝 | 12.03 | -0.66 | 9.22万 | 3.52 | 1.12亿 | -63.91 | 游戏 | 12.11 | 8.27 | -7.53 | -2.43 | 13.47 | 28.86 | -4 | 11.39 |
| 600640 | 国脉文化 | 12.02 | 0.33 | 4.94万 | 0.62 | 5938万 | 343.48 | 文化传媒 | 12.02 | 2.40 | -2.51 | -3.53 | 2.20 | 4.53 | 1 | 26.39 |
| 920445 | 龙竹科技 | 12.02 | 0.00 | 3.51万 | 3.34 | 4212万 | 58.51 | 家用轻工 | 11.99 | 5.60 | 1.18 | -5.58 | 9.45 | 17.89 | 0 | 214.66 |
| 834062 | 科润智控 | 11.99 | 0.67 | 3.87万 | 2.90 | 4630万 | 49.56 | 电网设备 | 11.96 | 3.00 | 0.33 | -2.91 | 11.06 | 24.23 | 1 | 167.63 |
| 002583 | 海能达 | 11.99 | -0.91 | 39.8万 | 3.10 | 4.79亿 | 116.50 | 通信设备 | 12.04 | 8.65 | -2.68 | -3.62 | 11.98 | 21.56 | -3 | 218.88 |
| 002811 | 郑中设计 | 11.98 | -0.08 | 5.28万 | 1.86 | 6314万 | 19.60 | 专业服务 | 11.96 | 2.71 | -3.54 | -4.24 | 7.62 | 16.66 | -3 | 88.36 |
| 002319 | 乐通股份 | 11.96 | 3.46 | 12.1万 | 6.07 | 1.44亿 | -426.21 | 化学制品 | 11.87 | 14.01 | 3.19 | -2.05 | 14.84 | 25.55 | 2 | 31.86 |
| 300625 | 三雄极光 | 11.96 | 0.08 | 1.55万 | 0.95 | 1846万 | -70.59 | 家电行业 | 11.94 | 1.69 | -3.31 | -1.89 | 3.51 | 7.10 | 1 | 30.00 |
| 600739 | 辽宁成大 | 11.94 | -0.25 | 10.8万 | 0.70 | 1.28亿 | 12.73 | 贸易行业 | 11.93 | 0.61 | -2.45 | -4.25 | 2.60 | 5.24 | -2 | 49.25 |
| 001203 | 大中矿业 | 11.93 | 2.76 | 15.9万 | 1.23 | 1.89亿 | 22.18 | 钢铁行业 | 11.94 | 2.86 | -0.83 | -2.05 | 3.87 | 7.77 | 1 | 68.98 |
| 002667 | 威领股份 | 11.92 | 2.23 | 16.7万 | 7.06 | 1.96亿 | 1316.04 | 能源金属 | 11.78 | 7.88 | -2.21 | -0.42 | 17.34 | 41.34 | 1 | 83.38 |
| 300142 | 沃森生物 | 11.92 | -2.30 | 31.6万 | 2.03 | 3.80亿 | 220.85 | 生物制品 | 12.02 | 2.01 | -3.56 | -4.33 | 6.72 | 11.87 | -2 | 18.73 |
| 001914 | 招商积余 | 11.90 | 1.71 | 8.02万 | 0.76 | 9469万 | 13.31 | 房地产服务 | 11.81 | 1.19 | -2.22 | -4.03 | 2.46 | 4.88 | 1 | 44.42 |
| 000752 | ST西发 | 11.90 | 1.62 | 4.09万 | 1.55 | 4849万 | 60.40 | 酿酒行业 | 11.87 | 9.08 | -5.25 | -2.06 | 7.58 | 14.88 | 1 | 72.46 |
| 000719 | 中原传媒 | 11.90 | 1.28 | 6.06万 | 0.91 | 7143万 | 11.45 | 文化传媒 | 11.79 | 1.07 | -1.73 | -4.95 | 3.43 | 5.84 | 1 | 15.65 |
| 603697 | 有友食品 | 11.89 | 0.51 | 5.59万 | 1.31 | 6638万 | 23.44 | 食品饮料 | 11.88 | 2.84 | -3.02 | -5.41 | 5.47 | 10.92 | 1 | 123.08 |
| 603408 | 建霖家居 | 11.89 | -0.08 | 2.03万 | 0.45 | 2410万 | 11.17 | 装修装饰 | 11.86 | 1.60 | -1.57 | -4.96 | 1.76 | 4.18 | -2 | 19.62 |
| 002416 | 爱施德 | 11.88 | 0.17 | 19.7万 | 1.61 | 2.31亿 | 33.23 | 商业百货 | 11.77 | 2.58 | 0.93 | 0.42 | 5.06 | 10.36 | 1 | 31.42 |
| 002543 | 万和电气 | 11.88 | 0.08 | 2.93万 | 0.44 | 3465万 | 11.66 | 家电行业 | 11.84 | 1.78 | -0.50 | 0.17 | 1.72 | 3.38 | 1 | 46.31 |
| 300986 | 志特新材 | 11.88 | -1.98 | 10.6万 | 2.56 | 1.27亿 | 32.12 | 装修装饰 | 12.00 | 2.38 | 1.71 | 0.59 | 10.03 | 16.28 | -1 | 132.03 |
| 300143 | 盈康生命 | 11.86 | 2.95 | 18.1万 | 2.82 | 2.12亿 | 71.88 | 医疗服务 | 11.73 | 3.56 | -1.41 | -6.61 | 8.41 | 19.44 | 1 | 36.01 |
| 603676 | 卫信康 | 11.86 | -0.17 | 2.49万 | 0.57 | 2952万 | 14.12 | 化学制药 | 11.86 | 3.46 | -3.50 | -5.50 | 2.53 | 4.56 | -6 | 60.49 |
| 300610 | 晨化股份 | 11.86 | -0.92 | 3.63万 | 2.25 | 4306万 | 24.42 | 塑料制品 | 11.86 | 2.20 | -1.82 | -2.79 | 7.43 | 14.37 | -2 | 49.56 |
| 001217 | 华尔泰 | 11.85 | 1.02 | 5.14万 | 1.56 | 6060万 | 67.06 | 化学原料 | 11.79 | 1.74 | -1.82 | -0.84 | 4.52 | 10.05 | 1 | 36.52 |
| 000922 | 佳电股份 | 11.85 | -1.82 | 15.0万 | 2.56 | 1.79亿 | 31.20 | 电机 | 11.91 | 1.83 | -1.17 | 0.00 | 11.30 | 17.49 | -2 | 31.37 |
| 002414 | 高德红外 | 11.84 | 4.87 | 108万 | 3.17 | 12.57亿 | 139.74 | 电子元件 | 11.66 | 7.75 | 4.78 | 3.86 | 5.98 | 9.78 | 1 | 100.34 |
| 300231 | 银信科技 | 11.84 | -1.91 | 14.1万 | 3.17 | 1.68亿 | 53.78 | 互联网服务 | 11.91 | 3.27 | -3.82 | -3.58 | 10.68 | 20.61 | -3 | 59.57 |
| 605007 | 五洲特纸 | 11.82 | 0.17 | 1.65万 | 0.41 | 1939万 | 23.17 | 造纸印刷 | 11.76 | 1.67 | -1.99 | -2.96 | 1.65 | 2.84 | 1 | 6.01 |
| 688579 | 山大地纬 | 11.82 | -2.39 | 6.84万 | 1.71 | 8170万 | 119.55 | 软件开发 | 11.95 | 3.46 | -4.06 | -5.89 | 5.41 | 10.28 | -2 | 70.56 |
| 000682 | 东方电子 | 11.81 | 0.25 | 28.9万 | 2.16 | 3.43亿 | 26.18 | 电网设备 | 11.86 | 2.96 | 5.92 | 4.70 | 8.43 | 11.78 | 3 | 14.77 |
| 300131 | 英唐智控 | 11.80 | 3.42 | 109万 | 10.45 | 13.02亿 | 217.88 | 消费电子 | 11.96 | 7.49 | 4.06 | 15.23 | 27.93 | 57.99 | 7 | 125.19 |
| 002313 | 日海智能 | 11.80 | -0.67 | 16.5万 | 4.40 | 1.96亿 | -50.79 | 通信设备 | 11.88 | 186.86 | -4.61 | -7.96 | 18.08 | 55.20 | -3 | 101.02 |
| 603177 | 德创环保 | 11.79 | 1.03 | 11.7万 | 5.74 | 1.38亿 | 69.71 | 环保行业 | 11.81 | 6.30 | -2.24 | 3.69 | 19.66 | 50.18 | 2 | 73.64 |
| 688472 | 阿特斯 | 11.79 | 0.77 | 62.6万 | 4.50 | 7.39亿 | 29.74 | 光伏设备 | 11.79 | 1.87 | -5.68 | -4.77 | 16.91 | 39.81 | 1 | 12.72 |
| 603636 | 南威软件 | 11.79 | -2.16 | 13.5万 | 2.33 | 1.61亿 | -47.49 | 互联网服务 | 11.87 | 2.99 | -3.99 | -4.38 | 6.53 | 12.03 | -3 | 52.13 |
| 603316 | 诚邦股份 | 11.79 | -4.07 | 28.8万 | 10.89 | 3.44亿 | -149.25 | 工程建设 | 11.95 | 4.88 | 2.97 | 13.58 | 44.65 | 83.22 | -1 | 220.38 |
| 600995 | 南网储能 | 11.78 | 2.70 | 26.9万 | 0.84 | 3.15亿 | 22.61 | 电力行业 | 11.67 | 1.71 | 2.26 | 1.99 | 2.20 | 4.71 | 1 | 27.35 |
| 300463 | 迈克生物 | 11.78 | -1.26 | 6.77万 | 1.38 | 8022万 | 104.62 | 医疗器械 | 11.85 | 1.13 | -3.36 | -4.07 | 4.53 | 7.33 | -3 | 1.03 |
| 603599 | 广信股份 | 11.77 | 0.43 | 5.83万 | 0.64 | 6860万 | 15.28 | 农药兽药 | 11.76 | 1.09 | -0.68 | -2.65 | 2.39 | 5.17 | 1 | 20.59 |
| 688548 | 广钢气体 | 11.76 | 5.00 | 38.8万 | 5.61 | 4.57亿 | 66.01 | 电子化学品 | 11.79 | 2.64 | 2.89 | 7.01 | 11.63 | 21.29 | 1 | 68.24 |
| 002117 | 东港股份 | 11.76 | 0.00 | 11.3万 | 2.16 | 1.32亿 | 39.23 | 造纸印刷 | 11.66 | 4.51 | -2.81 | -1.75 | 7.99 | 16.65 | 0 | 95.67 |
| 000695 | 滨海能源 | 11.76 | -1.18 | 5.68万 | 2.56 | 6698万 | -35.20 | 造纸印刷 | 11.79 | 21.74 | -3.76 | -6.67 | 9.76 | 22.46 | -8 | 17.60 |
| 601898 | 中煤能源 | 11.75 | 4.07 | 54.3万 | 0.59 | 6.33亿 | 10.11 | 煤炭行业 | 11.65 | 1.00 | 4.63 | 5.86 | 1.56 | 2.55 | 1 | -4.94 |
| 603429 | 集友股份 | 11.75 | 3.43 | 24.7万 | 4.70 | 2.86亿 | -2221.36 | 造纸印刷 | 11.58 | 4.98 | 0.69 | -1.67 | 10.68 | 23.66 | 1 | 211.67 |
| 300184 | 力源信息 | 11.75 | -0.76 | 85.1万 | 8.11 | 10.21亿 | 70.53 | 贸易行业 | 11.99 | 3.55 | -3.37 | -2.73 | 26.80 | 63.20 | -3 | 82.17 |
| 601083 | 锦江航运 | 11.74 | 1.29 | 7.41万 | 3.82 | 8682万 | 9.56 | 航运港口 | 11.72 | 1.69 | -1.76 | -1.76 | 12.71 | 22.71 | 1 | 48.05 |
| 300592 | 华凯易佰 | 11.73 | 2.00 | 14.2万 | 4.04 | 1.66亿 | 64.55 | 互联网服务 | 11.72 | 2.03 | -2.66 | 1.91 | 12.20 | 24.11 | 1 | 3.99 |
| 603015 | 弘讯科技 | 11.73 | -1.26 | 6.57万 | 1.63 | 7711万 | 83.98 | 专用设备 | 11.74 | 3.36 | -3.14 | -2.90 | 5.80 | 10.61 | -2 | 80.74 |
| 603819 | 神力股份 | 11.73 | -2.01 | 5.13万 | 2.36 | 6043万 | 162.12 | 电机 | 11.77 | 3.22 | -4.79 | -4.63 | 7.23 | 13.51 | -3 | 51.35 |
| 603317 | 天味食品 | 11.72 | 0.69 | 4.11万 | 0.39 | 4795万 | 32.84 | 食品饮料 | 11.67 | 2.99 | -2.01 | -3.62 | 1.35 | 2.95 | 1 | 39.69 |
| 300825 | 阿尔特 | 11.72 | -1.26 | 22.5万 | 4.65 | 2.65亿 | -50.15 | 汽车服务 | 11.76 | 2.66 | -1.92 | 1.12 | 13.44 | 24.54 | -3 | 33.79 |
| 301355 | 南王科技 | 11.72 | -1.51 | 3.45万 | 3.44 | 4045万 | 491.29 | 造纸印刷 | 11.73 | 1.52 | -4.48 | -7.21 | 12.70 | 31.75 | -2 | 21.83 |
| 430556 | 雅达股份 | 11.72 | -2.50 | 4.53万 | 3.83 | 5340万 | 56.16 | 仪器仪表 | 11.79 | 3.66 | 0.43 | -3.06 | 15.54 | 36.59 | -1 | 210.05 |
| 600668 | 尖峰集团 | 11.70 | -1.35 | 5.14万 | 1.24 | 6018万 | 3.91 | 水泥建材 | 11.72 | 0.84 | -0.09 | -0.76 | 4.90 | 9.13 | -1 | 73.33 |
| 002911 | 佛燃能源 | 11.69 | 4.00 | 25.8万 | 2.05 | 3.02亿 | 24.49 | 燃气 | 11.72 | 3.31 | 3.82 | 2.45 | 4.69 | 6.30 | 1 | 21.52 |
| 002014 | 永新股份 | 11.68 | 1.92 | 3.55万 | 0.59 | 4102万 | 19.52 | 包装材料 | 11.56 | 2.99 | -0.17 | -0.17 | 1.57 | 3.13 | 1 | 50.90 |
| 603937 | 丽岛新材 | 11.68 | 0.00 | 5.04万 | 2.42 | 5858万 | -51.27 | 有色金属 | 11.61 | 1.59 | -2.91 | -0.93 | 8.81 | 18.92 | 0 | 55.11 |
| 838402 | 硅烷科技 | 11.67 | -1.44 | 7.26万 | 1.72 | 8640万 | -74.54 | 化学原料 | 11.91 | 3.04 | 0.00 | -5.51 | 4.70 | 9.40 | -1 | 100.17 |
| 601609 | 金田股份 | 11.67 | -3.79 | 75.9万 | 4.39 | 8.98亿 | 27.01 | 有色金属 | 11.83 | 2.08 | -5.51 | -1.44 | 20.00 | 41.35 | -2 | 155.92 |
| 603027 | 千禾味业 | 11.66 | 0.34 | 7.19万 | 0.75 | 8323万 | 34.49 | 食品饮料 | 11.58 | 3.61 | -1.10 | -3.32 | 2.51 | 5.49 | 1 | 13.20 |
| 000409 | 云鼎科技 | 11.66 | -0.85 | 10.0万 | 2.37 | 1.17亿 | 94.36 | 互联网服务 | 11.67 | 5.05 | -4.27 | -2.26 | 9.58 | 20.25 | -3 | 65.63 |
| 301198 | 喜悦智行 | 11.65 | 0.52 | 4.42万 | 2.84 | 5104万 | -145.65 | 塑料制品 | 11.55 | 2.16 | -3.96 | -4.04 | 7.46 | 13.33 | 1 | 49.17 |
| 600843 | 上工申贝 | 11.65 | -2.18 | 17.6万 | 3.75 | 2.07亿 | -59.74 | 专用设备 | 11.74 | 2.80 | -7.76 | -5.74 | 17.60 | 39.45 | -4 | 57.65 |
| 002115 | 三维通信 | 11.64 | -1.77 | 128万 | 17.04 | 15.04亿 | 1803.70 | 互联网服务 | 11.73 | 4.55 | -5.37 | -18.03 | 66.23 | 166.03 | -6 | 168.82 |
| 871553 | 凯腾精工 | 11.63 | -5.14 | 4.64万 | 5.05 | 5488万 | 47.54 | 造纸印刷 | 11.83 | 4.77 | -2.10 | -3.73 | 23.20 | 37.94 | -2 | 215.18 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 11.62 | -1.94 | 8.40万 | 2.92 | 9830万 | 46.23 | 化学原料 | 11.70 | 4.33 | -6.37 | -6.21 | 10.04 | 22.87 | -4 | 72.40 |
| 600610 | 中毅达 | 11.62 | -1.94 | 26.5万 | 3.74 | 3.09亿 | 157.43 | 化学原料 | 11.66 | 116.03 | -4.36 | -6.59 | 10.79 | 20.21 | -2 | 232.00 |
| 300978 | 东箭科技 | 11.61 | -0.68 | 9.21万 | 4.82 | 1.07亿 | 29.26 | 汽车零部件 | 11.61 | 3.07 | 0.35 | 2.56 | 19.15 | 27.94 | -2 | 30.74 |
| 603567 | 珍宝岛 | 11.61 | -0.85 | 7.43万 | 0.79 | 8611万 | -69.77 | 中药 | 11.59 | 1.41 | -5.99 | -3.89 | 2.65 | 5.76 | -3 | 12.72 |
| 002015 | 协鑫能科 | 11.60 | -0.17 | 24.5万 | 1.51 | 2.87亿 | 18.13 | 电力行业 | 11.70 | 1.56 | -2.77 | -6.15 | 4.55 | 9.82 | -6 | 73.65 |
| 600097 | 开创国际 | 11.59 | 0.17 | 4.05万 | 1.68 | 4685万 | 50.58 | 农牧饲渔 | 11.56 | 1.22 | -6.53 | 0.52 | 9.04 | 24.02 | 1 | 62.10 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 11.59 | -1.11 | 2.22万 | 1.15 | 2578万 | 28.93 | 农牧饲渔 | 11.60 | 4.16 | -3.17 | -3.82 | 5.78 | 15.00 | -1 | 196.42 |
| 000070 | 特发信息 | 11.58 | 4.14 | 111万 | 12.51 | 12.68亿 | 930.21 | 通信设备 | 11.41 | 6.91 | 2.48 | 10.50 | 28.56 | 59.23 | 2 | 184.52 |
| 603158 | 腾龙股份 | 11.58 | -3.18 | 84.8万 | 17.28 | 9.80亿 | 31.32 | 汽车零部件 | 11.56 | 2.50 | 4.14 | 7.52 | 48.75 | 81.68 | -1 | 78.98 |
| 603967 | 中创物流 | 11.57 | 0.70 | 4.07万 | 1.17 | 4706万 | 14.15 | 物流行业 | 11.56 | 1.75 | -2.12 | -1.78 | 3.70 | 6.70 | 1 | 51.84 |
| 831396 | 许昌智能 | 11.57 | -1.45 | 4.52万 | 3.12 | 5252万 | 168.30 | 电网设备 | 11.62 | 3.34 | -3.42 | -4.46 | 8.88 | 18.68 | -3 | 179.47 |
| 603856 | 东宏股份 | 11.56 | 0.52 | 3.17万 | 1.12 | 3652万 | 16.00 | 装修建材 | 11.53 | 1.23 | -0.94 | -1.37 | 3.08 | 5.42 | 1 | 16.18 |
| 002533 | 金杯电工 | 11.56 | -0.34 | 14.3万 | 2.24 | 1.65亿 | 14.32 | 电网设备 | 11.55 | 2.07 | 1.40 | 1.49 | 10.91 | 17.27 | -2 | 51.71 |
| 002706 | 良信股份 | 11.55 | -1.37 | 25.1万 | 2.75 | 2.91亿 | 26.32 | 电网设备 | 11.57 | 3.24 | -2.04 | -4.39 | 11.70 | 27.19 | -2 | 109.62 |
| 600056 | 中国医药 | 11.55 | -4.15 | 156万 | 10.44 | 18.62亿 | 29.39 | 医药商业 | 11.92 | 1.47 | 6.35 | 6.06 | 20.89 | 23.37 | -1 | 16.08 |
| 600775 | 南京熊猫 | 11.54 | -0.77 | 17.6万 | 2.61 | 2.04亿 | -115.67 | 通信设备 | 11.61 | 3.44 | -4.31 | -1.45 | 10.53 | 23.17 | -3 | 56.58 |
| 603212 | 赛伍技术 | 11.53 | -2.70 | 14.6万 | 3.33 | 1.70亿 | -34.98 | 光伏设备 | 11.63 | 1.94 | -5.26 | -7.17 | 11.21 | 23.17 | -4 | 9.71 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 11.52 | -0.35 | 3.12万 | 1.25 | 3580万 | 36.39 | 酿酒行业 | 11.46 | 2.15 | -2.70 | -3.84 | 3.94 | 7.06 | -2 | 25.90 |
| 600499 | 科达制造 | 11.51 | 0.96 | 19.6万 | 1.02 | 2.25亿 | 14.81 | 专用设备 | 11.49 | 1.84 | 1.86 | -0.09 | 3.41 | 6.19 | 2 | 68.52 |
| 002244 | 滨江集团 | 11.50 | 5.12 | 49.5万 | 1.84 | 5.57亿 | 9.66 | 房地产开发 | 11.25 | 1.22 | 0.88 | 2.50 | 4.83 | 9.92 | 1 | 43.93 |
| 301059 | 金三江 | 11.50 | -0.43 | 2.57万 | 1.24 | 2963万 | 43.10 | 化学原料 | 11.54 | 4.55 | -3.20 | -3.20 | 4.18 | 7.31 | -3 | 46.68 |
| 300106 | 西部牧业 | 11.49 | 0.70 | 11.8万 | 5.57 | 1.37亿 | -27.85 | 食品饮料 | 11.64 | 6.41 | -3.93 | -3.93 | 16.06 | 30.58 | 1 | 70.73 |
| 001338 | 永顺泰 | 11.49 | 0.52 | 4.54万 | 1.92 | 5200万 | 17.04 | 农牧饲渔 | 11.45 | 1.58 | -1.63 | -2.87 | 6.51 | 12.12 | 1 | 31.92 |
| 603066 | 音飞储存 | 11.49 | -0.35 | 4.40万 | 1.50 | 5095万 | 27.11 | 物流行业 | 11.57 | 2.35 | -3.45 | -1.12 | 5.70 | 13.44 | -3 | 26.26 |
