本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 603409 | 汇通控股 | 36.57 | 0.00 | 2.09万 | 6.63 | 7644万 | 32.87 | 汽车零部件 | 36.57 | 3.19 | 0.30 | 4.58 | 23.07 | 44.91 | 0 | 54.43 |
| 001298 | 好上好 | 36.55 | 0.41 | 27.4万 | 17.77 | 9.96亿 | 161.39 | 电子元件 | 36.37 | 6.81 | 3.19 | 3.28 | 48.26 | 98.84 | 3 | 67.74 |
| 002080 | 中材科技 | 36.54 | -3.36 | 33.8万 | 2.01 | 12.44亿 | 30.70 | 玻璃玻纤 | 36.83 | 3.20 | 0.58 | 0.58 | 7.12 | 15.20 | -1 | 292.90 |
| 301382 | 蜂助手 | 36.53 | -1.19 | 10.1万 | 5.70 | 3.71亿 | 68.54 | 互联网服务 | 36.84 | 5.80 | -3.28 | 1.59 | 25.91 | 57.86 | -2 | 157.62 |
| 836961 | 西磁科技 | 36.52 | -2.72 | 1.50万 | 4.00 | 5536万 | 607.08 | 专用设备 | 36.96 | 9.35 | -6.29 | -7.54 | 11.80 | 23.77 | -4 | 274.18 |
| 000893 | 亚钾国际 | 36.51 | 2.21 | 11.3万 | 1.39 | 4.10亿 | 19.73 | 化肥行业 | 36.33 | 2.69 | -5.54 | -5.07 | 5.62 | 9.87 | 1 | 132.55 |
| 688100 | 威胜信息 | 36.50 | 0.55 | 4.65万 | 0.95 | 1.71亿 | 29.41 | 通信设备 | 36.67 | 5.62 | 3.99 | 0.32 | 2.53 | 4.39 | 3 | 10.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 36.50 | 1.11 | 36.4万 | 1.01 | 13.31亿 | 29.96 | 贵金属 | 36.60 | 6.30 | -3.34 | -4.07 | 3.53 | 7.93 | 1 | 49.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.42 | -3.85 | 14.6万 | 1.12 | 5.38亿 | 29.08 | 化学制药 | 36.91 | 2.46 | -1.22 | -1.94 | 3.25 | 6.36 | -1 | 19.06 |
| 688693 | 锴威特 | 36.39 | -0.49 | 1.61万 | 4.14 | 5926万 | -40.35 | 半导体 | 36.78 | 3.11 | -2.67 | 0.97 | 14.95 | 30.44 | -2 | 50.12 |
| 600171 | 上海贝岭 | 36.38 | -3.42 | 53.2万 | 7.51 | 19.67亿 | 96.13 | 半导体 | 36.96 | 5.83 | -3.68 | 4.03 | 29.12 | 54.04 | -1 | 70.00 |
| 600593 | 大连圣亚 | 36.35 | -2.00 | 9.03万 | 7.01 | 3.28亿 | -147.24 | 旅游酒店 | 36.31 | 35.39 | -2.63 | -6.02 | 19.00 | 35.45 | -1 | 119.77 |
| 605318 | 法狮龙 | 36.23 | 1.83 | 2.34万 | 1.86 | 8476万 | -299.21 | 装修装饰 | 36.20 | 7.12 | 0.78 | 7.19 | 5.82 | 11.05 | 1 | 130.32 |
| 003007 | 直真科技 | 36.22 | -0.77 | 4.93万 | 6.66 | 1.81亿 | -43.76 | 软件开发 | 36.77 | 4.46 | 2.32 | 2.58 | 18.61 | 27.07 | -1 | 54.13 |
| 300627 | 华测导航 | 36.13 | 0.31 | 7.52万 | 1.16 | 2.70亿 | 43.45 | 通信设备 | 35.97 | 7.38 | 1.75 | -0.61 | 4.93 | 10.08 | 1 | 79.66 |
| 301511 | 德福科技 | 36.13 | -0.91 | 33.3万 | 8.88 | 12.19亿 | 294.18 | 电池 | 36.65 | 5.65 | 2.06 | -0.19 | 36.02 | 65.95 | -2 | 224.04 |
| 688314 | 康拓医疗 | 36.12 | -0.77 | 1.12万 | 1.38 | 4065万 | 26.68 | 医疗器械 | 36.24 | 4.31 | -4.24 | -6.23 | 4.66 | 8.95 | -3 | 56.09 |
| 603650 | 彤程新材 | 36.12 | 1.40 | 19.8万 | 3.31 | 7.21亿 | 30.83 | 橡胶制品 | 36.46 | 6.65 | 5.34 | 3.53 | 9.76 | 14.51 | 3 | 38.98 |
| 600038 | 中直股份 | 36.08 | 0.84 | 7.50万 | 1.12 | 2.70亿 | 52.39 | 航天航空 | 36.02 | 1.72 | 0.03 | -1.10 | 3.95 | 7.11 | 1 | -0.19 |
| 300346 | 南大光电 | 36.05 | 0.14 | 51.8万 | 7.90 | 18.91亿 | 59.95 | 电子化学品 | 36.48 | 7.18 | 5.10 | 4.92 | 27.85 | 39.58 | 1 | 65.67 |
| 688566 | 吉贝尔 | 36.05 | -1.26 | 2.91万 | 1.46 | 1.06亿 | 24.07 | 化学制药 | 36.27 | 3.06 | -2.30 | 0.36 | 4.90 | 12.57 | -5 | 90.54 |
| 872953 | 国子软件 | 36.05 | -2.65 | 2.08万 | 3.47 | 7577万 | 128.44 | 软件开发 | 36.49 | 8.40 | -4.40 | -5.36 | 10.22 | 18.25 | -3 | 342.87 |
| 688206 | 概伦电子 | 36.01 | -2.36 | 7.76万 | 1.78 | 2.86亿 | 169.68 | 软件开发 | 36.81 | 7.76 | -0.33 | -3.51 | 6.17 | 11.12 | -1 | 174.47 |
| 300579 | 数字认证 | 35.98 | 0.25 | 4.92万 | 1.88 | 1.78亿 | -53.76 | 软件开发 | 36.23 | 12.05 | -5.07 | -4.61 | 7.68 | 19.93 | 1 | 87.10 |
| 301658 | 首航新能 | 35.97 | -1.15 | 7.43万 | 19.18 | 2.72亿 | 81.30 | 光伏设备 | 36.62 | 4.75 | 0.78 | -0.17 | 71.36 | 121.99 | -2 | 208.23 |
| 600316 | 洪都航空 | 35.96 | 4.38 | 29.8万 | 4.15 | 10.80亿 | 2898.97 | 航天航空 | 36.29 | 4.83 | 4.69 | 1.61 | 8.84 | 14.86 | 2 | 71.65 |
| 688269 | 凯立新材 | 35.93 | 0.11 | 1.20万 | 0.92 | 4318万 | 38.37 | 化学制品 | 35.95 | 4.66 | -1.99 | -6.19 | 3.04 | 6.61 | 1 | 68.61 |
| 301390 | 经纬股份 | 35.92 | -0.86 | 8585 | 2.80 | 3073万 | 88.41 | 电网设备 | 35.80 | 2.24 | -3.26 | -2.92 | 8.97 | 17.21 | -3 | 39.55 |
| 300644 | 南京聚隆 | 35.92 | -3.62 | 6.15万 | 6.99 | 2.22亿 | 34.43 | 塑料制品 | 36.15 | 4.12 | -3.54 | -1.32 | 33.30 | 53.91 | -2 | 117.43 |
| 601995 | 中金公司 | 35.87 | -1.05 | 20.4万 | 0.70 | 7.36亿 | 19.99 | 证券 | 36.00 | 1.81 | -2.74 | -3.89 | 2.74 | 4.81 | -2 | 26.13 |
| 300690 | 双一科技 | 35.82 | -3.66 | 14.3万 | 12.88 | 5.19亿 | 29.65 | 风电设备 | 36.38 | 3.85 | -0.11 | -2.85 | 44.90 | 71.82 | -1 | 114.88 |
| 688561 | 奇安信-U | 35.80 | 0.14 | 9.19万 | 1.35 | 3.30亿 | -15.86 | 软件开发 | 35.85 | 3.05 | -1.57 | -5.74 | 4.94 | 11.39 | 1 | 74.46 |
| 688291 | 金橙子 | 35.75 | -2.72 | 2.97万 | 8.81 | 1.07亿 | 66.25 | 软件开发 | 36.15 | 3.87 | -0.47 | -2.62 | 33.48 | 54.33 | -2 | 142.54 |
| 688598 | 金博股份 | 35.71 | -0.39 | 7.38万 | 3.62 | 2.65亿 | -21.72 | 光伏设备 | 35.92 | 1.45 | -2.43 | -3.56 | 12.19 | 23.94 | -3 | 136.96 |
| 688311 | 盟升电子 | 35.69 | 1.97 | 4.85万 | 2.89 | 1.75亿 | -80.70 | 通信设备 | 36.09 | 3.79 | -0.61 | -3.23 | 7.69 | 13.64 | 1 | 101.07 |
| 837174 | 宏裕包材 | 35.68 | -3.98 | 3.88万 | 4.77 | 1.40亿 | 118.83 | 塑料制品 | 36.20 | 5.99 | -3.31 | -9.37 | 16.32 | 37.91 | -2 | 338.33 |
| 688435 | 英方软件 | 35.67 | 0.96 | 1.90万 | 4.03 | 6853万 | -156.31 | 软件开发 | 36.02 | 2.70 | -0.72 | 0.31 | 11.13 | 18.86 | 1 | 83.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 35.66 | 0.22 | 8.56万 | 1.84 | 3.08亿 | 16.43 | 医疗器械 | 36.02 | 1.29 | -3.75 | -3.39 | 6.77 | 14.45 | 1 | 30.96 |
| 002138 | 顺络电子 | 35.62 | 3.55 | 37.3万 | 4.93 | 13.28亿 | 29.56 | 电子元件 | 35.62 | 4.63 | 2.42 | -2.41 | 12.95 | 23.35 | 1 | 50.49 |
| 301003 | 江苏博云 | 35.60 | 0.56 | 1.90万 | 2.53 | 6808万 | 30.93 | 塑料制品 | 35.76 | 3.19 | -3.76 | -6.07 | 8.84 | 16.49 | 1 | 115.24 |
| 301230 | 泓博医药 | 35.60 | -1.44 | 3.70万 | 4.82 | 1.33亿 | 100.34 | 生物制品 | 35.93 | 4.69 | -5.60 | -3.55 | 19.37 | 37.53 | -3 | 83.98 |
| 873152 | 天宏锂电 | 35.59 | 1.37 | 15.5万 | 22.67 | 5.62亿 | 334.72 | 电池 | 36.36 | 14.06 | 7.88 | 13.02 | 70.73 | 141.18 | 3 | 406.26 |
| 300678 | 中科信息 | 35.50 | -1.09 | 8.25万 | 2.83 | 2.96亿 | 1396.37 | 互联网服务 | 35.83 | 12.44 | -4.34 | -1.55 | 10.32 | 22.20 | -3 | 72.41 |
| 002192 | 融捷股份 | 35.50 | 1.54 | 9.39万 | 3.62 | 3.34亿 | 53.96 | 能源金属 | 35.61 | 2.71 | -2.31 | -3.43 | 10.53 | 21.35 | 1 | 22.37 |
| 300204 | 舒泰神 | 35.50 | -3.87 | 21.3万 | 4.70 | 7.64亿 | -344.24 | 生物制品 | 35.83 | 16.19 | -6.92 | -10.58 | 15.89 | 39.98 | -5 | 462.60 |
| 603950 | 长源东谷 | 35.49 | -2.58 | 6.71万 | 2.07 | 2.40亿 | 35.07 | 汽车零部件 | 35.70 | 4.13 | -4.31 | 4.26 | 10.87 | 18.24 | -2 | 214.63 |
| 603207 | 小方制药 | 35.47 | -0.25 | 2.67万 | 4.90 | 9530万 | 23.57 | 化学制药 | 35.73 | 5.10 | -1.39 | 2.01 | 15.31 | 35.76 | -2 | 58.49 |
| 300905 | 宝丽迪 | 35.46 | 2.87 | 18.1万 | 13.10 | 6.58亿 | 49.43 | 塑料制品 | 36.36 | 3.35 | -3.14 | 5.32 | 27.08 | 58.76 | 1 | 29.37 |
| 300530 | 领湃科技 | 35.42 | 0.11 | 4.67万 | 2.95 | 1.66亿 | -43.15 | 电池 | 35.55 | 65.45 | -4.06 | -6.22 | 12.69 | 30.03 | 1 | 131.50 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 35.42 | -2.77 | 7297 | 1.08 | 2623万 | 56.63 | 仪器仪表 | 35.95 | 3.00 | -2.69 | -2.29 | 3.28 | 5.12 | -1 | 77.54 |
| 688077 | 大地熊 | 35.31 | -2.78 | 3.55万 | 3.10 | 1.27亿 | 90.28 | 小金属 | 35.93 | 3.79 | -6.04 | -4.80 | 12.01 | 27.81 | -2 | 150.78 |
| 688307 | 中润光学 | 35.31 | 0.14 | 5.65万 | 9.59 | 2.01亿 | 76.21 | 光学光电子 | 35.65 | 3.62 | 8.65 | 7.00 | 37.54 | 45.58 | 4 | 100.74 |
| 603881 | 数据港 | 35.28 | -2.86 | 56.7万 | 7.89 | 20.23亿 | 149.16 | 互联网服务 | 35.69 | 7.72 | -1.18 | 4.60 | 36.58 | 78.21 | -2 | 230.03 |
| 300748 | 金力永磁 | 35.27 | -2.62 | 49.0万 | 4.33 | 17.43亿 | 79.14 | 小金属 | 35.58 | 6.72 | -0.90 | -2.05 | 20.46 | 42.70 | -2 | 246.80 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 35.25 | -1.56 | 1.48万 | 3.42 | 5296万 | -75.49 | 半导体 | 35.75 | 1.70 | -2.97 | 2.80 | 11.69 | 25.35 | -3 | 63.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 35.21 | -0.11 | 67.6万 | 0.90 | 23.83亿 | 44.97 | 船舶制造 | 35.27 | 1.58 | -4.94 | -7.17 | 4.86 | 8.74 | -4 | 1.62 |
| 688357 | 建龙微纳 | 35.16 | 0.14 | 1.35万 | 1.35 | 4745万 | 36.14 | 非金属材料 | 35.07 | 2.06 | 0.03 | -4.66 | 5.30 | 13.71 | 2 | 84.66 |
| 605319 | 无锡振华 | 35.13 | -0.37 | 5.01万 | 2.35 | 1.76亿 | 21.81 | 汽车零部件 | 35.02 | 3.45 | -6.72 | 9.34 | 11.59 | 33.25 | -3 | 129.46 |
| 300777 | 中简科技 | 35.10 | 0.43 | 7.51万 | 1.77 | 2.64亿 | 37.02 | 化纤行业 | 35.16 | 3.52 | 0.86 | -1.68 | 6.84 | 12.60 | 1 | 76.29 |
| 300596 | 利安隆 | 35.09 | 3.57 | 7.13万 | 3.20 | 2.50亿 | 16.70 | 塑料制品 | 35.06 | 1.75 | 4.59 | 0.49 | 7.56 | 14.11 | 1 | 50.99 |
| 301319 | 唯特偶 | 35.07 | -2.09 | 5.27万 | 8.68 | 1.85亿 | 51.64 | 电子元件 | 35.09 | 3.85 | 1.80 | 14.23 | 32.93 | 78.44 | -1 | 114.50 |
| 301330 | 熵基科技 | 35.03 | 2.79 | 11.2万 | 9.88 | 3.89亿 | 44.21 | 软件开发 | 34.62 | 2.45 | 1.89 | 2.73 | 27.18 | 48.36 | 1 | 109.01 |
| 300759 | 康龙化成 | 35.01 | -1.93 | 52.6万 | 3.70 | 18.73亿 | 44.38 | 医疗服务 | 35.64 | 4.36 | -1.93 | 7.82 | 12.87 | 28.69 | -1 | 75.40 |
| 600118 | 中国卫星 | 34.99 | -1.66 | 36.1万 | 3.05 | 12.77亿 | -678.47 | 航天航空 | 35.39 | 6.56 | -4.53 | -6.99 | 10.30 | 26.74 | -3 | 70.85 |
| 688683 | 莱尔科技 | 34.95 | -3.67 | 2.31万 | 1.49 | 8156万 | 136.05 | 消费电子 | 35.33 | 5.35 | -3.29 | -3.11 | 4.70 | 7.33 | -2 | 168.23 |
| 603666 | 亿嘉和 | 34.92 | 1.78 | 14.2万 | 6.92 | 4.94亿 | -181.36 | 专用设备 | 34.74 | 3.35 | -1.08 | 3.41 | 18.40 | 34.85 | 1 | 122.70 |
| 300617 | 安靠智电 | 34.91 | 0.72 | 2.69万 | 1.91 | 9325万 | 44.24 | 电网设备 | 34.69 | 2.01 | -2.51 | -2.68 | 7.33 | 15.85 | 1 | 59.41 |
| 301036 | 双乐股份 | 34.90 | 0.46 | 2.05万 | 2.91 | 7228万 | 38.98 | 化学制品 | 35.23 | 2.11 | -1.33 | -1.13 | 8.17 | 14.22 | 1 | 11.22 |
| 601601 | 中国太保 | 34.89 | -0.40 | 35.2万 | 0.51 | 12.33亿 | 6.02 | 保险 | 34.99 | 1.19 | -3.78 | -8.52 | 2.22 | 3.84 | -6 | 20.39 |
| 605068 | 明新旭腾 | 34.87 | 10.00 | 7.23万 | 4.46 | 2.46亿 | -96.18 | 汽车零部件 | 33.98 | 3.75 | 13.69 | 22.95 | 11.71 | 21.28 | 1 | 198.54 |
| 301203 | 国泰环保 | 34.86 | 1.46 | 1.44万 | 3.29 | 5024万 | 21.12 | 环保行业 | 34.79 | 1.92 | -1.58 | -5.14 | 12.29 | 23.70 | 1 | 48.21 |
| 832662 | 方盛股份 | 34.86 | -5.76 | 3.90万 | 15.87 | 1.39亿 | 105.40 | 通用设备 | 35.57 | 6.73 | -4.07 | -8.67 | 52.88 | 111.99 | -1 | 326.16 |
| 003026 | 中晶科技 | 34.85 | -1.66 | 2.85万 | 2.98 | 1.00亿 | 87.76 | 半导体 | 35.20 | 6.95 | -1.66 | -0.80 | 10.51 | 20.80 | -2 | 17.18 |
| 605333 | 沪光股份 | 34.81 | -0.97 | 3.13万 | 0.72 | 1.09亿 | 27.50 | 汽车零部件 | 34.91 | 6.33 | -3.01 | 4.47 | 3.48 | 10.49 | -3 | 41.79 |
| 301177 | 迪阿股份 | 34.81 | -0.43 | 2.36万 | 0.59 | 8237万 | 91.67 | 珠宝首饰 | 34.84 | 2.24 | -4.50 | -6.65 | 1.91 | 4.84 | -5 | 95.78 |
| 600085 | 同仁堂 | 34.79 | -0.54 | 8.77万 | 0.64 | 3.05亿 | 25.23 | 中药 | 34.73 | 3.55 | -0.83 | -1.64 | 2.08 | 3.90 | -2 | 6.55 |
| 301195 | 北路智控 | 34.74 | -1.14 | 1.67万 | 1.90 | 5795万 | 32.71 | 软件开发 | 34.78 | 1.93 | -1.25 | -1.19 | 7.04 | 11.97 | -2 | 41.10 |
| 688636 | 智明达 | 34.71 | 0.52 | 4.34万 | 2.59 | 1.52亿 | 75.96 | 互联网服务 | 35.10 | 5.16 | 5.73 | 4.80 | 9.28 | 13.83 | 4 | 181.51 |
| 603773 | 沃格光电 | 34.61 | -0.69 | 8.34万 | 4.07 | 2.94亿 | -71.71 | 光学光电子 | 35.18 | 6.72 | -7.76 | -7.19 | 17.88 | 33.50 | -4 | 89.85 |
| 002756 | 永兴材料 | 34.60 | 1.29 | 10.6万 | 2.74 | 3.69亿 | 23.27 | 钢铁行业 | 34.70 | 1.49 | -0.80 | -3.03 | 8.30 | 18.54 | 1 | 11.87 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 34.56 | 0.79 | 1.47万 | 5.66 | 5078万 | 62.70 | 化学制品 | 34.52 | 3.80 | -0.26 | -0.12 | 27.69 | 41.64 | 1 | 90.73 |
| 688161 | 威高骨科 | 34.52 | -2.21 | 2.24万 | 0.56 | 7826万 | 48.63 | 医疗器械 | 34.95 | 3.42 | -1.32 | -3.47 | 2.87 | 5.48 | -2 | 57.41 |
| 605111 | 新洁能 | 34.50 | -0.63 | 16.1万 | 3.88 | 5.62亿 | 30.47 | 半导体 | 34.89 | 3.44 | 1.17 | 1.83 | 13.42 | 22.81 | -1 | 24.64 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 34.50 | -0.35 | 5.21万 | 3.08 | 1.82亿 | -786.85 | 半导体 | 34.90 | 3.76 | -1.85 | 0.67 | 10.83 | 22.17 | -3 | 24.32 |
| 300633 | 开立医疗 | 34.45 | -0.66 | 3.25万 | 0.75 | 1.12亿 | 158.48 | 医疗器械 | 34.58 | 4.78 | -3.72 | -5.75 | 3.11 | 7.12 | -3 | 19.12 |
| 301053 | 远信工业 | 34.45 | -2.46 | 1.13万 | 1.46 | 3935万 | 105.39 | 专用设备 | 34.85 | 4.29 | -4.31 | -6.31 | 5.66 | 11.86 | -2 | 95.96 |
| 301226 | 祥明智能 | 34.45 | -4.49 | 4.98万 | 4.58 | 1.74亿 | 102.33 | 电机 | 34.93 | 4.12 | -5.44 | -2.96 | 21.43 | 34.81 | -2 | 96.74 |
| 301266 | 宇邦新材 | 34.44 | -0.72 | 2.15万 | 2.06 | 7394万 | 52.54 | 光伏设备 | 34.45 | 2.12 | -2.63 | -5.18 | 7.45 | 15.93 | -3 | 21.27 |
| 603589 | 口子窖 | 34.44 | -0.12 | 6.61万 | 1.10 | 2.26亿 | 14.40 | 酿酒行业 | 34.17 | 1.97 | 0.70 | -0.29 | 5.56 | 7.45 | -2 | 0.35 |
| 603395 | 红四方 | 34.43 | -1.40 | 3.51万 | 6.54 | 1.21亿 | 101.80 | 化肥行业 | 34.57 | 6.41 | -5.28 | -5.07 | 22.53 | 43.09 | -3 | 471.93 |
| 301159 | 三维天地 | 34.41 | 0.17 | 1.31万 | 2.47 | 4511万 | -21.97 | 软件开发 | 34.52 | 4.45 | -2.47 | -3.29 | 8.12 | 15.88 | 1 | 36.33 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 34.38 | 1.33 | 2.06万 | 4.61 | 7046万 | 6.94 | 通用设备 | 34.15 | 4.01 | -1.55 | -0.69 | 15.60 | 31.17 | 1 | 123.25 |
| 002156 | 通富微电 | 34.38 | -1.32 | 133万 | 8.77 | 46.51亿 | 63.30 | 半导体 | 34.96 | 3.54 | 2.75 | 4.50 | 28.08 | 50.54 | -1 | 86.34 |
| 688233 | 神工股份 | 34.37 | -0.52 | 4.67万 | 2.74 | 1.61亿 | 59.93 | 半导体 | 34.57 | 3.20 | -0.23 | 1.87 | 10.06 | 18.95 | -2 | 137.53 |
| 002444 | 巨星科技 | 34.37 | 1.30 | 16.6万 | 1.45 | 5.71亿 | 16.13 | 通用设备 | 34.29 | 2.27 | 2.66 | 6.81 | 5.23 | 9.19 | 1 | 31.38 |
| 300619 | 金银河 | 34.35 | -1.29 | 12.7万 | 8.76 | 4.45亿 | -70.87 | 电池 | 34.90 | 3.92 | -2.72 | -7.36 | 32.72 | 88.37 | -2 | 96.06 |
| 688362 | 甬矽电子 | 34.26 | -1.27 | 12.9万 | 4.61 | 4.50亿 | 231.92 | 半导体 | 34.79 | 5.59 | -1.75 | 2.98 | 15.88 | 34.76 | -1 | 101.17 |
| 301361 | 众智科技 | 34.26 | -0.49 | 1.71万 | 5.89 | 5895万 | 46.80 | 电网设备 | 34.43 | 3.37 | -5.85 | -1.83 | 24.54 | 62.09 | -3 | 65.03 |
| 688010 | 福光股份 | 34.24 | 9.53 | 19.7万 | 12.25 | 6.74亿 | -95.54 | 光学光电子 | 34.26 | 3.25 | 17.70 | 18.15 | 26.91 | 35.31 | 4 | 151.76 |
| 600605 | 汇通能源 | 34.23 | 3.54 | 6.66万 | 3.23 | 2.29亿 | 171.21 | 房地产服务 | 34.36 | 4.99 | 2.79 | -0.20 | 5.93 | 9.75 | 1 | 38.70 |
| 603059 | 倍加洁 | 34.19 | 2.46 | 7.02万 | 6.99 | 2.39亿 | 39.46 | 美容护理 | 34.03 | 3.30 | 6.15 | 4.94 | 19.41 | 30.05 | 4 | 78.54 |
| 301510 | 固高科技 | 34.14 | -2.65 | 9.22万 | 3.30 | 3.18亿 | 220.96 | 仪器仪表 | 34.47 | 9.81 | -4.34 | -0.70 | 14.77 | 26.86 | -2 | 73.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 34.09 | -0.84 | 6.19万 | 0.73 | 2.11亿 | 12.22 | 交运设备 | 34.10 | 3.10 | -1.13 | -2.66 | 2.66 | 4.70 | -2 | 14.63 |
| 002048 | 宁波华翔 | 34.04 | -0.64 | 45.7万 | 6.44 | 15.61亿 | -37.08 | 汽车零部件 | 34.18 | 2.54 | -1.90 | 4.10 | 23.18 | 42.64 | -1 | 192.69 |
| 688380 | 中微半导 | 34.03 | -1.16 | 15.2万 | 8.98 | 5.23亿 | 78.78 | 半导体 | 34.43 | 4.57 | 1.31 | 3.91 | 27.61 | 46.48 | -1 | 98.31 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 34.02 | -0.23 | 2.06万 | 3.59 | 7020万 | 22.13 | 钢铁行业 | 34.04 | 3.65 | -7.18 | -3.24 | 13.90 | 30.38 | -4 | 57.72 |
| 688330 | 宏力达 | 33.95 | -3.44 | 4.33万 | 3.09 | 1.50亿 | 24.09 | 电网设备 | 34.66 | 1.24 | -2.89 | 5.43 | 12.06 | 20.51 | -1 | 67.90 |
| 300602 | 飞荣达 | 33.95 | -4.88 | 57.2万 | 14.46 | 19.73亿 | 59.47 | 消费电子 | 34.51 | 5.16 | 10.48 | 14.50 | 52.36 | 75.36 | -1 | 145.66 |
| 688382 | 益方生物-U | 33.93 | -1.14 | 10.3万 | 2.46 | 3.51亿 | -82.15 | 生物制品 | 34.17 | 11.42 | -4.29 | -3.66 | 8.42 | 17.32 | -5 | 379.24 |
| 301281 | 科源制药 | 33.93 | -0.79 | 1.26万 | 1.82 | 4260万 | 43.04 | 化学制药 | 33.94 | 2.66 | -4.50 | -3.44 | 6.66 | 12.71 | -3 | 72.76 |
| 871245 | 威博液压 | 33.93 | 1.07 | 1.35万 | 3.55 | 4593万 | 79.53 | 工程机械 | 34.01 | 4.93 | 0.41 | -0.44 | 12.15 | 18.73 | 1 | 253.44 |
| 002657 | 中科金财 | 33.91 | -1.34 | 23.6万 | 7.03 | 8.09亿 | -67.87 | 互联网服务 | 34.23 | 6.58 | -4.75 | -8.99 | 30.33 | 71.52 | -2 | 210.53 |
| 605258 | 协和电子 | 33.90 | -0.59 | 1.99万 | 2.26 | 6750万 | 51.51 | 电子元件 | 33.91 | 2.53 | -2.70 | -5.52 | 7.59 | 19.18 | -3 | 38.09 |
| 002977 | 天箭科技 | 33.87 | 0.21 | 1.97万 | 2.96 | 6717万 | -309.31 | 通信设备 | 34.02 | 3.82 | -0.96 | -0.91 | 10.48 | 19.03 | 1 | 39.15 |
| 301278 | 快可电子 | 33.86 | -1.23 | 1.17万 | 2.60 | 3987万 | 115.26 | 光伏设备 | 34.04 | 2.14 | -3.59 | -2.73 | 8.81 | 17.07 | -2 | 6.85 |
| 688639 | 华恒生物 | 33.83 | 1.90 | 4.87万 | 1.95 | 1.63亿 | 36.82 | 化学制品 | 33.44 | 3.22 | -1.77 | -7.77 | 7.08 | 16.18 | 1 | 21.82 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 33.83 | -2.68 | 17.2万 | 5.31 | 5.87亿 | 58.84 | 光学光电子 | 34.04 | 5.05 | 0.15 | -4.70 | 21.98 | 45.62 | -2 | 162.45 |
| 605009 | 豪悦护理 | 33.82 | 0.21 | 1.63万 | 0.76 | 5507万 | 24.49 | 美容护理 | 33.71 | 2.18 | -1.80 | -2.59 | 3.21 | 6.12 | 1 | 55.49 |
| 300669 | 沪宁股份 | 33.82 | -1.69 | 1.10万 | 0.61 | 3751万 | 350.29 | 专用设备 | 33.97 | 7.50 | -2.98 | -4.17 | 2.68 | 4.42 | -2 | 174.07 |
| 300909 | 汇创达 | 33.82 | -2.00 | 4.42万 | 3.59 | 1.50亿 | 90.82 | 光学光电子 | 33.89 | 2.94 | -1.20 | -0.85 | 11.77 | 20.92 | -2 | 83.21 |
| 833509 | 同惠电子 | 33.80 | 0.84 | 7.71万 | 9.19 | 2.62亿 | 92.43 | 电网设备 | 34.02 | 16.41 | 0.60 | -1.26 | 29.96 | 49.24 | 2 | 397.06 |
| 002046 | 国机精工 | 33.77 | 0.81 | 49.5万 | 9.36 | 17.08亿 | 51.90 | 通用设备 | 34.49 | 4.22 | 1.14 | 1.84 | 26.87 | 41.95 | 2 | 274.81 |
| 301331 | 恩威医药 | 33.69 | -1.72 | 8461 | 2.57 | 2866万 | 45.20 | 中药 | 33.87 | 3.20 | -0.33 | -2.69 | 11.75 | 21.55 | -2 | 54.47 |
| 603063 | 禾望电气 | 33.69 | -1.29 | 23.2万 | 5.09 | 7.86亿 | 31.55 | 风电设备 | 33.92 | 3.20 | 0.48 | -0.77 | 22.72 | 41.50 | -2 | 192.96 |
| 001268 | 联合精密 | 33.63 | 2.72 | 3.78万 | 6.01 | 1.25亿 | 35.32 | 通用设备 | 33.00 | 3.56 | -8.27 | -7.07 | 20.28 | 43.29 | 1 | 121.69 |
| 003017 | 大洋生物 | 33.61 | 1.23 | 3.86万 | 5.56 | 1.28亿 | 27.95 | 化学原料 | 33.21 | 2.61 | -3.97 | -4.30 | 22.05 | 45.77 | 1 | 121.85 |
| 688211 | 中科微至 | 33.55 | 1.05 | 5760 | 0.44 | 1925万 | -35.33 | 物流行业 | 33.42 | 1.26 | -0.06 | 0.24 | 1.30 | 2.50 | 1 | 30.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 33.50 | -1.93 | 37.7万 | 1.99 | 12.80亿 | 121.63 | 软件开发 | 33.92 | 7.25 | -3.07 | -5.15 | 7.79 | 14.49 | -2 | 112.29 |
| 688135 | 利扬芯片 | 33.50 | -5.50 | 29.7万 | 14.65 | 10.26亿 | -481.57 | 半导体 | 34.52 | 6.30 | 19.51 | 20.16 | 54.25 | 84.57 | -1 | 155.14 |
