本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 603036 | 如通股份 | 22.61 | 10.02 | 13.4万 | 6.49 | 2.82亿 | 40.37 | 专用设备 | 21.09 | 3.48 | 6.00 | 2.77 | 17.63 | 32.21 | 1 | 149.56 |
| 605218 | 伟时电子 | 22.60 | -0.88 | 2.18万 | 1.02 | 4945万 | 123.46 | 光学光电子 | 22.72 | 3.66 | -3.17 | 0.44 | 5.14 | 10.26 | -2 | -7.19 |
| 688308 | 欧科亿 | 22.60 | -3.00 | 6.95万 | 4.38 | 1.57亿 | 2314.08 | 通用设备 | 22.58 | 1.41 | 9.13 | 10.95 | 22.16 | 26.63 | -1 | 49.77 |
| 605033 | 美邦股份 | 22.60 | -3.87 | 4.59万 | 3.40 | 1.05亿 | 42.28 | 农药兽药 | 22.92 | 2.66 | -7.64 | -3.99 | 12.36 | 23.22 | -3 | 116.27 |
| 600392 | 盛和资源 | 22.57 | 2.68 | 128万 | 7.28 | 29.02亿 | 52.48 | 小金属 | 22.75 | 3.78 | 1.21 | -0.22 | 17.26 | 34.37 | 1 | 193.50 |
| 002741 | 光华科技 | 22.56 | 0.27 | 26.7万 | 6.26 | 6.06亿 | 93.22 | 电子化学品 | 22.74 | 5.55 | -2.97 | -3.75 | 20.94 | 59.29 | 1 | 104.16 |
| 603978 | 深圳新星 | 22.54 | 10.00 | 24.0万 | 11.39 | 5.21亿 | -106.38 | 有色金属 | 21.69 | 3.02 | 5.57 | 6.62 | 27.82 | 67.98 | 1 | 119.26 |
| 605507 | 国邦医药 | 22.54 | -0.44 | 3.41万 | 1.13 | 7654万 | 13.82 | 化学制药 | 22.46 | 1.56 | -1.05 | -3.55 | 3.62 | 7.12 | -2 | 22.97 |
| 300641 | 正丹股份 | 22.53 | -1.01 | 7.33万 | 1.38 | 1.65亿 | 9.52 | 化学制品 | 22.58 | 3.67 | -1.44 | -3.14 | 4.39 | 8.91 | -2 | 23.93 |
| 920016 | 中草香料 | 22.50 | -2.13 | 1.15万 | 3.41 | 2604万 | 92.35 | 化学制品 | 22.62 | 4.65 | -4.30 | -6.21 | 11.89 | 17.48 | -2 | 208.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 22.50 | 4.21 | 17.3万 | 1.94 | 3.85亿 | 12.58 | 工程机械 | 22.30 | 1.89 | 3.40 | 7.40 | 5.44 | 11.66 | 1 | 39.06 |
| 000032 | 深桑达A | 22.49 | -1.96 | 19.4万 | 1.78 | 4.39亿 | -131.26 | 工程建设 | 22.69 | 4.09 | -3.39 | -3.35 | 6.72 | 15.56 | -1 | 81.08 |
| 835892 | 中科美菱 | 22.48 | -1.75 | 1.63万 | 5.85 | 3669万 | 98.43 | 专用设备 | 22.50 | 3.53 | -2.18 | -3.10 | 24.35 | 53.10 | -2 | 184.56 |
| 002173 | 创新医疗 | 22.47 | -4.30 | 51.0万 | 12.26 | 11.62亿 | -436.38 | 医疗服务 | 22.78 | 5.62 | -10.19 | -3.15 | 48.89 | 106.01 | -3 | 252.75 |
| 688175 | 高凌信息 | 22.46 | 1.40 | 2.21万 | 1.71 | 4935万 | -43.91 | 通信设备 | 22.30 | 1.67 | 0.67 | 3.45 | 5.30 | 12.30 | 1 | 99.11 |
| 605011 | 杭州热电 | 22.45 | -1.32 | 7.29万 | 1.82 | 1.64亿 | 40.73 | 公用事业 | 22.49 | 3.78 | -1.06 | 3.84 | 7.74 | 12.54 | -1 | 24.17 |
| 301016 | 雷尔伟 | 22.45 | -3.02 | 8.15万 | 3.94 | 1.83亿 | 84.04 | 交运设备 | 22.48 | 4.99 | -6.65 | 2.46 | 13.89 | 39.42 | -3 | 87.55 |
| 000762 | 西藏矿业 | 22.44 | 2.42 | 20.2万 | 3.88 | 4.53亿 | -382.07 | 能源金属 | 22.43 | 3.98 | -1.67 | -0.22 | 10.29 | 23.40 | 1 | 23.57 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.44 | 0.40 | 1.00万 | 1.52 | 2240万 | 40.21 | 塑料制品 | 22.36 | 1.60 | -2.05 | -2.39 | 5.13 | 9.88 | 1 | 10.11 |
| 603219 | 富佳股份 | 22.43 | 10.00 | 33.6万 | 5.99 | 7.28亿 | 83.48 | 家电行业 | 21.63 | 8.22 | 15.08 | 23.17 | 15.68 | 24.76 | 1 | 63.72 |
| 002318 | 久立特材 | 22.43 | 1.91 | 11.0万 | 1.15 | 2.44亿 | 13.24 | 钢铁行业 | 22.27 | 2.83 | 1.17 | -3.49 | 3.34 | 7.27 | 1 | 22.50 |
| 603097 | 江苏华辰 | 22.39 | 1.04 | 1.77万 | 1.11 | 3942万 | 38.94 | 电网设备 | 22.27 | 3.52 | 0.63 | 0.40 | 3.67 | 6.25 | 1 | 16.55 |
| 603829 | 洛凯股份 | 22.38 | -0.75 | 5.76万 | 3.60 | 1.29亿 | 31.33 | 电网设备 | 22.40 | 3.25 | -10.23 | 15.12 | 20.11 | 32.72 | -3 | 70.19 |
| 301229 | 纽泰格 | 22.35 | -0.67 | 2.85万 | 2.64 | 6386万 | 90.50 | 汽车零部件 | 22.38 | 3.78 | -3.62 | 0.63 | 10.82 | 23.27 | -3 | 76.82 |
| 830896 | 旺成科技 | 22.32 | -5.34 | 4.24万 | 9.55 | 9569万 | 39.45 | 通用设备 | 22.57 | 5.48 | -5.90 | -6.49 | 32.01 | 61.60 | -2 | 250.94 |
| 688351 | 微电生理 | 22.31 | -1.98 | 4.16万 | 3.33 | 9338万 | 160.69 | 医疗器械 | 22.47 | 5.91 | -4.08 | -4.17 | 12.73 | 22.68 | -3 | 13.83 |
| 831855 | 浙江大农 | 22.30 | -1.28 | 1.22万 | 1.81 | 2718万 | 34.52 | 通用设备 | 22.33 | 2.95 | -1.24 | -1.15 | 10.78 | 16.13 | -2 | 224.60 |
| 600285 | 羚锐制药 | 22.30 | 0.00 | 5.34万 | 0.94 | 1.19亿 | 13.33 | 中药 | 22.31 | 4.12 | -1.11 | -3.55 | 3.48 | 7.29 | 0 | 1.78 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.30 | 0.04 | 80.9万 | 1.01 | 18.05亿 | 30.34 | 电网设备 | 22.33 | 3.67 | 0.59 | -0.49 | 2.34 | 4.19 | 1 | -9.24 |
| 001333 | 光华股份 | 22.29 | 2.62 | 2.50万 | 5.69 | 5530万 | 28.36 | 化学制品 | 22.10 | 1.69 | 1.83 | 2.48 | 15.30 | 27.89 | 1 | 44.74 |
| 301069 | 凯盛新材 | 22.28 | -3.97 | 16.9万 | 4.31 | 3.81亿 | 52.96 | 化学原料 | 22.56 | 6.06 | -6.58 | -5.95 | 15.55 | 27.86 | -2 | 96.47 |
| 300285 | 国瓷材料 | 22.27 | -1.02 | 17.7万 | 2.11 | 3.99亿 | 33.47 | 化学制品 | 22.51 | 3.22 | -3.51 | -9.14 | 8.49 | 18.09 | -4 | 53.80 |
| 301139 | 元道通信 | 22.27 | 4.26 | 22.1万 | 28.95 | 4.87亿 | 84.71 | 通信服务 | 22.10 | 1.39 | 0.72 | -4.63 | 58.96 | 141.83 | 1 | 18.96 |
| 000869 | 张裕A | 22.27 | 2.30 | 2.91万 | 0.64 | 6396万 | 40.31 | 酿酒行业 | 21.95 | 1.42 | 0.81 | -1.50 | 1.49 | 2.57 | 1 | 13.05 |
| 688590 | 新致软件 | 22.27 | -0.71 | 5.33万 | 2.03 | 1.20亿 | 96.44 | 软件开发 | 22.45 | 4.10 | -4.50 | -0.40 | 10.70 | 20.85 | -3 | 126.78 |
| 300045 | 华力创通 | 22.27 | -1.89 | 26.5万 | 5.14 | 6.00亿 | 2487.93 | 计算机设备 | 22.61 | 9.23 | -7.13 | -11.98 | 18.40 | 46.87 | -3 | 40.68 |
| 300738 | 奥飞数据 | 22.26 | -1.85 | 58.4万 | 5.93 | 13.18亿 | 124.75 | 互联网服务 | 22.58 | 6.35 | -1.85 | 1.60 | 25.94 | 50.07 | -2 | 153.53 |
| 873833 | 美心翼申 | 22.26 | -5.07 | 2.40万 | 3.84 | 5436万 | 43.96 | 通用设备 | 22.66 | 3.03 | -2.37 | -8.24 | 15.18 | 29.04 | -2 | 211.76 |
| 837663 | 明阳科技 | 22.25 | -5.00 | 2.52万 | 3.99 | 5672万 | 46.60 | 汽车零部件 | 22.47 | 7.93 | -3.51 | -2.54 | 14.77 | 24.36 | -1 | 203.13 |
| 600410 | 华胜天成 | 22.25 | -6.51 | 291万 | 26.56 | 66.31亿 | 87.27 | 互联网服务 | 22.77 | 5.37 | 3.44 | 14.69 | 110.20 | 196.17 | -1 | 467.60 |
| 301260 | 格力博 | 22.22 | -3.39 | 12.5万 | 6.11 | 2.79亿 | 40.39 | 专用设备 | 22.36 | 2.26 | 2.63 | 3.69 | 22.48 | 31.30 | -1 | 84.86 |
| 301040 | 中环海陆 | 22.21 | -3.18 | 7.09万 | 7.52 | 1.58亿 | -26.14 | 风电设备 | 22.32 | 2.94 | -8.41 | -5.49 | 25.37 | 58.54 | -3 | 108.54 |
| 000021 | 深科技 | 22.21 | 1.32 | 107万 | 6.82 | 23.84亿 | 38.52 | 消费电子 | 22.30 | 2.82 | 1.23 | 6.93 | 19.78 | 38.91 | 2 | 72.04 |
| 301055 | 张小泉 | 22.18 | -0.40 | 1.69万 | 1.09 | 3766万 | 62.91 | 通用设备 | 22.24 | 5.37 | -5.46 | -8.16 | 5.24 | 9.70 | -3 | 104.05 |
| 002128 | 电投能源 | 22.17 | 1.37 | 10.5万 | 0.47 | 2.33亿 | 8.92 | 煤炭行业 | 22.23 | 1.39 | -2.81 | 0.18 | 1.41 | 3.11 | 1 | 49.80 |
| 300212 | 易华录 | 22.15 | -0.85 | 16.4万 | 2.35 | 3.65亿 | -25.17 | 互联网服务 | 22.25 | 32.50 | -5.66 | 1.05 | 10.57 | 35.34 | -3 | 54.90 |
| 688105 | 诺唯赞 | 22.13 | -0.81 | 2.34万 | 0.59 | 5201万 | 1406.33 | 医疗器械 | 22.21 | 2.29 | -2.68 | -3.32 | 1.97 | 4.46 | -5 | 17.09 |
| 301268 | 铭利达 | 22.11 | -1.07 | 4.07万 | 2.26 | 9100万 | -139.48 | 通用设备 | 22.35 | 5.20 | -7.22 | -8.10 | 8.63 | 16.83 | -3 | 59.87 |
| 601136 | 首创证券 | 22.10 | -2.99 | 60.3万 | 12.53 | 13.37亿 | 61.61 | 证券 | 22.16 | 4.40 | -2.00 | 1.52 | 73.79 | 105.26 | -2 | 23.81 |
| 601579 | 会稽山 | 22.08 | -0.23 | 10.7万 | 2.22 | 2.34亿 | 56.39 | 酿酒行业 | 21.89 | 2.93 | -5.96 | -6.36 | 9.36 | 18.59 | -3 | 150.62 |
| 603348 | 文灿股份 | 22.07 | -0.76 | 5.17万 | 1.65 | 1.14亿 | 264.70 | 汽车零部件 | 22.10 | 1.61 | -3.12 | -2.09 | 7.06 | 14.23 | -2 | 5.00 |
| 000099 | 中信海直 | 22.06 | -1.30 | 17.0万 | 2.19 | 3.78亿 | 55.78 | 航空机场 | 22.21 | 3.18 | -3.67 | -4.25 | 7.76 | 14.99 | -2 | 49.05 |
| 688276 | 百克生物 | 22.05 | -0.90 | 2.49万 | 0.60 | 5497万 | -61.99 | 生物制品 | 22.07 | 2.24 | -2.22 | -4.71 | 2.14 | 4.12 | -3 | -1.52 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22.04 | 1.10 | 29.7万 | 2.62 | 6.58亿 | 106.79 | 电池 | 22.19 | 3.66 | -2.13 | -2.39 | 8.76 | 19.11 | 1 | 56.76 |
| 003023 | 彩虹集团 | 22.03 | 0.96 | 2.52万 | 2.40 | 5510万 | 19.79 | 家电行业 | 21.88 | 1.49 | -0.72 | 0.27 | 8.64 | 17.46 | 1 | 46.87 |
| 688007 | 光峰科技 | 22.03 | -2.65 | 16.0万 | 3.49 | 3.60亿 | -38.64 | 消费电子 | 22.46 | 3.92 | -7.82 | 3.48 | 14.59 | 31.25 | -2 | 66.39 |
| 301113 | 雅艺科技 | 22.02 | -2.13 | 1.19万 | 2.17 | 2634万 | 246.08 | 装修装饰 | 22.04 | 2.91 | -4.68 | -2.87 | 7.16 | 15.26 | -3 | 55.29 |
| 002987 | 京北方 | 22.01 | -0.23 | 20.6万 | 2.45 | 4.52亿 | 80.32 | 软件开发 | 21.89 | 6.85 | -1.87 | -3.93 | 9.74 | 19.55 | -2 | 205.27 |
| 300755 | 华致酒行 | 22.00 | -0.63 | 9.65万 | 2.32 | 2.14亿 | 81.57 | 贸易行业 | 22.14 | 2.89 | 12.76 | 21.08 | 16.10 | 24.11 | -1 | 104.27 |
| 600060 | 海信视像 | 21.99 | -0.99 | 11.7万 | 0.90 | 2.58亿 | 13.59 | 家电行业 | 22.08 | 1.45 | 5.82 | 0.87 | 5.08 | 8.66 | -1 | 50.51 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21.95 | -0.50 | 8.56万 | 2.56 | 1.89亿 | 19.88 | 农药兽药 | 22.06 | 2.24 | -0.18 | 0.87 | 8.21 | 14.68 | -1 | 89.55 |
| 300122 | 智飞生物 | 21.94 | -3.18 | 47.5万 | 3.36 | 10.48亿 | -43.98 | 生物制品 | 22.09 | 1.74 | -0.32 | -0.72 | 11.25 | 16.24 | -1 | 3.78 |
| 000581 | 威孚高科 | 21.93 | -1.17 | 16.5万 | 2.08 | 3.65亿 | 15.10 | 汽车零部件 | 22.06 | 1.08 | 2.14 | 1.25 | 10.61 | 16.16 | -1 | 47.78 |
| 603080 | 新疆火炬 | 21.92 | 4.03 | 12.4万 | 8.75 | 2.70亿 | 15.12 | 燃气 | 21.80 | 2.12 | 1.34 | 0.64 | 14.19 | 23.08 | 1 | 72.06 |
| 603192 | 汇得科技 | 21.92 | -1.79 | 2.25万 | 1.62 | 4973万 | 31.19 | 化学制品 | 22.08 | 1.99 | -4.20 | -6.20 | 5.19 | 10.60 | -3 | 71.65 |
| 300035 | 中科电气 | 21.92 | -2.79 | 53.2万 | 9.12 | 11.84亿 | 27.59 | 非金属材料 | 22.25 | 3.15 | 0.05 | 1.15 | 32.62 | 68.66 | -1 | 183.20 |
| 002557 | 洽洽食品 | 21.91 | -0.50 | 4.62万 | 0.92 | 1.01亿 | 62.52 | 食品饮料 | 21.92 | 2.17 | -2.71 | -4.20 | 3.62 | 7.11 | -4 | -8.44 |
| 688600 | 皖仪科技 | 21.91 | -0.27 | 2.20万 | 1.63 | 4889万 | 1409.42 | 仪器仪表 | 22.24 | 4.02 | 0.46 | -1.17 | 3.90 | 6.76 | -1 | 82.43 |
| 600031 | 三一重工 | 21.89 | 5.29 | 145万 | 1.71 | 31.42亿 | 17.78 | 工程机械 | 21.67 | 2.52 | 6.00 | 3.21 | 3.00 | 4.97 | 1 | 47.11 |
| 603189 | 网达软件 | 21.88 | 5.96 | 17.4万 | 6.46 | 3.74亿 | 611.31 | 软件开发 | 21.45 | 3.93 | 3.65 | 3.60 | 13.38 | 22.72 | 1 | 77.02 |
| 688069 | 德林海 | 21.87 | -2.63 | 8268 | 0.73 | 1825万 | -399.53 | 环保行业 | 22.07 | 2.07 | -2.24 | -3.44 | 2.40 | 4.32 | -1 | 62.60 |
| 301505 | 苏州规划 | 21.86 | -4.08 | 4.05万 | 5.40 | 8972万 | 248.29 | 工程咨询服务 | 22.16 | 2.61 | -8.65 | -3.87 | 18.53 | 42.48 | -3 | 36.11 |
| 603032 | 德新科技 | 21.85 | -1.53 | 11.5万 | 4.99 | 2.56亿 | 114.14 | 电池 | 22.17 | 4.55 | -3.87 | -6.70 | 15.68 | 37.24 | -6 | 72.32 |
| 301125 | 腾亚精工 | 21.84 | -1.93 | 7.87万 | 6.70 | 1.72亿 | 1595.50 | 通用设备 | 21.88 | 5.14 | -5.86 | 11.09 | 28.43 | 60.52 | -4 | 164.09 |
| 603922 | 金鸿顺 | 21.84 | 0.28 | 5.10万 | 2.85 | 1.12亿 | 241.31 | 汽车零部件 | 21.92 | 3.79 | -2.02 | -6.02 | 12.15 | 23.67 | 1 | 48.77 |
| 600438 | 通威股份 | 21.83 | -1.22 | 54.7万 | 1.21 | 12.02亿 | -9.92 | 光伏设备 | 21.97 | 2.34 | -2.50 | -2.72 | 6.12 | 10.99 | -2 | 15.14 |
| 836221 | 易实精密 | 21.83 | -1.89 | 1.97万 | 3.19 | 4295万 | 38.45 | 汽车零部件 | 21.83 | 6.43 | -2.11 | -2.11 | 14.16 | 24.74 | -2 | 152.08 |
| 300983 | 尤安设计 | 21.82 | -1.13 | 7054 | 0.60 | 1539万 | -160.27 | 工程咨询服务 | 21.82 | 1.33 | -4.88 | 1.11 | 2.57 | 8.54 | -4 | 49.66 |
| 600262 | 北方股份 | 21.82 | 0.55 | 3.02万 | 1.77 | 6551万 | 18.59 | 专用设备 | 21.71 | 2.21 | -1.67 | -3.15 | 6.47 | 12.74 | 1 | 36.20 |
| 001287 | 中电港 | 21.76 | 1.30 | 34.3万 | 7.84 | 7.49亿 | 45.71 | 贸易行业 | 21.84 | 3.11 | 1.92 | 6.72 | 20.40 | 35.90 | 4 | 31.88 |
| 600007 | 中国国贸 | 21.75 | 1.45 | 2.74万 | 0.27 | 5947万 | 17.32 | 房地产开发 | 21.69 | 2.39 | 0.74 | 1.97 | 1.00 | 1.88 | 1 | 0.93 |
| 688466 | 金科环境 | 21.73 | 1.07 | 8521 | 0.69 | 1840万 | 43.76 | 环保行业 | 21.59 | 2.34 | -2.51 | -8.43 | 2.59 | 5.95 | 1 | 114.51 |
| 603185 | 弘元绿能 | 21.72 | -0.87 | 10.7万 | 1.58 | 2.35亿 | -24.85 | 光伏设备 | 21.89 | 1.27 | -4.61 | -10.10 | 7.41 | 17.32 | -2 | 70.62 |
| 600529 | 山东药玻 | 21.71 | -0.60 | 9.05万 | 1.36 | 1.96亿 | 19.41 | 医疗器械 | 21.72 | 1.76 | -1.50 | -2.73 | 3.85 | 7.13 | -2 | -10.29 |
| 301305 | 朗坤科技 | 21.70 | 2.89 | 7.98万 | 6.45 | 1.74亿 | 17.84 | 环保行业 | 21.79 | 1.43 | 0.46 | -6.06 | 17.83 | 37.38 | 1 | 45.15 |
| 603069 | 海汽集团 | 21.70 | 1.69 | 10.4万 | 3.29 | 2.24亿 | -123.44 | 铁路公路 | 21.55 | 8.26 | -1.27 | 4.03 | 9.49 | 24.18 | 1 | 46.72 |
| 835184 | 国源科技 | 21.70 | -6.30 | 7.52万 | 8.57 | 1.67亿 | 205.71 | 软件开发 | 22.22 | 4.68 | -9.92 | -10.22 | 27.66 | 47.58 | -2 | 307.13 |
| 301376 | 致欧科技 | 21.69 | 9.27 | 10.8万 | 5.56 | 2.25亿 | 22.91 | 家用轻工 | 20.94 | 2.60 | 5.80 | 8.99 | 10.28 | 18.01 | 1 | 33.23 |
| 300229 | 拓尔思 | 21.68 | -2.34 | 38.6万 | 4.42 | 8.48亿 | -128.61 | 软件开发 | 22.01 | 4.67 | -2.21 | -2.17 | 15.75 | 29.01 | -2 | 95.32 |
| 300817 | 双飞集团 | 21.68 | -2.87 | 4.70万 | 3.75 | 1.03亿 | 74.66 | 通用设备 | 21.83 | 4.71 | -5.20 | -3.60 | 13.91 | 25.44 | -3 | 111.51 |
| 600143 | 金发科技 | 21.67 | -10.01 | 355万 | 13.67 | 78.34亿 | 48.80 | 塑料制品 | 22.06 | 3.14 | 8.89 | 21.33 | 48.98 | 83.18 | -1 | 202.23 |
| 600129 | 太极集团 | 21.67 | -1.50 | 7.79万 | 1.40 | 1.69亿 | 43.47 | 中药 | 21.70 | 3.32 | -0.18 | -2.39 | 5.62 | 12.43 | -1 | -1.50 |
| 301151 | 冠龙节能 | 21.67 | 0.23 | 2.81万 | 5.04 | 6098万 | 98.00 | 通用设备 | 21.69 | 1.78 | -2.34 | -2.03 | 16.37 | 31.36 | 1 | 61.96 |
| 603776 | 永安行 | 21.66 | -0.96 | 6.23万 | 2.22 | 1.36亿 | -46.44 | 专业服务 | 21.86 | 1.76 | -0.73 | 3.19 | 11.17 | 23.48 | -2 | 129.45 |
| 430718 | 合肥高科 | 21.66 | 2.27 | 5.64万 | 13.19 | 1.24亿 | 32.34 | 电子元件 | 21.96 | 3.37 | 6.70 | 4.03 | 37.09 | 51.81 | 1 | 158.16 |
| 688511 | *ST天微 | 21.65 | 1.17 | 1.11万 | 1.08 | 2417万 | 36.12 | 电子元件 | 21.84 | 2.65 | -1.86 | -4.75 | 3.55 | 6.68 | 1 | 115.42 |
| 834475 | 三友科技 | 21.63 | -3.52 | 2.82万 | 6.70 | 6103万 | -177.33 | 专用设备 | 21.67 | 6.17 | -5.34 | -2.57 | 18.89 | 34.89 | -1 | 247.19 |
| 600079 | 人福医药 | 21.61 | -1.01 | 22.6万 | 1.46 | 4.89亿 | 15.27 | 化学制药 | 21.68 | 1.92 | -2.83 | -1.91 | 5.27 | 11.95 | -4 | 18.54 |
| 300745 | 欣锐科技 | 21.61 | 0.09 | 5.61万 | 3.97 | 1.22亿 | -27.49 | 汽车零部件 | 21.73 | 1.62 | 0.00 | 0.89 | 14.43 | 28.37 | 1 | 64.58 |
| 003008 | 开普检测 | 21.60 | -0.64 | 1.01万 | 1.30 | 2176万 | 27.54 | 专业服务 | 21.53 | 2.11 | -2.61 | -2.48 | 3.97 | 8.67 | -3 | 41.27 |
| 600750 | 江中药业 | 21.60 | -0.28 | 3.27万 | 0.52 | 7067万 | 13.13 | 中药 | 21.62 | 3.48 | -1.05 | -1.73 | 2.16 | 3.74 | -2 | 10.77 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 21.59 | -0.78 | 4.76万 | 6.46 | 1.03亿 | 38.95 | 汽车零部件 | 21.63 | 4.14 | 1.55 | 0.14 | 39.00 | 51.99 | -2 | 151.05 |
| 688569 | 铁科轨道 | 21.58 | -1.37 | 1.11万 | 0.53 | 2405万 | 33.96 | 交运设备 | 21.68 | 1.60 | -3.79 | -4.93 | 1.68 | 3.00 | -3 | 20.90 |
| 605287 | 德才股份 | 21.58 | 0.84 | 4.35万 | 3.11 | 9289万 | 32.07 | 装修装饰 | 21.36 | 1.94 | 1.51 | 1.51 | 11.72 | 31.56 | 2 | 100.74 |
| 002755 | 奥赛康 | 21.57 | 0.09 | 8.25万 | 0.89 | 1.78亿 | 62.57 | 化学制药 | 21.58 | 6.38 | -1.82 | -2.40 | 2.72 | 5.95 | 1 | 99.54 |
| 870204 | 沪江材料 | 21.57 | -3.06 | 2.24万 | 4.49 | 4903万 | 96.86 | 塑料制品 | 21.86 | 4.22 | -5.27 | -4.47 | 15.36 | 48.93 | -2 | 222.90 |
| 002597 | 金禾实业 | 21.56 | -2.71 | 7.22万 | 1.27 | 1.58亿 | 18.33 | 食品饮料 | 21.88 | 1.63 | -4.39 | -5.19 | 3.98 | 8.74 | -5 | 5.69 |
| 003040 | 楚天龙 | 21.56 | -2.09 | 17.1万 | 3.75 | 3.71亿 | -125.00 | 通信设备 | 21.63 | 7.08 | -4.81 | -6.42 | 15.43 | 26.95 | -2 | 123.19 |
| 871694 | 中裕科技 | 21.56 | -1.64 | 8676 | 1.39 | 1885万 | 27.07 | 橡胶制品 | 21.73 | 3.35 | 0.51 | -2.13 | 8.52 | 14.57 | -2 | 186.70 |
| 300482 | 万孚生物 | 21.55 | -0.65 | 5.16万 | 1.20 | 1.11亿 | 26.66 | 医疗器械 | 21.55 | 1.85 | -1.24 | -2.84 | 3.69 | 6.94 | -2 | 7.64 |
| 300966 | 共同药业 | 21.54 | -2.97 | 3.04万 | 3.97 | 6596万 | -111.33 | 化学制药 | 21.69 | 3.05 | -4.05 | -3.67 | 12.71 | 27.73 | -1 | 49.27 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 21.53 | -1.28 | 2.01万 | 4.37 | 4323万 | 21.78 | 纺织服装 | 21.49 | 1.34 | -7.56 | -3.15 | 15.57 | 41.60 | -4 | 52.26 |
| 605266 | 健之佳 | 21.52 | 0.00 | 1.73万 | 1.12 | 3696万 | 22.97 | 医药商业 | 21.35 | 1.28 | -2.18 | -1.74 | 4.22 | 7.66 | 0 | 5.34 |
| 600482 | 中国动力 | 21.51 | 0.19 | 11.9万 | 0.53 | 2.56亿 | 26.36 | 船舶制造 | 21.56 | 1.22 | -1.28 | -3.67 | 2.22 | 4.70 | 1 | 0.23 |
| 605179 | 一鸣食品 | 21.50 | -1.29 | 5.43万 | 1.35 | 1.17亿 | 133.80 | 食品饮料 | 21.47 | 7.68 | -4.23 | -6.40 | 5.58 | 11.14 | -3 | 145.71 |
| 300740 | 水羊股份 | 21.50 | 0.42 | 10.3万 | 2.86 | 2.21亿 | 34.00 | 美容护理 | 21.47 | 4.06 | -4.36 | -2.49 | 14.38 | 28.18 | 1 | 108.94 |
| 300019 | 硅宝科技 | 21.49 | -3.29 | 16.1万 | 4.76 | 3.50亿 | 27.40 | 化学制品 | 21.80 | 3.25 | -4.36 | -7.53 | 14.72 | 28.39 | -3 | 99.72 |
| 002389 | 航天彩虹 | 21.47 | 1.90 | 30.4万 | 3.09 | 6.56亿 | -21593.60 | 航天航空 | 21.55 | 2.65 | 0.33 | -0.69 | 7.56 | 13.91 | 1 | 68.13 |
| 603217 | 元利科技 | 21.46 | 1.27 | 3.98万 | 1.91 | 8563万 | 20.76 | 化学制品 | 21.52 | 1.35 | 0.75 | 3.07 | 5.84 | 11.07 | 2 | 73.06 |
| 603712 | 七一二 | 21.45 | 3.27 | 24.1万 | 3.12 | 5.22亿 | -72.48 | 通信设备 | 21.70 | 3.88 | 1.80 | -1.74 | 6.44 | 10.77 | 1 | 42.81 |
| 603656 | 泰禾智能 | 21.44 | 1.08 | 5.51万 | 3.00 | 1.17亿 | 185.85 | 专用设备 | 21.27 | 3.03 | -2.10 | -3.29 | 11.00 | 27.42 | 1 | 122.41 |
| 603258 | 电魂网络 | 21.44 | 0.14 | 2.64万 | 1.10 | 5672万 | -280.13 | 游戏 | 21.45 | 2.38 | -1.88 | -0.74 | 4.93 | 10.30 | 1 | 32.76 |
| 688655 | 迅捷兴 | 21.43 | -3.03 | 3.70万 | 2.78 | 8052万 | -516.70 | 电子元件 | 21.74 | 4.19 | -7.91 | -10.18 | 10.05 | 19.79 | -3 | 148.61 |
| 300493 | 润欣科技 | 21.41 | -1.29 | 20.7万 | 4.09 | 4.49亿 | 183.31 | 贸易行业 | 21.66 | 9.69 | -2.17 | -0.81 | 14.72 | 27.88 | -3 | 158.89 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 21.40 | -0.70 | 7.68万 | 4.95 | 1.66亿 | -233.47 | 半导体 | 21.63 | 3.42 | -1.52 | 2.00 | 17.15 | 36.82 | -3 | 21.25 |
| 603131 | 上海沪工 | 21.40 | -1.97 | 14.8万 | 4.67 | 3.19亿 | 710.31 | 通用设备 | 21.52 | 5.64 | -4.93 | -9.21 | 17.85 | 54.96 | -3 | 64.36 |
| 300486 | 东杰智能 | 21.40 | -2.51 | 27.1万 | 6.09 | 5.79亿 | 820.39 | 专用设备 | 21.40 | 6.26 | -5.52 | -9.59 | 23.63 | 53.11 | -6 | 331.45 |
| 002956 | 西麦食品 | 21.39 | -0.09 | 2.34万 | 1.05 | 5015万 | 29.30 | 食品饮料 | 21.42 | 3.17 | -4.98 | -5.77 | 3.95 | 8.92 | -3 | 101.79 |
| 688737 | 中自科技 | 21.38 | -0.47 | 1.66万 | 1.39 | 3586万 | -107.23 | 化学制品 | 21.55 | 1.41 | -5.52 | -7.29 | 5.05 | 10.10 | -3 | 65.87 |
