本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 688045 | 必易微 | 44.50 | -1.77 | 1.49万 | 3.95 | 6707万 | -176.29 | 半导体 | 45.03 | 2.26 | -4.07 | 1.30 | 15.61 | 34.89 | -3 | 100.18 |
| 600779 | 水井坊 | 44.48 | -1.13 | 5.63万 | 1.16 | 2.49亿 | 102.86 | 酿酒行业 | 44.26 | 4.51 | -3.72 | -5.12 | 2.81 | 5.45 | -3 | 42.93 |
| 002947 | 恒铭达 | 44.45 | 2.58 | 11.7万 | 6.07 | 5.23亿 | 24.30 | 消费电子 | 44.80 | 3.69 | 2.54 | 2.02 | 15.46 | 24.50 | 1 | 44.74 |
| 301007 | 德迈仕 | 44.41 | 0.86 | 6.31万 | 4.12 | 2.80亿 | 141.93 | 汽车零部件 | 44.37 | 10.14 | -3.37 | -0.43 | 12.93 | 24.67 | 1 | 285.50 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 44.40 | -7.83 | 12.4万 | 5.16 | 5.62亿 | 64.25 | 汽车零部件 | 45.26 | 3.37 | -7.56 | 1.60 | 18.95 | 34.47 | -2 | 238.41 |
| 301517 | 陕西华达 | 44.38 | -2.33 | 4.07万 | 6.85 | 1.83亿 | -241.66 | 电子元件 | 45.04 | 5.01 | -1.84 | -2.14 | 23.39 | 42.75 | -1 | 47.34 |
| 300706 | 阿石创 | 44.32 | 0.14 | 15.2万 | 13.39 | 6.85亿 | -115.10 | 半导体 | 45.01 | 9.60 | 3.53 | 7.08 | 51.60 | 99.87 | 1 | 154.42 |
| 603090 | 宏盛股份 | 44.27 | 4.31 | 7.45万 | 7.45 | 3.25亿 | 48.34 | 通用设备 | 43.59 | 7.44 | -3.84 | -2.49 | 24.95 | 60.62 | 1 | 204.89 |
| 300547 | 川环科技 | 44.22 | -3.87 | 17.5万 | 9.81 | 7.83亿 | 48.62 | 橡胶制品 | 44.80 | 7.74 | 0.27 | -1.25 | 35.49 | 63.89 | -1 | 223.72 |
| 605286 | 同力日升 | 44.21 | -2.00 | 2.53万 | 1.50 | 1.13亿 | 32.06 | 专用设备 | 44.72 | 3.58 | -4.70 | 0.23 | 5.77 | 15.91 | -4 | 106.98 |
| 300852 | 四会富仕 | 44.13 | -3.84 | 8.91万 | 6.57 | 3.98亿 | 41.35 | 电子元件 | 44.67 | 3.84 | -3.01 | -0.36 | 31.61 | 72.85 | -2 | 108.55 |
| 836942 | 恒立钻具 | 44.10 | 4.75 | 5.56万 | 13.57 | 2.46亿 | 93.28 | 专用设备 | 44.35 | 5.49 | 3.33 | 1.57 | 21.48 | 38.98 | 1 | 469.77 |
| 600329 | 达仁堂 | 44.04 | -0.41 | 5.00万 | 0.88 | 2.19亿 | 8.80 | 中药 | 43.87 | 3.86 | -3.27 | -5.15 | 3.62 | 7.54 | -3 | 68.35 |
| 001326 | 联域股份 | 44.04 | 3.14 | 3.43万 | 14.24 | 1.49亿 | 99.79 | 光学光电子 | 43.37 | 2.65 | 13.01 | 15.44 | 46.48 | 60.29 | 4 | 50.10 |
| 300919 | 中伟股份 | 44.00 | 1.55 | 20.0万 | 2.19 | 8.87亿 | 28.16 | 电池 | 44.34 | 2.02 | 2.88 | 2.61 | 6.53 | 13.38 | 1 | 55.37 |
| 688180 | 君实生物-U | 44.00 | -3.78 | 19.0万 | 2.48 | 8.47亿 | -54.73 | 生物制品 | 44.61 | 7.09 | -6.02 | -7.81 | 7.04 | 14.20 | -1 | 78.93 |
| 001225 | 和泰机电 | 43.97 | -0.18 | 2.37万 | 11.29 | 1.05亿 | 75.17 | 通用设备 | 44.04 | 2.09 | 5.95 | 3.29 | 46.22 | 74.26 | -2 | 66.68 |
| 301169 | 零点有数 | 43.91 | -1.44 | 1.31万 | 1.82 | 5805万 | -41.58 | 专业服务 | 44.33 | 6.97 | -4.96 | -9.09 | 6.03 | 15.88 | -3 | 52.78 |
| 300973 | 立高食品 | 43.90 | 0.23 | 2.24万 | 1.92 | 9818万 | 21.77 | 食品饮料 | 43.88 | 3.13 | -6.38 | -7.97 | 10.52 | 15.99 | 1 | 87.77 |
| 002074 | 国轩高科 | 43.90 | -1.35 | 111万 | 6.38 | 49.20亿 | 108.56 | 电池 | 44.43 | 3.03 | -5.39 | -6.60 | 24.00 | 56.66 | -3 | 140.81 |
| 301459 | 丰茂股份 | 43.88 | -2.38 | 1.65万 | 6.31 | 7256万 | 37.76 | 橡胶制品 | 44.03 | 3.74 | -3.79 | -0.39 | 25.21 | 42.64 | -2 | 77.15 |
| 603722 | 阿科力 | 43.85 | -1.42 | 1.77万 | 1.85 | 7780万 | -403.40 | 塑料制品 | 43.99 | 4.46 | -1.13 | -4.07 | 6.45 | 12.91 | -2 | 19.81 |
| 688051 | 佳华科技 | 43.82 | -0.75 | 1.40万 | 1.81 | 6187万 | -41.45 | 互联网服务 | 44.18 | 4.99 | -4.49 | 2.19 | 8.15 | 16.93 | -2 | 196.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43.78 | -1.06 | 144万 | 3.57 | 63.68亿 | 20.70 | 通信设备 | 44.31 | 2.80 | -1.17 | 0.09 | 13.59 | 26.74 | -1 | 91.10 |
| 603197 | 保隆科技 | 43.75 | 2.17 | 17.3万 | 8.09 | 7.60亿 | 34.68 | 汽车零部件 | 44.00 | 2.85 | 9.08 | 11.44 | 26.69 | 38.30 | 1 | 43.73 |
| 603358 | 华达科技 | 43.70 | 4.77 | 8.51万 | 1.94 | 3.62亿 | 51.60 | 汽车零部件 | 42.48 | 5.64 | 5.33 | 4.67 | 3.68 | 5.76 | 1 | 60.43 |
| 301362 | 民爆光电 | 43.61 | -1.96 | 9775 | 3.29 | 4288万 | 21.31 | 家电行业 | 43.87 | 1.86 | -0.98 | -0.27 | 16.69 | 32.74 | -2 | 50.33 |
| 003010 | 若羽臣 | 43.60 | 0.14 | 6.31万 | 2.79 | 2.75亿 | 93.84 | 互联网服务 | 43.63 | 16.85 | -1.82 | 4.72 | 9.73 | 21.32 | 1 | 677.18 |
| 603312 | 西典新能 | 43.55 | -1.47 | 1.37万 | 2.60 | 6017万 | 25.31 | 电网设备 | 44.03 | 4.13 | -1.18 | 0.37 | 9.76 | 22.20 | -2 | 55.09 |
| 301186 | 超达装备 | 43.50 | -2.25 | 1.12万 | 1.48 | 4900万 | 28.81 | 汽车零部件 | 43.75 | 2.29 | -4.37 | -2.20 | 4.50 | 8.29 | -2 | 55.52 |
| 300875 | 捷强装备 | 43.48 | 0.05 | 4.50万 | 5.12 | 1.97亿 | -249.86 | 专用设备 | 43.88 | 4.53 | -4.02 | -1.78 | 19.69 | 44.06 | 1 | 92.82 |
| 300418 | 昆仑万维 | 43.45 | 4.40 | 140万 | 11.15 | 61.26亿 | -31.88 | 互联网服务 | 43.78 | 3.93 | 4.60 | 3.35 | 23.90 | 40.89 | 2 | 59.39 |
| 002988 | 豪美新材 | 43.45 | -0.71 | 3.91万 | 1.53 | 1.70亿 | 60.36 | 有色金属 | 43.40 | 4.09 | -1.50 | -7.51 | 6.72 | 13.34 | -1 | 226.69 |
| 300684 | 中石科技 | 43.45 | -3.44 | 33.0万 | 16.21 | 14.49亿 | 53.57 | 消费电子 | 43.96 | 6.65 | 11.13 | 18.55 | 71.53 | 116.50 | -1 | 193.38 |
| 688458 | 美芯晟 | 43.41 | -1.45 | 3.01万 | 3.54 | 1.33亿 | 483.52 | 半导体 | 44.19 | 2.61 | -3.53 | -1.74 | 13.77 | 28.20 | -4 | 103.52 |
| 301291 | 明阳电气 | 43.38 | -2.69 | 10.1万 | 6.27 | 4.46亿 | 22.10 | 电网设备 | 44.00 | 2.84 | 0.02 | -1.79 | 20.29 | 31.15 | -1 | 53.83 |
| 603655 | 朗博科技 | 43.29 | -1.95 | 3.23万 | 3.04 | 1.41亿 | 118.98 | 汽车零部件 | 43.78 | 8.33 | -6.66 | 18.02 | 14.12 | 26.74 | -3 | 225.00 |
| 301168 | 通灵股份 | 43.19 | 1.50 | 3.06万 | 3.21 | 1.31亿 | 82.77 | 光伏设备 | 42.85 | 2.41 | 7.33 | 9.07 | 11.68 | 19.25 | 3 | 76.07 |
| 002487 | 大金重工 | 43.15 | -0.85 | 27.8万 | 4.40 | 12.07亿 | 25.18 | 风电设备 | 43.46 | 3.54 | 10.90 | 4.20 | 15.62 | 24.59 | -1 | 130.63 |
| 300609 | 汇纳科技 | 43.15 | -1.55 | 6.18万 | 5.15 | 2.67亿 | -148.36 | 互联网服务 | 43.21 | 5.12 | -9.82 | -9.44 | 24.37 | 37.69 | -3 | 93.76 |
| 688282 | 理工导航 | 43.13 | -3.06 | 6670 | 0.76 | 2918万 | -112.86 | 通信设备 | 43.74 | 2.99 | -0.21 | -4.69 | 2.07 | 4.08 | -1 | 96.40 |
| 001270 | *ST铖昌 | 43.12 | 0.44 | 2.09万 | 1.03 | 9022万 | 78.47 | 半导体 | 43.07 | 6.20 | -1.75 | -4.16 | 3.75 | 7.87 | 1 | 54.28 |
| 832978 | 开特股份 | 43.11 | 0.72 | 8.52万 | 8.50 | 3.61亿 | 45.32 | 汽车零部件 | 42.32 | 10.95 | 2.64 | 30.83 | 31.78 | 62.80 | 2 | 430.26 |
| 832110 | 雷特科技 | 43.10 | 1.63 | 1.36万 | 8.40 | 5887万 | 41.41 | 电子元件 | 43.15 | 4.87 | 2.59 | 3.13 | 23.88 | 35.33 | 1 | 210.97 |
| 688146 | 中船特气 | 43.06 | 2.30 | 10.3万 | 7.09 | 4.47亿 | 64.09 | 电子化学品 | 43.51 | 4.07 | 4.26 | 6.98 | 17.99 | 28.65 | 1 | 72.38 |
| 301397 | 溯联股份 | 43.03 | -0.99 | 5.56万 | 7.86 | 2.40亿 | 49.42 | 汽车零部件 | 43.16 | 3.48 | -5.88 | -4.86 | 34.11 | 84.78 | -3 | 174.43 |
| 301008 | 宏昌科技 | 43.00 | -2.03 | 18.6万 | 16.04 | 7.77亿 | 176.39 | 家电行业 | 41.83 | 3.80 | 12.68 | 28.36 | 60.77 | 90.82 | -1 | 185.90 |
| 605128 | 上海沿浦 | 43.00 | 2.11 | 5.20万 | 2.46 | 2.20亿 | 58.20 | 汽车零部件 | 42.39 | 4.47 | 2.75 | 9.33 | 8.50 | 19.04 | 1 | 149.85 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 42.92 | -2.72 | 17.4万 | 4.56 | 7.57亿 | 30.26 | 专用设备 | 43.41 | 3.60 | -5.21 | 1.59 | 22.61 | 40.21 | -2 | 184.80 |
| 603194 | 中力股份 | 42.89 | 3.52 | 8.36万 | 16.25 | 3.60亿 | 19.22 | 工程机械 | 43.03 | 3.41 | 5.51 | 7.49 | 48.10 | 64.71 | 1 | 117.83 |
| 603186 | 华正新材 | 42.86 | -1.34 | 18.6万 | 13.13 | 8.13亿 | 71.32 | 电子元件 | 43.61 | 4.20 | 9.95 | 10.29 | 31.39 | 44.99 | -1 | 82.69 |
| 002812 | 恩捷股份 | 42.86 | 0.07 | 30.5万 | 3.78 | 13.22亿 | -222.82 | 电池 | 43.30 | 1.68 | -3.16 | -5.76 | 13.45 | 35.73 | 1 | 62.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 42.86 | 1.81 | 22.5万 | 3.17 | 9.71亿 | 173.47 | 能源金属 | 43.10 | 2.60 | -1.47 | 1.76 | 9.64 | 19.81 | 1 | 53.40 |
| 301220 | 亚香股份 | 42.85 | -1.06 | 2.13万 | 3.24 | 9135万 | 21.96 | 化学制品 | 42.93 | 2.78 | -2.59 | -5.80 | 9.96 | 19.35 | -2 | 161.92 |
| 688170 | 德龙激光 | 42.81 | 0.73 | 6.49万 | 6.28 | 2.85亿 | -142.88 | 专用设备 | 43.82 | 3.64 | -0.21 | -8.01 | 16.67 | 37.45 | 1 | 111.62 |
| 300916 | 朗特智能 | 42.80 | -1.99 | 2.62万 | 2.80 | 1.14亿 | 53.82 | 消费电子 | 43.57 | 4.62 | -0.70 | -0.33 | 10.58 | 21.40 | -2 | 100.84 |
| 300727 | 润禾材料 | 42.77 | -2.53 | 9.43万 | 5.83 | 4.07亿 | 66.61 | 化学制品 | 43.13 | 6.11 | -8.32 | 3.31 | 24.21 | 51.66 | -1 | 171.04 |
| 002865 | 钧达股份 | 42.74 | -2.04 | 6.56万 | 2.92 | 2.83亿 | -23.71 | 光伏设备 | 43.15 | 2.60 | -4.62 | -6.88 | 11.35 | 25.25 | -2 | 11.62 |
| 002913 | 奥士康 | 42.73 | 1.04 | 5.83万 | 1.93 | 2.51亿 | 34.62 | 电子元件 | 43.01 | 3.10 | 0.19 | -2.00 | 5.13 | 10.62 | 2 | 90.67 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 42.70 | -0.74 | 8.71万 | 1.09 | 3.69亿 | 15.11 | 酿酒行业 | 42.31 | 3.49 | -5.01 | -7.03 | 3.26 | 5.75 | -3 | -10.11 |
| 301387 | 光大同创 | 42.64 | 2.01 | 6.19万 | 14.50 | 2.72亿 | 97.99 | 消费电子 | 43.89 | 2.77 | 1.77 | 1.16 | 24.03 | 33.69 | 1 | 49.09 |
| 301358 | 湖南裕能 | 42.64 | 1.43 | 15.5万 | 4.01 | 6.59亿 | 53.15 | 电池 | 42.58 | 2.71 | -0.37 | 5.94 | 16.51 | 41.83 | 1 | 60.72 |
| 688060 | 云涌科技 | 42.63 | -2.78 | 7624 | 1.27 | 3291万 | -144.74 | 软件开发 | 43.17 | 2.84 | -5.52 | -3.07 | 6.19 | 10.86 | -2 | 59.54 |
| 603350 | 安乃达 | 42.61 | -2.09 | 2.80万 | 6.35 | 1.20亿 | 32.91 | 电机 | 42.84 | 3.73 | -6.50 | 0.59 | 28.92 | 66.15 | -3 | 59.05 |
| 603120 | 肯特催化 | 42.60 | 1.36 | 2.00万 | 9.02 | 8510万 | 48.93 | 化学制品 | 42.62 | 3.30 | -0.19 | -1.41 | 30.75 | 49.93 | 1 | 184.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 42.50 | -1.02 | 8145 | 3.63 | 3466万 | 52.84 | 医疗服务 | 42.56 | 1.88 | -5.83 | -2.77 | 16.19 | 33.20 | -3 | 19.95 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 42.46 | -0.79 | 1.12万 | 6.82 | 4733万 | -318.84 | 专用设备 | 42.24 | 2.53 | -1.51 | 0.54 | 25.37 | 47.48 | -1 | 80.68 |
| 603163 | 圣晖集成 | 42.42 | -6.69 | 4.64万 | 13.26 | 2.00亿 | 33.96 | 工程建设 | 43.16 | 3.88 | -9.40 | -17.76 | 37.48 | 80.32 | -6 | 109.27 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 42.39 | -0.75 | 1.32万 | 6.58 | 5629万 | 57.37 | 仪器仪表 | 42.68 | 7.00 | -2.93 | -5.48 | 26.25 | 65.52 | -2 | 287.12 |
| 301591 | 肯特股份 | 42.33 | -2.24 | 2.03万 | 5.98 | 8669万 | 42.73 | 塑料制品 | 42.70 | 4.00 | -6.84 | -6.60 | 22.41 | 41.47 | -3 | 44.72 |
| 830839 | 万通液压 | 42.28 | -2.63 | 3.06万 | 4.63 | 1.33亿 | 37.44 | 通用设备 | 43.34 | 8.48 | 3.53 | 4.40 | 18.58 | 25.80 | -2 | 377.74 |
| 301208 | 中亦科技 | 42.27 | -2.20 | 2.68万 | 5.35 | 1.14亿 | 114.88 | 软件开发 | 42.64 | 3.32 | -5.12 | -4.84 | 17.87 | 36.75 | -2 | 69.01 |
| 688076 | ST诺泰 | 42.23 | -2.47 | 5.27万 | 1.67 | 2.25亿 | 21.52 | 化学制药 | 42.71 | 4.49 | -4.11 | 4.19 | 5.55 | 12.52 | -3 | 3.89 |
| 002827 | 高争民爆 | 42.23 | 4.74 | 22.8万 | 8.27 | 9.52亿 | 84.54 | 化学制品 | 41.70 | 12.06 | 4.69 | 3.71 | 15.05 | 21.83 | 1 | 68.72 |
| 688093 | 世华科技 | 42.21 | -1.38 | 4.85万 | 1.85 | 2.06亿 | 28.71 | 电子元件 | 42.53 | 5.25 | 8.23 | 6.70 | 7.90 | 11.37 | -1 | 186.56 |
| 873570 | 坤博精工 | 42.21 | -1.38 | 1.43万 | 5.81 | 6038万 | 367.76 | 通用设备 | 42.17 | 6.21 | -2.88 | -3.96 | 19.32 | 36.65 | -2 | 148.00 |
| 688071 | 华依科技 | 42.20 | -3.76 | 3.47万 | 4.09 | 1.48亿 | -327.54 | 汽车零部件 | 42.77 | 3.31 | 1.47 | 6.84 | 21.79 | 34.23 | -2 | 154.83 |
| 603322 | 超讯通信 | 42.14 | 1.96 | 13.1万 | 8.31 | 5.48亿 | 46.06 | 通信服务 | 41.82 | 22.11 | 5.53 | 5.19 | 26.00 | 38.36 | 2 | 64.29 |
| 301097 | 天益医疗 | 42.11 | -5.50 | 1.64万 | 8.96 | 7035万 | 130.88 | 医疗器械 | 42.82 | 2.13 | -9.36 | -7.35 | 17.60 | 30.50 | -4 | 29.05 |
| 603026 | 石大胜华 | 42.10 | -1.13 | 5.79万 | 2.85 | 2.46亿 | -86.95 | 化学制品 | 42.51 | 2.03 | -0.57 | -1.75 | 11.53 | 25.84 | -2 | 54.38 |
| 838971 | 天马新材 | 42.00 | 10.53 | 14.6万 | 17.34 | 6.05亿 | 1027.14 | 非金属材料 | 41.35 | 10.11 | 8.16 | 8.89 | 26.34 | 37.79 | 2 | 435.03 |
| 301150 | 中一科技 | 42.00 | 5.53 | 21.9万 | 18.58 | 9.19亿 | 319.85 | 电池 | 41.96 | 2.77 | 1.57 | 5.26 | 53.51 | 131.10 | 1 | 209.96 |
| 603319 | 美湖股份 | 42.00 | -4.48 | 20.7万 | 6.10 | 8.75亿 | 70.44 | 汽车零部件 | 42.28 | 5.69 | -1.06 | 4.35 | 26.75 | 47.31 | -2 | 291.79 |
| 301366 | 一博科技 | 41.97 | 3.40 | 10.9万 | 14.30 | 4.67亿 | 1144.62 | 电子元件 | 42.82 | 4.14 | 4.43 | 5.32 | 34.35 | 50.20 | 4 | 96.30 |
| 301075 | 多瑞医药 | 41.96 | -2.85 | 1.51万 | 1.89 | 6403万 | -39.49 | 化学制药 | 42.43 | 5.29 | -3.94 | -4.33 | 8.14 | 19.21 | -2 | 143.67 |
| 603068 | 博通集成 | 41.93 | -2.33 | 7.51万 | 4.99 | 3.18亿 | 163.98 | 半导体 | 42.41 | 3.73 | -6.24 | -1.22 | 16.84 | 38.75 | -3 | 134.51 |
| 688136 | 科兴制药 | 41.88 | 1.70 | 4.53万 | 2.25 | 1.89亿 | 52.45 | 生物制品 | 41.70 | 4.95 | -0.33 | 2.47 | 6.11 | 16.29 | 1 | 192.46 |
| 873122 | 中纺标 | 41.81 | -1.06 | 5862 | 1.64 | 2466万 | 233.51 | 专业服务 | 42.06 | 11.48 | -2.08 | -1.92 | 8.03 | 12.88 | -2 | 14.20 |
| 301297 | 富乐德 | 41.79 | -0.50 | 10.6万 | 7.56 | 4.47亿 | 266.42 | 半导体 | 42.04 | 3.63 | 4.53 | 4.76 | 25.98 | 35.55 | -1 | 126.87 |
| 301567 | 贝隆精密 | 41.75 | -0.93 | 1.32万 | 6.23 | 5545万 | 141.98 | 消费电子 | 41.92 | 4.06 | -2.75 | 1.33 | 24.21 | 44.69 | -2 | 3.37 |
| 688611 | 杭州柯林 | 41.70 | -0.38 | 2.21万 | 1.44 | 9288万 | 179.09 | 电网设备 | 41.94 | 7.21 | 0.82 | 5.60 | 5.98 | 9.81 | -2 | 127.74 |
| 000963 | 华东医药 | 41.65 | -1.65 | 11.9万 | 0.68 | 4.96亿 | 20.13 | 化学制药 | 41.72 | 3.08 | 0.12 | -1.84 | 1.96 | 3.63 | -1 | 53.58 |
| 002050 | 三花智控 | 41.65 | -8.56 | 382万 | 10.36 | 160.70亿 | 41.54 | 家电行业 | 42.11 | 6.03 | 6.17 | 19.82 | 33.55 | 51.41 | -1 | 137.73 |
| 301259 | 艾布鲁 | 41.64 | -2.62 | 7.85万 | 7.94 | 3.25亿 | -364.70 | 环保行业 | 41.43 | 7.86 | -4.41 | -8.48 | 25.77 | 43.55 | -1 | 50.27 |
| 300785 | 值得买 | 41.60 | 4.52 | 21.0万 | 17.16 | 8.80亿 | 325.87 | 互联网服务 | 41.94 | 4.38 | -0.55 | 8.16 | 39.63 | 85.01 | 1 | 160.65 |
| 301314 | 科瑞思 | 41.59 | -2.16 | 9758 | 6.00 | 4080万 | 188.02 | 通信设备 | 41.81 | 2.21 | -4.13 | -3.95 | 16.02 | 28.90 | -2 | 40.18 |
| 300725 | 药石科技 | 41.56 | -4.79 | 16.3万 | 8.19 | 6.91亿 | 66.09 | 化学制药 | 42.25 | 2.06 | -11.86 | -4.44 | 30.82 | 73.39 | -3 | 62.66 |
| 301552 | 科力装备 | 41.56 | -1.63 | 1.48万 | 6.20 | 6149万 | 23.90 | 汽车零部件 | 41.68 | 3.56 | -4.26 | -3.21 | 26.29 | 45.56 | -2 | 40.03 |
| 873593 | 鼎智科技 | 41.55 | -3.82 | 6.88万 | 4.26 | 2.88亿 | 196.87 | 电机 | 41.94 | 10.74 | -7.36 | -0.55 | 18.49 | 35.05 | -3 | 318.85 |
| 603383 | 顶点软件 | 41.52 | -1.84 | 4.31万 | 2.11 | 1.81亿 | 80.64 | 软件开发 | 41.88 | 6.06 | -2.42 | -5.01 | 7.75 | 14.09 | -2 | 68.10 |
| 301283 | 聚胶股份 | 41.52 | 0.34 | 1.23万 | 2.69 | 5150万 | 20.58 | 化学制品 | 41.82 | 2.10 | -2.51 | -6.61 | 8.86 | 18.60 | 1 | 101.36 |
| 688601 | 力芯微 | 41.50 | -1.64 | 3.76万 | 2.81 | 1.57亿 | 166.31 | 半导体 | 41.92 | 4.51 | -1.45 | 2.98 | 10.50 | 21.42 | -2 | 35.18 |
| 688353 | 华盛锂电 | 41.50 | -1.47 | 4.47万 | 3.75 | 1.88亿 | -45.50 | 化学制品 | 42.14 | 1.99 | -8.39 | -11.53 | 15.41 | 38.89 | -3 | 184.25 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 41.48 | -2.81 | 1.27万 | 3.97 | 5304万 | -71.85 | 软件开发 | 41.87 | 6.88 | -2.63 | -2.74 | 14.00 | 21.35 | -2 | 162.37 |
| 002179 | 中航光电 | 41.42 | 2.60 | 30.4万 | 1.46 | 12.53亿 | 30.53 | 电子元件 | 41.22 | 3.75 | 6.23 | 4.73 | 3.79 | 5.81 | 4 | 11.76 |
| 300949 | 奥雅股份 | 41.40 | -2.17 | 8518 | 2.48 | 3547万 | -55.91 | 工程咨询服务 | 41.65 | 3.70 | -4.83 | 0.24 | 11.27 | 24.02 | -3 | 60.84 |
| 600976 | 健民集团 | 41.38 | -0.55 | 1.50万 | 0.98 | 6187万 | 14.39 | 中药 | 41.38 | 2.52 | -1.64 | -3.61 | 3.83 | 7.70 | -2 | 0.29 |
| 603130 | 云中马 | 41.33 | 5.43 | 5.95万 | 11.65 | 2.44亿 | 79.46 | 纺织服装 | 40.96 | 4.21 | 2.89 | 3.30 | 22.79 | 35.54 | 2 | 139.87 |
| 300781 | 因赛集团 | 41.33 | 1.52 | 5.80万 | 4.80 | 2.42亿 | 145.76 | 文化传媒 | 41.68 | 10.31 | -0.86 | -0.70 | 12.79 | 24.39 | 1 | 55.38 |
| 688568 | 中科星图 | 41.32 | 0.22 | 11.4万 | 1.41 | 4.71亿 | 213.76 | 互联网服务 | 41.47 | 8.79 | -2.85 | -3.23 | 5.16 | 9.39 | 1 | 133.45 |
| 300756 | 金马游乐 | 41.29 | 2.46 | 4.34万 | 3.31 | 1.78亿 | 92.12 | 旅游酒店 | 41.02 | 4.62 | 1.65 | 2.99 | 12.80 | 27.42 | 1 | 246.39 |
| 002008 | 大族激光 | 41.26 | -1.08 | 49.0万 | 5.12 | 20.29亿 | 43.51 | 通用设备 | 41.40 | 2.62 | 2.20 | 5.63 | 21.08 | 38.97 | -1 | 125.83 |
| 603369 | 今世缘 | 41.26 | 0.73 | 8.38万 | 0.67 | 3.42亿 | 11.54 | 酿酒行业 | 40.79 | 3.18 | -2.13 | -4.09 | 1.90 | 3.80 | 1 | 11.94 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 41.25 | -1.97 | 5459 | 1.67 | 2266万 | -59.75 | 生物制品 | 41.51 | 1.39 | -5.56 | -3.85 | 5.50 | 10.25 | -3 | 38.24 |
| 871981 | 晶赛科技 | 41.20 | 1.23 | 5.61万 | 15.03 | 2.40亿 | 582.73 | 电子元件 | 42.82 | 6.28 | 3.91 | 2.79 | 30.38 | 45.36 | 4 | 199.64 |
| 300260 | 新莱应材 | 41.17 | 4.87 | 54.0万 | 18.78 | 22.42亿 | 77.67 | 通用设备 | 41.50 | 8.14 | 8.26 | 5.43 | 50.23 | 68.63 | 1 | 145.50 |
| 833394 | 民士达 | 41.12 | -0.12 | 1.31万 | 0.91 | 5365万 | 47.71 | 造纸印刷 | 40.83 | 8.01 | -2.47 | -3.45 | 3.23 | 6.18 | -2 | 276.56 |
| 301595 | 太力科技 | 41.09 | -0.02 | 1.05万 | 4.53 | 4291万 | 54.99 | 家用轻工 | 40.97 | 4.92 | -2.03 | 0.27 | 16.27 | 36.81 | -2 | 141.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 41.08 | 1.36 | 39.8万 | 0.84 | 16.35亿 | 18.04 | 物流行业 | 41.02 | 2.17 | -0.27 | -0.96 | 2.45 | 4.59 | 1 | 21.36 |
| 688767 | 博拓生物 | 41.08 | -3.75 | 2.57万 | 1.72 | 1.07亿 | 247.32 | 医疗器械 | 41.60 | 2.64 | -5.08 | -2.38 | 6.79 | 11.72 | -2 | 147.02 |
| 920112 | 巴兰仕 | 41.07 | -1.53 | 1.29万 | 5.58 | 5330万 | 21.72 | 专用设备 | 41.18 | 4.06 | -3.14 | -3.86 | 17.42 | 36.75 | -4 | 160.27 |
| 603375 | 盛景微 | 41.04 | -0.39 | 2.39万 | 3.75 | 9840万 | 143.67 | 电子元件 | 41.18 | 2.63 | -1.08 | 3.43 | 13.69 | 31.74 | -2 | 25.24 |
| 603929 | 亚翔集成 | 41.02 | -1.72 | 1.84万 | 0.86 | 7638万 | 27.20 | 装修装饰 | 41.45 | 4.82 | -3.05 | -4.56 | 2.54 | 5.94 | -3 | 108.86 |
| 600036 | 招商银行 | 41.00 | 0.42 | 83.7万 | 0.41 | 34.40亿 | 6.90 | 银行 | 41.13 | 0.97 | -1.80 | -5.31 | 1.17 | 2.32 | 1 | 45.18 |
| 603307 | 扬州金泉 | 41.00 | 1.49 | 5949 | 3.50 | 2408万 | 21.20 | 纺织服装 | 40.49 | 1.99 | 0.86 | 1.49 | 10.83 | 19.22 | 1 | 54.60 |
| 301024 | 霍普股份 | 40.91 | -1.37 | 7554 | 1.25 | 3114万 | -63.96 | 工程建设 | 41.22 | 6.33 | -5.30 | -5.80 | 4.44 | 10.01 | -3 | 115.32 |
| 603031 | 安孚科技 | 40.90 | -0.92 | 17.4万 | 8.23 | 7.19亿 | 48.39 | 电池 | 41.40 | 3.61 | 5.68 | 2.74 | 19.03 | 29.64 | -1 | 86.67 |
| 300766 | 每日互动 | 40.90 | -1.80 | 25.8万 | 7.19 | 10.62亿 | -253.11 | 互联网服务 | 41.19 | 10.15 | -3.79 | -6.24 | 25.43 | 50.21 | -1 | 315.23 |
| 301503 | 智迪科技 | 40.90 | -0.37 | 1.08万 | 3.33 | 4425万 | 31.96 | 消费电子 | 40.87 | 3.14 | -1.56 | -1.40 | 10.75 | 18.71 | -2 | 58.16 |
