本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 603660 | 苏州科达 | 8.22 | 1.61 | 27.7万 | 5.21 | 2.29亿 | -10.18 | 计算机设备 | 8.25 | 4.83 | -5.30 | -5.19 | 15.82 | 31.46 | 1 | 70.54 |
| 002094 | 青岛金王 | 8.22 | 0.49 | 25.4万 | 3.68 | 2.08亿 | 65.77 | 家用轻工 | 8.17 | 3.71 | -2.95 | -3.52 | 12.94 | 25.02 | 1 | 273.64 |
| 601369 | XD陕鼓动 | 8.22 | 0.00 | 7.56万 | 0.44 | 6210万 | 17.12 | 通用设备 | 8.22 | 1.60 | -1.44 | -0.72 | 1.85 | 3.34 | 0 | 22.50 |
| 603387 | 基蛋生物 | 8.22 | -0.60 | 4.19万 | 0.83 | 3446万 | 19.16 | 医疗器械 | 8.22 | 1.55 | -2.03 | -2.49 | 3.07 | 5.77 | -2 | 14.33 |
| 002799 | 环球印务 | 8.22 | -1.44 | 7.28万 | 2.27 | 5973万 | -353.60 | 包装材料 | 8.21 | 2.04 | -4.64 | -5.08 | 9.44 | 19.35 | -3 | 29.86 |
| 600241 | 时代万恒 | 8.22 | -2.14 | 7.36万 | 2.50 | 6046万 | 285.73 | 电池 | 8.21 | 2.07 | -3.18 | -4.75 | 8.51 | 18.84 | -2 | 37.23 |
| 002787 | 华源控股 | 8.21 | -0.97 | 8.17万 | 3.26 | 6731万 | 28.37 | 包装材料 | 8.24 | 1.48 | -2.38 | -2.15 | 18.09 | 27.16 | -2 | 24.58 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 8.21 | -1.68 | 6.99万 | 1.83 | 5749万 | 10.32 | 医药商业 | 8.22 | 1.00 | -2.49 | -4.53 | 4.82 | 8.37 | -3 | 18.64 |
| 300195 | 长荣股份 | 8.21 | -4.09 | 32.0万 | 10.18 | 2.65亿 | 346.15 | 专用设备 | 8.29 | 1.30 | -1.56 | 1.48 | 31.24 | 51.31 | -1 | 94.55 |
| 300270 | 中威电子 | 8.20 | 1.36 | 9.29万 | 3.56 | 7643万 | -31.77 | 计算机设备 | 8.23 | 4.37 | -2.03 | -2.96 | 8.79 | 18.02 | 1 | 57.09 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.20 | 0.99 | 7.43万 | 1.12 | 6015万 | 14.38 | 房地产开发 | 8.09 | 1.59 | -2.73 | -4.65 | 3.86 | 10.23 | 1 | 122.22 |
| 001322 | 箭牌家居 | 8.20 | 0.24 | 4.43万 | 2.67 | 3605万 | 139.42 | 装修建材 | 8.15 | 1.68 | -2.84 | -4.76 | 7.88 | 14.35 | 1 | 18.67 |
| 600191 | 华资实业 | 8.20 | 0.00 | 8.54万 | 1.76 | 7005万 | 452.29 | 农牧饲渔 | 8.21 | 2.42 | -5.31 | 3.54 | 8.05 | 18.20 | 0 | 72.27 |
| 300232 | 洲明科技 | 8.20 | -0.97 | 47.1万 | 5.31 | 3.89亿 | 36.93 | 光学光电子 | 8.27 | 1.93 | -3.53 | 4.33 | 23.40 | 41.40 | -2 | 65.32 |
| 002331 | 皖通科技 | 8.20 | -1.20 | 12.1万 | 3.05 | 9958万 | -46.59 | 互联网服务 | 8.24 | 2.07 | -4.21 | -1.20 | 11.59 | 23.14 | -3 | 27.13 |
| 603333 | 尚纬股份 | 8.19 | 0.86 | 14.3万 | 2.30 | 1.18亿 | -80.48 | 电网设备 | 8.22 | 2.47 | -2.62 | -9.60 | 7.40 | 16.93 | 1 | 167.65 |
| 600273 | 嘉化能源 | 8.18 | 0.49 | 11.4万 | 0.84 | 9327万 | 9.56 | 化学制品 | 8.17 | 1.11 | -0.97 | -3.49 | 3.22 | 6.88 | 1 | 21.01 |
| 002691 | 冀凯股份 | 8.17 | -4.00 | 10.8万 | 3.22 | 8897万 | -46.08 | 专用设备 | 8.22 | 3.21 | -6.52 | -8.72 | 8.53 | 18.00 | -3 | 66.40 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.16 | -0.12 | 6.74万 | 1.86 | 5511万 | -12.39 | 专业服务 | 8.18 | 1.54 | -3.55 | -1.81 | 6.65 | 16.96 | -3 | 32.68 |
| 600421 | *ST华嵘 | 8.15 | 5.03 | 6424 | 0.33 | 524万 | -224.67 | 通用设备 | 8.15 | 338.31 | -1.69 | -4.57 | 4.78 | 15.96 | 1 | 30.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 8.15 | 2.00 | 54.7万 | 1.24 | 4.41亿 | 5.81 | 银行 | 8.07 | 0.73 | 0.99 | -2.51 | 3.26 | 5.69 | 1 | 24.05 |
| 600599 | *ST熊猫 | 8.15 | 0.87 | 2.13万 | 1.28 | 1741万 | 92.20 | 化学制品 | 8.17 | 12.33 | -1.81 | -2.63 | 3.96 | 7.71 | 1 | -32.87 |
| 601857 | 中国石油 | 8.15 | -0.73 | 123万 | 0.08 | 10.07亿 | 8.88 | 石油行业 | 8.18 | 0.96 | -3.21 | -4.23 | 0.34 | 0.63 | -2 | 14.31 |
| 830964 | 润农节水 | 8.14 | -0.73 | 3.30万 | 2.49 | 2702万 | 201.67 | 工程建设 | 8.20 | 2.38 | -0.61 | -1.69 | 9.59 | 16.74 | -1 | 206.02 |
| 600867 | 通化东宝 | 8.14 | -1.09 | 16.7万 | 0.85 | 1.36亿 | 36.61 | 生物制品 | 8.17 | 2.60 | -2.05 | -3.55 | 3.12 | 6.00 | -1 | 13.21 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 8.14 | -2.05 | 10.4万 | 2.05 | 8510万 | 235.16 | 交运设备 | 8.17 | 3.40 | -3.90 | -3.90 | 6.87 | 14.97 | -3 | 35.22 |
| 002267 | 陕天然气 | 8.13 | 0.99 | 8.81万 | 0.79 | 7121万 | 8.88 | 燃气 | 8.08 | 1.37 | -0.12 | -0.85 | 3.29 | 5.97 | 1 | 35.73 |
| 601901 | 方正证券 | 8.13 | -0.49 | 61.5万 | 0.75 | 5.01亿 | 14.04 | 证券 | 8.14 | 1.34 | -2.17 | -4.58 | 3.44 | 6.80 | -2 | 20.27 |
| 002255 | 海陆重工 | 8.13 | -0.97 | 17.7万 | 2.77 | 1.44亿 | 17.65 | 电源设备 | 8.15 | 1.57 | -2.87 | -2.28 | 8.46 | 18.47 | -4 | 90.85 |
| 600829 | 人民同泰 | 8.13 | -2.40 | 7.37万 | 1.27 | 6000万 | 32.48 | 医药商业 | 8.14 | 1.60 | -1.57 | -3.79 | 4.50 | 7.79 | -1 | 38.03 |
| 300512 | 中亚股份 | 8.12 | 0.00 | 4.98万 | 1.52 | 4020万 | 50.97 | 专用设备 | 8.07 | 2.05 | -2.99 | -3.33 | 4.41 | 7.84 | 0 | 36.93 |
| 000612 | 焦作万方 | 8.12 | -0.12 | 26.8万 | 2.25 | 2.18亿 | 9.03 | 有色金属 | 8.14 | 1.46 | -3.33 | -7.09 | 10.20 | 26.28 | -2 | 64.71 |
| 601727 | 上海电气 | 8.12 | -0.25 | 183万 | 1.45 | 14.97亿 | 76.87 | 电源设备 | 8.16 | 2.34 | -0.61 | -0.25 | 5.27 | 9.04 | -2 | 120.65 |
| 601921 | 浙版传媒 | 8.12 | -0.73 | 14.6万 | 0.66 | 1.19亿 | 13.35 | 文化传媒 | 8.15 | 1.32 | -2.17 | -3.45 | 1.84 | 3.39 | -6 | 12.00 |
| 002293 | 罗莱生活 | 8.11 | 0.00 | 7.08万 | 0.86 | 5698万 | 18.23 | 纺织服装 | 8.05 | 1.67 | -2.99 | -4.25 | 2.37 | 3.88 | 0 | 35.62 |
| 002762 | *ST金比 | 8.10 | -0.49 | 4.53万 | 2.14 | 3656万 | -80.00 | 纺织服装 | 8.07 | 3.44 | -4.14 | -2.41 | 7.13 | 23.33 | -3 | 57.28 |
| 603488 | 展鹏科技 | 8.10 | -0.74 | 3.19万 | 1.09 | 2590万 | -32.64 | 专用设备 | 8.12 | 2.50 | -4.14 | -5.04 | 4.42 | 8.30 | -3 | 3.58 |
| 300444 | 双杰电气 | 8.10 | -1.82 | 27.5万 | 4.43 | 2.25亿 | 31.25 | 电网设备 | 8.15 | 3.69 | -4.48 | -2.17 | 14.32 | 32.36 | -3 | 51.40 |
| 002615 | 哈尔斯 | 8.10 | -2.17 | 13.4万 | 4.39 | 1.09亿 | 20.67 | 家用轻工 | 8.12 | 2.18 | -1.10 | -1.34 | 14.62 | 22.09 | -1 | 26.96 |
| 601200 | 上海环境 | 8.09 | -0.12 | 7.39万 | 0.55 | 5972万 | 16.21 | 环保行业 | 8.08 | 0.95 | -1.22 | -1.34 | 2.02 | 3.61 | -2 | 12.83 |
| 000679 | 大连友谊 | 8.09 | -1.10 | 8.40万 | 2.36 | 6805万 | -41.72 | 商业百货 | 8.10 | 13.11 | -7.86 | -12.07 | 10.25 | 19.05 | -3 | 149.69 |
| 300670 | 大烨智能 | 8.08 | 2.80 | 19.6万 | 8.73 | 1.57亿 | -29.62 | 电网设备 | 8.03 | 4.28 | -0.98 | 8.17 | 25.64 | 63.04 | 1 | 67.29 |
| 002129 | TCL中环 | 8.08 | -1.34 | 77.3万 | 1.91 | 6.29亿 | -3.85 | 光伏设备 | 8.14 | 1.22 | -4.27 | -5.05 | 7.28 | 13.68 | -2 | 3.06 |
| 603028 | 赛福天 | 8.08 | -2.65 | 8.34万 | 2.90 | 6786万 | 376.16 | 通用设备 | 8.14 | 4.51 | -4.72 | -5.50 | 10.98 | 22.23 | -2 | 36.95 |
| 688373 | 盟科药业-U | 8.07 | -2.65 | 17.5万 | 3.33 | 1.43亿 | -19.08 | 生物制品 | 8.16 | 16.88 | 1.25 | 9.95 | 14.15 | 27.68 | -1 | 103.79 |
| 000430 | ST张家界 | 8.07 | 3.99 | 13.1万 | 3.95 | 1.04亿 | -49.09 | 旅游酒店 | 7.96 | 12.73 | 1.13 | 0.37 | 8.05 | 14.37 | 1 | 42.58 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.07 | 2.28 | 32.4万 | 1.31 | 2.59亿 | 38.64 | 煤炭行业 | 8.00 | 0.87 | 0.12 | 2.93 | 4.08 | 7.74 | 1 | 4.53 |
| 000929 | *ST兰黄 | 8.07 | -1.22 | 2.57万 | 1.38 | 2089万 | -62.92 | 酿酒行业 | 8.12 | 3.19 | -4.04 | -3.24 | 5.32 | 11.67 | -3 | 36.09 |
| 601007 | 金陵饭店 | 8.06 | 0.62 | 36.7万 | 9.40 | 2.94亿 | 67.60 | 旅游酒店 | 8.01 | 2.01 | -1.71 | -1.47 | 20.36 | 34.00 | 2 | 28.55 |
| 600883 | 博闻科技 | 8.06 | -0.49 | 3.81万 | 1.61 | 3066万 | 66.30 | 农牧饲渔 | 8.05 | 1.96 | -3.01 | -2.54 | 4.65 | 9.17 | -3 | 51.79 |
| 603002 | 宏昌电子 | 8.06 | -0.62 | 35.0万 | 3.09 | 2.85亿 | 279.79 | 电子化学品 | 8.13 | 2.66 | 0.12 | 1.64 | 10.70 | 21.35 | -1 | 82.35 |
| 002998 | 优彩资源 | 8.05 | 0.63 | 6.06万 | 2.49 | 4819万 | 32.43 | 化纤行业 | 7.95 | 1.70 | -2.78 | -1.71 | 6.46 | 12.21 | 1 | 70.55 |
| 600037 | 歌华有线 | 8.03 | 0.50 | 14.2万 | 1.02 | 1.14亿 | -576.42 | 文化传媒 | 8.01 | 0.88 | -2.19 | -3.02 | 3.81 | 9.54 | 1 | 43.14 |
| 002195 | 岩山科技 | 8.03 | -3.83 | 632万 | 11.28 | 51.62亿 | 339.27 | 互联网服务 | 8.17 | 4.59 | -8.96 | -1.83 | 40.23 | 92.15 | -3 | 265.00 |
| 002406 | 远东传动 | 8.02 | -2.43 | 31.4万 | 5.21 | 2.53亿 | 53.54 | 汽车零部件 | 8.06 | 1.47 | -1.47 | 1.01 | 19.77 | 36.41 | -1 | 68.49 |
| 600510 | 黑牡丹 | 8.02 | 0.50 | 16.1万 | 1.56 | 1.28亿 | 73.02 | 房地产开发 | 7.96 | 0.78 | -4.41 | -2.79 | 6.64 | 15.83 | 1 | 131.12 |
| 600360 | *ST华微 | 8.01 | -1.35 | 25.1万 | 2.61 | 2.00亿 | 35.95 | 半导体 | 8.00 | 2.25 | -7.08 | -6.53 | 10.40 | 16.37 | -3 | 154.29 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 8.00 | -1.60 | 8.64万 | 2.32 | 6938万 | -491.86 | 化学制品 | 8.03 | 2.22 | -4.08 | -3.26 | 9.75 | 19.45 | -3 | 58.10 |
| 000006 | 深振业A | 7.99 | 2.83 | 64.9万 | 4.81 | 5.08亿 | -75.99 | 房地产开发 | 7.83 | 2.02 | 5.13 | 5.41 | 16.89 | 27.39 | 1 | 90.24 |
| 000156 | 华数传媒 | 7.99 | 0.50 | 12.9万 | 0.76 | 1.03亿 | 29.15 | 文化传媒 | 7.95 | 1.00 | -2.20 | -2.68 | 2.49 | 4.86 | 1 | 32.72 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.99 | 0.25 | 7.80万 | 0.71 | 6213万 | 39.96 | 食品饮料 | 7.96 | 2.66 | -1.36 | -3.50 | 2.78 | 5.59 | 1 | 16.47 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.99 | 0.13 | 54.2万 | 3.04 | 4.29亿 | 133.37 | 风电设备 | 7.90 | 1.60 | 8.12 | 6.82 | 13.21 | 17.44 | 4 | 17.33 |
| 688597 | 煜邦电力 | 7.99 | -0.87 | 3.78万 | 1.13 | 3033万 | 55.81 | 电网设备 | 8.01 | 3.34 | -2.56 | 0.00 | 5.74 | 10.40 | -2 | 44.48 |
| 835857 | 百甲科技 | 7.98 | -0.50 | 7.59万 | 6.58 | 6137万 | 102.19 | 钢铁行业 | 8.09 | 2.02 | 1.40 | 0.25 | 17.96 | 34.11 | -1 | 159.93 |
| 002161 | 远望谷 | 7.98 | -0.75 | 18.1万 | 2.57 | 1.45亿 | 41.04 | 电子元件 | 7.99 | 3.69 | -4.55 | 0.38 | 10.48 | 23.19 | -3 | 102.03 |
| 000798 | 中水渔业 | 7.98 | -0.75 | 4.66万 | 1.27 | 3723万 | 16.91 | 农牧饲渔 | 7.98 | 6.52 | -4.66 | -4.20 | 4.54 | 9.71 | -4 | 26.07 |
| 300010 | 豆神教育 | 7.97 | 0.89 | 110万 | 6.58 | 8.54亿 | 79.29 | 教育 | 7.80 | 9.39 | -2.09 | -3.04 | 14.32 | 25.38 | 1 | 203.04 |
| 605388 | 均瑶健康 | 7.95 | -0.38 | 12.0万 | 2.00 | 9516万 | 319.70 | 食品饮料 | 7.91 | 2.77 | -4.79 | -10.17 | 8.79 | 20.16 | -8 | 70.97 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.94 | -2.70 | 166万 | 3.40 | 13.28亿 | -9.59 | 汽车整车 | 7.99 | 13.81 | -10.48 | -9.26 | 13.84 | 24.24 | -3 | 17.28 |
| 600173 | 卧龙新能 | 7.94 | -6.59 | 77.6万 | 11.08 | 6.16亿 | 34.10 | 房地产开发 | 7.94 | 1.45 | -16.42 | -9.88 | 44.57 | 99.33 | -3 | 119.94 |
| 600048 | 保利发展 | 7.93 | 2.19 | 261万 | 2.18 | 20.43亿 | 17.51 | 房地产开发 | 7.82 | 0.50 | -0.63 | 1.41 | 6.06 | 12.17 | 1 | 7.60 |
| 601186 | 中国铁建 | 7.93 | 0.13 | 31.0万 | 0.27 | 2.45亿 | 5.03 | 工程建设 | 7.92 | 0.40 | -1.12 | -1.12 | 1.12 | 2.09 | 1 | 19.61 |
| 601019 | 山东出版 | 7.93 | -0.13 | 11.1万 | 0.53 | 8770万 | 12.35 | 文化传媒 | 7.91 | 1.11 | -1.86 | -4.69 | 1.90 | 4.23 | -6 | -34.95 |
| 603808 | 歌力思 | 7.92 | 0.13 | 4.85万 | 1.31 | 3807万 | 17.18 | 纺织服装 | 7.85 | 1.14 | -3.65 | -4.35 | 4.36 | 8.16 | 1 | 29.41 |
| 000783 | 长江证券 | 7.92 | -1.00 | 54.3万 | 0.98 | 4.32亿 | 12.61 | 证券 | 7.95 | 1.27 | -3.77 | -6.49 | 4.93 | 9.87 | -2 | 62.30 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 7.90 | 3.54 | 93.0万 | 13.15 | 7.25亿 | 179.63 | 光学光电子 | 7.80 | 2.16 | 15.50 | 17.91 | 44.36 | 49.84 | 4 | 40.57 |
| 600100 | 同方股份 | 7.90 | -0.38 | 46.5万 | 1.39 | 3.69亿 | -51.68 | 计算机设备 | 7.93 | 1.56 | -2.11 | -0.63 | 5.13 | 10.46 | -3 | 62.89 |
| 603878 | 武进不锈 | 7.89 | 9.13 | 53.8万 | 9.58 | 4.12亿 | 29.32 | 钢铁行业 | 7.66 | 1.70 | 10.81 | 11.91 | 20.67 | 40.97 | 2 | 65.06 |
| 000039 | 中集集团 | 7.89 | 1.28 | 32.3万 | 1.40 | 2.53亿 | 16.64 | 通用设备 | 7.82 | 0.88 | -0.38 | -0.63 | 4.73 | 10.00 | 1 | 15.69 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.89 | 0.77 | 8.95万 | 1.23 | 6999万 | 19.31 | 商业百货 | 7.82 | 1.57 | -2.47 | -3.66 | 4.44 | 9.73 | 1 | 36.98 |
| 300692 | 中环环保 | 7.89 | 0.13 | 11.0万 | 2.93 | 8658万 | 37.98 | 环保行业 | 7.86 | 1.53 | -2.23 | -4.25 | 10.38 | 24.44 | 1 | 88.31 |
| 002658 | 雪迪龙 | 7.89 | 0.13 | 8.11万 | 2.26 | 6422万 | 40.47 | 仪器仪表 | 7.92 | 2.01 | -1.62 | -2.47 | 7.67 | 15.50 | 1 | 52.61 |
| 002608 | 江苏国信 | 7.89 | -1.00 | 22.6万 | 0.60 | 1.79亿 | 7.34 | 电力行业 | 7.90 | 0.89 | 1.54 | -1.13 | 3.61 | 5.52 | -2 | 20.09 |
| 002181 | 粤传媒 | 7.89 | -1.25 | 54.5万 | 4.80 | 4.31亿 | 43.83 | 文化传媒 | 7.92 | 2.20 | -7.61 | -17.21 | 20.55 | 63.08 | -7 | 153.70 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 7.89 | -1.38 | 4.99万 | 1.65 | 3936万 | 77.86 | 专用设备 | 7.89 | 1.93 | -5.85 | -8.47 | 5.08 | 9.82 | -3 | 43.45 |
| 600064 | 南京高科 | 7.88 | 0.25 | 17.0万 | 0.98 | 1.34亿 | 4.94 | 房地产开发 | 7.86 | 0.72 | -3.19 | -2.35 | 3.86 | 7.55 | 1 | 47.57 |
| 833873 | 中设咨询 | 7.88 | 0.13 | 4.85万 | 4.40 | 3857万 | -24.22 | 工程咨询服务 | 7.96 | 4.09 | -1.38 | -2.60 | 14.99 | 34.12 | 1 | 177.46 |
| 003016 | 欣贺股份 | 7.88 | -0.25 | 3.69万 | 0.90 | 2897万 | 112.73 | 纺织服装 | 7.86 | 1.24 | -3.08 | -2.23 | 3.11 | 5.80 | -2 | 18.85 |
| 002201 | 九鼎新材 | 7.88 | -2.23 | 14.2万 | 2.36 | 1.12亿 | 57.96 | 玻璃玻纤 | 7.90 | 4.53 | -4.14 | -7.29 | 7.87 | 15.40 | -3 | 95.05 |
| 300125 | *ST聆达 | 7.87 | -3.79 | 10.6万 | 4.01 | 8510万 | -10.05 | 光伏设备 | 8.00 | -3.28 | -4.72 | -6.42 | 10.29 | 24.88 | -3 | 60.94 |
| 605138 | 盛泰集团 | 7.87 | 0.77 | 5.18万 | 0.93 | 4033万 | 70.05 | 纺织服装 | 7.78 | 1.80 | -2.48 | -7.08 | 2.91 | 7.50 | 1 | 68.52 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7.87 | -0.63 | 6.09万 | 2.24 | 4789万 | 79.69 | 医疗器械 | 7.86 | 3.91 | -3.32 | -3.67 | 9.00 | 16.18 | -2 | 61.93 |
| 300279 | 和晶科技 | 7.87 | -1.87 | 11.4万 | 2.47 | 9049万 | 43.87 | 消费电子 | 7.90 | 3.79 | -1.99 | -0.88 | 11.42 | 20.54 | -2 | 79.68 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.86 | 1.81 | 40.4万 | 2.85 | 3.17亿 | 136.89 | 文化传媒 | 7.85 | 1.08 | 0.38 | 2.48 | 8.31 | 14.39 | 1 | 64.44 |
| 002363 | 隆基机械 | 7.86 | -2.36 | 12.7万 | 3.05 | 9971万 | 52.05 | 汽车零部件 | 7.87 | 1.54 | -2.36 | -1.01 | 11.75 | 17.85 | -2 | 39.36 |
| 300366 | 创意信息 | 7.86 | -3.32 | 28.5万 | 5.37 | 2.26亿 | -21.33 | 软件开发 | 7.95 | 2.77 | -4.73 | -7.09 | 15.96 | 30.85 | -2 | 10.55 |
| 600888 | 新疆众和 | 7.85 | 4.67 | 61.1万 | 4.35 | 4.76亿 | 14.08 | 有色金属 | 7.79 | 0.99 | 5.80 | 3.97 | 10.40 | 15.99 | 1 | 31.05 |
| 300449 | 汉邦高科 | 7.85 | -2.12 | 13.8万 | 3.57 | 1.09亿 | -53.11 | 计算机设备 | 7.89 | 9.03 | -5.42 | 6.66 | 19.48 | 37.54 | -2 | 71.40 |
| 601111 | 中国国航 | 7.84 | 0.38 | 44.8万 | 0.38 | 3.49亿 | -37.88 | 航空机场 | 7.80 | 3.21 | -1.01 | 1.55 | 1.81 | 3.61 | 1 | 16.84 |
| 002566 | 益盛药业 | 7.82 | -1.14 | 4.07万 | 1.76 | 3186万 | 68.96 | 中药 | 7.82 | 1.17 | -3.58 | -3.34 | 4.94 | 9.39 | -3 | 29.90 |
| 002120 | 韵达股份 | 7.81 | 0.39 | 98.8万 | 3.51 | 7.90亿 | 21.41 | 物流行业 | 8.00 | 1.12 | -1.88 | -1.88 | 6.12 | 12.08 | 1 | 9.54 |
| 002339 | 积成电子 | 7.81 | -1.01 | 12.8万 | 2.68 | 1.00亿 | -32.64 | 电网设备 | 7.84 | 2.26 | -3.94 | -5.10 | 7.26 | 13.89 | -3 | 49.05 |
| 600869 | 远东股份 | 7.81 | -4.52 | 198万 | 8.92 | 15.95亿 | 60.39 | 电网设备 | 8.05 | 3.94 | 7.43 | 8.62 | 21.91 | 32.56 | -1 | 111.65 |
| 603111 | 康尼机电 | 7.80 | -2.62 | 15.0万 | 1.77 | 1.17亿 | 21.71 | 交运设备 | 7.85 | 1.74 | -0.51 | -0.38 | 9.51 | 14.23 | -2 | 60.82 |
| 000925 | 众合科技 | 7.80 | 0.39 | 16.4万 | 2.43 | 1.27亿 | -39.55 | 交运设备 | 7.74 | 1.60 | 0.13 | 0.65 | 7.55 | 14.80 | 1 | 42.60 |
| 688238 | 和元生物 | 7.79 | 0.91 | 24.9万 | 3.88 | 1.97亿 | -24.18 | 医疗服务 | 7.93 | 3.29 | -2.63 | -1.89 | 8.65 | 18.84 | 1 | 90.00 |
| 603169 | 兰石重装 | 7.79 | 0.91 | 30.7万 | 2.35 | 2.40亿 | 93.65 | 专用设备 | 7.81 | 3.03 | -1.14 | 1.04 | 6.35 | 16.40 | 1 | 79.08 |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.79 | -0.26 | 4.03万 | 1.36 | 3146万 | -70.18 | 贸易行业 | 7.80 | 92.32 | -4.88 | -2.38 | 6.32 | 16.35 | -4 | 70.83 |
| 000936 | 华西股份 | 7.79 | -1.02 | 35.6万 | 4.02 | 2.80亿 | 20.79 | 化纤行业 | 7.87 | 1.29 | -1.39 | -3.83 | 13.84 | 24.43 | -1 | 48.10 |
| 600328 | 中盐化工 | 7.78 | 0.13 | 13.6万 | 0.93 | 1.06亿 | 108.20 | 化学原料 | 7.79 | 0.95 | -1.89 | -2.26 | 3.52 | 7.95 | 1 | 8.21 |
| 603759 | 海天股份 | 7.78 | 0.00 | 3.62万 | 0.79 | 2808万 | 29.26 | 公用事业 | 7.75 | 1.28 | -2.51 | -3.35 | 3.03 | 6.97 | 0 | 38.68 |
| 603018 | 华设集团 | 7.78 | -0.64 | 8.06万 | 1.18 | 6295万 | 26.33 | 工程咨询服务 | 7.81 | 1.03 | -2.63 | 0.65 | 7.47 | 14.73 | -2 | 24.28 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.77 | 1.97 | 130万 | 8.48 | 10.10亿 | 408.03 | 消费电子 | 7.76 | 5.82 | -0.64 | 2.37 | 28.05 | 51.87 | 1 | 99.23 |
| 002342 | 巨力索具 | 7.77 | -1.89 | 37.0万 | 3.88 | 2.89亿 | 398.85 | 通用设备 | 7.80 | 3.06 | -4.78 | -4.31 | 14.08 | 30.89 | -3 | 166.10 |
| 002166 | 莱茵生物 | 7.77 | -2.14 | 10.3万 | 1.40 | 8028万 | 75.60 | 中药 | 7.80 | 1.89 | -1.52 | -2.39 | 4.27 | 6.97 | -1 | 17.02 |
| 002264 | 新华都 | 7.76 | 2.78 | 66.0万 | 10.09 | 4.97亿 | 18.98 | 互联网服务 | 7.52 | 2.77 | -1.40 | -1.52 | 24.59 | 61.23 | 1 | 72.83 |
| 002420 | 毅昌科技 | 7.76 | -0.26 | 70.0万 | 17.51 | 5.59亿 | 46.38 | 家电行业 | 7.99 | 5.24 | 3.88 | 7.33 | 35.39 | 52.77 | -1 | 61.33 |
| 000547 | 航天发展 | 7.75 | 0.26 | 20.8万 | 1.31 | 1.62亿 | -16.37 | 通信设备 | 7.78 | 2.57 | -1.52 | -2.27 | 3.72 | 7.85 | 1 | 26.22 |
| 000759 | 中百集团 | 7.75 | -0.26 | 30.3万 | 4.62 | 2.33亿 | -10.07 | 商业百货 | 7.69 | 3.34 | -4.91 | -3.00 | 25.01 | 55.27 | -3 | 153.27 |
| 601238 | 广汽集团 | 7.75 | -1.02 | 27.2万 | 0.37 | 2.11亿 | -15.57 | 汽车整车 | 7.75 | 0.71 | -1.65 | -0.26 | 1.64 | 3.53 | -2 | 6.46 |
| 000157 | 中联重科 | 7.74 | 1.71 | 162万 | 2.29 | 12.47亿 | 12.11 | 工程机械 | 7.71 | 1.17 | 5.16 | 5.31 | 9.12 | 13.27 | 1 | 39.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 7.74 | 1.31 | 188万 | 1.43 | 14.56亿 | 9.39 | 有色金属 | 7.73 | 1.85 | -1.78 | -1.15 | 5.16 | 12.85 | 1 | 26.47 |
| 301090 | 华润材料 | 7.74 | 0.26 | 6.51万 | 0.44 | 5025万 | -47.45 | 化学原料 | 7.72 | 1.80 | -3.49 | -4.80 | 1.18 | 2.19 | 1 | 41.24 |
| 600956 | 新天绿能 | 7.74 | -0.51 | 8.12万 | 0.35 | 6252万 | 11.53 | 燃气 | 7.70 | 1.46 | -1.78 | -3.13 | 1.09 | 2.44 | -2 | 22.27 |
| 601319 | 中国人保 | 7.74 | -1.15 | 74.9万 | 0.21 | 5.81亿 | 6.45 | 保险 | 7.76 | 1.22 | -4.09 | -7.31 | 0.72 | 1.36 | -2 | 30.74 |
| 300271 | 华宇软件 | 7.74 | -1.65 | 16.2万 | 2.03 | 1.26亿 | -37.99 | 互联网服务 | 7.78 | 1.70 | -4.68 | -4.56 | 6.63 | 12.07 | -3 | 71.24 |
| 002797 | 第一创业 | 7.74 | -2.27 | 99.2万 | 2.36 | 7.76亿 | 33.50 | 证券 | 7.82 | 1.91 | -3.25 | -4.09 | 10.41 | 17.22 | -2 | 49.13 |
| 688571 | 杭华股份 | 7.73 | -3.01 | 6.33万 | 1.49 | 4913万 | 35.25 | 化学制品 | 7.77 | 2.08 | -3.62 | -4.33 | 3.80 | 5.69 | -2 | 66.95 |
| 002277 | 友阿股份 | 7.73 | 4.18 | 113万 | 8.13 | 8.60亿 | 100.76 | 商业百货 | 7.59 | 1.60 | 5.60 | 10.90 | 20.73 | 36.39 | 2 | 245.09 |
