387个概念板块数据分析,更新时间:2025-10-10

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 10.91 -9,077.09万 4 0.00 0.00 津投城开 1 10.20 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 9.15 -3,064.47万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 17.63 -6,912.35万 -1 0.00 0.00 京泉华 1 10.03 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 13.47 -3,155.2万 4 0.00 0.00 联发股份 1 10.03 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 2.62 -1,053.56万 -1 0.00 0.00 先进数通 2 9.61 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 21.78 -4,991.94万 -1 0.00 0.00 广东明珠 1 9.94 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 9.37 -1,802.06万 4 0.00 0.00 广东明珠 1 9.94 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 12.33 -3,847.45万 4 0.00 0.00 白银有色 2 9.96 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 16.49 -2,695.81万 -1 0.00 0.00 同洲电子 5 10.03 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 24.16 -3,900.87万 -1 0.00 0.00 科思科技 1 8.34 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 13.63 -5,878.89万 -1 0.00 0.00 四方股份 1 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 1.47 -488.31万 2 0.00 0.00 登康口腔 6 1.90 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 20.55 -2,553.11万 -1 0.00 0.00 同洲电子 4 10.03 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 14.24 -2,899.24万 4 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 9.05 -3,094.61万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 22.16 -3,074.81万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 25.27 -2,962.45万 -1 0.00 0.00 合锻智能 2 9.99 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 14.89 -3,248.73万 -1 0.00 0.00 同洲电子 5 10.03 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 24.35 -3,453.91万 -1 0.00 0.00 京泉华 1 10.03 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 17.06 -2,234.8万 -1 0.00 0.00 联发股份 2 10.03 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 16.21 -2,799.24万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 17.00 -2,279.56万 -1 0.00 0.00 合锻智能 3 9.99 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 19.48 -4,931.65万 -1 0.00 0.00 渤海汽车 1 10 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 14.55 -1,431.35万 5 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 16.97 -1,624.73万 5 0.00 0.00 国电南自 1 10.01 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 17.53 -2,291.86万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 15.66 -2,066.93万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 12.85 -4,094.51万 -1 0.00 0.00 合锻智能 4 9.99 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 10.91 -2,113.02万 -1 0.00 0.00 中威电子 2 9.64 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 25.03 -1,959.86万 -1 0.00 0.00 利民股份 1 7.04 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 6.26 -1,435.75万 2 0.00 0.00 七匹狼 3 10.01 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 12.61 -718.78万 2 0.00 0.00 七匹狼 3 10.01 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 5.71 -818.49万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 20.53 -1,407.07万 -1 0.00 0.00 大众公用 2 10.06 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 12.75 -3,333.42万 -1 0.00 0.00 初灵信息 1 12.94 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 12.77 -761.03万 2 0.00 0.00 中环环保 1 19.98 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 19.13 -1,668.54万 -1 0.00 0.00 漳州发展 1 10 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 10.16 -1,349.71万 -1 0.00 0.00 初灵信息 2 12.94 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 7.70 -806.72万 -1 0.00 0.00 三星医疗 1 6.04 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 11.23 -412.81万 5 0.00 0.00 大众公用 3 10.06 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 25.61 -2,041.8万 -1 0.00 0.00 合锻智能 2 9.99 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 13.69 -1,523.87万 -1 0.00 0.00 万邦德 3 9.99 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 18.57 -1,595.63万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 13.49 -2,151.13万 -1 0.00 0.00 大众公用 2 10.06 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 12.68 -1,521.54万 -1 0.00 0.00 名臣健康 1 9.98 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 21.39 -808.87万 -1 0.00 0.00 卡倍亿 1 12.12 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 20.34 -2,604.91万 -1 0.00 0.00 神马股份 1 9.98 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 18.61 -1,842.92万 -1 0.00 0.00 格利尔 1 7.99 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 12.64 -1,102.16万 5 0.00 0.00 中山公用 2 8.95 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 16.86 -1,290.95万 2 0.00 0.00 国信证券 2 5.94 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 13.38 -2,830.04万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 15.00 -1,606.13万 4 0.00 0.00 中环环保 1 19.98 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 12.25 -2,583.3万 -1 0.00 0.00 初灵信息 1 12.94 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 12.98 -2,005.28万 -1 0.00 0.00 漳州发展 1 10 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 11.59 -881.81万 -1 0.00 0.00 遥望科技 2 9.95 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 7.59 -808.2万 -1 0.00 0.00 通富微电 6 3.19 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 17.63 -1,051.22万 -1 0.00 0.00 海鸥住工 1 9.95 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 15.12 -1,958.37万 -1 0.00 0.00 名臣健康 1 9.98 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 5.66 -301.62万 1 0.00 0.00 广东明珠 3 9.94 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 21.32 -1,832.03万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 23.72 -981.57万 -1 0.00 0.00 江西铜业 2 7.84 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 15.14 -1,220.34万 4 0.00 0.00 中国核建 1 9.96 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 9.85 -333.61万 -2 0.00 0.00 ST联合 3 2.60 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 13.12 -2,382.9万 -1 0.00 0.00 同洲电子 4 10.03 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 10.99 -2,018.44万 -1 0.00 0.00 长城军工 4 10 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 28.71 -1,676.9万 -1 0.00 0.00 白银有色 2 9.96 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 14.57 -1,626.61万 -1 0.00 0.00 金固股份 1 9.97 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 15.01 -670.62万 4 0.00 0.00 中油工程 1 3.37 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 6.54 -630.34万 4 0.00 0.00 三星医疗 1 6.04 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 13.96 -675.2万 4 0.00 0.00 新疆交建 5 9.98 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 28.26 -515.33万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 17.50 -488.06万 -1 0.00 0.00 扬杰科技 3 5.59 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 30.87 -1,112.1万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 28.64 -2,170.33万 -1 0.00 0.00 利和兴 1 11.67 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 12.76 -1,172.21万 -1 0.00 0.00 四方股份 1 10.01 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 15.17 -1,702.41万 -1 0.00 0.00 北方长龙 2 13.06 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 9.15 -1,802.53万 -1 0.00 0.00 赛力斯 1 4.79 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 21.61 -1,184.92万 -1 0.00 0.00 智动力 2 6.87 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 11.44 -117.78万 2 0.00 0.00 常宝股份 1 3.79 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 28.72 -493.21万 -1 0.00 0.00 西藏城投 2 1.65 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 4.59 -566.83万 1 0.00 0.00 金固股份 2 9.97 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 14.85 -768.84万 4 0.00 0.00 联发股份 3 10.03 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 14.27 -680.15万 2 0.00 0.00 凯美特气 2 10.01 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 18.30 -1,061.49万 -1 0.00 0.00 纳尔股份 1 10.04 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 10.79 -1,307.11万 -1 0.00 0.00 中威电子 2 9.64 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 30.35 -662.74万 -1 0.00 0.00 安泰科技 4 9.99 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 12.62 -788.34万 4 0.00 0.00 金隅集团 1 10 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 15.59 -920.76万 -2 0.00 0.00 万邦德 5 9.99 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 8.03 -1,613.64万 -1 0.00 0.00 初灵信息 3 12.94 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 12.87 -322.87万 5 0.00 0.00 宝泰隆 2 10.10 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 12.25 -661.53万 2 0.00 0.00 广东明珠 1 9.94 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 8.86 -701.95万 4 0.00 0.00 秦安股份 2 6.29 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 16.81 -764.03万 -1 0.00 0.00 中威电子 3 9.64 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 7.97 -544.37万 4 0.00 0.00 海峡股份 5 5.51 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 20.55 -1,165.69万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 14.98 -977.33万 -1 0.00 0.00 金利华电 1 6.73 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 25.01 -922.87万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 1 4.04 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 13.20 -1,289.55万 -1 0.00 0.00 开普云 7 4.52 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 10.86 -781.94万 -1 0.00 0.00 成飞集成 4 4.77 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 13.42 -687.67万 4 0.00 0.00 中国核建 1 9.96 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 8.70 -538.89万 1 0.00 0.00 万邦德 6 9.99 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 25.91 -609.89万 -1 0.00 0.00 白银有色 2 9.96 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 12.59 -373.47万 2 0.00 0.00 国信证券 12 5.94 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 21.89 -500.91万 -1 0.00 0.00 德创环保 6 2.43 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 12.07 -1,410.15万 -1 0.00 0.00 天下秀 2 4.88 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 19.30 -217.75万 -1 0.00 0.00 常铝股份 3 0.91 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 11.87 -1,345.59万 -1 0.00 0.00 国电南自 1 10.01 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 16.23 -1,019.6万 4 0.00 0.00 神马电力 2 9.99 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 8.57 -1,632.31万 -1 0.00 0.00 联发股份 1 10.03 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 7.41 -164.02万 5 0.00 0.00 如通股份 6 10 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 32.63 -315.21万 -1 0.00 0.00 金盘科技 3 6.99 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 24.90 -873.72万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 11.19 -282.95万 -2 0.00 0.00 长春高新 3 5.45 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 9.96 -588.78万 4 0.00 0.00 安正时尚 3 10.05 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 13.61 -1,239.41万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 5.88 -1,049.58万 1 0.00 0.00 遥望科技 1 9.95 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 23.62 -934.17万 -1 0.00 0.00 渤海汽车 2 10 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 21.50 -827.7万 -1 0.00 0.00 合锻智能 4 9.99 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 23.72 -652.32万 -1 0.00 0.00 格利尔 1 7.99 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 14.24 -726.2万 -1 0.00 0.00 同洲电子 8 10.03 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 30.02 -1,034.91万 -1 0.00 0.00 先进数通 2 9.61 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 11.94 -724.61万 4 0.00 0.00 合百集团 1 5.49 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 10.06 -583.64万 1 0.00 0.00 天康生物 2 7.52 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 7.70 -626.35万 4 0.00 0.00 庄园牧场 3 10.04 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 7.92 -524.2万 1 0.00 0.00 万邦德 6 9.99 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 30.86 -766.66万 -1 0.00 0.00 白银有色 4 9.96 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 6.85 -814.19万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 1 4.04 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 12.26 -336.93万 2 0.00 0.00 海鸥住工 3 9.95 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 45.64 -1,073.38万 -1 0.00 0.00 永鼎股份 4 5.94 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 8.01 -640.73万 4 0.00 0.00 水羊股份 3 8.72 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 23.63 -804.16万 -1 0.00 0.00 波长光电 4 5.45 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 18.92 -486.92万 -1 0.00 0.00 格利尔 2 7.99 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 9.21 -562.81万 4 0.00 0.00 四方股份 2 10.01 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 37.01 -95.81万 -1 0.00 0.00 飞荣达 8 2.31 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 9.80 -839.95万 4 0.00 0.00 中泰股份 1 5.79 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 22.21 -643.62万 -1 0.00 0.00 合锻智能 7 9.99 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 19.98 -523.79万 -1 0.00 0.00 永鼎股份 4 5.94 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 9.55 -514.71万 1 0.00 0.00 安正时尚 6 10.05 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 29.26 -504.21万 -1 0.00 0.00 北京利尔 4 1.39 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 21.73 -589.93万 -1 0.00 0.00 扬杰科技 1 5.59 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 22.28 -271.3万 2 0.00 0.00 海鸥住工 4 9.95 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 39.69 -1,469.97万 -1 0.00 0.00 新莱应材 1 20 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 5.49 -99.92万 1 0.00 0.00 开能健康 4 1.86 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 5.84 -1,261.26万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 14.56 -315.41万 5 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 6.30 -463.41万 -1 0.00 0.00 中信海直 2 2.25 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 34.82 -580.13万 -1 0.00 0.00 雅克科技 1 4.70 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 19.18 -486.74万 4 0.00 0.00 神马电力 1 9.99 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 8.34 -320.38万 4 0.00 0.00 天康生物 2 7.52 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 10.84 -822.33万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 12.42 -317.21万 1 0.00 0.00 深振业A 3 10.05 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 7.75 -380.23万 4 0.00 0.00 水羊股份 2 8.72 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 27.29 -1,053.24万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 17.43 -768.71万 -1 0.00 0.00 冰轮环境 1 4.13 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 12.83 -580.84万 -1 0.00 0.00 百胜智能 1 3.39 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 5.79 -369.74万 4 0.00 0.00 山河智能 13 4.29 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 8.00 -403.66万 -1 0.00 0.00 悍高集团 4 5.34 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 10.23 -421.66万 4 0.00 0.00 南钢股份 2 4.06 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 25.84 -391.63万 -1 0.00 0.00 利和兴 5 11.67 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 14.24 -1,112.51万 -1 0.00 0.00 初灵信息 2 12.94 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 15.48 -565.21万 -1 0.00 0.00 瑞晟智能 1 3.99 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 36.60 -473.01万 -1 0.00 0.00 思泉新材 7 3.44 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 19.48 -399.84万 -1 0.00 0.00 山河智能 4 4.29 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 11.94 -769.49万 -2 0.00 0.00 科新发展 1 10.04 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 35.01 -888.84万 -1 0.00 0.00 合锻智能 4 9.99 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 23.95 -702.35万 -1 0.00 0.00 德尔未来 2 10.08 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 22.33 -466.49万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 12.78 -737.77万 -1 0.00 0.00 理工导航 3 6.18 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 16.85 -239.58万 4 0.00 0.00 大众公用 4 10.06 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 14.27 -388.19万 -1 0.00 0.00 创维数字 3 3.39 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 12.75 -350.49万 -1 0.00 0.00 悍高集团 4 5.34 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 25.41 -216.95万 -2 0.00 0.00 申达股份 2 10.05 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 10.54 -255.54万 4 0.00 0.00 华银电力 8 6.40 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 8.18 -198.08万 1 0.00 0.00 海南发展 3 2.94 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 20.97 -319.01万 4 0.00 0.00 国电南自 2 10.01 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 23.97 -404.41万 -1 0.00 0.00 创维数字 3 3.39 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 8.72 -191.83万 -1 0.00 0.00 国发股份 1 4.28 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 25.22 -425.87万 -1 0.00 0.00 东峰集团 1 6.39 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 16.94 -348.48万 -1 0.00 0.00 许继电气 2 4.84 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 16.33 -298.76万 1 0.00 0.00 海鸥住工 1 9.95 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 8.35 -887.24万 -1 0.00 0.00 遥望科技 1 9.95 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 18.01 -709.78万 -1 0.00 0.00 路桥信息 1 5.66 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) 22.66 -565.95万 -1 0.00 0.00 凯美特气 2 10.01 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 7.62 -207.09万 1 0.00 0.00 顺丰控股 1 1.78 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 18.90 -725.33万 -1 0.00 0.00 合锻智能 6 9.99 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 20.57 -355.93万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 10.30 -381.4万 5 0.00 0.00 中环环保 1 19.98 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 10.30 -263.25万 1 0.00 0.00 奥瑞金 1 4.79 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 7.24 -194.46万 1 0.00 0.00 傲农生物 6 10.04 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 23.58 -592.83万 -3 0.00 0.00 渤海汽车 2 10 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 20.98 -570.62万 -1 0.00 0.00 合锻智能 5 9.99 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 28.66 -307.35万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 2 4.04 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 6.31 -239.63万 2 0.00 0.00 冠农股份 2 7.24 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 21.28 -510.25万 -1 0.00 0.00 同惠电子 3 13.61 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 18.16 -204.05万 5 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 11.41 -199.98万 4 0.00 0.00 天目药业 3 4.36 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 23.32 -401.3万 -1 0.00 0.00 德众汽车 2 1.92 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 19.65 -296.1万 4 0.00 0.00 永鼎股份 7 5.94 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 8.38 -223.52万 4 0.00 0.00 名臣健康 1 9.98 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 8.58 -307.3万 -1 0.00 0.00 初灵信息 4 12.94 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 45.40 -119.28万 -1 0.00 0.00 雅克科技 2 4.70 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 10.73 -831.08万 -1 0.00 0.00 金智科技 2 4.70 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 10.78 -253.96万 1 0.00 0.00 久量股份 3 6 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 12.27 -275.16万 2 0.00 0.00 奇德新材 3 5.50 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 4.99 -83.94万 3 0.00 0.00 冠农股份 4 7.24 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 22.45 -608.44万 -1 0.00 0.00 三联锻造 1 5.77 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 9.64 -213.25万 2 0.00 0.00 派斯林 2 10.04 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
