本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 688143 | 长盈通 | 50.56 | -0.16 | 7.47万 | 7.90 | 3.79亿 | 106.27 | 电子元件 | 50.75 | 5.14 | 7.07 | 6.37 | 19.53 | 31.03 | -1 | 207.54 |
| 603373 | 安邦护卫 | 50.52 | 0.56 | 1.36万 | 3.00 | 6871万 | 48.02 | 专业服务 | 50.47 | 3.02 | -3.77 | -2.06 | 15.23 | 32.97 | 1 | 98.12 |
| 300380 | 安硕信息 | 50.50 | -2.51 | 6.50万 | 5.10 | 3.32亿 | 294.16 | 软件开发 | 51.12 | 18.13 | -4.21 | -2.49 | 25.85 | 42.40 | -2 | 202.94 |
| 688039 | 当虹科技 | 50.50 | -2.88 | 4.26万 | 3.85 | 2.18亿 | -453.92 | 互联网服务 | 51.15 | 4.96 | -6.22 | -2.98 | 15.23 | 26.93 | -3 | 142.79 |
| 300995 | 奇德新材 | 50.50 | -3.33 | 2.51万 | 4.19 | 1.28亿 | 246.90 | 塑料制品 | 50.93 | 6.81 | -6.08 | -4.90 | 14.42 | 32.19 | -3 | 288.76 |
| 301548 | 崇德科技 | 50.48 | -0.36 | 1.13万 | 4.30 | 5708万 | 33.13 | 通用设备 | 50.58 | 2.94 | -3.68 | -1.56 | 16.84 | 34.94 | -3 | 26.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 50.47 | 10.00 | 62.1万 | 13.26 | 30.55亿 | 92.60 | 光学光电子 | 49.20 | 14.31 | 19.65 | 19.82 | 28.61 | 37.02 | 1 | 137.51 |
| 835438 | 戈碧迦 | 50.40 | -3.82 | 5.82万 | 4.17 | 3.01亿 | 294.17 | 玻璃玻纤 | 51.81 | 7.46 | -10.75 | 2.52 | 19.15 | 42.48 | -1 | 382.30 |
| 688196 | 卓越新能 | 50.38 | 6.44 | 1.83万 | 1.52 | 8965万 | 25.76 | 化学制品 | 49.12 | 2.12 | 3.32 | -0.83 | 2.94 | 5.18 | 1 | 163.77 |
| 688777 | 中控技术 | 50.38 | -1.14 | 18.8万 | 2.40 | 9.55亿 | 56.29 | 软件开发 | 50.89 | 3.93 | -2.36 | 0.18 | 8.35 | 15.57 | -2 | 39.63 |
| 688680 | 海优新材 | 50.33 | -2.31 | 2.96万 | 3.52 | 1.52亿 | -15.88 | 光伏设备 | 51.28 | 3.23 | -3.40 | -0.53 | 12.20 | 25.15 | -1 | 103.93 |
| 688141 | 杰华特 | 50.30 | -2.90 | 16.6万 | 6.29 | 8.46亿 | -38.09 | 半导体 | 50.93 | 12.25 | -2.84 | -2.04 | 23.55 | 45.92 | -1 | 253.48 |
| 001395 | 亚联机械 | 50.30 | 1.04 | 1.16万 | 5.87 | 5795万 | 22.31 | 专用设备 | 50.15 | 3.96 | -2.14 | -3.86 | 18.56 | 35.09 | 1 | 172.48 |
| 001238 | 浙江正特 | 50.20 | 2.14 | 7447 | 0.72 | 3723万 | 39.16 | 装修建材 | 49.99 | 4.79 | -1.90 | 0.64 | 2.54 | 4.69 | 1 | 137.24 |
| 688152 | 麒麟信安 | 50.19 | -2.79 | 2.37万 | 5.92 | 1.21亿 | -246.70 | 软件开发 | 50.89 | 4.10 | -3.03 | -3.01 | 20.60 | 36.93 | -2 | 100.44 |
| 688721 | 龙图光罩 | 50.09 | -0.71 | 2.15万 | 6.16 | 1.09亿 | 95.35 | 半导体 | 50.72 | 5.63 | 1.60 | 2.04 | 24.67 | 40.08 | -2 | 83.61 |
| 000733 | 振华科技 | 50.05 | 0.95 | 15.4万 | 2.79 | 7.72亿 | 44.45 | 电子元件 | 49.96 | 1.85 | 5.17 | 4.95 | 10.34 | 15.58 | 3 | 46.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 50.03 | 0.68 | 5.96万 | 7.03 | 2.97亿 | 9.42 | 橡胶制品 | 49.78 | 2.01 | 3.88 | 7.34 | 26.94 | 57.49 | 3 | 10.69 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 50.02 | -1.83 | 12.8万 | 4.77 | 6.49亿 | 150.74 | 软件开发 | 50.53 | 5.92 | -4.30 | -2.13 | 20.40 | 39.46 | -2 | 211.46 |
| 688275 | 万润新能 | 49.97 | 0.62 | 4.40万 | 5.20 | 2.21亿 | -11.86 | 电池 | 50.33 | 1.19 | -2.61 | 0.04 | 16.86 | 40.32 | 1 | 99.88 |
| 002970 | 锐明技术 | 49.84 | 0.08 | 5.23万 | 4.25 | 2.61亿 | 22.15 | 计算机设备 | 49.77 | 5.03 | -2.41 | 4.25 | 15.47 | 33.62 | 1 | 65.31 |
| 300613 | 富瀚微 | 49.81 | -1.09 | 5.37万 | 2.45 | 2.70亿 | 251.34 | 半导体 | 50.31 | 4.31 | -3.21 | -0.68 | 8.74 | 17.46 | -3 | 54.74 |
| 002032 | 苏泊尔 | 49.79 | -0.16 | 8438 | 0.11 | 4186万 | 21.23 | 家电行业 | 49.61 | 7.80 | -0.42 | -2.87 | 0.54 | 1.41 | -2 | 5.91 |
| 301328 | 维峰电子 | 49.74 | -2.47 | 3.05万 | 6.04 | 1.54亿 | 49.75 | 电子元件 | 50.38 | 2.82 | 0.91 | 1.51 | 23.72 | 38.14 | -1 | 56.27 |
| 688396 | 华润微 | 49.70 | -1.56 | 14.2万 | 1.07 | 7.15亿 | 97.37 | 半导体 | 50.52 | 2.91 | 0.61 | -0.40 | 3.89 | 7.12 | -1 | 41.84 |
| 688768 | 容知日新 | 49.70 | 1.24 | 2.05万 | 2.35 | 1.03亿 | 153.60 | 仪器仪表 | 50.30 | 4.20 | 1.06 | 1.06 | 6.27 | 9.74 | 1 | 126.63 |
| 688543 | 国科军工 | 49.68 | -0.28 | 5.19万 | 4.48 | 2.60亿 | 67.27 | 航天航空 | 50.15 | 4.67 | 3.07 | 1.80 | 14.48 | 24.43 | -1 | 65.43 |
| 002929 | 润建股份 | 49.66 | -1.94 | 11.6万 | 5.52 | 5.84亿 | 179.79 | 通信服务 | 50.22 | 2.25 | -4.54 | 4.24 | 23.64 | 58.25 | -2 | 106.92 |
| 301568 | 思泰克 | 49.58 | -1.43 | 4.64万 | 9.73 | 2.33亿 | 57.19 | 专用设备 | 50.23 | 5.25 | -2.59 | -6.98 | 35.96 | 64.79 | -6 | 83.97 |
| 688580 | 伟思医疗 | 49.55 | -2.90 | 1.51万 | 1.57 | 7525万 | 34.23 | 医疗器械 | 49.94 | 2.93 | -5.04 | -3.11 | 4.94 | 9.19 | -2 | 135.84 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 49.54 | -2.19 | 1.44万 | 7.56 | 7167万 | 54.03 | 消费电子 | 49.86 | 6.40 | -2.94 | -4.69 | 18.78 | 34.15 | -6 | 343.91 |
| 301609 | 山大电力 | 49.51 | 1.91 | 3.81万 | 10.95 | 1.87亿 | 81.73 | 电网设备 | 49.01 | 6.76 | 1.27 | 0.43 | 28.65 | 43.19 | 1 | 237.72 |
| 603380 | 易德龙 | 49.48 | -4.70 | 4.62万 | 2.88 | 2.30亿 | 34.66 | 消费电子 | 49.77 | 5.41 | -2.83 | 9.98 | 10.45 | 22.76 | -1 | 159.60 |
| 002979 | 雷赛智能 | 49.40 | -4.13 | 15.3万 | 6.90 | 7.64亿 | 65.24 | 专用设备 | 50.06 | 8.92 | -2.47 | 0.43 | 28.77 | 50.95 | -2 | 151.27 |
| 603173 | 福斯达 | 49.40 | -0.28 | 2.03万 | 4.09 | 1.01亿 | 15.73 | 通用设备 | 49.56 | 4.39 | -0.44 | -2.85 | 17.00 | 32.51 | -2 | 189.74 |
| 003009 | 中天火箭 | 49.40 | 1.08 | 4.17万 | 2.68 | 2.08亿 | 973.03 | 航天航空 | 49.95 | 4.88 | 0.82 | 1.60 | 6.94 | 13.31 | 1 | 37.99 |
| 001314 | 亿道信息 | 49.39 | -0.44 | 2.62万 | 5.06 | 1.30亿 | 303.87 | 消费电子 | 49.73 | 3.36 | -3.10 | -1.97 | 19.06 | 37.79 | -3 | 36.89 |
| 688109 | 品茗科技 | 49.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 62.32 | 软件开发 | 0.00 | 5.13 | 8.01 | 11.14 | 5.04 | 12.84 | 0 | 104.64 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 49.34 | -0.56 | 8368 | 4.71 | 4139万 | 36.59 | 汽车零部件 | 49.46 | 3.07 | -2.01 | 0.10 | 22.44 | 45.10 | -2 | 75.59 |
| 002881 | 美格智能 | 49.30 | -2.51 | 8.47万 | 4.63 | 4.21亿 | 76.92 | 消费电子 | 49.75 | 7.96 | -4.03 | -2.38 | 15.57 | 31.91 | -3 | 143.70 |
| 688320 | 禾川科技 | 49.30 | -3.56 | 6.50万 | 5.86 | 3.26亿 | -97.54 | 仪器仪表 | 50.14 | 5.76 | -0.36 | 3.61 | 27.59 | 46.52 | -2 | 123.08 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 49.29 | 3.16 | 27.4万 | 10.09 | 13.46亿 | 59.71 | 能源金属 | 49.20 | 2.77 | -2.03 | -7.07 | 27.89 | 65.78 | 1 | 127.46 |
| 688710 | 益诺思 | 49.18 | 6.36 | 3.92万 | 4.32 | 1.93亿 | -228.23 | 生物制品 | 49.23 | 2.97 | 14.05 | 25.49 | 13.80 | 24.93 | 1 | 87.35 |
| 688516 | 奥特维 | 49.10 | -1.80 | 10.4万 | 3.31 | 5.19亿 | 25.15 | 光伏设备 | 49.89 | 4.16 | 8.53 | 6.69 | 14.88 | 23.48 | -2 | 57.88 |
| 300844 | 山水比德 | 49.08 | -3.42 | 1.57万 | 1.74 | 7891万 | 1199.68 | 工程咨询服务 | 50.27 | 5.87 | -8.69 | -5.98 | 5.00 | 15.05 | -4 | 173.12 |
| 688171 | 纬德信息 | 48.94 | -2.12 | 2.62万 | 3.13 | 1.28亿 | 659.72 | 软件开发 | 48.64 | 5.00 | -10.07 | -8.09 | 7.43 | 17.49 | -5 | 302.14 |
| 688212 | 澳华内镜 | 48.93 | 0.23 | 1.30万 | 0.96 | 6415万 | -80.82 | 医疗器械 | 49.39 | 5.22 | -4.10 | -0.91 | 3.69 | 8.54 | 1 | 20.01 |
| 688550 | 瑞联新材 | 48.92 | 7.56 | 10.7万 | 6.18 | 5.20亿 | 25.56 | 电子化学品 | 48.47 | 2.73 | 7.14 | 3.89 | 10.93 | 16.65 | 1 | 160.63 |
| 600536 | 中国软件 | 48.90 | 0.80 | 24.1万 | 2.85 | 11.75亿 | -306.35 | 软件开发 | 48.83 | 12.85 | -0.97 | -0.73 | 9.49 | 16.64 | 1 | 60.70 |
| 688720 | 艾森股份 | 48.86 | -0.04 | 5.05万 | 9.14 | 2.49亿 | 128.30 | 半导体 | 49.27 | 4.34 | 5.23 | 5.92 | 28.88 | 41.33 | -1 | 55.31 |
| 605298 | 必得科技 | 48.84 | -3.21 | 8.63万 | 4.68 | 4.25亿 | 204.11 | 交运设备 | 49.23 | 9.04 | -5.04 | 18.26 | 17.90 | 33.23 | -2 | 546.89 |
| 301285 | 鸿日达 | 48.80 | -0.20 | 4.25万 | 5.41 | 2.07亿 | -706.10 | 电子元件 | 48.73 | 9.69 | -5.48 | 1.67 | 25.98 | 46.72 | -3 | 120.32 |
| 000526 | 学大教育 | 48.80 | 3.15 | 5.44万 | 4.55 | 2.63亿 | 12.95 | 教育 | 48.32 | 6.13 | 4.54 | 4.39 | 9.39 | 14.78 | 4 | -5.10 |
| 300458 | 全志科技 | 48.75 | -3.02 | 59.3万 | 8.77 | 29.56亿 | 124.82 | 半导体 | 49.87 | 13.28 | -0.04 | 3.77 | 34.85 | 59.86 | -2 | 210.11 |
| 688484 | 南芯科技 | 48.68 | -0.04 | 8.51万 | 2.90 | 4.23亿 | 84.47 | 半导体 | 49.70 | 5.18 | 1.61 | 4.24 | 9.48 | 21.08 | -1 | 85.80 |
| 603268 | *ST松发 | 48.68 | -1.22 | 2.32万 | 1.87 | 1.14亿 | 36.51 | 船舶制造 | 49.24 | 6.33 | 1.65 | -1.50 | 4.82 | 8.63 | -1 | 267.67 |
| 300698 | 万马科技 | 48.66 | 3.47 | 15.6万 | 13.19 | 7.57亿 | 198.01 | 通信设备 | 48.44 | 13.08 | 0.91 | 4.26 | 27.02 | 51.28 | 1 | 56.82 |
| 688187 | 时代电气 | 48.50 | 0.79 | 7.89万 | 0.91 | 3.84亿 | 19.70 | 交运设备 | 48.67 | 1.62 | 0.43 | -1.16 | 2.73 | 4.99 | 1 | 16.31 |
| 301121 | 紫建电子 | 48.50 | -1.14 | 4.53万 | 8.95 | 2.18亿 | 208.91 | 电池 | 48.07 | 2.88 | -4.94 | -1.04 | 35.37 | 72.45 | -2 | 105.07 |
| 920101 | 志高机械 | 48.50 | 1.55 | 1.47万 | 7.22 | 7177万 | 36.28 | 工程机械 | 48.69 | 4.57 | 0.77 | -2.59 | 14.18 | 28.23 | 1 | 178.58 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 48.35 | -3.11 | 2.63万 | 7.11 | 1.28亿 | 28.52 | 家用轻工 | 48.53 | 3.57 | -5.71 | -5.68 | 16.53 | 28.74 | -4 | 77.82 |
| 300408 | 三环集团 | 48.33 | 6.69 | 61.5万 | 3.29 | 29.57亿 | 37.43 | 电子元件 | 48.09 | 4.57 | 14.66 | 10.92 | 8.40 | 12.41 | 1 | 65.40 |
| 603072 | 天和磁材 | 48.22 | -3.42 | 5.16万 | 7.82 | 2.51亿 | 119.20 | 小金属 | 48.64 | 6.14 | -4.89 | -5.21 | 19.82 | 36.26 | -5 | 296.87 |
| 301112 | 信邦智能 | 48.15 | 0.52 | 2.27万 | 2.06 | 1.10亿 | 303.30 | 专用设备 | 48.23 | 4.35 | -5.37 | -2.25 | 9.16 | 22.66 | 1 | 155.03 |
| 300731 | 科创新源 | 48.06 | -3.34 | 17.1万 | 14.24 | 8.18亿 | 172.58 | 橡胶制品 | 47.76 | 9.97 | 4.66 | 0.59 | 40.46 | 62.54 | -1 | 245.51 |
| 002768 | 国恩股份 | 48.01 | -8.50 | 14.9万 | 8.44 | 7.30亿 | 18.83 | 塑料制品 | 48.98 | 2.49 | 1.93 | 2.34 | 14.92 | 21.02 | -1 | 172.94 |
| 688297 | 中无人机 | 48.00 | 2.11 | 10.8万 | 1.60 | 5.20亿 | 509.86 | 航天航空 | 48.30 | 5.66 | 0.36 | -0.12 | 4.01 | 7.25 | 1 | 65.63 |
| 301234 | 五洲医疗 | 47.99 | 4.64 | 3.55万 | 5.23 | 1.72亿 | 155.17 | 医疗器械 | 48.39 | 4.34 | 2.06 | 3.83 | 10.84 | 20.42 | 1 | 122.38 |
| 300920 | 润阳科技 | 47.95 | -2.34 | 1.21万 | 2.18 | 5808万 | 159.48 | 塑料制品 | 48.17 | 4.08 | -5.80 | -4.84 | 8.74 | 27.81 | -5 | 261.89 |
| 301131 | 聚赛龙 | 47.85 | -2.64 | 1.44万 | 4.68 | 6952万 | 52.91 | 塑料制品 | 48.26 | 2.72 | -5.06 | -5.19 | 19.20 | 29.38 | -2 | 66.15 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 47.83 | 0.63 | 7.87万 | 1.22 | 3.72亿 | 18.83 | 中药 | 47.35 | 2.99 | 0.25 | -2.51 | 4.23 | 8.58 | 1 | 1.61 |
| 688379 | 华光新材 | 47.80 | -1.52 | 2.62万 | 2.91 | 1.26亿 | 17.47 | 通用设备 | 47.98 | 3.91 | -1.28 | -8.18 | 10.68 | 23.39 | -2 | 242.41 |
| 001388 | 信通电子 | 47.70 | -1.12 | 2.09万 | 6.83 | 9936万 | 73.68 | 电网设备 | 47.56 | 3.84 | -3.19 | -3.34 | 21.85 | 46.77 | -2 | 201.52 |
| 301050 | 雷电微力 | 47.66 | -1.39 | 5.52万 | 2.66 | 2.67亿 | 50.19 | 半导体 | 48.33 | 3.79 | -3.05 | -3.62 | 7.97 | 14.20 | -3 | 57.55 |
| 300895 | 铜牛信息 | 47.56 | -1.61 | 4.30万 | 3.11 | 2.06亿 | -93.48 | 互联网服务 | 47.88 | 8.32 | -5.24 | -3.72 | 11.05 | 26.37 | -3 | 97.34 |
| 688489 | 三未信安 | 47.53 | -4.46 | 1.81万 | 3.56 | 8772万 | -93.17 | 电子元件 | 48.40 | 2.98 | -4.60 | -4.21 | 10.77 | 21.41 | -2 | 94.08 |
| 300820 | 英杰电气 | 47.48 | -1.64 | 3.05万 | 2.75 | 1.46亿 | 44.03 | 电源设备 | 47.73 | 4.31 | -2.42 | -4.89 | 8.62 | 14.15 | -2 | 33.90 |
| 839790 | 联迪信息 | 47.40 | -2.17 | 1.58万 | 2.91 | 7547万 | 184.89 | 软件开发 | 47.74 | 11.41 | -7.30 | -4.84 | 16.18 | 33.42 | -3 | 619.27 |
| 300917 | 特发服务 | 47.35 | 3.02 | 11.8万 | 6.97 | 5.47亿 | 67.65 | 房地产服务 | 46.45 | 7.08 | -6.42 | -2.27 | 21.97 | 49.47 | 1 | 57.10 |
| 688677 | 海泰新光 | 47.33 | 1.57 | 1.99万 | 1.66 | 9384万 | 38.11 | 医疗器械 | 47.24 | 4.51 | 0.23 | 4.53 | 5.06 | 11.18 | 1 | 77.53 |
| 301551 | 无线传媒 | 47.32 | 0.51 | 9305 | 2.46 | 4395万 | 64.51 | 文化传媒 | 47.23 | 7.61 | -2.73 | -3.43 | 11.57 | 22.18 | 1 | 425.19 |
| 603102 | 百合股份 | 47.30 | 0.42 | 1.46万 | 2.29 | 6915万 | 21.06 | 食品饮料 | 47.28 | 1.81 | -0.84 | 2.12 | 12.78 | 22.37 | 1 | 64.41 |
| 301272 | 英华特 | 47.20 | 1.57 | 2.04万 | 6.50 | 9622万 | 147.43 | 专用设备 | 47.28 | 2.76 | 3.55 | 9.21 | 21.44 | 44.15 | 4 | 54.60 |
| 688147 | 微导纳米 | 47.18 | 0.30 | 13.2万 | 13.09 | 6.42亿 | 56.55 | 半导体 | 48.46 | 7.72 | -0.44 | 4.54 | 46.91 | 88.99 | 1 | 144.20 |
| 300833 | 浩洋股份 | 47.16 | 10.03 | 5.65万 | 6.95 | 2.66亿 | 38.36 | 专用设备 | 47.05 | 2.52 | 6.12 | 14.55 | 13.49 | 26.73 | 1 | 35.91 |
| 603920 | 世运电路 | 47.12 | -1.85 | 43.8万 | 6.08 | 20.91亿 | 44.19 | 电子元件 | 47.71 | 5.27 | 2.28 | 10.74 | 27.55 | 45.82 | -2 | 126.00 |
| 002315 | 焦点科技 | 47.10 | 1.01 | 4.94万 | 2.44 | 2.33亿 | 25.35 | 互联网服务 | 47.14 | 5.62 | -0.76 | -2.89 | 9.29 | 22.38 | 1 | 108.04 |
| 600745 | 闻泰科技 | 47.10 | -4.50 | 63.1万 | 5.07 | 30.01亿 | 61.87 | 半导体 | 47.54 | 1.77 | 8.73 | 10.41 | 18.42 | 27.63 | -1 | 87.05 |
| 600111 | 北方稀土 | 47.05 | -2.18 | 141万 | 3.91 | 67.91亿 | 91.32 | 小金属 | 48.03 | 7.31 | -6.20 | -6.94 | 13.53 | 35.91 | -2 | 184.12 |
| 300836 | 佰奥智能 | 47.01 | -0.19 | 3.27万 | 5.17 | 1.53亿 | 103.51 | 专用设备 | 46.82 | 8.13 | 0.02 | 10.35 | 22.18 | 58.75 | -2 | 74.30 |
| 688011 | 新光光电 | 47.00 | 5.98 | 5.86万 | 5.86 | 2.71亿 | -113.05 | 光学光电子 | 46.18 | 4.38 | 11.90 | 8.65 | 14.91 | 26.02 | 3 | 303.09 |
| 300957 | 贝泰妮 | 46.92 | -1.14 | 5.13万 | 1.21 | 2.41亿 | 40.29 | 美容护理 | 47.00 | 3.28 | -4.50 | -5.78 | 3.55 | 7.05 | -3 | 16.22 |
| 301005 | 超捷股份 | 46.92 | -3.48 | 5.85万 | 4.42 | 2.77亿 | 144.99 | 汽车零部件 | 47.34 | 8.26 | -3.60 | -3.48 | 17.98 | 30.92 | -2 | 104.44 |
| 601606 | 长城军工 | 46.91 | 0.90 | 43.3万 | 5.98 | 20.40亿 | -619.94 | 专用设备 | 47.13 | 15.45 | -1.78 | -0.45 | 19.48 | 47.23 | 1 | 400.11 |
| 300810 | 中科海讯 | 46.85 | -3.60 | 6.53万 | 5.73 | 3.11亿 | -42.76 | 软件开发 | 47.60 | 7.35 | -0.89 | 5.88 | 21.92 | 37.81 | -1 | 194.10 |
| 300964 | 本川智能 | 46.80 | -1.66 | 2.35万 | 4.27 | 1.11亿 | 84.29 | 电子元件 | 47.20 | 3.57 | -3.31 | -5.65 | 16.60 | 34.52 | -2 | 49.43 |
| 300648 | 星云股份 | 46.77 | -2.60 | 5.17万 | 4.87 | 2.45亿 | -460.32 | 电池 | 47.27 | 5.87 | -5.42 | -3.17 | 21.48 | 41.85 | -2 | 168.95 |
| 688716 | 中研股份 | 46.76 | -5.74 | 8.57万 | 12.50 | 4.06亿 | 404.85 | 塑料制品 | 47.38 | 4.83 | -6.93 | -3.85 | 50.52 | 89.07 | -2 | 183.05 |
| 603737 | 三棵树 | 46.75 | 2.61 | 5.00万 | 0.68 | 2.31亿 | 39.57 | 装修建材 | 46.18 | 11.73 | -0.64 | -1.35 | 1.62 | 3.26 | 1 | 140.11 |
| 002472 | 双环传动 | 46.69 | -8.25 | 59.7万 | 7.91 | 28.26亿 | 34.35 | 汽车零部件 | 47.32 | 4.29 | 4.31 | 18.93 | 33.76 | 50.64 | -1 | 125.23 |
| 603667 | 五洲新春 | 46.62 | -10.00 | 45.2万 | 12.35 | 21.51亿 | 113.38 | 通用设备 | 47.54 | 5.76 | -0.09 | 12.07 | 49.47 | 92.17 | -1 | 257.52 |
| 002993 | 奥海科技 | 46.62 | -0.45 | 4.09万 | 1.71 | 1.92亿 | 27.24 | 消费电子 | 46.90 | 2.65 | -0.66 | 0.17 | 6.47 | 12.44 | -2 | 110.28 |
| 688416 | 恒烁股份 | 46.58 | 2.62 | 5.44万 | 8.34 | 2.55亿 | -27.29 | 半导体 | 46.87 | 2.99 | 1.90 | 9.01 | 19.66 | 40.19 | 1 | 112.31 |
| 688401 | 路维光电 | 46.56 | -3.30 | 8.31万 | 4.30 | 3.92亿 | 42.29 | 半导体 | 47.25 | 6.24 | 10.62 | 13.42 | 16.48 | 22.95 | -1 | 137.19 |
| 002625 | 光启技术 | 46.53 | -3.18 | 39.4万 | 1.83 | 18.59亿 | 129.94 | 航天航空 | 47.19 | 10.76 | -0.77 | -1.50 | 6.81 | 11.20 | -2 | 166.49 |
| 301202 | 朗威股份 | 46.44 | -2.19 | 3.73万 | 10.03 | 1.74亿 | 72.02 | 通用设备 | 46.69 | 5.19 | -0.09 | 2.90 | 40.71 | 68.45 | -1 | 89.47 |
| 603337 | 杰克科技 | 46.41 | -8.06 | 8.28万 | 1.76 | 3.92亿 | 23.16 | 专用设备 | 47.39 | 4.72 | -7.92 | -3.65 | 4.51 | 7.59 | -2 | 82.57 |
| 300489 | 光智科技 | 46.41 | -0.83 | 3.26万 | 2.37 | 1.52亿 | 133.12 | 光学光电子 | 46.53 | 9.78 | -3.51 | -5.77 | 10.48 | 22.03 | -3 | 168.42 |
| 688661 | 和林微纳 | 46.40 | 7.51 | 8.75万 | 5.77 | 3.95亿 | 114.83 | 半导体 | 45.19 | 5.72 | 6.74 | 9.07 | 11.22 | 17.73 | 1 | 181.72 |
| 301512 | 智信精密 | 46.35 | -0.98 | 9580 | 3.86 | 4437万 | -31.82 | 专用设备 | 46.32 | 2.45 | -2.34 | -0.88 | 16.37 | 29.71 | -2 | 32.20 |
| 688592 | 司南导航 | 46.30 | -2.42 | 1.92万 | 5.00 | 8853万 | -683.95 | 计算机设备 | 46.01 | 3.93 | -1.34 | -4.44 | 17.03 | 31.79 | -1 | 110.74 |
| 301101 | 明月镜片 | 46.25 | -2.69 | 4.79万 | 2.51 | 2.23亿 | 48.79 | 家用轻工 | 46.63 | 5.60 | -4.93 | -2.03 | 10.18 | 18.40 | -2 | 106.57 |
| 301043 | 绿岛风 | 46.25 | 20.01 | 5.45万 | 9.61 | 2.38亿 | 36.87 | 专用设备 | 43.66 | 3.84 | 16.59 | 22.68 | 16.75 | 26.88 | 1 | 107.40 |
| 688259 | 创耀科技 | 46.24 | -2.53 | 6.01万 | 5.38 | 2.83亿 | 80.95 | 半导体 | 47.05 | 3.36 | 1.12 | 5.38 | 22.12 | 32.90 | -2 | 58.09 |
| 688193 | 仁度生物 | 46.21 | -0.88 | 5634 | 1.78 | 2597万 | 454.28 | 生物制品 | 46.09 | 2.03 | -3.69 | -5.87 | 4.60 | 8.56 | -6 | 93.10 |
| 301237 | 和顺科技 | 46.20 | -0.77 | 1.76万 | 4.48 | 8201万 | -129.11 | 塑料制品 | 46.61 | 2.81 | 3.52 | 6.45 | 17.59 | 26.56 | -2 | 140.88 |
| 688709 | 成都华微 | 46.16 | -5.82 | 13.3万 | 6.11 | 6.31亿 | 411.48 | 半导体 | 47.37 | 10.34 | -4.86 | -6.06 | 18.96 | 36.97 | -2 | 227.38 |
| 688408 | 中信博 | 46.14 | 0.09 | 4.31万 | 1.97 | 2.00亿 | 32.03 | 光伏设备 | 46.31 | 2.33 | -2.97 | -5.16 | 7.42 | 15.69 | 1 | -23.85 |
| 300770 | 新媒股份 | 46.11 | 0.94 | 4.01万 | 1.76 | 1.85亿 | 15.19 | 文化传媒 | 46.13 | 2.81 | -1.33 | -2.37 | 6.39 | 15.10 | 1 | 48.79 |
| 300037 | 新宙邦 | 46.10 | -3.21 | 19.6万 | 3.63 | 9.21亿 | 35.62 | 电池 | 46.97 | 3.56 | -4.57 | -5.40 | 13.33 | 25.32 | -3 | 45.52 |
| 300354 | 东华测试 | 46.09 | 2.74 | 8.67万 | 10.67 | 3.99亿 | 41.73 | 仪器仪表 | 45.95 | 7.99 | 3.67 | 6.96 | 34.85 | 56.92 | 1 | 58.93 |
| 688755 | 汉邦科技 | 46.05 | 0.11 | 6336 | 3.83 | 2906万 | 72.89 | 专用设备 | 45.87 | 3.35 | -1.54 | -0.71 | 14.60 | 27.65 | 1 | 102.24 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 45.97 | -0.86 | 16.4万 | 8.22 | 7.56亿 | 54.27 | 通用设备 | 46.12 | 2.89 | 1.08 | 3.12 | 42.72 | 75.99 | -2 | 146.09 |
| 688448 | 磁谷科技 | 45.95 | -1.84 | 5.02万 | 10.47 | 2.41亿 | 367.05 | 通用设备 | 47.97 | 3.26 | -0.78 | -3.55 | 28.22 | 42.90 | -1 | 192.49 |
| 688197 | 首药控股-U | 45.90 | 2.41 | 3.07万 | 4.80 | 1.43亿 | -32.70 | 生物制品 | 46.64 | 9.69 | 2.68 | 4.56 | 9.75 | 17.94 | 2 | 34.33 |
| 605198 | 安德利 | 45.88 | 1.06 | 1.47万 | 0.54 | 6693万 | 38.92 | 食品饮料 | 45.56 | 5.84 | -4.32 | 0.50 | 2.53 | 7.91 | 1 | 122.29 |
| 301571 | 国科天成 | 45.86 | 0.97 | 4.27万 | 3.58 | 1.97亿 | 61.11 | 电子元件 | 46.14 | 4.32 | 2.41 | 3.62 | 9.58 | 16.21 | 4 | 26.69 |
| 600763 | 通策医疗 | 45.74 | -0.07 | 6.35万 | 1.42 | 2.91亿 | 31.85 | 医疗服务 | 45.74 | 4.93 | -2.80 | -4.27 | 5.88 | 12.19 | -6 | 8.90 |
| 300809 | 华辰装备 | 45.63 | -3.69 | 9.89万 | 6.57 | 4.59亿 | 169.55 | 通用设备 | 46.44 | 7.10 | -2.87 | -1.08 | 23.71 | 43.63 | -2 | 147.85 |
