本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 300882 | 万胜智能 | 18.44 | 0.11 | 5.90万 | 2.22 | 1.09亿 | 27.19 | 电网设备 | 18.48 | 4.24 | -4.85 | -1.23 | 9.15 | 25.98 | 1 | 48.23 |
| 002942 | 新农股份 | 18.44 | -0.97 | 1.68万 | 1.22 | 3107万 | 15.86 | 农药兽药 | 18.53 | 2.36 | -5.48 | -4.70 | 4.43 | 9.79 | -4 | 59.93 |
| 605228 | 神通科技 | 18.43 | 0.44 | 14.9万 | 3.48 | 2.67亿 | 61.97 | 汽车零部件 | 17.91 | 5.07 | 2.96 | 6.96 | 14.96 | 20.94 | 1 | 120.98 |
| 002757 | 南兴股份 | 18.43 | -1.18 | 6.53万 | 2.32 | 1.21亿 | 45.53 | 专用设备 | 18.58 | 2.71 | -3.25 | -3.15 | 9.21 | 19.35 | -2 | 71.60 |
| 838837 | 华原股份 | 18.42 | -6.40 | 4.55万 | 3.33 | 8598万 | 37.25 | 汽车零部件 | 18.89 | 5.24 | -9.71 | 0.44 | 14.79 | 34.91 | -1 | 290.25 |
| 603277 | 银都股份 | 18.41 | 0.99 | 2.70万 | 0.44 | 4944万 | 16.30 | 通用设备 | 18.31 | 3.83 | 0.77 | -0.22 | 2.24 | 4.32 | 1 | 14.06 |
| 300092 | 科新机电 | 18.40 | 8.88 | 53.3万 | 25.41 | 9.67亿 | 48.28 | 通用设备 | 18.14 | 3.11 | 5.08 | -2.44 | 62.31 | 107.22 | 1 | 110.77 |
| 603214 | 爱婴室 | 18.40 | -0.92 | 3.10万 | 2.24 | 5703万 | 27.27 | 商业百货 | 18.39 | 2.22 | -3.16 | -3.41 | 7.35 | 14.29 | -3 | 77.43 |
| 603239 | 浙江仙通 | 18.39 | -2.90 | 12.4万 | 4.58 | 2.29亿 | 23.26 | 汽车零部件 | 18.48 | 4.12 | -6.89 | -1.92 | 20.21 | 42.49 | -2 | 61.46 |
| 603585 | 苏利股份 | 18.38 | 0.16 | 8981 | 0.49 | 1650万 | 21.52 | 农药兽药 | 18.37 | 1.38 | -2.70 | -1.97 | 2.10 | 4.85 | 1 | 71.78 |
| 601788 | 光大证券 | 18.38 | -0.70 | 40.6万 | 1.04 | 7.48亿 | 25.18 | 证券 | 18.43 | 1.42 | -2.29 | -5.98 | 5.66 | 11.08 | -2 | 29.07 |
| 003030 | 祖名股份 | 18.38 | -1.39 | 1.73万 | 2.18 | 3174万 | -126.10 | 食品饮料 | 18.36 | 2.35 | -4.52 | -7.08 | 7.25 | 13.69 | -3 | 40.84 |
| 000948 | 南天信息 | 18.34 | -0.38 | 6.39万 | 1.64 | 1.18亿 | -714.65 | 软件开发 | 18.43 | 2.66 | -3.01 | -4.33 | 6.49 | 14.06 | -3 | 40.86 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 18.33 | 7.44 | 41.2万 | 8.00 | 7.59亿 | 51.67 | 电网设备 | 18.40 | 5.07 | 7.57 | 6.20 | 13.65 | 17.66 | 1 | 102.99 |
| 688758 | 赛分科技 | 18.33 | 0.60 | 2.34万 | 5.50 | 4290万 | 71.13 | 化学原料 | 18.35 | 5.91 | 0.33 | 1.33 | 18.99 | 31.44 | 1 | 328.27 |
| 600803 | 新奥股份 | 18.32 | 0.88 | 8.42万 | 0.27 | 1.53亿 | 11.78 | 燃气 | 18.17 | 2.45 | -2.97 | -3.38 | 0.83 | 1.48 | 1 | 10.63 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 18.31 | 1.27 | 6.60万 | 4.40 | 1.20亿 | -64.37 | 消费电子 | 18.25 | 3.06 | -0.97 | 4.81 | 20.33 | 36.36 | 1 | 78.81 |
| 603237 | 五芳斋 | 18.31 | -2.24 | 4.89万 | 2.50 | 8981万 | 9.28 | 食品饮料 | 18.36 | 1.98 | -1.35 | -4.04 | 8.38 | 15.96 | -1 | 12.61 |
| 688021 | 奥福科技 | 18.30 | -2.92 | 1.69万 | 2.21 | 3120万 | -289.49 | 环保行业 | 18.44 | 1.63 | -4.74 | -4.84 | 6.87 | 12.30 | -2 | 140.79 |
| 001267 | 汇绿生态 | 18.30 | 3.10 | 53.9万 | 9.35 | 9.92亿 | 191.26 | 工程建设 | 18.42 | 9.16 | 10.51 | 9.71 | 27.67 | 57.30 | 1 | 197.56 |
| 300858 | 科拓生物 | 18.29 | -1.93 | 6.90万 | 3.56 | 1.29亿 | 58.48 | 食品饮料 | 18.66 | 2.69 | -4.64 | -3.84 | 9.94 | 19.16 | -3 | 32.25 |
| 300743 | 天地数码 | 18.27 | -1.56 | 3.40万 | 2.67 | 6233万 | 22.07 | 非金属材料 | 18.32 | 4.66 | -3.23 | -4.60 | 9.14 | 15.10 | -1 | 62.11 |
| 300250 | 初灵信息 | 18.26 | 2.47 | 20.4万 | 12.93 | 3.74亿 | 567.02 | 互联网服务 | 18.34 | 7.48 | 2.35 | 4.05 | 33.82 | 49.33 | 1 | 57.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 18.26 | 1.16 | 60.9万 | 1.26 | 11.15亿 | 16.42 | 贵金属 | 18.30 | 3.13 | -5.14 | -3.84 | 5.72 | 13.01 | 1 | 53.70 |
| 833580 | 科创新材 | 18.25 | 0.94 | 5.90万 | 10.56 | 1.09亿 | 111.69 | 装修装饰 | 18.49 | 4.74 | -1.03 | -2.14 | 35.33 | 83.74 | 2 | 255.75 |
| 300772 | 运达股份 | 18.25 | -2.51 | 31.5万 | 4.51 | 5.84亿 | 50.00 | 风电设备 | 18.54 | 2.21 | 0.50 | 2.82 | 17.69 | 33.81 | -2 | 88.73 |
| 300382 | 斯莱克 | 18.24 | -2.30 | 44.9万 | 6.93 | 8.13亿 | -291.80 | 专用设备 | 18.10 | 5.22 | 2.53 | 4.95 | 25.97 | 49.31 | -1 | 186.79 |
| 001278 | 一彬科技 | 18.24 | -1.14 | 1.94万 | 3.84 | 3516万 | -40.96 | 汽车零部件 | 18.10 | 1.76 | -2.98 | -2.62 | 9.98 | 19.78 | -3 | 33.33 |
| 603115 | 海星股份 | 18.23 | -0.27 | 3.23万 | 1.34 | 5904万 | 33.25 | 电子元件 | 18.27 | 2.22 | -1.88 | -6.13 | 4.96 | 11.31 | -2 | 79.25 |
| 300730 | 科创信息 | 18.22 | -1.46 | 11.7万 | 6.06 | 2.15亿 | -43.03 | 软件开发 | 18.34 | 17.00 | -5.20 | -5.45 | 28.46 | 61.08 | -2 | 92.40 |
| 836892 | 广咨国际 | 18.20 | -2.10 | 1.90万 | 1.30 | 3487万 | 33.59 | 工程咨询服务 | 18.31 | 8.20 | -9.36 | 1.96 | 6.42 | 17.39 | -3 | 200.83 |
| 300386 | 飞天诚信 | 18.19 | -0.76 | 7.17万 | 2.86 | 1.30亿 | 627.27 | 软件开发 | 18.15 | 5.16 | -3.09 | -2.26 | 10.92 | 18.76 | -2 | 81.54 |
| 002957 | 科瑞技术 | 18.17 | -1.52 | 9.62万 | 2.29 | 1.76亿 | 31.04 | 专用设备 | 18.33 | 2.49 | -0.98 | -3.35 | 8.84 | 15.28 | -2 | 52.82 |
| 603029 | 天鹅股份 | 18.16 | -0.60 | 3.14万 | 2.59 | 5689万 | 60.88 | 专用设备 | 18.11 | 2.46 | -5.17 | -4.17 | 9.77 | 18.05 | -3 | 36.23 |
| 603276 | 恒兴新材 | 18.15 | -0.17 | 1.89万 | 2.49 | 3413万 | 64.72 | 化学原料 | 18.09 | 2.18 | -0.49 | -0.87 | 16.63 | 24.96 | -2 | 47.44 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 18.15 | -2.21 | 3.22万 | 3.45 | 5883万 | 18.79 | 塑料制品 | 18.26 | 2.32 | -3.15 | -2.00 | 12.98 | 24.92 | -2 | 116.07 |
| 300889 | 爱克股份 | 18.14 | -2.84 | 5.77万 | 3.94 | 1.06亿 | -165.99 | 光学光电子 | 18.31 | 2.67 | -3.92 | -6.11 | 10.76 | 23.52 | -5 | 129.91 |
| 301188 | 力诺药包 | 18.14 | 1.06 | 5.55万 | 2.32 | 9990万 | 52.92 | 玻璃玻纤 | 17.99 | 2.88 | 0.17 | -0.55 | 5.31 | 10.35 | 1 | 59.54 |
| 000519 | 中兵红箭 | 18.14 | 1.00 | 33.8万 | 2.42 | 6.17亿 | -310.22 | 专用设备 | 18.27 | 2.47 | -1.31 | 0.28 | 6.64 | 15.01 | 1 | 56.92 |
| 603166 | 福达股份 | 18.13 | -6.30 | 38.5万 | 6.02 | 6.97亿 | 40.07 | 汽车零部件 | 18.11 | 4.72 | 2.03 | 5.53 | 20.96 | 32.83 | -1 | 300.22 |
| 300065 | 海兰信 | 18.12 | -2.00 | 32.6万 | 4.97 | 5.98亿 | 191.19 | 船舶制造 | 18.34 | 7.47 | -4.08 | -4.83 | 17.47 | 35.62 | -3 | 189.92 |
| 002056 | 横店东磁 | 18.11 | 0.00 | 23.3万 | 1.44 | 4.25亿 | 14.44 | 光伏设备 | 18.19 | 2.82 | -0.49 | -2.79 | 5.78 | 11.84 | 0 | 59.84 |
| 301082 | 久盛电气 | 18.11 | -2.84 | 8.15万 | 3.89 | 1.49亿 | 183.71 | 电网设备 | 18.32 | 3.96 | -2.48 | -1.95 | 14.00 | 28.35 | -1 | 126.09 |
| 603282 | 亚光股份 | 18.10 | -0.71 | 1.75万 | 2.72 | 3179万 | 29.33 | 专用设备 | 18.19 | 1.92 | -4.23 | -3.00 | 9.51 | 20.02 | -3 | 47.27 |
| 300402 | 宝色股份 | 18.09 | 0.22 | 2.74万 | 1.13 | 4946万 | 69.87 | 专用设备 | 18.04 | 3.02 | -3.26 | -1.36 | 5.02 | 11.53 | 1 | 50.25 |
| 688526 | 科前生物 | 18.08 | 0.39 | 2.27万 | 0.49 | 4094万 | 19.16 | 农药兽药 | 18.04 | 2.08 | -1.63 | -2.27 | 1.96 | 3.70 | 1 | 60.14 |
| 002995 | 天地在线 | 18.08 | -1.20 | 3.56万 | 3.17 | 6455万 | -47.98 | 文化传媒 | 18.14 | 3.57 | -2.59 | -1.63 | 22.20 | 31.75 | -2 | 35.13 |
| 836807 | 奔朗新材 | 18.08 | -2.90 | 5.51万 | 4.46 | 1.01亿 | 80.49 | 非金属材料 | 18.32 | 3.51 | -6.56 | -9.69 | 17.83 | 39.47 | -2 | 315.63 |
| 600801 | 华新水泥 | 18.07 | 0.78 | 15.9万 | 1.18 | 2.87亿 | 17.02 | 水泥建材 | 18.07 | 1.23 | 1.29 | 5.86 | 5.05 | 13.97 | 2 | 79.44 |
| 838163 | 方大新材 | 18.06 | 1.18 | 1.67万 | 2.70 | 3009万 | 58.97 | 包装材料 | 17.97 | 4.88 | -0.11 | 0.28 | 8.85 | 16.16 | 1 | 20.24 |
| 301566 | 达利凯普 | 18.06 | -0.66 | 10.8万 | 5.20 | 1.95亿 | 40.53 | 电子元件 | 18.06 | 5.15 | 3.20 | 2.38 | 21.57 | 32.35 | -1 | 22.03 |
| 002395 | 双象股份 | 18.05 | 0.33 | 3.34万 | 1.25 | 5994万 | 18.01 | 塑料制品 | 17.93 | 3.24 | -0.72 | -2.22 | 5.12 | 9.94 | 1 | 32.82 |
| 603918 | 金桥信息 | 18.05 | -1.85 | 12.8万 | 3.51 | 2.34亿 | -81.00 | 互联网服务 | 18.22 | 6.47 | -1.20 | -2.38 | 14.68 | 29.71 | -2 | 101.23 |
| 688026 | 洁特生物 | 18.04 | -2.12 | 3.49万 | 2.49 | 6310万 | 27.32 | 塑料制品 | 18.09 | 2.31 | -5.15 | -7.49 | 6.54 | 13.97 | -2 | 61.22 |
| 605077 | 华康股份 | 18.03 | 0.84 | 1.96万 | 0.66 | 3518万 | 20.43 | 食品饮料 | 17.94 | 1.80 | -4.45 | -3.27 | 3.19 | 7.12 | 1 | 45.17 |
| 603096 | 新经典 | 18.03 | 0.22 | 1.47万 | 0.95 | 2647万 | 29.66 | 文化传媒 | 17.98 | 1.51 | -1.21 | -1.42 | 2.91 | 5.56 | 1 | 26.08 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 18.02 | 1.29 | 4.09万 | 2.53 | 7345万 | 28.34 | 农牧饲渔 | 17.96 | 2.42 | -2.33 | -5.41 | 12.74 | 24.13 | 1 | 52.07 |
| 000657 | 中钨高新 | 18.02 | -0.72 | 37.1万 | 2.95 | 6.73亿 | 40.23 | 小金属 | 18.15 | 4.31 | -2.70 | -7.73 | 11.07 | 26.59 | -2 | 147.19 |
| 301158 | 德石股份 | 18.01 | -1.58 | 2.86万 | 1.95 | 5184万 | 29.98 | 专用设备 | 18.10 | 2.02 | -3.79 | -4.30 | 6.24 | 11.38 | -3 | 63.88 |
| 605555 | 德昌股份 | 18.01 | -1.85 | 10.6万 | 2.18 | 1.90亿 | 39.37 | 家电行业 | 17.98 | 2.93 | -0.50 | 1.92 | 10.18 | 16.59 | -2 | 48.84 |
| 300170 | 汉得信息 | 18.00 | -1.04 | 43.9万 | 4.48 | 7.97亿 | 107.67 | 互联网服务 | 18.16 | 3.40 | -3.54 | -1.10 | 16.88 | 38.10 | -3 | 187.08 |
| 300822 | 贝仕达克 | 18.00 | -1.69 | 3.12万 | 1.08 | 5642万 | 163.00 | 消费电子 | 18.11 | 4.51 | -4.10 | -3.28 | 3.96 | 7.21 | -2 | 91.69 |
| 603121 | 华培动力 | 17.99 | -3.59 | 9.20万 | 2.72 | 1.67亿 | 150.93 | 汽车零部件 | 18.18 | 5.14 | -2.76 | 2.62 | 11.56 | 21.41 | -1 | 173.40 |
| 836957 | 汉维科技 | 17.98 | 11.82 | 8.90万 | 20.84 | 1.65亿 | -1207.02 | 化学原料 | 18.58 | 4.98 | 15.93 | 14.81 | 32.37 | 42.34 | 1 | 195.72 |
| 603103 | 横店影视 | 17.96 | 3.28 | 16.2万 | 2.56 | 2.86亿 | 28.17 | 文化传媒 | 17.63 | 8.32 | -1.70 | 0.50 | 5.18 | 11.29 | 1 | 78.71 |
| 603499 | 翔港科技 | 17.95 | 1.24 | 4.72万 | 1.56 | 8437万 | 34.68 | 造纸印刷 | 17.88 | 6.34 | -2.23 | -2.60 | 6.09 | 12.83 | 1 | 92.18 |
| 002612 | 朗姿股份 | 17.93 | 0.84 | 8.77万 | 3.44 | 1.56亿 | 14.48 | 纺织服装 | 17.81 | 2.77 | -3.50 | -5.43 | 10.67 | 19.88 | 1 | 42.64 |
| 601607 | 上海医药 | 17.93 | -1.65 | 26.8万 | 0.96 | 4.83亿 | 7.46 | 医药商业 | 18.00 | 0.89 | -0.77 | -1.97 | 2.66 | 5.26 | -1 | -5.28 |
| 600184 | 光电股份 | 17.91 | 0.28 | 9.72万 | 1.91 | 1.75亿 | 421.49 | 专用设备 | 18.04 | 3.09 | -1.10 | -2.82 | 6.10 | 12.27 | 1 | 111.70 |
| 688588 | 凌志软件 | 17.91 | -2.66 | 12.3万 | 3.06 | 2.24亿 | 31.99 | 软件开发 | 18.30 | 5.77 | -2.72 | -3.92 | 13.01 | 22.80 | -2 | 173.44 |
| 600671 | 天目药业 | 17.90 | -1.54 | 3.69万 | 3.04 | 6644万 | 106.36 | 中药 | 17.98 | 34.80 | -3.09 | -2.77 | 8.73 | 17.63 | -2 | 191.53 |
| 300351 | 永贵电器 | 17.90 | -1.97 | 13.2万 | 5.06 | 2.37亿 | 63.39 | 交运设备 | 17.92 | 2.80 | 0.00 | 1.42 | 22.11 | 34.22 | -2 | 28.87 |
| 834415 | 恒拓开源 | 17.89 | -1.54 | 3.72万 | 3.49 | 6670万 | 403.32 | 软件开发 | 17.94 | 4.72 | 0.39 | -3.30 | 18.07 | 37.26 | -2 | 238.83 |
| 603079 | 圣达生物 | 17.88 | 0.06 | 3.46万 | 2.02 | 6171万 | 44.70 | 化学制品 | 17.85 | 2.17 | -0.06 | -1.43 | 7.90 | 19.40 | 1 | 67.26 |
| 300594 | 朗进科技 | 17.88 | -0.94 | 3.52万 | 3.87 | 6269万 | 556.31 | 交运设备 | 17.81 | 1.95 | -2.08 | -1.87 | 10.73 | 20.21 | -2 | 32.15 |
| 603887 | 城地香江 | 17.87 | -0.28 | 16.8万 | 2.82 | 3.00亿 | 145.64 | 互联网服务 | 17.87 | 3.02 | -2.99 | -1.16 | 8.79 | 28.93 | -5 | 196.35 |
| 603310 | 巍华新材 | 17.86 | -0.22 | 2.00万 | 1.08 | 3564万 | 37.09 | 化学原料 | 17.85 | 1.56 | -2.19 | -1.00 | 4.26 | 10.24 | -3 | 16.50 |
| 601126 | 四方股份 | 17.85 | 1.13 | 16.2万 | 1.97 | 2.87亿 | 15.62 | 电网设备 | 17.77 | 3.32 | 3.84 | 2.00 | 7.13 | 14.01 | 3 | 13.62 |
| 301156 | 美农生物 | 17.85 | 0.06 | 1.58万 | 2.12 | 2814万 | 53.41 | 农牧饲渔 | 17.77 | 3.56 | -3.93 | -4.49 | 9.35 | 16.89 | 1 | 64.67 |
| 002803 | 吉宏股份 | 17.85 | -1.65 | 15.2万 | 5.27 | 2.74亿 | 34.20 | 文化传媒 | 17.99 | 3.06 | 4.94 | 5.68 | 24.48 | 35.02 | -1 | 84.78 |
| 300826 | 测绘股份 | 17.84 | -0.39 | 6.26万 | 3.89 | 1.12亿 | 212.16 | 工程咨询服务 | 17.85 | 2.22 | -3.36 | -1.44 | 17.91 | 26.88 | -2 | 50.80 |
| 002365 | 永安药业 | 17.83 | -1.71 | 9.02万 | 3.67 | 1.61亿 | 210.24 | 化学制药 | 17.90 | 2.68 | -3.36 | -2.94 | 13.65 | 28.12 | -1 | 160.29 |
| 301516 | 中远通 | 17.81 | -2.41 | 4.08万 | 5.81 | 7330万 | -127.07 | 电源设备 | 17.97 | 3.81 | -1.87 | -2.84 | 21.51 | 33.05 | -2 | 15.13 |
| 300645 | 正元智慧 | 17.80 | -3.16 | 7.21万 | 5.18 | 1.30亿 | -67.50 | 互联网服务 | 18.02 | 2.52 | -5.22 | -5.12 | 17.12 | 29.38 | -2 | 48.09 |
| 003015 | 日久光电 | 17.80 | -0.89 | 13.8万 | 5.58 | 2.46亿 | 54.85 | 光学光电子 | 17.81 | 4.80 | -3.05 | -1.77 | 20.73 | 40.35 | -3 | 47.11 |
| 300963 | 中洲特材 | 17.80 | -1.49 | 7.87万 | 2.72 | 1.41亿 | 124.96 | 有色金属 | 17.91 | 7.55 | -4.97 | -3.52 | 10.80 | 29.51 | -4 | 249.71 |
| 002925 | 盈趣科技 | 17.78 | 0.97 | 6.13万 | 0.83 | 1.09亿 | 50.11 | 消费电子 | 17.76 | 3.00 | -0.11 | 0.74 | 2.66 | 4.37 | 1 | 60.61 |
| 000025 | 特力A | 17.77 | 0.91 | 9.06万 | 2.31 | 1.60亿 | 45.59 | 珠宝首饰 | 17.65 | 4.33 | -3.00 | -4.51 | 8.05 | 16.93 | 1 | 29.24 |
| 601865 | 福莱特 | 17.77 | 0.06 | 22.6万 | 1.19 | 4.00亿 | 79.73 | 光伏设备 | 17.72 | 1.95 | -6.23 | -6.18 | 4.14 | 7.51 | 1 | 7.50 |
| 600055 | 万东医疗 | 17.75 | -0.45 | 7.09万 | 1.01 | 1.25亿 | 121.63 | 医疗器械 | 17.69 | 2.64 | -4.83 | -3.90 | 3.70 | 7.52 | -4 | 45.49 |
| 603685 | 晨丰科技 | 17.73 | -0.95 | 2.26万 | 1.34 | 4015万 | 108.05 | 光学光电子 | 17.74 | 2.47 | -1.66 | -6.04 | 5.06 | 11.53 | -2 | 65.86 |
| 300650 | 太龙股份 | 17.72 | 6.24 | 29.7万 | 17.41 | 5.18亿 | 105.78 | 光学光电子 | 17.48 | 3.08 | 3.20 | 13.23 | 34.33 | 73.72 | 1 | 97.55 |
| 300668 | 杰恩设计 | 17.70 | -1.39 | 2.78万 | 2.79 | 4934万 | -1809.70 | 工程咨询服务 | 17.74 | 2.78 | -6.40 | -4.07 | 9.18 | 21.57 | -3 | 13.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17.68 | 0.06 | 6.24万 | 1.26 | 1.10亿 | 21.18 | 水泥建材 | 17.64 | 1.30 | -4.64 | -4.43 | 4.54 | 7.19 | 1 | 62.95 |
| 002611 | 东方精工 | 17.66 | -3.71 | 81.6万 | 8.14 | 14.58亿 | 27.04 | 专用设备 | 17.88 | 4.02 | -1.56 | 0.51 | 40.63 | 65.17 | -2 | 246.95 |
| 688277 | 天智航-U | 17.65 | -2.32 | 7.64万 | 1.69 | 1.37亿 | -69.42 | 医疗器械 | 17.89 | 6.39 | -1.94 | -3.02 | 6.94 | 11.54 | -2 | 167.02 |
| 600444 | 国机通用 | 17.65 | 0.00 | 3.98万 | 2.72 | 6975万 | 40.30 | 专用设备 | 17.54 | 3.57 | -3.02 | -4.34 | 9.53 | 20.39 | 0 | 51.76 |
| 301223 | 中荣股份 | 17.65 | -0.23 | 1.03万 | 0.92 | 1806万 | 22.18 | 包装材料 | 17.61 | 1.17 | -2.05 | -2.54 | 3.05 | 6.33 | -2 | 26.52 |
| 300181 | 佐力药业 | 17.64 | -0.90 | 10.1万 | 1.67 | 1.78亿 | 16.56 | 中药 | 17.68 | 4.07 | -2.70 | -4.70 | 5.75 | 11.02 | -6 | 44.71 |
| 002879 | 长缆科技 | 17.64 | -1.12 | 3.80万 | 2.76 | 6728万 | 56.22 | 电网设备 | 17.71 | 1.98 | -0.95 | -2.86 | 11.10 | 18.87 | -2 | 47.37 |
| 301288 | *ST清研 | 17.64 | -2.00 | 1.07万 | 2.28 | 1924万 | -330.46 | 环保行业 | 17.92 | 2.39 | -0.68 | -0.90 | 6.90 | 14.16 | -1 | 25.11 |
| 600053 | 九鼎投资 | 17.63 | -2.70 | 7.16万 | 1.65 | 1.27亿 | -80.37 | 多元金融 | 17.78 | 2.96 | -6.17 | -0.11 | 9.69 | 18.07 | -2 | 48.78 |
| 000985 | 大庆华科 | 17.62 | -0.96 | 1.62万 | 1.25 | 2862万 | 126.01 | 化学制品 | 17.65 | 3.74 | -4.08 | -4.47 | 3.41 | 6.42 | -3 | 32.88 |
| 300713 | 英可瑞 | 17.61 | -0.73 | 2.79万 | 3.13 | 4926万 | -54.15 | 电源设备 | 17.65 | 5.28 | -4.40 | -4.08 | 10.70 | 22.17 | -3 | 33.21 |
| 603995 | 甬金股份 | 17.59 | 0.11 | 3.68万 | 1.01 | 6485万 | 10.61 | 钢铁行业 | 17.61 | 1.15 | -1.62 | -3.67 | 4.13 | 9.94 | 1 | 10.56 |
| 603926 | 铁流股份 | 17.58 | -0.79 | 7.36万 | 3.19 | 1.30亿 | 42.28 | 汽车零部件 | 17.66 | 2.44 | -0.11 | 10.01 | 14.78 | 28.07 | -1 | 137.57 |
| 002229 | 鸿博股份 | 17.56 | -2.44 | 33.6万 | 6.81 | 5.97亿 | 103.09 | 造纸印刷 | 17.76 | 6.75 | -3.73 | -7.34 | 23.16 | 49.15 | -6 | 98.64 |
| 300739 | 明阳电路 | 17.55 | -2.12 | 14.9万 | 4.50 | 2.64亿 | 75.67 | 电子元件 | 17.70 | 2.47 | -4.52 | -2.45 | 17.18 | 40.93 | -3 | 62.20 |
| 002835 | 同为股份 | 17.54 | -1.02 | 3.10万 | 2.43 | 5439万 | 23.13 | 计算机设备 | 17.57 | 3.21 | -3.25 | -1.85 | 7.98 | 14.25 | -2 | 36.82 |
| 002085 | 万丰奥威 | 17.54 | -1.96 | 64.6万 | 3.04 | 11.44亿 | 37.20 | 汽车零部件 | 17.69 | 4.98 | -3.36 | -3.09 | 12.95 | 25.75 | -2 | 37.57 |
| 601838 | 成都银行 | 17.53 | 0.46 | 23.9万 | 0.57 | 4.17亿 | 5.61 | 银行 | 17.42 | 0.90 | -2.50 | -5.80 | 1.88 | 3.27 | 1 | 42.64 |
| 600559 | 老白干酒 | 17.52 | 0.63 | 16.1万 | 1.77 | 2.79亿 | 24.98 | 酿酒行业 | 17.33 | 3.09 | -1.85 | -2.67 | 5.58 | 11.08 | 1 | 7.68 |
| 002875 | 安奈儿 | 17.50 | 4.17 | 13.1万 | 7.15 | 2.27亿 | -64.95 | 纺织服装 | 17.42 | 5.51 | 3.12 | 0.69 | 13.02 | 23.10 | 1 | 52.84 |
| 603515 | 欧普照明 | 17.50 | 1.16 | 1.13万 | 0.15 | 1961万 | 17.63 | 家电行业 | 17.34 | 2.02 | 1.16 | -0.96 | 0.64 | 1.18 | 1 | 31.09 |
| 300847 | 中船汉光 | 17.49 | -0.29 | 3.85万 | 1.30 | 6767万 | 45.34 | 消费电子 | 17.58 | 3.61 | -3.64 | -3.21 | 5.38 | 10.76 | -4 | 26.10 |
| 002009 | 天奇股份 | 17.48 | -4.11 | 28.6万 | 8.07 | 5.07亿 | 62.97 | 专用设备 | 17.72 | 3.53 | -5.72 | -5.72 | 28.78 | 49.73 | -2 | 66.16 |
| 300416 | 苏试试验 | 17.46 | -2.62 | 18.6万 | 3.68 | 3.29亿 | 37.85 | 专业服务 | 17.67 | 3.38 | 1.93 | 0.63 | 14.25 | 22.58 | -1 | 78.16 |
| 300183 | 东软载波 | 17.45 | 0.58 | 11.5万 | 2.83 | 2.03亿 | 298.44 | 通信服务 | 17.59 | 2.59 | 1.16 | 2.29 | 9.26 | 15.71 | 1 | 43.27 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 17.45 | -0.80 | 8.25万 | 3.18 | 1.46亿 | -28.30 | 软件开发 | 17.72 | 2.31 | -0.85 | 1.45 | 11.76 | 20.07 | -2 | 74.15 |
| 002401 | 中远海科 | 17.43 | -0.23 | 5.86万 | 1.58 | 1.02亿 | 329.50 | 互联网服务 | 17.47 | 4.09 | -2.84 | -3.06 | 5.92 | 11.18 | -3 | 38.88 |
| 601702 | 华峰铝业 | 17.40 | 1.28 | 9.27万 | 0.93 | 1.59亿 | 15.23 | 有色金属 | 17.19 | 2.99 | 1.58 | 1.28 | 3.05 | 5.14 | 1 | 23.58 |
| 600131 | 国网信通 | 17.40 | 0.17 | 6.95万 | 0.58 | 1.21亿 | 39.26 | 互联网服务 | 17.36 | 3.39 | -0.29 | -2.41 | 2.03 | 3.76 | 1 | 6.23 |
| 300342 | 天银机电 | 17.40 | -1.81 | 13.7万 | 3.26 | 2.40亿 | 207.70 | 家电行业 | 17.61 | 4.74 | -4.50 | -6.55 | 11.71 | 24.70 | -3 | 40.89 |
| 300780 | 德恩精工 | 17.39 | -5.02 | 8.77万 | 8.15 | 1.54亿 | -58.78 | 通用设备 | 17.62 | 2.47 | -5.39 | -5.49 | 25.78 | 41.91 | -2 | 35.33 |
| 001202 | 炬申股份 | 17.37 | 2.66 | 28.4万 | 24.34 | 5.18亿 | 35.48 | 物流行业 | 18.23 | 3.65 | -4.61 | 3.89 | 64.02 | 128.16 | 1 | 109.28 |
| 688562 | 航天软件 | 17.37 | 0.35 | 3.60万 | 2.08 | 6309万 | -56.21 | 互联网服务 | 17.53 | 4.15 | -2.85 | -3.71 | 7.20 | 14.47 | 1 | 38.74 |
| 002326 | 永太科技 | 17.36 | 5.47 | 72.5万 | 8.97 | 12.47亿 | 136.61 | 化学制品 | 17.20 | 5.85 | 2.18 | -1.31 | 17.93 | 34.17 | 1 | 125.75 |
| 603233 | 大参林 | 17.34 | -0.17 | 6.07万 | 0.53 | 1.05亿 | 12.37 | 医药商业 | 17.23 | 2.77 | 0.70 | -1.20 | 1.96 | 3.45 | -2 | 37.29 |
| 002379 | 宏创控股 | 17.33 | 4.97 | 19.3万 | 1.70 | 3.33亿 | -83.43 | 有色金属 | 17.21 | 10.69 | -0.40 | 0.52 | 5.25 | 11.74 | 1 | 260.29 |
