本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-03 16:01:59
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603120 | 肯特催化 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10.88 | 化学制品 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26.15 | 贵金属 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 | 25.78 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.65 | 燃气 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 1.61 | 1 | -7.09 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38.30 | 多元金融 | 0.00 | 0.82 | 0.29 | 1.17 | 18.28 | 30.89 | 1 | 10.51 |
600590 | 泰豪科技 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -30.52 | 电网设备 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 | 67.54 |
301665 | 泰禾股份 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 15.92 | 农药兽药 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
301662 | 宏工科技 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 专用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
300630 | *ST普利 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -10.67 | 化学制药 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 | -87.44 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 125.48 | 文化传媒 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 | -77.63 |
300117 | *ST嘉寓 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -1.12 | 装修建材 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -49.41 | 0.00 | 12.98 | -4 | -77.25 |
002456 | 欧菲光 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 694.06 | 光学光电子 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 7.23 | -2 | 18.51 |
001335 | 信凯科技 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8.09 | 化学制品 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
000040 | *ST旭蓝 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -4.17 | 电力行业 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -15.52 | 0.00 | 1.49 | -11 | -85.06 |
注:
1、最新价格显示为0的时候,表示当前股票当日停牌状态。
2、按"最新价格"排序,可以查看当日涨跌靠前或靠后的股票,查看
最新价格排序。
3、按"涨幅%"排序,可以查看当日涨跌靠前或靠后的股票,查看
涨幅%排序。
4、按"交易总量"排序,可以查看当日涨跌靠前或靠后的股票,查看
交易总量排序。
5、按"换手%"排序,可以查看当日股票换手多少情况,查看
换手%排序。
6、按"交易金额"排序,可以查看当日股票交易金额多少情况,查看
交易金额排序。
图看指数:
中证A100
创业200
上证180
沪深300
中证2000
上证50
中小100
中小300
央视50
基金指数
中证A50
上证100
B股指数
深证50
科创综指
友情链接:
月饼
贵阳水电安装
美国vps租用
广州花都月饼厂
企业网站搜索
水上乐园设计
月饼
月饼
月饼
月饼
财经名站:
金融界
国信证券
华泰证券
臺灣碳權交易所
证券日报
中国证券监督管理委员会
财中国证券业协会
兴业证券
金投网
国家市场监督管理总局