本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 002765 | 蓝黛科技 | 14.05 | -3.50 | 64.0万 | 10.74 | 9.09亿 | 41.94 | 光学光电子 | 14.20 | 3.57 | 0.86 | 6.12 | 45.80 | 69.91 | -1 | 190.89 |
| 300304 | 云意电气 | 14.05 | -5.00 | 41.4万 | 4.84 | 5.83亿 | 27.83 | 汽车零部件 | 14.09 | 3.81 | -6.27 | 2.55 | 18.18 | 38.64 | -1 | 148.67 |
| 603182 | 嘉华股份 | 14.04 | -0.35 | 1.60万 | 0.97 | 2249万 | 18.54 | 农牧饲渔 | 14.09 | 2.06 | -2.50 | -2.70 | 4.23 | 7.00 | -3 | 36.44 |
| 300721 | 怡达股份 | 14.04 | -0.35 | 3.16万 | 2.28 | 4450万 | -18.37 | 化学制品 | 14.09 | 2.01 | -2.36 | -2.36 | 8.37 | 14.40 | -2 | 30.24 |
| 002669 | 康达新材 | 14.04 | -1.13 | 13.2万 | 4.38 | 1.87亿 | 41.62 | 化学制品 | 14.13 | 1.59 | 0.79 | 1.08 | 16.42 | 26.93 | -1 | 77.72 |
| 836260 | 中寰股份 | 14.03 | -0.14 | 1.46万 | 1.47 | 2045万 | 45.79 | 仪器仪表 | 14.03 | 3.44 | -0.85 | -1.68 | 4.32 | 7.71 | -2 | 166.73 |
| 002600 | 领益智造 | 14.03 | -3.17 | 282万 | 4.09 | 40.03亿 | 52.87 | 消费电子 | 14.18 | 4.55 | -8.60 | -3.51 | 15.55 | 33.56 | -3 | 98.16 |
| 300736 | 百邦科技 | 14.02 | -1.61 | 11.8万 | 9.45 | 1.64亿 | -93.41 | 通信服务 | 13.96 | 20.79 | -8.43 | 10.57 | 32.57 | 77.81 | -3 | 39.36 |
| 002649 | 博彦科技 | 14.01 | -0.99 | 13.8万 | 2.52 | 1.95亿 | 33.26 | 互联网服务 | 14.07 | 1.96 | -1.89 | -2.30 | 9.76 | 18.25 | -2 | 80.54 |
| 002152 | 广电运通 | 14.00 | -1.69 | 47.1万 | 1.90 | 6.64亿 | 37.31 | 计算机设备 | 14.10 | 2.77 | 2.12 | 2.87 | 9.19 | 13.98 | -1 | 56.42 |
| 600846 | 同济科技 | 13.99 | 5.58 | 24.6万 | 3.93 | 3.39亿 | 29.86 | 工程建设 | 13.81 | 2.13 | 5.11 | 15.33 | 9.64 | 29.29 | 1 | 112.61 |
| 002867 | 周大生 | 13.98 | 2.27 | 9.09万 | 0.84 | 1.26亿 | 12.78 | 珠宝首饰 | 13.86 | 2.43 | -0.07 | -2.65 | 2.60 | 5.17 | 1 | 46.54 |
| 300429 | 强力新材 | 13.98 | 0.36 | 39.6万 | 9.93 | 5.58亿 | -219.29 | 电子化学品 | 14.09 | 4.33 | 4.17 | 3.86 | 26.73 | 36.21 | 4 | 39.66 |
| 831304 | 迪尔化工 | 13.98 | -1.06 | 2.06万 | 2.62 | 2910万 | 42.17 | 化学原料 | 14.10 | 4.56 | -1.48 | -3.12 | 10.10 | 17.83 | -2 | 134.17 |
| 300787 | 海能实业 | 13.97 | -0.21 | 7.77万 | 4.07 | 1.09亿 | 28.37 | 消费电子 | 14.01 | 2.91 | -4.58 | -4.84 | 13.27 | 20.73 | -2 | 53.85 |
| 603309 | 维力医疗 | 13.96 | -0.57 | 3.42万 | 1.17 | 4782万 | 16.88 | 医疗器械 | 13.98 | 2.19 | -3.52 | -4.05 | 4.53 | 8.09 | -3 | 37.13 |
| 000833 | 粤桂股份 | 13.96 | -1.27 | 35.0万 | 7.72 | 4.95亿 | 23.88 | 综合行业 | 14.13 | 3.03 | -6.75 | -0.14 | 25.69 | 74.64 | -5 | 190.23 |
| 300525 | 博思软件 | 13.96 | -1.41 | 18.0万 | 2.90 | 2.53亿 | -127.05 | 软件开发 | 14.04 | 4.24 | -3.66 | -3.46 | 9.46 | 21.21 | -3 | 20.66 |
| 300637 | 扬帆新材 | 13.95 | 1.90 | 18.5万 | 7.91 | 2.60亿 | 70.77 | 化学制品 | 14.04 | 4.65 | 1.60 | 2.50 | 19.97 | 30.91 | 1 | 57.63 |
| 000970 | 中科三环 | 13.95 | -0.07 | 28.2万 | 2.32 | 3.95亿 | 192.75 | 小金属 | 13.98 | 2.63 | -0.14 | -1.48 | 9.54 | 18.21 | -2 | 74.38 |
| 002096 | 易普力 | 13.93 | 1.83 | 12.1万 | 1.72 | 1.67亿 | 21.14 | 化学制品 | 13.87 | 2.28 | 1.31 | 0.29 | 4.29 | 7.32 | 1 | 21.66 |
| 603566 | 普莱柯 | 13.92 | 0.07 | 4.46万 | 1.29 | 6195万 | 20.73 | 农药兽药 | 13.90 | 1.85 | -3.47 | -4.79 | 4.54 | 7.86 | 1 | 23.08 |
| 603070 | 万控智造 | 13.92 | -0.85 | 2.50万 | 0.63 | 3494万 | 62.96 | 电网设备 | 13.97 | 2.61 | -2.73 | -2.66 | 2.17 | 4.08 | -3 | 36.07 |
| 002410 | 广联达 | 13.91 | 0.07 | 24.1万 | 1.52 | 3.36亿 | 48.44 | 软件开发 | 13.92 | 3.92 | -1.56 | -1.97 | 6.52 | 12.54 | 1 | 53.53 |
| 301507 | 民生健康 | 13.91 | -1.00 | 2.98万 | 2.69 | 4157万 | 30.09 | 化学制药 | 13.95 | 3.14 | -3.67 | -3.07 | 9.32 | 16.66 | -3 | 21.70 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 13.90 | -0.43 | 2.75万 | 1.09 | 3810万 | 65.82 | 农牧饲渔 | 13.88 | 2.02 | -3.14 | -4.01 | 4.05 | 7.94 | -4 | 32.76 |
| 300856 | 科思股份 | 13.90 | -0.50 | 4.56万 | 1.00 | 6324万 | 50.63 | 美容护理 | 13.87 | 2.48 | -2.32 | -2.66 | 2.99 | 5.31 | -3 | -20.89 |
| 001219 | 青岛食品 | 13.90 | -0.86 | 3.29万 | 1.73 | 4575万 | 20.94 | 食品饮料 | 13.90 | 2.62 | -3.20 | -4.99 | 5.66 | 10.18 | -2 | 28.70 |
| 002184 | 海得控制 | 13.90 | -2.87 | 13.1万 | 5.46 | 1.84亿 | 221.12 | 专用设备 | 14.02 | 4.26 | -4.01 | -2.25 | 28.75 | 53.74 | -2 | 74.62 |
| 002905 | 金逸影视 | 13.90 | -9.97 | 47.4万 | 13.57 | 6.70亿 | 80.78 | 文化传媒 | 14.13 | 48.26 | 2.96 | 11.47 | 46.54 | 96.88 | -1 | 138.01 |
| 000555 | 神州信息 | 13.88 | -2.05 | 21.1万 | 2.18 | 2.96亿 | -70.26 | 互联网服务 | 14.01 | 2.44 | -2.39 | 0.00 | 8.57 | 17.69 | -1 | 69.27 |
| 603890 | 春秋电子 | 13.86 | 0.22 | 33.3万 | 7.58 | 4.68亿 | 32.61 | 消费电子 | 14.06 | 2.15 | 1.91 | 1.84 | 16.89 | 25.35 | 4 | 60.79 |
| 600877 | 电科芯片 | 13.86 | -1.84 | 20.0万 | 1.69 | 2.80亿 | 974.25 | 半导体 | 13.98 | 6.65 | -2.67 | -3.88 | 6.84 | 13.75 | -4 | 40.00 |
| 603165 | 荣晟环保 | 13.86 | -9.53 | 19.5万 | 7.16 | 2.75亿 | 16.43 | 造纸印刷 | 14.12 | 1.77 | -2.60 | 5.00 | 20.15 | 31.42 | -1 | 47.92 |
| 600833 | 第一医药 | 13.85 | -5.01 | 12.8万 | 5.74 | 1.79亿 | 110.16 | 医药商业 | 14.02 | 2.79 | -3.35 | 1.84 | 18.22 | 35.27 | -1 | 28.00 |
| 002438 | 江苏神通 | 13.85 | 1.84 | 25.6万 | 5.46 | 3.55亿 | 23.37 | 通用设备 | 13.84 | 1.96 | 2.59 | 2.90 | 12.95 | 21.56 | 2 | 42.34 |
| 000902 | 新洋丰 | 13.85 | 0.44 | 12.5万 | 1.09 | 1.73亿 | 9.13 | 化肥行业 | 13.86 | 1.57 | -2.19 | -6.29 | 3.61 | 6.98 | 1 | 15.03 |
| 000712 | 锦龙股份 | 13.85 | -1.98 | 18.5万 | 2.06 | 2.57亿 | 49.70 | 证券 | 13.94 | 4.96 | -4.75 | -5.46 | 8.02 | 14.03 | -2 | 42.49 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 13.84 | 1.17 | 2.18万 | 0.80 | 2997万 | -66.65 | 医疗器械 | 13.73 | 1.93 | -0.79 | -1.21 | 2.95 | 5.45 | 1 | 2.75 |
| 002708 | 光洋股份 | 13.82 | 3.75 | 71.7万 | 13.94 | 9.91亿 | 73.36 | 汽车零部件 | 13.83 | 4.63 | 6.88 | 7.47 | 32.71 | 44.40 | 4 | 87.77 |
| 301519 | 舜禹股份 | 13.82 | -1.36 | 3.13万 | 4.02 | 4326万 | -107.71 | 专用设备 | 13.81 | 1.58 | -4.43 | -4.56 | 10.03 | 17.23 | -2 | 19.34 |
| 605056 | 咸亨国际 | 13.81 | 0.15 | 2.61万 | 0.64 | 3593万 | 45.97 | 仪器仪表 | 13.77 | 3.50 | -1.57 | -1.71 | 2.07 | 4.27 | 1 | 49.78 |
| 002655 | 共达电声 | 13.81 | -0.93 | 11.1万 | 3.08 | 1.54亿 | 57.71 | 消费电子 | 13.85 | 7.02 | -3.02 | -0.29 | 11.83 | 26.05 | -3 | 40.20 |
| 600326 | 西藏天路 | 13.80 | 2.68 | 161万 | 12.08 | 22.27亿 | -82.30 | 水泥建材 | 13.82 | 4.88 | 2.30 | 0.73 | 29.21 | 46.45 | 1 | 164.88 |
| 300340 | 科恒股份 | 13.80 | -1.92 | 11.7万 | 4.28 | 1.63亿 | -19.55 | 电池 | 13.92 | -86.54 | -6.82 | -8.55 | 15.12 | 31.08 | -6 | 75.35 |
| 831039 | 国义招标 | 13.79 | -2.27 | 3.09万 | 2.01 | 4315万 | 53.15 | 专业服务 | 13.97 | 4.06 | -4.83 | -5.81 | 7.91 | 33.17 | -2 | 194.66 |
| 300701 | 森霸传感 | 13.78 | -7.95 | 28.9万 | 11.60 | 4.07亿 | 65.43 | 光学光电子 | 14.08 | 4.14 | -6.32 | -3.50 | 44.20 | 88.95 | -1 | 84.72 |
| 300560 | 中富通 | 13.78 | 0.15 | 4.55万 | 2.44 | 6272万 | 158.56 | 通信服务 | 13.77 | 3.29 | -1.15 | -0.51 | 8.57 | 16.70 | 1 | 17.08 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 13.78 | -0.22 | 7.23万 | 2.87 | 9974万 | -71.32 | 家用轻工 | 13.80 | 5.03 | -0.14 | 6.16 | 21.99 | 36.25 | -2 | 216.06 |
| 001387 | 雪祺电气 | 13.78 | -0.93 | 2.67万 | 2.34 | 3664万 | 36.04 | 家电行业 | 13.74 | 2.05 | -2.27 | -0.51 | 6.70 | 13.52 | -3 | 4.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 13.77 | 2.30 | 70.2万 | 3.09 | 9.69亿 | 25.64 | 风电设备 | 13.82 | 1.19 | 7.66 | 7.08 | 10.14 | 15.36 | 3 | 70.21 |
| 831768 | 拾比佰 | 13.75 | -1.22 | 3.88万 | 5.07 | 5357万 | 26.10 | 家电行业 | 13.81 | 2.24 | -0.07 | -2.00 | 25.25 | 38.25 | -2 | 248.10 |
| 003025 | 思进智能 | 13.75 | -2.34 | 4.52万 | 2.00 | 6253万 | 27.10 | 通用设备 | 13.83 | 3.26 | -1.43 | -2.27 | 7.23 | 11.68 | -2 | 30.33 |
| 603132 | 金徽股份 | 13.74 | 2.08 | 3.93万 | 0.40 | 5366万 | 26.54 | 有色金属 | 13.67 | 4.39 | -2.97 | -1.43 | 1.57 | 4.68 | 1 | 38.65 |
| 603938 | 三孚股份 | 13.74 | 0.29 | 2.22万 | 0.58 | 3037万 | 68.35 | 化学制品 | 13.67 | 2.14 | -2.35 | -3.85 | 2.45 | 4.72 | 1 | 39.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 13.73 | 0.37 | 21.1万 | 2.18 | 2.89亿 | 25.64 | 通用设备 | 13.69 | 2.33 | -0.51 | 3.39 | 7.66 | 19.45 | 2 | 131.14 |
| 002202 | 金风科技 | 13.71 | 1.56 | 132万 | 3.93 | 18.05亿 | 19.47 | 风电设备 | 13.70 | 1.55 | 11.37 | 9.50 | 15.27 | 24.56 | 3 | 70.31 |
| 000422 | 湖北宜化 | 13.71 | 0.00 | 19.7万 | 1.86 | 2.71亿 | 18.71 | 化肥行业 | 13.78 | 2.72 | -5.51 | -8.29 | 8.18 | 16.13 | 0 | 14.82 |
| 601163 | 三角轮胎 | 13.71 | -0.80 | 3.46万 | 0.43 | 4757万 | 13.85 | 橡胶制品 | 13.74 | 0.82 | -1.51 | -2.14 | 1.29 | 2.19 | -2 | 8.29 |
| 000737 | 北方铜业 | 13.71 | -5.12 | 145万 | 7.60 | 20.09亿 | 26.81 | 有色金属 | 13.87 | 4.00 | -1.08 | 10.65 | 35.77 | 68.14 | -2 | 81.83 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.70 | -3.25 | 41.7万 | 8.70 | 5.74亿 | 119.22 | 通用设备 | 13.77 | 5.19 | -2.14 | -1.86 | 44.40 | 76.39 | -2 | 249.49 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 13.70 | 7.70 | 12.4万 | 2.45 | 1.67亿 | 45.87 | 装修建材 | 13.46 | 2.74 | 3.71 | 3.71 | 4.82 | 9.64 | 1 | 53.07 |
| 839792 | 东和新材 | 13.70 | -0.15 | 2.55万 | 2.54 | 3510万 | 35.45 | 非金属材料 | 13.74 | 2.27 | -4.66 | -12.29 | 10.60 | 28.94 | -3 | 161.95 |
| 603136 | 天目湖 | 13.69 | 2.93 | 27.5万 | 10.16 | 3.68亿 | 33.79 | 旅游酒店 | 13.40 | 2.78 | 2.24 | 2.55 | 18.65 | 29.43 | 2 | 33.69 |
| 600388 | 龙净环保 | 13.69 | 2.70 | 17.7万 | 1.39 | 2.40亿 | 19.52 | 环保行业 | 13.58 | 1.69 | -0.44 | 5.23 | 3.97 | 11.23 | 1 | 27.82 |
| 603970 | 中农立华 | 13.69 | 0.66 | 2.24万 | 0.83 | 3045万 | 12.94 | 农药兽药 | 13.62 | 2.39 | -1.30 | -1.44 | 2.87 | 5.77 | 1 | 14.95 |
| 000810 | 创维数字 | 13.69 | 0.66 | 36.1万 | 3.25 | 4.91亿 | 145.81 | 通信设备 | 13.59 | 2.46 | -0.51 | 2.24 | 13.12 | 33.08 | 1 | 44.71 |
| 002805 | 丰元股份 | 13.69 | -0.15 | 9.85万 | 3.54 | 1.35亿 | -7.88 | 电池 | 13.74 | 2.61 | -3.86 | -5.00 | 12.27 | 31.88 | -4 | 24.23 |
| 603917 | 合力科技 | 13.69 | -2.00 | 7.70万 | 3.78 | 1.06亿 | 141.66 | 汽车零部件 | 13.73 | 1.68 | -5.06 | -3.05 | 12.95 | 28.13 | -3 | 26.88 |
| 002860 | 星帅尔 | 13.67 | 1.18 | 12.3万 | 3.52 | 1.67亿 | 20.21 | 家电行业 | 13.55 | 2.22 | -0.29 | 6.05 | 14.28 | 26.96 | 1 | 92.54 |
| 601808 | 中海油服 | 13.67 | 0.51 | 7.27万 | 0.25 | 9903万 | 16.61 | 采掘行业 | 13.62 | 1.46 | -0.58 | -1.73 | 0.87 | 1.61 | 1 | 3.40 |
| 002780 | 三夫户外 | 13.67 | 0.37 | 6.97万 | 5.34 | 9399万 | 64.04 | 纺织服装 | 13.48 | 3.15 | -4.81 | -3.87 | 16.23 | 28.94 | 1 | 53.08 |
| 002011 | 盾安环境 | 13.67 | -0.94 | 61.7万 | 6.71 | 8.47亿 | 13.61 | 家电行业 | 13.72 | 2.39 | 6.46 | 6.80 | 21.53 | 29.08 | -1 | 32.98 |
| 836826 | 盖世食品 | 13.67 | -4.54 | 9.12万 | 15.15 | 1.27亿 | 47.20 | 食品饮料 | 13.92 | 5.32 | -4.74 | -7.51 | 56.23 | 138.23 | -1 | 172.85 |
| 603871 | 嘉友国际 | 13.65 | 5.57 | 27.1万 | 1.98 | 3.69亿 | 16.65 | 物流行业 | 13.61 | 3.23 | 7.82 | 8.68 | 5.06 | 7.72 | 2 | 13.18 |
| 600615 | 鑫源智造 | 13.64 | 1.41 | 8.44万 | 3.75 | 1.15亿 | 157.22 | 小金属 | 13.57 | 4.17 | -1.59 | 6.15 | 12.09 | 34.06 | 1 | 86.59 |
| 002026 | 山东威达 | 13.64 | -1.94 | 11.6万 | 2.74 | 1.59亿 | 19.03 | 通用设备 | 13.67 | 1.62 | -2.08 | -5.34 | 11.39 | 24.62 | -2 | 80.66 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13.63 | 0.44 | 20.1万 | 2.20 | 2.74亿 | 25.32 | 贵金属 | 13.65 | 1.64 | -6.71 | -8.03 | 11.34 | 28.71 | 1 | 54.01 |
| 300981 | 中红医疗 | 13.63 | -0.22 | 4.96万 | 1.26 | 6735万 | 508.92 | 医疗器械 | 13.57 | 1.09 | -3.74 | -3.26 | 3.72 | 7.07 | -3 | 51.61 |
| 000020 | 深华发A | 13.63 | -0.58 | 2.84万 | 1.57 | 3879万 | 134.57 | 光学光电子 | 13.66 | 9.23 | -1.94 | -1.94 | 5.00 | 8.79 | -2 | 9.48 |
| 300004 | 南风股份 | 13.63 | -3.33 | 67.6万 | 14.09 | 9.36亿 | 139.32 | 专用设备 | 13.84 | 3.70 | -10.33 | 7.15 | 45.11 | 110.15 | -3 | 227.64 |
| 002545 | 东方铁塔 | 13.62 | 2.48 | 33.7万 | 2.99 | 4.60亿 | 17.17 | 化肥行业 | 13.63 | 1.85 | -8.22 | 5.09 | 13.68 | 28.29 | 1 | 142.78 |
| 600785 | 新华百货 | 13.61 | -5.35 | 23.3万 | 10.32 | 3.20亿 | 17.85 | 商业百货 | 13.72 | 1.35 | -10.28 | -9.45 | 36.11 | 80.93 | -3 | 49.56 |
| 600246 | 万通发展 | 13.60 | -7.67 | 342万 | 18.08 | 47.52亿 | -458.43 | 房地产开发 | 13.90 | 4.88 | -3.00 | -5.88 | 60.37 | 111.83 | -1 | 130.51 |
| 002462 | 嘉事堂 | 13.59 | -1.95 | 4.03万 | 1.38 | 5505万 | 18.48 | 医药商业 | 13.66 | 0.90 | -2.65 | -4.03 | 4.16 | 6.69 | -6 | 27.37 |
| 603777 | 来伊份 | 13.58 | -0.73 | 7.46万 | 2.23 | 1.01亿 | -44.80 | 食品饮料 | 13.51 | 2.74 | -5.30 | -6.99 | 9.96 | 19.87 | -4 | 61.28 |
| 300568 | 星源材质 | 13.58 | -1.45 | 72.9万 | 6.00 | 10.04亿 | 90.72 | 电池 | 13.77 | 1.85 | -4.90 | -6.60 | 22.55 | 54.50 | -4 | 86.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 13.57 | 3.75 | 67.3万 | 1.14 | 9.03亿 | 14.64 | 煤炭行业 | 13.43 | 2.28 | 1.72 | 5.03 | 3.38 | 5.64 | 1 | 11.60 |
| 300632 | 光莆股份 | 13.56 | 0.67 | 12.3万 | 5.57 | 1.68亿 | 103.08 | 光学光电子 | 13.61 | 2.35 | 1.73 | 1.88 | 15.17 | 24.57 | 1 | 51.17 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 13.55 | 3.75 | 132万 | 13.09 | 18.11亿 | 104.22 | 电子化学品 | 13.69 | 5.87 | 3.91 | -1.95 | 31.92 | 54.26 | 1 | 115.08 |
| 836717 | 瑞星股份 | 13.55 | 0.52 | 2.78万 | 6.28 | 3759万 | 243.97 | 专用设备 | 13.52 | 2.76 | 3.99 | 2.50 | 18.32 | 25.12 | 1 | 195.21 |
| 301009 | 可靠股份 | 13.55 | -0.51 | 3.27万 | 2.17 | 4458万 | 65.13 | 美容护理 | 13.62 | 2.74 | -3.08 | -2.94 | 8.29 | 15.76 | -3 | 85.87 |
| 603885 | 吉祥航空 | 13.54 | 2.19 | 18.3万 | 0.84 | 2.44亿 | 29.25 | 航空机场 | 13.38 | 3.23 | 2.65 | 5.37 | 3.44 | 6.26 | 1 | 31.84 |
| 300500 | 启迪设计 | 13.54 | -1.38 | 3.03万 | 1.81 | 4123万 | 41.20 | 工程咨询服务 | 13.60 | 2.14 | -5.58 | -4.38 | 6.39 | 13.24 | -3 | 40.60 |
| 300849 | 锦盛新材 | 13.53 | 0.74 | 2.60万 | 2.14 | 3508万 | -115.36 | 美容护理 | 13.49 | 3.44 | -2.73 | -4.11 | 10.56 | 33.02 | 1 | 7.21 |
| 002423 | 中粮资本 | 13.53 | -2.66 | 71.6万 | 3.11 | 9.76亿 | 18.39 | 多元金融 | 13.65 | 1.43 | 1.96 | 1.20 | 18.85 | 22.86 | -2 | 88.97 |
| 688306 | 均普智能 | 13.52 | -9.57 | 78.4万 | 6.39 | 10.97亿 | -299.03 | 专用设备 | 13.99 | 9.00 | 5.46 | 13.04 | 23.33 | 31.18 | -1 | 254.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 13.52 | 1.12 | 25.0万 | 2.05 | 3.37亿 | 8.94 | 有色金属 | 13.49 | 0.92 | -2.10 | -1.31 | 10.64 | 19.49 | 1 | 17.36 |
| 688485 | 九州一轨 | 13.51 | 0.15 | 1.85万 | 2.10 | 2503万 | -475.93 | 环保行业 | 13.51 | 1.60 | -2.45 | -2.24 | 6.07 | 13.90 | 1 | 75.91 |
| 300839 | 博汇股份 | 13.51 | -0.30 | 4.02万 | 1.39 | 5448万 | -33.61 | 石油行业 | 13.56 | 5.53 | -3.64 | -11.12 | 4.78 | 13.76 | -6 | 126.30 |
| 300134 | 大富科技 | 13.50 | 1.58 | 34.9万 | 4.89 | 4.71亿 | -44.56 | 通信设备 | 13.51 | 2.69 | 1.81 | 1.12 | 11.81 | 22.77 | 1 | 52.71 |
| 603811 | 诚意药业 | 13.50 | -0.52 | 6.39万 | 1.95 | 8667万 | 19.65 | 化学制药 | 13.56 | 3.44 | -2.81 | -3.43 | 6.01 | 10.99 | -6 | 115.31 |
| 300406 | 九强生物 | 13.50 | -1.24 | 3.94万 | 0.93 | 5338万 | 22.58 | 医疗器械 | 13.54 | 2.03 | -2.67 | -3.64 | 3.05 | 5.70 | -3 | 17.29 |
| 301120 | 新特电气 | 13.50 | -2.88 | 9.18万 | 4.20 | 1.25亿 | 470.52 | 电网设备 | 13.63 | 3.34 | -3.98 | -6.90 | 14.01 | 28.87 | -2 | 74.42 |
| 605122 | 四方新材 | 13.49 | 0.75 | 1.79万 | 1.04 | 2404万 | -44.16 | 水泥建材 | 13.44 | 1.15 | -2.95 | -2.81 | 3.53 | 6.80 | 1 | 53.12 |
| 002112 | 三变科技 | 13.48 | 0.15 | 10.1万 | 3.87 | 1.38亿 | 60.86 | 电网设备 | 13.57 | 4.59 | -3.23 | -0.59 | 16.12 | 32.06 | 1 | 61.05 |
| 688219 | 会通股份 | 13.48 | -3.30 | 21.2万 | 3.85 | 2.89亿 | 35.29 | 塑料制品 | 13.63 | 2.60 | -4.06 | -3.51 | 14.04 | 24.35 | -2 | 100.60 |
| 831010 | 凯添燃气 | 13.46 | 2.36 | 5.32万 | 3.06 | 7080万 | 85.99 | 燃气 | 13.32 | 4.66 | 0.45 | -2.25 | 7.47 | 13.19 | 1 | 277.03 |
| 600379 | 宝光股份 | 13.45 | 4.26 | 31.8万 | 9.64 | 4.30亿 | 59.67 | 电网设备 | 13.52 | 5.74 | 13.89 | 14.27 | 21.79 | 26.04 | 1 | 66.25 |
| 603071 | 物产环能 | 13.45 | 1.05 | 1.63万 | 0.29 | 2187万 | 12.41 | 贸易行业 | 13.41 | 1.37 | -1.61 | -3.52 | 1.04 | 2.16 | 1 | 33.30 |
| 001331 | 胜通能源 | 13.45 | 0.67 | 12.1万 | 7.19 | 1.63亿 | 62.51 | 物流行业 | 13.50 | 2.53 | -1.18 | 5.74 | 21.34 | 50.24 | 1 | 94.36 |
| 002923 | 润都股份 | 13.45 | -2.61 | 5.72万 | 2.21 | 7754万 | -62.23 | 化学制药 | 13.57 | 4.23 | -3.52 | -2.75 | 8.39 | 13.48 | -2 | 64.83 |
| 301277 | 新天地 | 13.44 | -2.11 | 3.50万 | 3.47 | 4726万 | 33.76 | 化学制药 | 13.50 | 3.50 | -4.27 | -1.90 | 11.54 | 25.47 | -4 | 57.56 |
| 688616 | 西力科技 | 13.42 | -1.32 | 2.69万 | 1.50 | 3649万 | 29.83 | 电网设备 | 13.55 | 2.93 | 1.21 | 1.59 | 5.96 | 8.66 | -2 | 85.10 |
| 003039 | 顺控发展 | 13.41 | -0.59 | 3.43万 | 0.56 | 4601万 | 33.88 | 公用事业 | 13.40 | 3.04 | -2.90 | -3.04 | 1.75 | 2.95 | -2 | 25.68 |
| 301032 | 新柴股份 | 13.41 | -3.04 | 5.23万 | 3.27 | 7098万 | 41.05 | 通用设备 | 13.57 | 2.73 | -2.76 | -2.47 | 11.07 | 21.65 | -2 | 110.52 |
| 603123 | 翠微股份 | 13.40 | -3.04 | 23.7万 | 3.64 | 3.19亿 | -26.41 | 多元金融 | 13.45 | 5.53 | -0.81 | -0.15 | 16.60 | 26.32 | -2 | 74.03 |
| 600857 | 宁波中百 | 13.40 | 0.30 | 3.10万 | 1.38 | 4117万 | 85.22 | 商业百货 | 13.29 | 3.48 | -1.83 | -2.19 | 4.60 | 9.48 | 1 | 147.69 |
| 002643 | 万润股份 | 13.38 | 0.38 | 17.3万 | 1.90 | 2.32亿 | 28.30 | 电子化学品 | 13.45 | 1.73 | -1.62 | 0.00 | 6.27 | 13.87 | 1 | 71.76 |
| 300333 | 兆日科技 | 13.38 | -1.55 | 9.55万 | 2.85 | 1.28亿 | -2676.27 | 软件开发 | 13.45 | 7.68 | -3.60 | -2.90 | 13.14 | 23.42 | -2 | 155.83 |
| 603315 | 福鞍股份 | 13.37 | 0.07 | 4.14万 | 1.32 | 5555万 | 38.55 | 通用设备 | 13.41 | 2.47 | -2.69 | -4.77 | 5.48 | 12.84 | 1 | 52.80 |
| 002572 | 索菲亚 | 13.37 | 0.00 | 8.50万 | 1.30 | 1.13亿 | 20.16 | 装修建材 | 13.36 | 1.88 | -1.55 | -2.62 | 5.15 | 9.29 | 0 | 10.68 |
| 002123 | 梦网科技 | 13.37 | -2.12 | 27.4万 | 3.81 | 3.69亿 | 582.71 | 通信服务 | 13.45 | 6.00 | -2.83 | -3.47 | 12.25 | 22.86 | -3 | 123.58 |
| 002053 | 云南能投 | 13.37 | -3.05 | 15.9万 | 1.73 | 2.15亿 | 19.78 | 综合行业 | 13.51 | 1.65 | -3.26 | -6.11 | 5.82 | 13.38 | -1 | 35.19 |
| 600552 | 凯盛科技 | 13.36 | -0.60 | 37.3万 | 3.95 | 4.99亿 | 122.51 | 光学光电子 | 13.39 | 3.02 | 4.05 | 3.65 | 17.61 | 27.69 | -1 | 2.30 |
| 603727 | 博迈科 | 13.34 | 0.98 | 2.06万 | 0.73 | 2739万 | 151.71 | 采掘行业 | 13.27 | 1.19 | -2.84 | -4.03 | 3.12 | 5.54 | 1 | 39.25 |
| 600697 | 欧亚集团 | 13.34 | 0.76 | 11.0万 | 7.05 | 1.45亿 | 73.80 | 商业百货 | 13.21 | 0.92 | -5.26 | -4.58 | 28.04 | 66.04 | 1 | 38.53 |
| 002215 | 诺普信 | 13.34 | 0.08 | 29.9万 | 3.80 | 3.99亿 | 10.35 | 农药兽药 | 13.38 | 3.17 | 4.63 | 8.99 | 14.83 | 24.25 | 2 | 83.75 |
| 603711 | 香飘飘 | 13.33 | 0.38 | 1.84万 | 0.45 | 2444万 | -28.26 | 食品饮料 | 13.26 | 1.62 | -1.55 | -2.91 | 1.99 | 3.73 | 1 | 27.56 |
