本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 688309 | 恒誉环保 | 24.58 | -0.12 | 1.32万 | 1.65 | 3218万 | 117.11 | 环保行业 | 24.33 | 2.65 | -1.95 | -6.89 | 5.48 | 11.55 | -3 | 132.99 |
| 300656 | 民德电子 | 24.57 | -0.81 | 3.19万 | 2.40 | 7937万 | 203.74 | 电子元件 | 24.86 | 4.20 | -3.27 | -4.77 | 8.45 | 16.13 | -2 | 36.96 |
| 002430 | 杭氧股份 | 24.56 | 1.36 | 6.92万 | 0.71 | 1.70亿 | 25.07 | 专用设备 | 24.62 | 2.56 | 1.49 | -0.41 | 3.04 | 5.81 | 1 | 46.45 |
| 688553 | 汇宇制药-W | 24.56 | -4.47 | 7.37万 | 2.15 | 1.85亿 | -64.44 | 化学制药 | 25.06 | 2.81 | 3.72 | 7.20 | 12.19 | 19.69 | -1 | 149.34 |
| 300537 | 广信材料 | 24.52 | 0.45 | 10.4万 | 7.22 | 2.56亿 | 188.15 | 电子化学品 | 24.68 | 5.62 | 1.62 | 0.49 | 28.90 | 43.02 | 1 | 64.23 |
| 688272 | 富吉瑞 | 24.50 | -1.96 | 1.13万 | 1.48 | 2772万 | -46.75 | 光学光电子 | 24.61 | 3.86 | -3.12 | -5.51 | 5.25 | 9.89 | -2 | 91.26 |
| 002362 | 汉王科技 | 24.50 | -1.41 | 10.6万 | 5.09 | 2.60亿 | -52.79 | 软件开发 | 24.65 | 5.52 | -2.00 | 2.98 | 22.88 | 37.12 | -2 | 63.66 |
| 834950 | 迅安科技 | 24.44 | 4.80 | 3.44万 | 9.28 | 8315万 | 35.78 | 电子元件 | 24.19 | 5.95 | 2.91 | 4.85 | 16.48 | 26.26 | 1 | 204.74 |
| 301587 | 中瑞股份 | 24.44 | 0.83 | 3.80万 | 5.17 | 9250万 | 108.43 | 电池 | 24.36 | 1.81 | -2.16 | 0.62 | 18.71 | 43.45 | 1 | 12.42 |
| 600645 | 中源协和 | 24.43 | -1.41 | 8.37万 | 1.79 | 2.06亿 | 98.94 | 生物制品 | 24.61 | 3.13 | -4.16 | -3.09 | 5.68 | 11.61 | -3 | 34.16 |
| 301118 | 恒光股份 | 24.43 | -2.24 | 4.87万 | 4.63 | 1.22亿 | 177.16 | 化学原料 | 25.16 | 2.00 | -0.53 | 3.39 | 15.38 | 25.01 | -2 | 60.30 |
| 430564 | 天润科技 | 24.43 | -2.63 | 2.07万 | 5.10 | 5105万 | -152.29 | 软件开发 | 24.69 | 6.92 | -3.09 | -4.20 | 15.02 | 26.81 | -1 | 242.16 |
| 001211 | 双枪科技 | 24.43 | -4.35 | 4.79万 | 7.15 | 1.17亿 | 84.98 | 家用轻工 | 24.53 | 2.00 | -9.42 | -10.38 | 14.31 | 28.79 | -4 | 70.24 |
| 605003 | 众望布艺 | 24.34 | -2.83 | 2.47万 | 2.24 | 6055万 | 40.01 | 纺织服装 | 24.55 | 1.88 | 3.40 | 4.42 | 7.55 | 11.91 | -1 | 67.06 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 24.34 | 5.14 | 7.54万 | 13.34 | 1.85亿 | 157.50 | 装修建材 | 24.55 | 3.49 | 10.69 | 26.38 | 49.69 | 89.91 | 1 | 173.18 |
| 300812 | 易天股份 | 24.34 | -1.10 | 4.31万 | 4.65 | 1.06亿 | 56.89 | 消费电子 | 24.50 | 4.27 | 1.25 | 0.25 | 17.21 | 27.96 | -1 | 31.14 |
| 300113 | 顺网科技 | 24.34 | -0.90 | 21.5万 | 4.15 | 5.30亿 | 51.51 | 游戏 | 24.66 | 7.00 | -3.87 | -4.92 | 16.10 | 33.88 | -2 | 136.54 |
| 600749 | 西藏旅游 | 24.34 | 1.59 | 43.7万 | 19.25 | 10.52亿 | 1319.57 | 旅游酒店 | 24.07 | 5.29 | 11.09 | 14.38 | 52.26 | 77.19 | 4 | 126.00 |
| 300775 | 三角防务 | 24.32 | 0.83 | 9.39万 | 1.77 | 2.29亿 | 24.63 | 航天航空 | 24.42 | 2.32 | -1.22 | -1.50 | 5.90 | 10.79 | 1 | 15.53 |
| 688584 | 上海合晶 | 24.30 | -1.50 | 6.63万 | 1.95 | 1.62亿 | 135.41 | 半导体 | 24.49 | 3.97 | -0.25 | 0.62 | 6.72 | 12.46 | -1 | 89.99 |
| 002001 | 新和成 | 24.27 | 1.13 | 25.6万 | 0.84 | 6.20亿 | 10.35 | 化学制药 | 24.17 | 2.45 | -0.16 | -1.18 | 2.28 | 5.27 | 1 | 31.62 |
| 601717 | 中创智领 | 24.26 | 6.31 | 57.6万 | 3.74 | 13.86亿 | 8.61 | 汽车零部件 | 24.03 | 1.97 | 4.79 | 5.25 | 8.04 | 13.82 | 1 | 147.30 |
| 603629 | 利通电子 | 24.26 | -1.46 | 7.18万 | 2.80 | 1.75亿 | 61.73 | 消费电子 | 24.39 | 3.66 | -1.58 | -0.94 | 10.25 | 19.64 | -2 | 66.96 |
| 300400 | 劲拓股份 | 24.26 | -4.86 | 20.7万 | 8.61 | 5.16亿 | 55.16 | 专用设备 | 24.96 | 7.88 | 0.08 | -6.66 | 23.64 | 38.00 | -1 | 103.01 |
| 000962 | 东方钽业 | 24.25 | 4.62 | 21.2万 | 4.22 | 5.11亿 | 42.29 | 小金属 | 24.12 | 4.52 | 0.12 | 3.02 | 10.25 | 24.60 | 1 | 146.44 |
| 300642 | 透景生命 | 24.22 | -5.87 | 14.4万 | 10.45 | 3.53亿 | 713.43 | 医疗器械 | 24.55 | 2.65 | -8.78 | -2.46 | 36.97 | 69.51 | -1 | 86.02 |
| 300101 | 振芯科技 | 24.21 | -3.12 | 10.1万 | 1.79 | 2.48亿 | 104.87 | 通信设备 | 24.58 | 7.64 | -0.37 | -3.20 | 7.05 | 11.91 | -1 | 94.77 |
| 003029 | 吉大正元 | 24.18 | -7.29 | 12.2万 | 7.07 | 3.01亿 | -54.27 | 软件开发 | 24.58 | 4.22 | -8.30 | -9.23 | 13.92 | 21.92 | -2 | 42.91 |
| 300853 | 申昊科技 | 24.18 | -2.11 | 4.84万 | 4.39 | 1.18亿 | -24.85 | 通用设备 | 24.28 | 5.32 | -3.74 | -1.23 | 15.46 | 27.01 | -3 | 108.45 |
| 001367 | 海森药业 | 24.18 | -0.49 | 1.67万 | 4.31 | 4028万 | 30.21 | 化学制药 | 24.15 | 2.63 | -2.66 | -2.50 | 16.26 | 31.44 | -2 | 48.34 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 24.16 | -1.67 | 6.67万 | 1.30 | 1.62亿 | 46.52 | 食品饮料 | 24.22 | 2.71 | -3.28 | -6.39 | 3.24 | 6.91 | -3 | 98.52 |
| 300199 | 翰宇药业 | 24.14 | -2.74 | 50.4万 | 6.76 | 12.32亿 | 73.29 | 化学制药 | 24.42 | 29.46 | -0.21 | -0.74 | 24.41 | 49.86 | -1 | 162.11 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 24.13 | -1.07 | 2.79万 | 1.84 | 6746万 | -63.51 | 仪器仪表 | 24.22 | 2.26 | -3.40 | -4.13 | 7.12 | 15.45 | -3 | 27.07 |
| 002903 | 宇环数控 | 24.13 | -1.51 | 7.55万 | 7.15 | 1.85亿 | 709.68 | 通用设备 | 24.50 | 4.69 | -2.90 | -0.21 | 24.62 | 49.03 | -1 | 60.87 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 24.12 | -0.45 | 3.90万 | 6.62 | 9418万 | 32.90 | 化学原料 | 24.15 | 2.79 | -3.21 | -4.48 | 27.01 | 55.26 | -3 | 49.35 |
| 001696 | 宗申动力 | 24.10 | -1.07 | 26.2万 | 2.94 | 6.36亿 | 27.29 | 交运设备 | 24.30 | 5.27 | -2.86 | -1.03 | 12.50 | 28.84 | -2 | 100.33 |
| 688130 | 晶华微 | 24.09 | -0.99 | 1.83万 | 3.03 | 4457万 | -63.42 | 半导体 | 24.38 | 2.32 | -1.75 | 2.90 | 13.08 | 31.17 | -4 | 82.50 |
| 300398 | 飞凯材料 | 24.08 | 0.33 | 61.2万 | 10.85 | 15.03亿 | 31.48 | 电子化学品 | 24.57 | 2.80 | 6.55 | 5.99 | 31.13 | 44.24 | 4 | 122.96 |
| 603607 | 京华激光 | 24.04 | -0.12 | 3.63万 | 2.03 | 8744万 | 45.10 | 造纸印刷 | 24.09 | 4.36 | -0.91 | -0.78 | 12.26 | 19.27 | -2 | 89.29 |
| 301231 | 荣信文化 | 24.02 | 0.21 | 2.22万 | 4.12 | 5300万 | 467.58 | 文化传媒 | 23.84 | 2.33 | -3.03 | -3.84 | 14.48 | 27.89 | 1 | 58.65 |
| 002104 | 恒宝股份 | 24.02 | -6.43 | 96.5万 | 16.09 | 23.51亿 | 240.62 | 通信设备 | 24.37 | 7.94 | -3.96 | -3.22 | 67.05 | 115.88 | -2 | 298.34 |
| 688133 | 泰坦科技 | 24.01 | -0.58 | 3.31万 | 2.01 | 7996万 | 202.15 | 专业服务 | 24.18 | 1.42 | -3.77 | -4.34 | 6.52 | 12.84 | -3 | 56.52 |
| 603790 | 雅运股份 | 24.00 | 1.39 | 5.46万 | 2.85 | 1.31亿 | 50.63 | 化学制品 | 24.05 | 3.72 | 3.76 | 10.60 | 10.97 | 25.22 | 1 | 181.03 |
| 003002 | 壶化股份 | 24.00 | 0.33 | 2.52万 | 1.38 | 6028万 | 25.07 | 化学制品 | 23.92 | 3.34 | -0.50 | -1.03 | 5.32 | 9.64 | 1 | 109.97 |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.96 | -4.35 | 101万 | 7.69 | 24.65亿 | 19.30 | 汽车零部件 | 24.40 | 2.30 | -2.20 | 4.45 | 29.04 | 48.37 | -2 | 108.53 |
| 000400 | 许继电气 | 23.95 | 0.93 | 30.0万 | 2.96 | 7.16亿 | 19.24 | 电网设备 | 23.89 | 2.07 | 2.57 | 1.31 | 11.38 | 18.59 | 1 | -16.78 |
| 603813 | *ST原尚 | 23.94 | 5.00 | 2.42万 | 2.69 | 5757万 | -46.04 | 物流行业 | 23.83 | 4.50 | 7.35 | 11.71 | 5.51 | 11.52 | 2 | 166.30 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 23.92 | -2.41 | 21.5万 | 3.42 | 5.22亿 | -262.23 | 通信设备 | 24.32 | 6.38 | -4.51 | -6.82 | 11.26 | 23.37 | -3 | 82.73 |
| 834765 | 美之高 | 23.90 | -4.97 | 3.66万 | 6.49 | 8772万 | -587.68 | 装修装饰 | 23.97 | 6.90 | -0.33 | 10.09 | 22.40 | 55.11 | -1 | 444.42 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 23.89 | -3.55 | 5.37万 | 3.98 | 1.30亿 | 43.21 | 纺织服装 | 24.22 | 4.08 | -6.28 | -5.35 | 15.29 | 24.53 | -2 | 132.62 |
| 300001 | 特锐德 | 23.89 | -0.62 | 18.5万 | 1.79 | 4.43亿 | 38.56 | 电网设备 | 23.92 | 3.32 | -2.37 | -6.31 | 6.85 | 14.36 | -2 | 39.06 |
| 600071 | 凤凰光学 | 23.88 | 3.15 | 15.3万 | 5.43 | 3.62亿 | 155.45 | 光学光电子 | 23.67 | 13.55 | 1.40 | 3.51 | 13.14 | 31.59 | 1 | 44.38 |
| 603863 | 松炀资源 | 23.87 | 10.00 | 24.3万 | 11.86 | 5.61亿 | -53.45 | 造纸印刷 | 23.13 | 12.06 | 10.87 | 13.34 | 27.10 | 50.90 | 1 | -6.39 |
| 002857 | 三晖电气 | 23.87 | -3.83 | 4.86万 | 3.80 | 1.17亿 | -94.52 | 电网设备 | 24.13 | 6.02 | -2.85 | -4.52 | 15.93 | 26.45 | -1 | 140.14 |
| 605277 | 新亚电子 | 23.85 | -1.65 | 11.0万 | 3.46 | 2.64亿 | 39.00 | 消费电子 | 23.98 | 5.04 | -3.75 | -11.01 | 13.07 | 34.30 | -2 | 107.57 |
| 873167 | 新赣江 | 23.82 | -3.68 | 2.41万 | 5.78 | 5772万 | 128.78 | 化学制药 | 23.91 | 3.56 | -1.16 | -2.54 | 17.26 | 24.71 | -1 | 147.87 |
| 300554 | 三超新材 | 23.80 | -2.58 | 6.88万 | 8.70 | 1.66亿 | -106.62 | 通用设备 | 24.11 | 4.21 | -1.65 | -1.65 | 24.63 | 36.79 | -1 | 29.07 |
| 300878 | 维康药业 | 23.80 | 6.06 | 9.93万 | 6.89 | 2.35亿 | -26.83 | 中药 | 23.66 | 3.21 | 0.00 | 10.13 | 13.31 | 24.17 | 1 | 66.09 |
| 002189 | 中光学 | 23.80 | 0.55 | 5.06万 | 1.94 | 1.21亿 | -25.84 | 光学光电子 | 23.83 | 10.42 | 0.72 | 0.85 | 9.16 | 14.73 | 1 | 28.86 |
| 688163 | 赛伦生物 | 23.79 | 0.08 | 1.19万 | 1.10 | 2810万 | 39.04 | 生物制品 | 23.59 | 2.33 | -3.06 | -4.00 | 3.41 | 6.05 | 1 | 57.13 |
| 001308 | 康冠科技 | 23.77 | -1.37 | 3.90万 | 1.61 | 9284万 | 21.74 | 消费电子 | 23.83 | 2.09 | 2.86 | 2.90 | 7.92 | 11.90 | -1 | 30.53 |
| 603051 | 鹿山新材 | 23.76 | -4.00 | 10.7万 | 7.34 | 2.59亿 | 108.82 | 塑料制品 | 24.13 | 2.15 | -5.07 | -11.48 | 24.15 | 58.88 | -1 | 35.23 |
| 688360 | 德马科技 | 23.75 | 4.90 | 20.3万 | 8.04 | 4.82亿 | 38.17 | 通用设备 | 23.75 | 4.35 | 2.15 | 1.67 | 16.39 | 25.48 | 1 | 173.62 |
| 688004 | 博汇科技 | 23.72 | 0.42 | 2.31万 | 2.88 | 5447万 | -56.20 | 互联网服务 | 23.60 | 3.23 | -5.72 | -7.99 | 9.83 | 18.42 | 1 | 133.46 |
| 688658 | 悦康药业 | 23.70 | -1.70 | 7.58万 | 1.69 | 1.82亿 | -53.96 | 化学制药 | 23.94 | 3.07 | -5.20 | -5.05 | 5.87 | 12.05 | -4 | 27.08 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 23.69 | 3.59 | 4.25万 | 0.60 | 1.00亿 | 17.62 | 造纸印刷 | 23.52 | 2.10 | 1.72 | -2.87 | 1.87 | 3.11 | 1 | 61.49 |
| 301386 | 未来电器 | 23.69 | -0.50 | 1.52万 | 3.54 | 3602万 | 34.23 | 电源设备 | 23.72 | 2.27 | -2.95 | -2.07 | 15.00 | 45.19 | -3 | 39.52 |
| 001228 | 永泰运 | 23.67 | -0.13 | 1.06万 | 1.33 | 2500万 | 22.75 | 物流行业 | 23.62 | 1.47 | -2.07 | -1.37 | 4.36 | 8.52 | -3 | 41.14 |
| 301279 | 金道科技 | 23.65 | -1.29 | 1.72万 | 4.62 | 4065万 | 47.90 | 通用设备 | 23.69 | 2.32 | -3.63 | -0.84 | 16.84 | 32.76 | -2 | 85.49 |
| 688129 | 东来技术 | 23.65 | 0.38 | 1.12万 | 0.93 | 2617万 | 32.05 | 化学制品 | 23.41 | 3.20 | -2.59 | -4.37 | 2.85 | 4.63 | 1 | 107.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 23.64 | 1.72 | 184万 | 12.15 | 44.01亿 | 696.78 | 电子元件 | 23.98 | 7.82 | 6.10 | 12.41 | 35.28 | 75.34 | 4 | 174.56 |
| 603100 | 川仪股份 | 23.62 | -1.01 | 6.65万 | 1.30 | 1.58亿 | 18.67 | 仪器仪表 | 23.75 | 2.68 | -2.19 | -5.52 | 4.91 | 10.96 | -2 | 49.87 |
| 301153 | 中科江南 | 23.61 | -3.36 | 8.87万 | 2.70 | 2.11亿 | -85.98 | 软件开发 | 23.80 | 4.92 | -2.20 | 0.21 | 8.46 | 13.58 | -1 | 24.53 |
| 000158 | 常山北明 | 23.60 | -2.68 | 66.0万 | 4.16 | 15.75亿 | -202.85 | 综合行业 | 23.86 | 7.15 | -4.41 | -2.64 | 13.88 | 25.62 | -3 | 232.86 |
| 873001 | 纬达光电 | 23.59 | -2.60 | 2.78万 | 3.13 | 6571万 | 191.24 | 光学光电子 | 23.67 | 4.78 | -6.02 | -2.92 | 14.29 | 27.52 | -3 | 215.37 |
| 300643 | 万通智控 | 23.58 | -4.57 | 8.61万 | 3.73 | 2.06亿 | 28.77 | 汽车零部件 | 23.89 | 4.44 | -1.13 | 0.64 | 12.94 | 19.12 | -1 | 139.15 |
| 688249 | 晶合集成 | 23.57 | -1.17 | 26.7万 | 2.25 | 6.36亿 | 71.18 | 半导体 | 23.87 | 2.25 | -0.17 | 0.68 | 8.67 | 16.16 | -1 | 67.76 |
| 600980 | 北矿科技 | 23.56 | -0.63 | 4.78万 | 2.55 | 1.13亿 | 41.05 | 小金属 | 23.69 | 3.13 | -3.78 | -5.29 | 9.67 | 23.10 | -2 | 86.54 |
| 430478 | 峆一药业 | 23.54 | -1.96 | 1.85万 | 3.91 | 4382万 | 22.92 | 化学制药 | 23.73 | 3.68 | -3.29 | -3.88 | 11.74 | 21.93 | -3 | 194.25 |
| 300428 | 立中集团 | 23.54 | -1.26 | 15.2万 | 2.73 | 3.58亿 | 18.76 | 汽车零部件 | 23.56 | 2.00 | -9.22 | 0.21 | 14.85 | 38.78 | -3 | 73.34 |
| 002555 | 三七互娱 | 23.54 | 1.25 | 113万 | 7.07 | 26.57亿 | 18.60 | 游戏 | 23.51 | 4.01 | 4.21 | 5.70 | 22.80 | 44.43 | 3 | 85.65 |
| 000818 | 航锦科技 | 23.53 | -0.30 | 23.4万 | 3.56 | 5.54亿 | 565.77 | 化学原料 | 23.63 | 6.73 | -0.84 | -2.08 | 12.28 | 23.17 | -1 | 63.52 |
| 300872 | 天阳科技 | 23.50 | -1.01 | 16.7万 | 3.96 | 3.97亿 | 112.37 | 互联网服务 | 23.77 | 3.15 | -4.74 | -4.67 | 15.23 | 30.99 | -3 | 125.74 |
| 301356 | 天振股份 | 23.48 | 0.04 | 3.69万 | 6.73 | 8604万 | 51.24 | 塑料制品 | 23.33 | 1.70 | 0.13 | 11.28 | 33.13 | 66.28 | 1 | 83.44 |
| 920489 | 佳先股份 | 23.47 | 2.89 | 14.0万 | 16.36 | 3.34亿 | 279.05 | 化学制品 | 23.84 | 6.42 | 6.34 | 3.85 | 41.26 | 51.72 | 1 | 301.88 |
| 003041 | 真爱美家 | 23.47 | -0.80 | 3.37万 | 2.46 | 7915万 | 8.58 | 纺织服装 | 23.47 | 2.27 | -3.42 | -0.47 | 8.22 | 17.31 | -3 | 138.76 |
| 688299 | 长阳科技 | 23.47 | -1.39 | 18.9万 | 6.57 | 4.50亿 | -394.57 | 光学光电子 | 23.82 | 3.24 | 0.73 | 1.29 | 28.55 | 53.04 | -1 | 92.22 |
| 001222 | 源飞宠物 | 23.45 | 0.13 | 4.60万 | 4.20 | 1.09亿 | 30.18 | 家用轻工 | 23.66 | 3.26 | -8.61 | -10.05 | 17.34 | 27.04 | 1 | 128.56 |
| 832225 | 利通科技 | 23.44 | -2.13 | 2.37万 | 2.87 | 5600万 | 28.23 | 橡胶制品 | 23.60 | 4.24 | -1.97 | -6.05 | 10.22 | 20.19 | -1 | 239.71 |
| 002980 | 华盛昌 | 23.40 | -2.13 | 3.08万 | 3.07 | 7255万 | 50.90 | 仪器仪表 | 23.53 | 4.18 | -5.03 | 0.43 | 11.74 | 26.36 | -2 | 57.58 |
| 300752 | 隆利科技 | 23.40 | -1.27 | 6.40万 | 4.07 | 1.51亿 | 60.36 | 光学光电子 | 23.55 | 4.36 | -4.88 | -1.93 | 19.15 | 41.31 | -2 | 81.40 |
| 603190 | 亚通精工 | 23.39 | -0.47 | 1.73万 | 4.27 | 4037万 | 26.60 | 汽车零部件 | 23.32 | 1.31 | -2.38 | -1.89 | 14.41 | 25.96 | -3 | 22.91 |
| 301065 | 本立科技 | 23.38 | 0.95 | 2.17万 | 2.52 | 5016万 | 27.75 | 化学原料 | 23.08 | 1.87 | -3.39 | -3.79 | 7.49 | 13.24 | 1 | 36.17 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 23.38 | -2.70 | 3.00万 | 5.38 | 7098万 | 54.98 | 采掘行业 | 23.62 | 5.35 | -5.04 | -6.37 | 20.89 | 50.87 | -2 | 466.10 |
| 002886 | 沃特股份 | 23.35 | -2.67 | 11.7万 | 5.61 | 2.77亿 | 166.93 | 塑料制品 | 23.58 | 3.43 | -1.48 | -0.93 | 27.36 | 47.43 | -2 | 81.85 |
| 002232 | 启明信息 | 23.34 | 4.24 | 53.9万 | 13.20 | 12.45亿 | 336.04 | 互联网服务 | 23.09 | 6.83 | 4.38 | 6.67 | 28.77 | 51.01 | 2 | 49.04 |
| 834407 | 驰诚股份 | 23.32 | -3.84 | 7.44万 | 21.39 | 1.78亿 | 86.25 | 仪器仪表 | 24.00 | 7.48 | 0.39 | 15.10 | 72.83 | 168.01 | -1 | 271.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23.31 | 1.08 | 32.3万 | 0.81 | 7.51亿 | 14.14 | 水泥建材 | 23.22 | 0.65 | -0.93 | -3.44 | 2.36 | 5.31 | 1 | 18.26 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 23.31 | 0.78 | 6.27万 | 5.03 | 1.46亿 | 11.83 | 农牧饲渔 | 23.27 | 5.32 | -3.60 | -7.61 | 21.43 | 56.68 | 1 | 157.28 |
| 300921 | 南凌科技 | 23.31 | -1.73 | 3.58万 | 3.12 | 8384万 | 209.59 | 通信服务 | 23.41 | 5.25 | -4.03 | -4.39 | 10.62 | 23.23 | -3 | 73.18 |
| 300988 | 津荣天宇 | 23.30 | -2.71 | 4.95万 | 4.64 | 1.16亿 | 26.97 | 通用设备 | 23.46 | 2.63 | -5.17 | -3.28 | 14.12 | 27.29 | -3 | 49.74 |
| 300918 | 南山智尚 | 23.28 | -3.80 | 24.7万 | 5.68 | 5.83亿 | 78.40 | 纺织服装 | 23.59 | 3.14 | -11.15 | -8.13 | 25.58 | 57.13 | -3 | 221.10 |
| 688350 | 富淼科技 | 23.28 | -5.06 | 5.65万 | 4.62 | 1.32亿 | 69.31 | 化学制品 | 23.37 | 2.10 | 1.09 | 0.95 | 12.09 | 18.62 | -1 | 136.59 |
| 002393 | 力生制药 | 23.26 | -0.64 | 3.24万 | 1.29 | 7548万 | 8.74 | 化学制药 | 23.30 | 1.20 | -3.37 | -3.00 | 4.97 | 10.27 | -5 | 58.99 |
| 300971 | 博亚精工 | 23.25 | -1.73 | 5.53万 | 6.01 | 1.30亿 | 30.85 | 通用设备 | 23.49 | 2.66 | -4.60 | -2.47 | 21.39 | 39.96 | -3 | 87.35 |
| 600845 | 宝信软件 | 23.24 | -0.94 | 20.2万 | 0.95 | 4.73亿 | 46.82 | 互联网服务 | 23.38 | 6.30 | -2.23 | -2.11 | 3.13 | 6.11 | -3 | -18.34 |
| 300390 | 天华新能 | 23.24 | 3.38 | 39.3万 | 5.85 | 9.09亿 | -62.00 | 能源金属 | 23.13 | 1.80 | 1.09 | 1.04 | 15.27 | 34.24 | 1 | 47.65 |
| 301302 | 华如科技 | 23.22 | -1.98 | 2.65万 | 1.91 | 6254万 | -21.59 | 软件开发 | 23.57 | 2.23 | -3.53 | -3.57 | 6.21 | 10.83 | -3 | 74.06 |
| 603196 | 日播时尚 | 23.20 | 4.84 | 7.53万 | 3.18 | 1.72亿 | 71.80 | 纺织服装 | 22.84 | 8.15 | 3.99 | 11.97 | 10.12 | 25.22 | 1 | 168.21 |
| 688669 | 聚石化学 | 23.19 | -1.44 | 1.68万 | 1.39 | 3911万 | 489.51 | 塑料制品 | 23.27 | 2.15 | -3.13 | -8.34 | 3.92 | 8.99 | -3 | 136.87 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 23.18 | -0.69 | 3.16万 | 1.79 | 7334万 | 92.92 | 造纸印刷 | 23.18 | 16.74 | -3.90 | -6.42 | 6.71 | 15.05 | -3 | 162.51 |
| 600862 | 中航高科 | 23.17 | 1.09 | 18.3万 | 1.32 | 4.24亿 | 26.67 | 航天航空 | 23.14 | 4.39 | -0.39 | -3.09 | 4.00 | 6.70 | 1 | 28.37 |
| 002791 | 坚朗五金 | 23.15 | 2.80 | 7.51万 | 3.93 | 1.72亿 | -134.60 | 装修建材 | 22.87 | 1.49 | 0.13 | 2.34 | 9.76 | 23.95 | 1 | 9.20 |
| 301051 | 信濠光电 | 23.13 | -0.09 | 2.66万 | 1.65 | 6161万 | -10.95 | 消费电子 | 23.18 | 2.23 | -1.70 | -5.40 | 5.85 | 11.14 | -2 | 11.85 |
| 603686 | 福龙马 | 23.12 | 9.99 | 36.7万 | 8.83 | 8.38亿 | 51.23 | 环保行业 | 22.85 | 2.85 | 16.06 | 22.39 | 46.54 | 78.50 | 2 | 212.01 |
| 301020 | 密封科技 | 23.11 | -0.94 | 1.76万 | 1.20 | 4098万 | 33.19 | 汽车零部件 | 23.23 | 3.51 | -2.90 | -2.78 | 4.88 | 8.26 | -2 | 39.38 |
| 301172 | 君逸数码 | 23.10 | -0.47 | 3.40万 | 3.44 | 7866万 | 89.47 | 软件开发 | 23.16 | 2.72 | -2.61 | -2.65 | 14.22 | 26.89 | -2 | 40.85 |
| 300846 | 首都在线 | 23.09 | 3.82 | 70.2万 | 17.92 | 16.13亿 | -81.72 | 互联网服务 | 22.97 | 13.17 | 3.13 | 4.62 | 39.08 | 77.18 | 2 | 153.18 |
| 001207 | 联科科技 | 23.09 | 0.00 | 2.23万 | 1.13 | 5136万 | 15.97 | 橡胶制品 | 23.05 | 2.20 | -0.77 | -2.37 | 4.23 | 9.33 | 0 | 82.82 |
| 600933 | 爱柯迪 | 23.08 | 6.61 | 45.3万 | 4.63 | 10.18亿 | 19.84 | 汽车零部件 | 22.47 | 2.68 | 1.27 | 15.46 | 15.10 | 23.87 | 1 | 79.05 |
| 600265 | ST景谷 | 23.08 | 2.12 | 7238 | 0.56 | 1649万 | -12.08 | 农牧饲渔 | 22.78 | 30.80 | 1.67 | 0.00 | 1.39 | 2.94 | 1 | 77.27 |
| 601089 | 福元医药 | 23.08 | -2.16 | 5.22万 | 1.09 | 1.22亿 | 20.68 | 化学制药 | 23.28 | 3.10 | -0.86 | 0.13 | 4.79 | 10.90 | -1 | 59.17 |
| 300377 | 赢时胜 | 23.04 | -2.33 | 31.0万 | 4.69 | 7.21亿 | -109.26 | 软件开发 | 23.26 | 6.96 | -2.66 | -3.84 | 24.89 | 39.45 | -2 | 291.84 |
| 603261 | *ST立航 | 23.03 | 5.02 | 4.21万 | 5.43 | 9644万 | -20.13 | 航天航空 | 22.91 | 2.66 | 9.46 | 4.07 | 6.87 | 10.49 | 2 | -11.86 |
| 603075 | 热威股份 | 22.99 | 0.00 | 2.02万 | 4.90 | 4628万 | 28.81 | 家电行业 | 22.89 | 4.64 | -4.72 | -8.37 | 21.15 | 43.25 | 0 | 41.30 |
| 600521 | 华海药业 | 22.96 | -0.56 | 24.9万 | 1.71 | 5.75亿 | 41.98 | 化学制药 | 23.04 | 3.55 | -2.71 | -2.59 | 6.83 | 18.36 | -2 | 42.79 |
| 300606 | 金太阳 | 22.96 | -3.53 | 12.8万 | 10.91 | 3.01亿 | 107.96 | 通用设备 | 23.45 | 4.75 | 10.76 | 12.99 | 45.79 | 57.79 | -1 | 27.13 |
| 300767 | 震安科技 | 22.95 | -3.16 | 25.2万 | 10.49 | 5.97亿 | -189.25 | 橡胶制品 | 23.73 | 3.91 | 0.70 | 4.51 | 29.41 | 54.18 | -1 | 171.28 |
