本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 600348 | 华阳股份 | 7.60 | 7.80 | 149万 | 4.13 | 11.15亿 | 17.52 | 煤炭行业 | 7.49 | 1.01 | 6.00 | 8.88 | 6.65 | 10.24 | 1 | 19.12 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.60 | 0.00 | 5.30万 | 1.00 | 4024万 | 25.69 | 化学原料 | 7.60 | 1.24 | -1.17 | -1.81 | 4.18 | 7.74 | 0 | 24.79 |
| 600682 | 南京新百 | 7.60 | -1.17 | 15.5万 | 1.33 | 1.18亿 | 30.73 | 商业百货 | 7.62 | 0.58 | -4.40 | -5.59 | 4.79 | 10.30 | -3 | 38.69 |
| 002376 | 新北洋 | 7.60 | -1.30 | 19.7万 | 2.52 | 1.50亿 | 82.67 | 计算机设备 | 7.63 | 1.64 | -3.18 | -2.44 | 7.76 | 14.12 | -3 | 44.21 |
| 002677 | 浙江美大 | 7.60 | -3.55 | 32.3万 | 6.04 | 2.46亿 | 199.88 | 家电行业 | 7.62 | 3.34 | 7.50 | 10.63 | 30.65 | 34.23 | -1 | 21.99 |
| 300214 | 日科化学 | 7.59 | -0.91 | 9.08万 | 2.25 | 6902万 | 1526.12 | 塑料制品 | 7.60 | 1.46 | -3.68 | -6.87 | 8.19 | 18.05 | -4 | 68.29 |
| 002693 | *ST双成 | 7.58 | -0.39 | 7.39万 | 1.80 | 5619万 | -85.11 | 生物制品 | 7.60 | 8.38 | -3.68 | -1.56 | 5.59 | 11.26 | -4 | 45.21 |
| 600061 | 国投资本 | 7.57 | -0.53 | 47.2万 | 0.74 | 3.57亿 | 14.23 | 证券 | 7.56 | 0.92 | -0.79 | -4.06 | 3.70 | 6.99 | -2 | 34.22 |
| 300180 | 华峰超纤 | 7.57 | -2.95 | 51.6万 | 3.47 | 3.95亿 | 88.07 | 塑料制品 | 7.66 | 2.84 | -7.12 | -5.73 | 14.26 | 24.67 | -3 | 86.91 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.56 | -1.05 | 4.77万 | 1.64 | 3595万 | 31.80 | 医疗器械 | 7.54 | 2.40 | -2.83 | -3.20 | 5.77 | 10.52 | -2 | 46.80 |
| 300369 | 绿盟科技 | 7.56 | -2.07 | 15.6万 | 1.95 | 1.19亿 | -17.62 | 软件开发 | 7.62 | 2.50 | -4.30 | -3.57 | 5.39 | 10.44 | -3 | 47.95 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.54 | 0.53 | 6.59万 | 0.94 | 4943万 | 740.26 | 农牧饲渔 | 7.50 | 2.11 | -3.33 | -3.08 | 3.50 | 6.55 | 1 | 12.71 |
| 603330 | 天洋新材 | 7.54 | -1.95 | 16.1万 | 3.96 | 1.22亿 | -154.43 | 光伏设备 | 7.56 | 2.14 | -5.99 | -0.66 | 14.58 | 37.38 | -4 | 61.46 |
| 601766 | 中国中车 | 7.52 | 0.40 | 75.3万 | 0.31 | 5.67亿 | 14.89 | 交运设备 | 7.53 | 1.27 | -1.57 | -3.09 | 1.01 | 1.94 | 1 | 15.51 |
| 002629 | 仁智股份 | 7.52 | 0.13 | 14.7万 | 4.13 | 1.09亿 | -135.22 | 采掘行业 | 7.44 | 71.25 | 3.30 | 4.44 | 22.02 | 36.13 | 1 | 324.86 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.52 | -0.79 | 9.04万 | 0.38 | 6794万 | 31.00 | 电力行业 | 7.51 | 1.42 | -0.79 | -2.59 | 1.44 | 2.36 | -2 | 10.91 |
| 002366 | 融发核电 | 7.51 | -2.21 | 60.6万 | 4.82 | 4.59亿 | -254.50 | 电源设备 | 7.58 | 3.39 | -5.65 | -2.59 | 20.21 | 58.36 | -4 | 137.66 |
| 002529 | *ST海源 | 7.51 | -4.94 | 13.1万 | 5.03 | 9935万 | -14.85 | 专用设备 | 7.60 | 8.64 | -3.47 | 0.40 | 14.76 | 23.78 | -2 | 44.42 |
| 300324 | 旋极信息 | 7.50 | 3.31 | 293万 | 17.13 | 22.32亿 | -46.95 | 互联网服务 | 7.62 | 4.64 | 2.04 | 12.44 | 56.26 | 108.18 | 1 | 239.37 |
| 002724 | 海洋王 | 7.50 | -0.66 | 7.57万 | 1.32 | 5702万 | 32.04 | 电子元件 | 7.53 | 2.13 | -3.97 | -5.42 | 5.12 | 9.12 | -3 | 80.29 |
| 002340 | 格林美 | 7.48 | 0.40 | 136万 | 2.67 | 10.21亿 | 23.98 | 能源金属 | 7.51 | 1.90 | -1.45 | 0.81 | 10.09 | 26.56 | 1 | 33.57 |
| 300228 | 富瑞特装 | 7.48 | -2.60 | 17.5万 | 3.19 | 1.32亿 | 26.05 | 专用设备 | 7.53 | 1.94 | -0.66 | -1.19 | 11.00 | 16.91 | -1 | 36.00 |
| 601117 | 中国化学 | 7.47 | 1.22 | 54.9万 | 0.91 | 4.09亿 | 7.35 | 工程建设 | 7.45 | 0.70 | 0.00 | -1.45 | 3.15 | 6.44 | 1 | 22.86 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.47 | -0.93 | 12.0万 | 3.71 | 8953万 | -13.10 | 有色金属 | 7.45 | 2.84 | -6.39 | -5.44 | 15.69 | 43.83 | -2 | 64.18 |
| 600866 | 星湖科技 | 7.46 | 0.13 | 18.4万 | 1.46 | 1.36亿 | 7.41 | 化学制品 | 7.42 | 1.52 | -0.40 | -2.86 | 5.35 | 10.85 | 1 | 62.17 |
| 000702 | 正虹科技 | 7.46 | -1.45 | 10.8万 | 4.03 | 8036万 | -161.70 | 农牧饲渔 | 7.47 | 7.31 | -5.93 | -6.63 | 19.01 | 38.17 | -4 | 66.89 |
| 603398 | *ST沐邦 | 7.45 | 3.62 | 37.9万 | 8.73 | 2.80亿 | -7.60 | 光伏设备 | 7.39 | 4.11 | 7.04 | 12.03 | 26.12 | 46.31 | 2 | -48.80 |
| 002452 | 长高电新 | 7.45 | -0.13 | 7.82万 | 1.52 | 5823万 | 21.90 | 电网设备 | 7.44 | 1.86 | -0.13 | 0.27 | 6.08 | 13.89 | -2 | 8.60 |
| 605066 | 天正电气 | 7.45 | -0.93 | 10.2万 | 2.04 | 7618万 | 22.96 | 电网设备 | 7.45 | 2.13 | -3.75 | -4.85 | 6.66 | 12.21 | -3 | 58.85 |
| 300176 | 鸿特科技 | 7.45 | -2.10 | 13.4万 | 3.46 | 1.00亿 | 75.03 | 汽车零部件 | 7.47 | 3.05 | -2.10 | -0.27 | 19.75 | 27.60 | -2 | 51.42 |
| 605001 | 威奥股份 | 7.45 | -3.25 | 10.2万 | 2.61 | 7724万 | 33.27 | 交运设备 | 7.54 | 1.08 | -1.06 | -1.46 | 9.55 | 13.42 | -1 | 51.73 |
| 000990 | 诚志股份 | 7.44 | -3.00 | 35.6万 | 2.93 | 2.68亿 | 236.37 | 化学原料 | 7.51 | 0.51 | -4.98 | -6.42 | 5.50 | 8.46 | -6 | 18.10 |
| 601101 | 昊华能源 | 7.44 | 2.48 | 17.9万 | 1.24 | 1.32亿 | 11.95 | 煤炭行业 | 7.37 | 0.90 | 0.95 | 2.90 | 4.42 | 7.13 | 1 | -0.27 |
| 600210 | 紫江企业 | 7.44 | 0.27 | 29.8万 | 1.96 | 2.21亿 | 11.93 | 包装材料 | 7.43 | 1.83 | -1.20 | -3.12 | 7.37 | 19.16 | 1 | 56.30 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.43 | 10.07 | 11.3万 | 1.74 | 8416万 | -11.05 | 通信服务 | 7.43 | 1.66 | 11.06 | 12.07 | 5.24 | 8.11 | 1 | 79.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.43 | 2.62 | 107万 | 2.31 | 7.90亿 | 20.81 | 煤炭行业 | 7.36 | 1.15 | 1.78 | 7.06 | 8.90 | 16.63 | 1 | 5.69 |
| 000973 | 佛塑科技 | 7.41 | -1.33 | 38.0万 | 3.93 | 2.82亿 | 67.64 | 塑料制品 | 7.42 | 2.49 | -1.46 | -5.24 | 12.89 | 30.36 | -1 | 101.91 |
| 600753 | *ST海钦 | 7.40 | 2.35 | 2.29万 | 0.99 | 1686万 | 114.09 | 贸易行业 | 7.36 | 423.10 | -1.07 | -0.80 | 3.74 | 10.03 | 1 | 43.41 |
| 000753 | 漳州发展 | 7.40 | 1.51 | 46.8万 | 4.72 | 3.43亿 | 94.77 | 汽车服务 | 7.33 | 2.69 | 3.79 | 11.61 | 15.19 | 30.01 | 1 | 181.37 |
| 601998 | 中信银行 | 7.40 | -1.07 | 63.9万 | 0.16 | 4.73亿 | 5.64 | 银行 | 7.41 | 0.58 | -3.14 | -6.33 | 0.43 | 0.77 | -6 | 35.28 |
| 000521 | 长虹美菱 | 7.40 | -1.07 | 12.7万 | 1.45 | 9369万 | 9.13 | 家电行业 | 7.40 | 1.23 | -1.20 | -1.73 | 5.63 | 10.90 | -2 | -8.07 |
| 002565 | 顺灏股份 | 7.39 | 1.09 | 47.3万 | 4.46 | 3.43亿 | 117.61 | 包装材料 | 7.25 | 4.38 | 0.00 | -4.03 | 13.66 | 23.97 | 2 | 199.19 |
| 000987 | 越秀资本 | 7.39 | -0.27 | 30.6万 | 0.61 | 2.25亿 | 11.90 | 多元金融 | 7.37 | 1.21 | -0.94 | -3.15 | 2.98 | 4.82 | -2 | 58.24 |
| 603608 | 天创时尚 | 7.38 | 2.50 | 8.52万 | 2.03 | 6235万 | 230.41 | 纺织服装 | 7.32 | 2.90 | -0.14 | -3.40 | 5.25 | 12.36 | 1 | 152.74 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7.38 | 0.54 | 19.5万 | 0.42 | 1.43亿 | 9.95 | 纺织服装 | 7.34 | 0.80 | 1.23 | 1.23 | 1.68 | 2.74 | 1 | 15.86 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.38 | 0.14 | 3.08万 | 1.18 | 2268万 | 29.84 | 装修建材 | 7.37 | 1.47 | -1.60 | -2.12 | 5.20 | 8.83 | 1 | 16.77 |
| 600011 | 华能国际 | 7.37 | -0.14 | 50.7万 | 0.46 | 3.73亿 | 6.25 | 电力行业 | 7.37 | 1.87 | -2.38 | -4.04 | 1.69 | 3.83 | -5 | 16.43 |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.37 | -1.73 | 9.67万 | 2.83 | 7178万 | 318.14 | 光学光电子 | 7.42 | 3.46 | -2.38 | -0.81 | 12.17 | 21.78 | -2 | 23.87 |
| 002200 | *ST交投 | 7.36 | -0.14 | 1.54万 | 0.84 | 1129万 | -11.16 | 农牧饲渔 | 7.33 | -13.14 | -2.90 | -3.66 | 3.18 | 6.69 | -3 | 51.44 |
| 300158 | 振东制药 | 7.36 | -2.90 | 39.8万 | 3.96 | 2.96亿 | 466.45 | 化学制药 | 7.45 | 2.02 | -2.39 | -5.03 | 15.16 | 27.04 | -1 | 86.80 |
| 002059 | 云南旅游 | 7.35 | 10.03 | 17.9万 | 1.82 | 1.31亿 | -38.39 | 旅游酒店 | 7.35 | 5.62 | 33.15 | 37.38 | 27.11 | 38.06 | 6 | 43.55 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 7.35 | 0.96 | 5.78万 | 1.05 | 4232万 | -38.41 | 塑料制品 | 7.32 | 1.68 | -2.39 | -3.03 | 3.61 | 7.26 | 1 | 38.42 |
| 000911 | 广农糖业 | 7.35 | -0.14 | 3.91万 | 0.98 | 2867万 | 144.04 | 食品饮料 | 7.34 | 21.88 | -2.65 | -2.39 | 4.53 | 8.91 | -3 | 13.60 |
| 600155 | 华创云信 | 7.35 | -1.08 | 26.5万 | 1.20 | 1.95亿 | 103.16 | 证券 | 7.37 | 0.82 | -3.03 | -3.67 | 4.82 | 8.62 | -2 | 23.74 |
| 002235 | 安妮股份 | 7.35 | -1.87 | 18.8万 | 3.39 | 1.39亿 | 1085.29 | 造纸印刷 | 7.38 | 5.66 | -4.92 | -6.37 | 13.21 | 26.61 | -2 | 76.26 |
| 603956 | 威派格 | 7.34 | 10.04 | 100万 | 17.57 | 7.15亿 | -26.12 | 专用设备 | 7.14 | 2.12 | 10.88 | 9.88 | 24.08 | 29.40 | 2 | 60.61 |
| 002029 | 七匹狼 | 7.34 | 1.52 | 27.9万 | 4.19 | 2.03亿 | 16.12 | 纺织服装 | 7.26 | 0.79 | 4.11 | 4.26 | 9.44 | 14.48 | 4 | 49.49 |
| 600006 | 东风股份 | 7.34 | -0.94 | 27.6万 | 1.38 | 2.03亿 | 75.51 | 汽车整车 | 7.35 | 1.76 | -2.91 | -3.04 | 4.81 | 9.52 | -4 | 24.83 |
| 603838 | *ST四通 | 7.34 | -3.17 | 3.14万 | 0.98 | 2342万 | -72.49 | 装修建材 | 7.46 | 2.46 | -2.78 | 5.61 | 3.25 | 6.87 | -2 | 88.21 |
| 600375 | 汉马科技 | 7.32 | 3.39 | 104万 | 9.59 | 7.62亿 | 211.60 | 汽车整车 | 7.31 | 3.53 | 1.95 | 2.38 | 16.97 | 27.62 | 2 | 59.48 |
| 601886 | 江河集团 | 7.32 | 0.14 | 4.75万 | 0.42 | 3483万 | 12.65 | 装修装饰 | 7.33 | 1.15 | -2.92 | -4.69 | 1.83 | 3.28 | 1 | 81.64 |
| 002349 | 精华制药 | 7.32 | -1.08 | 12.4万 | 1.53 | 9108万 | 23.24 | 中药 | 7.33 | 2.29 | -2.92 | -3.81 | 4.73 | 8.05 | -3 | 7.96 |
| 300169 | 天晟新材 | 7.32 | -1.48 | 8.70万 | 2.88 | 6388万 | -27.30 | 化学制品 | 7.34 | 271.41 | -4.44 | -2.92 | 13.34 | 24.77 | -2 | 24.49 |
| 002562 | 兄弟科技 | 7.31 | 2.96 | 151万 | 21.53 | 10.90亿 | 60.24 | 化学制品 | 7.22 | 2.44 | 10.93 | 10.09 | 73.08 | 88.18 | 1 | 129.15 |
| 002105 | 信隆健康 | 7.30 | 0.69 | 6.66万 | 1.83 | 4827万 | -85.31 | 交运设备 | 7.25 | 3.14 | -2.93 | -2.14 | 7.04 | 20.37 | 1 | 82.50 |
| 002514 | 宝馨科技 | 7.30 | -6.29 | 76.6万 | 13.83 | 5.70亿 | -58.63 | 通用设备 | 7.43 | 39.49 | 3.69 | 2.24 | 64.10 | 109.23 | -1 | 68.59 |
| 600397 | 安源煤业 | 7.28 | 0.97 | 23.2万 | 2.35 | 1.69亿 | -12.43 | 专用设备 | 7.27 | -130.96 | -4.71 | -7.38 | 8.46 | 17.89 | 1 | 289.30 |
| 600278 | 东方创业 | 7.28 | 0.69 | 8.05万 | 0.92 | 5818万 | 27.43 | 贸易行业 | 7.23 | 0.84 | -2.80 | -3.06 | 3.50 | 6.05 | 1 | 32.60 |
| 300261 | 雅本化学 | 7.28 | -0.27 | 14.2万 | 1.52 | 1.03亿 | -404.51 | 农药兽药 | 7.28 | 3.49 | -4.08 | -1.62 | 5.54 | 13.87 | -4 | 39.20 |
| 002616 | 长青集团 | 7.28 | -1.09 | 14.2万 | 3.01 | 1.03亿 | 22.39 | 电力行业 | 7.30 | 1.99 | 0.55 | 11.66 | 17.29 | 39.33 | -2 | 91.58 |
| 300103 | 达刚控股 | 7.28 | -2.02 | 8.86万 | 2.79 | 6497万 | -71.48 | 专用设备 | 7.33 | 4.66 | -4.96 | -1.09 | 15.39 | 23.32 | -2 | 47.67 |
| 002455 | 百川股份 | 7.27 | 1.96 | 56.3万 | 10.85 | 4.09亿 | 40.06 | 化学制品 | 7.25 | 2.42 | 5.67 | 3.41 | 29.79 | 38.62 | 3 | 8.67 |
| 688779 | 五矿新能 | 7.27 | 1.11 | 41.7万 | 2.16 | 3.04亿 | -261.41 | 电池 | 7.28 | 2.09 | -0.95 | -4.34 | 8.83 | 19.78 | 1 | 63.74 |
| 600667 | 太极实业 | 7.27 | 0.28 | 60.8万 | 2.91 | 4.46亿 | 23.24 | 工程建设 | 7.34 | 1.76 | -1.22 | 1.11 | 9.36 | 23.64 | 1 | 45.40 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7.27 | -1.22 | 14.0万 | 1.64 | 1.02亿 | 30.85 | 生物制品 | 7.29 | 1.31 | -3.20 | -4.09 | 5.18 | 9.30 | -5 | 12.71 |
| 000404 | 长虹华意 | 7.27 | -1.22 | 13.3万 | 1.92 | 9646万 | 9.83 | 家电行业 | 7.27 | 1.21 | 0.28 | -0.82 | 7.96 | 12.43 | -1 | 28.22 |
| 000953 | 河化股份 | 7.27 | -1.49 | 12.9万 | 3.52 | 9412万 | 346.74 | 化学制药 | 7.30 | 17.79 | -5.83 | -8.32 | 12.92 | 31.30 | -3 | 117.66 |
| 002560 | 通达股份 | 7.26 | -0.55 | 14.4万 | 3.17 | 1.05亿 | 30.84 | 电网设备 | 7.30 | 1.46 | -2.42 | -2.42 | 10.24 | 20.92 | -2 | 44.33 |
| 300307 | 慈星股份 | 7.26 | -1.36 | 14.7万 | 1.88 | 1.07亿 | 27.30 | 专用设备 | 7.27 | 1.78 | -2.55 | -2.29 | 6.61 | 11.58 | -2 | 44.05 |
| 600376 | 首开股份 | 7.26 | -10.04 | 451万 | 17.49 | 34.97亿 | -5.09 | 房地产开发 | 7.75 | 2.38 | 8.85 | 44.91 | 41.75 | 79.48 | -1 | 237.67 |
| 300107 | 建新股份 | 7.24 | -3.08 | 9.66万 | 2.78 | 7054万 | 378.83 | 化学制品 | 7.30 | 2.71 | -5.85 | -4.74 | 7.76 | 16.11 | -3 | -8.01 |
| 600189 | 泉阳泉 | 7.24 | 0.00 | 8.20万 | 1.15 | 5899万 | 110.32 | 食品饮料 | 7.20 | 4.19 | -1.76 | -3.47 | 4.42 | 8.57 | 0 | 7.74 |
| 600359 | 新农开发 | 7.23 | 2.41 | 28.5万 | 7.47 | 2.07亿 | 72.83 | 农牧饲渔 | 7.25 | 4.07 | 1.12 | 1.12 | 11.46 | 16.47 | 1 | 24.44 |
| 002327 | 富安娜 | 7.23 | 0.42 | 6.97万 | 1.43 | 5010万 | 28.55 | 纺织服装 | 7.18 | 1.73 | -0.28 | -0.96 | 3.71 | 7.01 | 1 | 9.55 |
| 600746 | 江苏索普 | 7.23 | -0.82 | 5.33万 | 0.46 | 3851万 | 41.44 | 化学原料 | 7.23 | 1.55 | -3.21 | -4.49 | 1.42 | 2.55 | -3 | 19.50 |
| 600167 | 联美控股 | 7.22 | 0.70 | 48.0万 | 2.12 | 3.52亿 | 15.57 | 公用事业 | 7.33 | 1.50 | 10.40 | 8.25 | 4.90 | 5.90 | 4 | 51.68 |
| 300105 | 龙源技术 | 7.22 | -0.55 | 8.06万 | 1.56 | 5800万 | 65.85 | 电源设备 | 7.20 | 1.94 | -2.17 | -2.70 | 4.59 | 7.98 | -2 | 42.13 |
| 600195 | 中牧股份 | 7.22 | -1.10 | 9.33万 | 0.91 | 6758万 | 45.09 | 农药兽药 | 7.24 | 1.32 | -2.43 | -2.70 | 2.87 | 6.07 | -4 | 24.70 |
| 002515 | 金字火腿 | 7.21 | -1.64 | 27.3万 | 2.26 | 1.99亿 | 190.41 | 食品饮料 | 7.29 | 3.34 | -5.87 | -5.75 | 7.94 | 19.02 | -5 | 70.45 |
| 600987 | 航民股份 | 7.20 | 0.84 | 9.12万 | 0.89 | 6532万 | 11.68 | 纺织服装 | 7.17 | 1.15 | -1.64 | -3.23 | 2.86 | 6.24 | 1 | 14.29 |
| 600906 | 财达证券 | 7.20 | -1.10 | 24.7万 | 1.16 | 1.78亿 | 31.19 | 证券 | 7.22 | 1.95 | -3.10 | -4.64 | 5.04 | 8.64 | -2 | 27.89 |
| 601398 | 工商银行 | 7.20 | -1.23 | 481万 | 0.18 | 34.61亿 | 7.63 | 银行 | 7.20 | 0.68 | -3.36 | -4.13 | 0.47 | 0.81 | -2 | 35.85 |
| 003012 | 东鹏控股 | 7.19 | 2.28 | 11.5万 | 1.01 | 8232万 | 19.03 | 装修建材 | 7.14 | 1.11 | 1.13 | 0.28 | 3.41 | 5.34 | 1 | 41.26 |
| 002763 | 汇洁股份 | 7.19 | -0.14 | 6.43万 | 2.12 | 4599万 | 12.32 | 纺织服装 | 7.15 | 1.58 | -3.36 | -3.36 | 6.28 | 11.43 | -3 | 22.91 |
| 300647 | 超频三 | 7.19 | -1.51 | 14.8万 | 3.23 | 1.07亿 | 145.38 | 消费电子 | 7.22 | 5.65 | -1.51 | -2.18 | 12.17 | 19.66 | -2 | 39.34 |
| 834021 | 流金科技 | 7.19 | -2.18 | 9.98万 | 3.96 | 7232万 | 958.02 | 文化传媒 | 7.25 | 3.48 | -3.36 | -4.01 | 13.56 | 22.82 | -3 | 151.40 |
| 600215 | 派斯林 | 7.19 | -2.57 | 16.8万 | 3.68 | 1.22亿 | -47.45 | 通用设备 | 7.23 | 1.62 | -5.52 | -3.36 | 9.60 | 17.07 | -3 | 32.90 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.19 | -3.10 | 120万 | 7.40 | 8.75亿 | 251.83 | 互联网服务 | 7.28 | 9.56 | -3.10 | -3.49 | 30.98 | 51.69 | -2 | 176.54 |
| 300283 | 温州宏丰 | 7.18 | -2.58 | 25.1万 | 6.83 | 1.82亿 | -467.92 | 电网设备 | 7.24 | 3.35 | -5.28 | -8.77 | 29.43 | 65.97 | -2 | 54.74 |
| 000600 | 建投能源 | 7.18 | 0.42 | 15.0万 | 1.38 | 1.08亿 | 7.24 | 电力行业 | 7.18 | 1.17 | -3.62 | -6.99 | 5.95 | 11.79 | 1 | 71.77 |
| 000967 | 盈峰环境 | 7.18 | -0.55 | 32.2万 | 1.02 | 2.32亿 | 29.73 | 环保行业 | 7.18 | 1.34 | 0.98 | 3.31 | 5.60 | 9.25 | -2 | 98.34 |
| 000803 | 山高环能 | 7.18 | -0.55 | 12.0万 | 2.61 | 8581万 | 41.27 | 综合行业 | 7.16 | 2.28 | -4.77 | -6.51 | 9.52 | 18.41 | -3 | 126.50 |
| 600051 | 宁波联合 | 7.18 | -0.69 | 5.00万 | 1.61 | 3592万 | 31.84 | 综合行业 | 7.18 | 0.66 | -3.49 | -3.23 | 5.14 | 9.31 | -2 | 39.69 |
| 000410 | 沈阳机床 | 7.18 | -0.97 | 20.2万 | 1.20 | 1.45亿 | 209.89 | 通用设备 | 7.17 | 6.60 | -2.71 | -1.10 | 4.27 | 8.57 | -2 | 19.47 |
| 300296 | 利亚德 | 7.17 | -0.97 | 105万 | 4.60 | 7.57亿 | 56.60 | 光学光电子 | 7.23 | 2.44 | -2.18 | -0.83 | 20.66 | 35.37 | -2 | 82.44 |
| 002996 | 顺博合金 | 7.17 | -2.58 | 13.8万 | 3.31 | 9948万 | 13.59 | 有色金属 | 7.22 | 1.53 | -8.31 | -7.12 | 10.85 | 23.09 | -5 | 43.69 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.16 | -0.42 | 30.5万 | 1.34 | 2.18亿 | 7.50 | 电力行业 | 7.14 | 1.01 | -0.14 | -2.19 | 4.07 | 7.73 | -2 | -3.11 |
| 600864 | 哈投股份 | 7.16 | -1.65 | 39.2万 | 1.88 | 2.83亿 | 19.60 | 证券 | 7.21 | 1.13 | -4.02 | -6.41 | 7.12 | 13.73 | -2 | 52.99 |
| 002443 | 金洲管道 | 7.15 | 2.14 | 18.0万 | 3.47 | 1.28亿 | 32.18 | 钢铁行业 | 7.09 | 1.08 | 1.13 | -0.28 | 7.62 | 14.58 | 1 | 44.74 |
| 600057 | 厦门象屿 | 7.14 | 0.71 | 10.3万 | 0.47 | 7326万 | 9.71 | 物流行业 | 7.11 | 1.21 | -0.83 | -3.51 | 1.59 | 3.91 | 1 | 55.90 |
| 600969 | 郴电国际 | 7.14 | -0.70 | 4.28万 | 1.16 | 3059万 | 50.98 | 电力行业 | 7.14 | 0.73 | -2.06 | -2.59 | 4.89 | 8.27 | -2 | 40.55 |
| 000007 | 全新好 | 7.14 | -1.24 | 10.0万 | 2.89 | 7143万 | 365.03 | 房地产服务 | 7.13 | 13.54 | -5.18 | -6.42 | 7.38 | 12.11 | -6 | 50.32 |
| 002427 | 尤夫股份 | 7.14 | -2.46 | 17.7万 | 1.79 | 1.26亿 | 295.47 | 化纤行业 | 7.16 | 7.48 | -2.46 | -2.06 | 6.52 | 10.85 | -1 | 146.21 |
| 600728 | 佳都科技 | 7.13 | 1.86 | 139万 | 6.50 | 9.87亿 | 56.20 | 软件开发 | 7.12 | 1.96 | 2.30 | 0.28 | 16.62 | 28.51 | 2 | 89.12 |
| 002169 | 智光电气 | 7.12 | -1.39 | 21.6万 | 2.85 | 1.54亿 | -50.52 | 电网设备 | 7.15 | 2.11 | -2.86 | -2.47 | 12.86 | 26.74 | -2 | 77.11 |
| 600841 | 动力新科 | 7.10 | 2.60 | 30.6万 | 2.93 | 2.16亿 | -16.38 | 汽车整车 | 7.04 | 3.07 | 6.29 | 6.77 | 7.73 | 12.74 | 4 | 68.25 |
| 600712 | 南宁百货 | 7.10 | 1.57 | 21.3万 | 3.95 | 1.48亿 | -144.47 | 商业百货 | 6.97 | 4.94 | -3.40 | -5.08 | 12.24 | 28.30 | 1 | 100.00 |
| 000533 | 顺钠股份 | 7.10 | 1.43 | 36.7万 | 5.37 | 2.60亿 | 60.56 | 电网设备 | 7.07 | 5.39 | -1.25 | -2.47 | 11.64 | 22.67 | 1 | 125.40 |
| 000800 | 一汽解放 | 7.10 | -0.14 | 19.0万 | 0.39 | 1.34亿 | 888.82 | 汽车整车 | 7.06 | 1.34 | -0.84 | -0.56 | 1.18 | 2.19 | -2 | -6.08 |
| 600080 | 金花股份 | 7.09 | -0.84 | 4.50万 | 1.20 | 3185万 | 213.60 | 中药 | 7.08 | 1.70 | -3.14 | -2.88 | 3.67 | 6.76 | -3 | 19.16 |
| 002282 | 博深股份 | 7.09 | -1.39 | 6.74万 | 1.34 | 4801万 | 19.18 | 通用设备 | 7.12 | 1.05 | -2.07 | -2.61 | 4.22 | 7.92 | -2 | 20.99 |
| 002350 | 北京科锐 | 7.08 | 0.14 | 11.9万 | 2.25 | 8482万 | 112.99 | 电网设备 | 7.11 | 2.34 | 0.00 | 1.14 | 6.61 | 11.33 | 1 | 50.00 |
| 836433 | 大唐药业 | 7.08 | -1.39 | 2.79万 | 1.65 | 1988万 | -41.37 | 中药 | 7.11 | 4.11 | -1.39 | -2.48 | 6.28 | 12.19 | -1 | 89.30 |
| 000089 | 深圳机场 | 7.07 | 0.14 | 10.8万 | 0.53 | 7636万 | 23.22 | 航空机场 | 7.05 | 1.27 | -0.56 | -1.67 | 2.34 | 4.04 | 1 | 19.43 |
| 601128 | 常熟银行 | 7.06 | 0.57 | 39.9万 | 1.20 | 2.81亿 | 5.95 | 银行 | 7.05 | 0.80 | -4.47 | -7.47 | 5.99 | 9.09 | 1 | 34.48 |
| 600073 | 光明肉业 | 7.06 | -0.84 | 12.5万 | 1.33 | 8801万 | 18.80 | 食品饮料 | 7.07 | 1.28 | -3.81 | -3.29 | 5.56 | 11.75 | -4 | 17.67 |
| 300345 | 华民股份 | 7.06 | -1.26 | 15.1万 | 3.40 | 1.07亿 | -25.32 | 光伏设备 | 7.09 | 7.72 | -4.21 | -3.29 | 12.85 | 26.84 | -3 | 12.78 |
| 300168 | 万达信息 | 7.05 | -0.98 | 22.1万 | 1.54 | 1.57亿 | -16.98 | 互联网服务 | 7.09 | 7.57 | -4.99 | -6.87 | 5.24 | 10.16 | -3 | 37.43 |
| 600731 | 湖南海利 | 7.04 | -0.56 | 9.11万 | 1.63 | 6413万 | 13.71 | 农药兽药 | 7.04 | 1.19 | -1.81 | -1.68 | 5.30 | 12.76 | -2 | 56.79 |
