本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 301301 | 川宁生物 | 11.39 | -1.73 | 13.8万 | 2.24 | 1.58亿 | 27.92 | 生物制品 | 11.42 | 3.27 | -0.18 | -1.47 | 8.87 | 15.08 | -1 | 7.66 |
| 002939 | 长城证券 | 11.38 | -3.31 | 106万 | 2.93 | 12.10亿 | 16.58 | 证券 | 11.45 | 1.47 | -4.29 | -3.07 | 14.03 | 21.62 | -2 | 73.21 |
| 000828 | 东莞控股 | 11.37 | 0.35 | 5.32万 | 0.51 | 6025万 | 11.10 | 铁路公路 | 11.33 | 1.20 | -1.39 | -3.15 | 1.83 | 3.87 | 1 | 36.49 |
| 300017 | 网宿科技 | 11.37 | -0.09 | 84.0万 | 3.66 | 9.63亿 | 37.33 | 互联网服务 | 11.46 | 2.85 | -0.70 | -0.18 | 12.65 | 22.65 | -2 | 74.12 |
| 000528 | 柳工 | 11.36 | 2.99 | 91.9万 | 4.53 | 10.39亿 | 9.38 | 工程机械 | 11.30 | 1.28 | 3.46 | 3.84 | 11.81 | 19.22 | 1 | 23.88 |
| 603600 | 永艺股份 | 11.36 | 0.35 | 4.97万 | 1.66 | 5618万 | 14.16 | 装修建材 | 11.31 | 1.64 | -5.18 | 0.44 | 8.35 | 16.62 | 1 | 27.78 |
| 000957 | 中通客车 | 11.34 | -1.31 | 18.8万 | 3.18 | 2.13亿 | 17.66 | 汽车整车 | 11.33 | 2.22 | -3.24 | -2.83 | 10.75 | 25.54 | -4 | 25.58 |
| 002082 | 万邦德 | 11.32 | -1.48 | 27.4万 | 4.96 | 3.14亿 | 257.15 | 化学制药 | 11.46 | 2.58 | -2.58 | 14.46 | 18.01 | 40.74 | -2 | 171.46 |
| 001236 | 弘业期货 | 11.32 | -1.48 | 13.6万 | 1.79 | 1.54亿 | -1581.97 | 多元金融 | 11.34 | 6.12 | -5.67 | -4.63 | 9.23 | 15.09 | -2 | 34.92 |
| 603565 | 中谷物流 | 11.31 | 1.53 | 12.3万 | 0.59 | 1.38亿 | 11.08 | 物流行业 | 11.25 | 2.27 | -0.35 | -2.16 | 1.72 | 3.68 | 1 | 72.94 |
| 600718 | 东软集团 | 11.30 | 10.03 | 23.9万 | 2.01 | 2.70亿 | 119.41 | 互联网服务 | 11.30 | 1.43 | 9.07 | 9.28 | 7.20 | 12.53 | 1 | 37.97 |
| 603329 | 上海雅仕 | 11.30 | 0.27 | 3.43万 | 1.66 | 3868万 | 57.37 | 物流行业 | 11.27 | 2.10 | -3.58 | -1.74 | 5.96 | 11.29 | 1 | 36.47 |
| 603500 | 祥和实业 | 11.30 | -1.31 | 7.92万 | 2.39 | 8958万 | 29.21 | 交运设备 | 11.31 | 3.88 | -0.70 | 0.44 | 14.31 | 21.68 | -2 | 104.71 |
| 300932 | 三友联众 | 11.30 | -1.57 | 3.59万 | 1.58 | 4072万 | 42.17 | 电网设备 | 11.33 | 2.08 | -4.48 | -5.44 | 6.37 | 11.17 | -3 | 60.74 |
| 000551 | 创元科技 | 11.30 | -1.57 | 9.02万 | 1.87 | 1.03亿 | 16.99 | 环保行业 | 11.37 | 1.94 | -0.96 | -2.33 | 6.08 | 10.01 | -2 | 60.51 |
| 301017 | 漱玉平民 | 11.30 | -6.38 | 15.0万 | 6.17 | 1.72亿 | 63.18 | 医药商业 | 11.42 | 2.36 | -4.40 | -4.80 | 13.94 | 17.45 | -1 | -3.50 |
| 600601 | 方正科技 | 11.29 | -3.34 | 298万 | 7.15 | 34.31亿 | 139.80 | 电子元件 | 11.50 | 10.65 | -6.00 | 9.93 | 26.94 | 60.71 | -3 | 322.85 |
| 002037 | 保利联合 | 11.29 | 1.90 | 14.2万 | 2.93 | 1.60亿 | -45.54 | 化学制品 | 11.29 | 2.86 | -1.31 | -2.59 | 7.60 | 15.73 | 1 | 66.03 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 11.28 | 4.93 | 81.6万 | 20.38 | 9.21亿 | -68.94 | 商业百货 | 11.28 | 1.84 | 0.71 | 5.32 | 51.11 | 79.54 | 1 | 86.75 |
| 002840 | 华统股份 | 11.28 | -1.66 | 14.3万 | 2.26 | 1.61亿 | 59.61 | 食品饮料 | 11.30 | 2.25 | -5.37 | -1.57 | 9.18 | 25.60 | -4 | 4.64 |
| 002457 | 青龙管业 | 11.27 | -1.40 | 7.10万 | 2.13 | 8043万 | 139.46 | 装修建材 | 11.32 | 1.54 | -1.40 | -2.42 | 6.90 | 12.10 | -1 | 33.06 |
| 002093 | 国脉科技 | 11.27 | -1.49 | 22.5万 | 2.23 | 2.55亿 | 37.50 | 通信服务 | 11.33 | 3.05 | -3.68 | -4.66 | 6.86 | 12.29 | -3 | 97.03 |
| 301078 | 孩子王 | 11.27 | -1.57 | 33.9万 | 2.71 | 3.84亿 | 49.67 | 商业百货 | 11.32 | 3.28 | -3.84 | -4.33 | 7.87 | 15.86 | -3 | 118.83 |
| 002216 | 三全食品 | 11.25 | 0.36 | 5.13万 | 0.81 | 5750万 | 15.79 | 食品饮料 | 11.21 | 2.22 | -1.49 | -2.51 | 2.89 | 7.62 | 1 | 18.05 |
| 002185 | 华天科技 | 11.25 | -0.18 | 94.2万 | 2.92 | 10.65亿 | 80.20 | 半导体 | 11.31 | 2.14 | 0.00 | 1.44 | 10.14 | 18.10 | -1 | 51.01 |
| 600644 | 乐山电力 | 11.23 | -0.53 | 11.2万 | 1.93 | 1.25亿 | 410.88 | 电力行业 | 11.22 | 3.17 | -2.94 | -2.85 | 7.51 | 13.33 | -2 | 111.49 |
| 600463 | 空港股份 | 11.23 | -0.62 | 4.76万 | 1.59 | 5337万 | -32.18 | 房地产开发 | 11.21 | 3.62 | -3.69 | -2.77 | 4.68 | 10.08 | -3 | 33.85 |
| 002214 | *ST大立 | 11.23 | -1.06 | 3.30万 | 0.69 | 3704万 | -32.76 | 电子元件 | 11.23 | 4.69 | 0.00 | 0.27 | 2.46 | 4.11 | -1 | 9.24 |
| 300948 | 冠中生态 | 11.20 | -0.44 | 3.15万 | 2.41 | 3521万 | -246.12 | 环保行业 | 11.17 | 2.04 | -4.44 | -3.11 | 7.00 | 14.38 | -3 | 33.81 |
| 603278 | 大业股份 | 11.20 | -0.88 | 20.7万 | 6.06 | 2.33亿 | 45.14 | 通用设备 | 11.24 | 1.88 | -4.36 | 8.32 | 27.92 | 78.22 | -4 | 114.56 |
| 002140 | 东华科技 | 11.19 | -1.32 | 18.6万 | 3.41 | 2.10亿 | 16.49 | 工程建设 | 11.31 | 1.76 | -5.33 | -2.36 | 18.39 | 41.00 | -3 | 75.94 |
| 002394 | 联发股份 | 11.18 | -2.27 | 16.5万 | 5.10 | 1.85亿 | 9.82 | 纺织服装 | 11.24 | 0.85 | 5.47 | 5.47 | 23.17 | 29.43 | -1 | 91.77 |
| 603088 | 宁波精达 | 11.18 | -2.36 | 26.0万 | 5.94 | 2.96亿 | 43.17 | 通用设备 | 11.38 | 5.22 | -2.36 | 7.29 | 27.40 | 54.04 | -2 | 97.18 |
| 300147 | ST香雪 | 11.16 | 0.18 | 20.4万 | 3.10 | 2.25亿 | -15.78 | 中药 | 11.07 | 8.99 | 5.18 | 0.09 | 11.91 | 19.94 | 1 | 54.36 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 11.16 | -0.09 | 37.3万 | 2.12 | 4.17亿 | 44.16 | 化肥行业 | 11.17 | 2.24 | -3.96 | -4.04 | 7.58 | 13.73 | -4 | 42.53 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 11.16 | -0.53 | 3.54万 | 3.49 | 3940万 | 105.93 | 文化传媒 | 11.13 | 1.48 | -4.70 | -6.14 | 11.63 | 23.02 | -3 | 44.19 |
| 301056 | 森赫股份 | 11.15 | 0.09 | 3.36万 | 1.91 | 3759万 | 41.85 | 专用设备 | 11.20 | 3.72 | -3.96 | 2.29 | 7.76 | 19.01 | 1 | 88.66 |
| 002296 | 辉煌科技 | 11.12 | -0.89 | 9.11万 | 2.62 | 1.02亿 | 16.10 | 通信设备 | 11.17 | 1.82 | -3.05 | -4.14 | 9.92 | 18.74 | -3 | 55.09 |
| 002090 | 金智科技 | 11.11 | 2.30 | 26.4万 | 6.66 | 2.91亿 | 70.80 | 电网设备 | 11.04 | 2.93 | 1.88 | 3.40 | 22.18 | 40.59 | 1 | 61.72 |
| 000065 | 北方国际 | 11.11 | 0.54 | 10.5万 | 1.08 | 1.17亿 | 19.27 | 工程建设 | 11.08 | 1.19 | -2.29 | -0.80 | 4.53 | 9.25 | 1 | 35.65 |
| 603135 | 中重科技 | 11.11 | -3.22 | 14.7万 | 5.80 | 1.64亿 | 178.19 | 专用设备 | 11.18 | 2.35 | -6.56 | 3.54 | 33.97 | 51.87 | -2 | 38.18 |
| 301116 | 益客食品 | 11.10 | 0.36 | 4.18万 | 0.93 | 4642万 | -13.75 | 食品饮料 | 11.10 | 3.17 | -3.81 | -4.39 | 3.46 | 8.66 | 1 | 11.90 |
| 600847 | 万里股份 | 11.10 | -1.33 | 2.61万 | 1.70 | 2897万 | -45.54 | 电池 | 11.10 | 3.22 | -3.73 | -3.31 | 6.02 | 11.26 | -3 | 31.21 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 11.10 | -1.42 | 6.86万 | 3.53 | 7661万 | 128.63 | 塑料制品 | 11.16 | 2.62 | -6.17 | -9.24 | 12.34 | 30.55 | -3 | 49.19 |
| 300407 | 凯发电气 | 11.10 | -1.77 | 4.91万 | 2.03 | 5468万 | 87.18 | 电网设备 | 11.14 | 1.86 | -3.48 | -3.14 | 6.86 | 11.62 | -2 | 45.86 |
| 300830 | 金现代 | 11.07 | -0.45 | 14.7万 | 4.58 | 1.63亿 | -107.78 | 软件开发 | 11.08 | 3.56 | -4.65 | -4.57 | 15.62 | 30.38 | -3 | 97.33 |
| 301058 | 中粮科工 | 11.07 | -0.63 | 7.27万 | 1.42 | 8040万 | 33.62 | 工程建设 | 11.05 | 2.64 | -2.98 | -4.24 | 5.53 | 12.17 | -3 | 41.20 |
| 000411 | 英特集团 | 11.07 | -1.69 | 5.31万 | 1.64 | 5879万 | 11.62 | 医药商业 | 11.08 | 1.25 | -2.89 | -4.40 | 5.37 | 9.52 | -4 | 24.94 |
| 300041 | 回天新材 | 11.07 | -3.32 | 35.0万 | 6.43 | 3.92亿 | 21.73 | 化学制品 | 11.19 | 2.25 | -1.16 | -2.21 | 21.18 | 36.90 | -1 | 54.83 |
| 301395 | 仁信新材 | 11.06 | -1.25 | 2.53万 | 1.97 | 2812万 | 55.51 | 化学原料 | 11.10 | 1.74 | -4.41 | -2.38 | 7.06 | 18.34 | -3 | 44.58 |
| 002253 | *ST智胜 | 11.05 | 2.50 | 5.33万 | 2.56 | 5858万 | -37.92 | 软件开发 | 10.98 | 2.27 | -0.90 | 1.38 | 9.94 | 19.28 | 1 | 13.57 |
| 300276 | 三丰智能 | 11.05 | -3.58 | 76.1万 | 7.20 | 8.46亿 | 354.68 | 专用设备 | 11.12 | 7.87 | -3.49 | -1.25 | 35.71 | 55.42 | -2 | 231.83 |
| 301265 | 华新环保 | 11.04 | -0.36 | 3.41万 | 2.01 | 3777万 | 43.70 | 环保行业 | 11.07 | 1.59 | -2.39 | -3.16 | 7.42 | 14.47 | -2 | 43.01 |
| 603648 | 畅联股份 | 11.03 | 0.27 | 3.82万 | 1.05 | 4194万 | 29.26 | 物流行业 | 10.98 | 2.21 | -1.96 | -0.63 | 3.44 | 6.59 | 1 | 51.93 |
| 600839 | 四川长虹 | 11.03 | -2.13 | 227万 | 4.91 | 25.23亿 | 50.82 | 家电行业 | 11.13 | 3.41 | 2.51 | 2.80 | 21.12 | 31.42 | -1 | 128.84 |
| 002532 | 天山铝业 | 11.02 | 1.66 | 31.6万 | 0.77 | 3.48亿 | 12.30 | 有色金属 | 11.00 | 1.84 | -3.33 | 0.46 | 3.34 | 8.32 | 1 | 87.73 |
| 603708 | 家家悦 | 11.01 | 0.82 | 4.09万 | 0.64 | 4459万 | 19.21 | 商业百货 | 10.89 | 2.93 | -2.91 | -4.09 | 2.75 | 5.75 | 1 | 35.42 |
| 600648 | 外高桥 | 11.00 | 0.64 | 5.15万 | 0.55 | 5610万 | 73.12 | 房地产开发 | 10.89 | 0.99 | -1.79 | -1.70 | 1.66 | 3.73 | 1 | 31.42 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 11.00 | -1.43 | 2.61万 | 2.81 | 2869万 | 63.14 | 通用设备 | 10.98 | 5.88 | 4.17 | 3.48 | 10.33 | 16.00 | -1 | 204.71 |
| 002559 | 亚威股份 | 11.00 | -1.79 | 32.6万 | 6.52 | 3.61亿 | 42.80 | 通用设备 | 11.08 | 3.48 | 0.09 | 3.00 | 27.23 | 48.30 | -1 | 58.73 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10.98 | 0.64 | 30.6万 | 3.30 | 3.38亿 | 27.15 | 有色金属 | 11.02 | 1.41 | -2.57 | -10.00 | 12.75 | 32.30 | 1 | 27.23 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.98 | 0.18 | 6.54万 | 1.51 | 7177万 | 70.89 | 电源设备 | 10.97 | 2.96 | -2.66 | -0.81 | 6.05 | 13.94 | 1 | 98.55 |
| 603291 | 联合水务 | 10.97 | -1.44 | 3.57万 | 2.75 | 3943万 | 64.86 | 公用事业 | 11.04 | 2.66 | -3.09 | -4.11 | 8.65 | 14.49 | -2 | 20.15 |
| 002852 | 道道全 | 10.96 | -0.72 | 5.20万 | 1.82 | 5699万 | 10.42 | 食品饮料 | 10.97 | 1.72 | -3.86 | -5.19 | 6.06 | 12.24 | -5 | 79.38 |
| 301370 | 国科恒泰 | 10.96 | -2.32 | 5.71万 | 1.76 | 6286万 | 49.50 | 贸易行业 | 11.01 | 2.07 | -3.94 | -4.45 | 5.14 | 9.89 | -3 | 16.72 |
| 002062 | 宏润建设 | 10.95 | -3.18 | 145万 | 12.87 | 16.40亿 | 47.30 | 工程建设 | 11.33 | 2.73 | 10.61 | 16.74 | 24.32 | 38.42 | -1 | 243.26 |
| 002148 | 北纬科技 | 10.95 | -9.88 | 99.8万 | 22.20 | 11.21亿 | -977.63 | 通信服务 | 11.24 | 5.03 | 5.49 | 5.80 | 83.15 | 103.13 | -1 | 142.26 |
| 300591 | 万里马 | 10.95 | 11.62 | 95.5万 | 27.26 | 10.09亿 | -61.91 | 纺织服装 | 10.57 | 15.80 | 8.74 | 10.27 | 44.84 | 73.89 | 2 | 256.68 |
| 002893 | 京能热力 | 10.95 | 0.27 | 4.45万 | 2.19 | 4845万 | 11.89 | 公用事业 | 10.90 | 2.26 | -2.49 | -2.67 | 8.24 | 14.74 | 1 | 40.03 |
| 002136 | 安纳达 | 10.95 | 0.00 | 4.68万 | 2.18 | 5113万 | -44.82 | 化学原料 | 10.91 | 2.05 | -4.62 | -4.03 | 7.71 | 16.67 | 0 | 26.74 |
| 603311 | 金海高科 | 10.95 | -0.90 | 2.33万 | 0.99 | 2559万 | 20.99 | 家电行业 | 10.99 | 1.90 | -2.32 | -1.97 | 3.55 | 6.56 | -2 | 39.14 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 10.95 | -1.62 | 9.99万 | 2.29 | 1.10亿 | -19.28 | 生物制品 | 11.06 | 3.42 | -4.20 | -5.44 | 7.52 | 13.87 | -5 | 112.62 |
| 603527 | 众源新材 | 10.94 | -1.71 | 6.64万 | 2.09 | 7302万 | 18.20 | 有色金属 | 11.00 | 1.69 | -4.37 | -5.69 | 9.09 | 21.30 | -2 | 62.31 |
| 430198 | 微创光电 | 10.94 | -2.32 | 3.21万 | 4.57 | 3550万 | -21.58 | 计算机设备 | 11.07 | 4.39 | -4.04 | -6.97 | 13.96 | 23.93 | -3 | 123.72 |
| 688586 | 江航装备 | 10.93 | 1.86 | 7.62万 | 0.96 | 8285万 | 118.16 | 航天航空 | 10.87 | 3.51 | -0.36 | -0.82 | 2.80 | 4.91 | 1 | 42.50 |
| 000004 | *ST国华 | 10.93 | 1.02 | 8.51万 | 6.74 | 9193万 | -17.29 | 软件开发 | 10.80 | 65.18 | -3.02 | 1.58 | 22.60 | 35.73 | 1 | -6.74 |
| 601311 | 骆驼股份 | 10.93 | 0.18 | 39.1万 | 3.33 | 4.28亿 | 12.06 | 电池 | 10.95 | 1.31 | -2.06 | 0.28 | 14.05 | 36.46 | 1 | 52.65 |
| 300586 | 美联新材 | 10.93 | -0.55 | 19.6万 | 3.66 | 2.13亿 | -240.04 | 塑料制品 | 10.89 | 4.10 | 1.11 | -3.19 | 12.24 | 24.60 | -1 | 77.44 |
| 000721 | 西安饮食 | 10.92 | 0.83 | 97.6万 | 19.04 | 10.60亿 | -57.85 | 旅游酒店 | 10.86 | 25.25 | 2.63 | 4.50 | 49.14 | 72.90 | 2 | 61.06 |
| 300845 | 捷安高科 | 10.92 | -0.64 | 6.83万 | 4.74 | 7481万 | 1295.07 | 软件开发 | 10.95 | 2.82 | -3.36 | -3.87 | 14.75 | 26.95 | -3 | 51.67 |
| 002873 | 新天药业 | 10.92 | -2.24 | 11.0万 | 4.60 | 1.20亿 | 231.15 | 中药 | 10.96 | 2.25 | -6.27 | -5.70 | 12.04 | 23.19 | -3 | 40.18 |
| 002448 | 中原内配 | 10.89 | -2.94 | 38.3万 | 8.42 | 4.19亿 | 13.71 | 汽车零部件 | 10.92 | 1.76 | 2.83 | 2.54 | 43.58 | 55.31 | -2 | 107.82 |
| 839946 | 华阳变速 | 10.89 | -4.89 | 14.9万 | 13.73 | 1.65亿 | 404.55 | 汽车零部件 | 11.04 | 6.60 | 0.55 | 0.55 | 47.72 | 83.51 | -1 | 137.77 |
| 601360 | 三六零 | 10.89 | 0.00 | 115万 | 1.65 | 12.68亿 | -135.26 | 软件开发 | 11.00 | 2.58 | -1.54 | -0.55 | 5.42 | 9.71 | 0 | 62.54 |
| 833266 | 生物谷 | 10.88 | -1.09 | 2.06万 | 2.55 | 2255万 | -23.80 | 中药 | 10.96 | 1.50 | -1.72 | -3.63 | 8.61 | 14.84 | -2 | 43.35 |
| 601456 | 国联民生 | 10.88 | -1.45 | 41.3万 | 1.59 | 4.52亿 | 27.41 | 证券 | 10.96 | 1.21 | -3.72 | -4.23 | 5.94 | 10.70 | -2 | 12.75 |
| 300471 | 厚普股份 | 10.88 | -2.86 | 13.9万 | 3.78 | 1.52亿 | -110.80 | 专用设备 | 10.97 | 3.91 | -3.46 | 0.09 | 12.46 | 20.96 | -2 | 31.88 |
| 300497 | 富祥药业 | 10.87 | -2.16 | 13.7万 | 3.11 | 1.50亿 | -423.60 | 化学制药 | 10.93 | 2.69 | -1.81 | 4.62 | 11.60 | 25.11 | -1 | 39.18 |
| 603901 | 永创智能 | 10.87 | -1.90 | 11.7万 | 2.44 | 1.28亿 | 32.53 | 专用设备 | 10.93 | 2.21 | -1.63 | 0.65 | 11.25 | 17.17 | -2 | 83.31 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.86 | 1.78 | 10.1万 | 4.05 | 1.09亿 | 125.32 | 有色金属 | 10.80 | 2.01 | 0.28 | -4.90 | 11.86 | 25.67 | 1 | 119.39 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10.86 | 0.28 | 7.81万 | 1.96 | 8482万 | 17.73 | 专用设备 | 10.86 | 2.20 | -1.54 | -3.21 | 6.94 | 12.93 | 1 | 68.90 |
| 600420 | 国药现代 | 10.86 | -2.34 | 14.5万 | 1.08 | 1.59亿 | 10.84 | 化学制药 | 10.94 | 1.07 | -1.63 | -2.69 | 3.14 | 5.42 | -1 | 8.17 |
| 600095 | 湘财股份 | 10.85 | -3.21 | 56.3万 | 1.97 | 6.18亿 | 109.53 | 证券 | 10.99 | 2.60 | -5.98 | -5.98 | 6.78 | 12.20 | -2 | 81.44 |
| 002250 | 联化科技 | 10.85 | -0.18 | 25.3万 | 2.79 | 2.75亿 | 22.08 | 农药兽药 | 10.87 | 1.50 | -3.04 | -3.73 | 11.77 | 27.66 | -4 | 133.84 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10.85 | -1.09 | 3.49万 | 3.42 | 3793万 | -101.72 | 专用设备 | 10.86 | 4.19 | -2.86 | -4.49 | 11.23 | 20.10 | -6 | 205.63 |
| 300942 | 易瑞生物 | 10.83 | -0.55 | 6.00万 | 1.48 | 6484万 | 937.57 | 化学制药 | 10.81 | 5.29 | -5.58 | -3.39 | 5.74 | 15.45 | -4 | 66.10 |
| 301149 | 隆华新材 | 10.83 | -2.26 | 6.45万 | 2.47 | 7043万 | 30.60 | 化学原料 | 10.92 | 2.33 | -2.87 | -3.56 | 6.71 | 11.02 | -3 | 36.57 |
| 000856 | 冀东装备 | 10.81 | -2.44 | 6.38万 | 2.81 | 6944万 | 110.87 | 专用设备 | 10.88 | 5.80 | -4.76 | -4.42 | 8.49 | 14.85 | -3 | 83.53 |
| 600596 | 新安股份 | 10.81 | 1.41 | 22.7万 | 1.68 | 2.45亿 | 105.61 | 农药兽药 | 10.80 | 1.17 | 0.65 | -2.88 | 5.84 | 11.55 | 1 | 55.99 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.81 | 1.31 | 6.01万 | 2.10 | 6477万 | 536.23 | 教育 | 10.77 | 53.43 | -0.18 | 0.09 | 5.18 | 8.61 | 1 | -4.59 |
| 002539 | 云图控股 | 10.81 | 1.12 | 13.3万 | 1.51 | 1.44亿 | 12.78 | 化肥行业 | 10.86 | 1.43 | -2.08 | -5.09 | 5.04 | 12.10 | 1 | 56.67 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 10.81 | -0.92 | 2.14万 | 2.88 | 2321万 | 94.95 | 医疗器械 | 10.87 | 5.03 | -1.99 | -3.40 | 8.22 | 16.48 | -3 | 134.49 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10.81 | -1.19 | 4.02万 | 0.89 | 4346万 | 53.75 | 化学制药 | 10.82 | 3.77 | -3.05 | -1.37 | 2.83 | 5.57 | -2 | 41.12 |
| 301256 | 华融化学 | 10.80 | 1.69 | 12.1万 | 2.52 | 1.32亿 | 78.82 | 化学原料 | 10.89 | 3.04 | -2.09 | 3.15 | 6.79 | 11.11 | 1 | 89.47 |
| 688098 | 申联生物 | 10.80 | -3.31 | 9.20万 | 2.24 | 1.01亿 | -172.30 | 农药兽药 | 10.97 | 3.18 | -7.85 | -6.98 | 7.56 | 14.96 | -5 | 179.79 |
| 600773 | 西藏城投 | 10.79 | 1.31 | 8.52万 | 0.89 | 9151万 | -80.06 | 房地产开发 | 10.75 | 2.14 | -1.37 | -1.46 | 3.22 | 6.84 | 1 | -1.01 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.79 | 0.65 | 10.2万 | 1.54 | 1.08亿 | -49.15 | 酿酒行业 | 10.68 | 3.38 | -1.55 | -3.23 | 5.12 | 11.21 | 1 | 4.86 |
| 600639 | 浦东金桥 | 10.78 | 1.41 | 9.38万 | 1.10 | 1.01亿 | 34.51 | 房地产开发 | 10.73 | 0.88 | -0.19 | 1.89 | 3.07 | 5.87 | 1 | 20.31 |
| 603998 | 方盛制药 | 10.78 | -2.27 | 13.6万 | 3.10 | 1.48亿 | 13.98 | 中药 | 10.86 | 2.89 | -3.66 | -2.80 | 11.04 | 18.24 | -3 | -2.09 |
| 603707 | 健友股份 | 10.77 | -1.82 | 18.0万 | 1.11 | 1.94亿 | 30.39 | 化学制药 | 10.81 | 2.65 | -2.80 | -3.41 | 2.68 | 4.87 | -3 | -13.00 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10.76 | -1.01 | 12.4万 | 1.49 | 1.35亿 | 26.38 | 化学制药 | 10.85 | 3.68 | -3.84 | -3.32 | 9.53 | 14.04 | -2 | 62.78 |
| 002043 | 兔宝宝 | 10.75 | 1.42 | 7.65万 | 1.04 | 8152万 | 16.65 | 装修建材 | 10.66 | 2.89 | -2.27 | -1.10 | 4.36 | 7.87 | 1 | 26.03 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.74 | 1.80 | 53.3万 | 4.89 | 5.72亿 | 12.08 | 有色金属 | 10.73 | 2.05 | -6.28 | 2.48 | 23.89 | 68.67 | 1 | 107.34 |
| 603331 | 百达精工 | 10.73 | -0.19 | 3.83万 | 1.89 | 4082万 | 24.52 | 通用设备 | 10.67 | 1.65 | -3.16 | -2.01 | 5.66 | 11.35 | -3 | 31.01 |
| 600153 | 建发股份 | 10.72 | 1.04 | 17.0万 | 0.59 | 1.82亿 | 18.49 | 贸易行业 | 10.68 | 0.56 | -1.65 | 1.32 | 2.01 | 4.40 | 1 | 60.00 |
| 603916 | 苏博特 | 10.72 | 0.19 | 5.86万 | 1.39 | 6281万 | 36.13 | 化学制品 | 10.73 | 1.09 | -1.02 | -2.19 | 4.31 | 8.35 | 1 | 65.18 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10.71 | -0.56 | 4.25万 | 1.13 | 4549万 | 140.29 | 工程建设 | 10.71 | 34.24 | -1.29 | 0.56 | 4.68 | 13.12 | -2 | 65.28 |
| 600138 | 中青旅 | 10.70 | 3.08 | 62.2万 | 8.59 | 6.52亿 | 57.93 | 旅游酒店 | 10.48 | 1.23 | 2.79 | 3.08 | 16.89 | 25.65 | 2 | 16.43 |
| 600873 | 梅花生物 | 10.70 | 0.00 | 20.0万 | 0.71 | 2.14亿 | 8.49 | 化学制品 | 10.70 | 2.00 | -1.65 | -4.21 | 2.26 | 4.74 | 0 | 21.87 |
| 000429 | 粤高速A | 10.70 | -0.56 | 17.7万 | 1.36 | 1.88亿 | 10.58 | 铁路公路 | 10.63 | 2.13 | -3.17 | -5.73 | 3.63 | 5.86 | -9 | -4.12 |
| 600099 | 林海股份 | 10.70 | -1.65 | 2.84万 | 1.30 | 3036万 | 100.60 | 交运设备 | 10.67 | 4.35 | -3.78 | -3.86 | 4.22 | 8.16 | -3 | 46.37 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.69 | -0.65 | 21.3万 | 2.82 | 2.28亿 | 27.44 | 非金属材料 | 10.74 | 2.47 | -3.26 | -4.13 | 11.64 | 27.24 | -2 | 83.68 |
| 000503 | 国新健康 | 10.68 | 1.04 | 28.1万 | 2.86 | 2.97亿 | -52.88 | 软件开发 | 10.58 | 8.02 | 5.95 | 4.91 | 10.35 | 14.26 | 4 | 57.06 |
| 002153 | 石基信息 | 10.67 | -0.19 | 28.4万 | 1.78 | 3.03亿 | 434.09 | 软件开发 | 10.68 | 4.21 | -4.22 | -0.28 | 6.40 | 16.92 | -2 | 92.95 |
| 300166 | 东方国信 | 10.67 | -1.48 | 31.2万 | 3.45 | 3.37亿 | -76.73 | 互联网服务 | 10.80 | 2.04 | -5.07 | -3.53 | 12.25 | 26.31 | -3 | 72.93 |
| 600876 | 凯盛新能 | 10.66 | 0.57 | 2.27万 | 0.57 | 2414万 | -7.66 | 光伏设备 | 10.62 | 1.93 | -2.38 | -1.84 | 2.33 | 5.29 | 1 | 18.31 |
| 603909 | 建发合诚 | 10.66 | -0.74 | 2.90万 | 1.11 | 3092万 | 30.84 | 工程咨询服务 | 10.66 | 2.55 | -2.74 | -1.84 | 3.19 | 6.65 | -3 | 54.94 |
| 002930 | 宏川智慧 | 10.66 | -0.74 | 5.82万 | 1.34 | 6212万 | -199.82 | 物流行业 | 10.68 | 2.07 | -4.31 | -4.65 | 4.47 | 8.91 | -3 | 8.11 |
| 300426 | 华智数媒 | 10.65 | 0.19 | 10.8万 | 2.71 | 1.16亿 | -34.19 | 文化传媒 | 10.68 | 10.83 | -2.38 | -1.57 | 8.62 | 23.39 | 1 | 58.72 |
