本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 0.9978 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | -0.07 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.24 | -0.22 |
| 债券型 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 0.9966 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.07 | -0.38 | 0.36 | 1.77 | 5.34 | 8.53 | 10.39 | -0.43 | 10.39 |
| 混合型 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.7400 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.04 | -0.07 | 2.01 | 18.10 | 9.69 | -22.25 | -16.18 | -0.44 | 2.58 | 223.32 |
| 混合型 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.0195 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.92 | -0.07 | 1.45 | 11.62 | 6.74 | -1.14 | 1.89 | 73.41 | 1.59 | 101.95 |
| 债券型 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.07 | -0.31 | 0.89 | 2.81 | 6.18 | 6.57 | 6.57 | -0.46 | 6.57 |
| 债券型 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.0499 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | 0.57 | 3.22 | 4.01 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.41 | 4.99 |
| 债券型 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0488 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.07 | -0.09 | 1.42 | 3.44 | 6.75 | 7.78 | 7.78 | -0.40 | 7.78 |
| 债券型 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 1.0479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.07 | -0.01 | 1.77 | 4.71 | 9.05 | 11.67 | 14.31 | -0.29 | 14.31 |
| 债券型 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0476 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.07 | -0.11 | 1.37 | 3.33 | 6.54 | 7.45 | 7.45 | -0.43 | 7.45 |
| 债券型 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0414 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | -0.07 | -0.25 | 1.12 | 3.86 | 7.74 | 8.16 | 8.16 | -0.43 | 8.16 |
| 债券型 | 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0413 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.07 | -0.69 | 1.64 | 3.12 | 8.74 | 11.40 | 17.47 | -0.91 | 22.15 |
| 债券型 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.81 | -0.29 | 0.75 | 2.23 | 6.43 | 16.85 | -0.92 | 27.24 |
| 债券型 | 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0370 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.98 | 1.03 | 2.72 | 6.29 | 8.19 | 8.66 | -1.20 | 8.66 |
| 债券型 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0362 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.07 | -0.41 | 0.96 | 3.52 | 8.21 | 11.42 | 18.20 | -0.59 | 22.41 |
| 债券型 | 012890 | 大成景盈债券C | 1.0336 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | -0.07 | -0.47 | 0.93 | 2.61 | 5.66 | 6.65 | 10.24 | -0.63 | 10.24 |
| 债券型 | 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0327 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.07 | -0.06 | -1.19 | 0.36 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -0.13 | 3.27 |
| 债券型 | 020858 | 嘉实多益债券C | 1.0308 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.47 | 2.04 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | -0.53 | 3.08 |
| 债券型 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 1.0303 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.07 | -0.19 | 1.46 | 4.02 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | -0.55 | 5.53 |
| 债券型 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0275 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.46 | -0.07 | -0.08 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -0.51 | 0.74 |
| 债券型 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0275 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | -0.07 | -0.66 | 0.67 | 2.36 | 5.75 | 8.30 | 13.55 | -0.71 | 18.46 |
| 债券型 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.63 | 0.03 | 1.18 | 2.96 | 2.73 | 2.73 | -0.92 | 2.73 |
| 债券型 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0262 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.46 | -0.07 | -0.10 | 1.42 | 2.98 | 5.72 | 7.70 | 12.90 | -0.53 | 31.28 |
| 债券型 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0197 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.07 | -0.33 | 0.82 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.49 | 1.97 |
| 债券型 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 1.0174 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.17 | -0.07 | -0.03 | 0.72 | 2.66 | 6.43 | 9.37 | 15.76 | -0.19 | 32.26 |
| 债券型 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 1.0161 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.07 | -0.27 | 1.40 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -0.57 | 1.61 |
| 指数型 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 1.4450 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.80 | -0.07 | -0.50 | 12.18 | 14.56 | 5.01 | 2.31 | 32.57 | 0.58 | 64.42 |
| 指数型 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 1.4514 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.80 | -0.07 | -0.48 | 12.23 | 14.67 | 5.20 | 2.60 | 33.22 | 0.60 | 64.19 |
| 指数型 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.6184 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.74 | -0.07 | -0.06 | 10.80 | 11.55 | 4.14 | 1.31 | 17.51 | 1.20 | 70.82 |
| 指数型 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.2415 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.68 | -0.07 | -0.78 | 8.76 | 12.31 | 8.48 | 13.35 | 41.02 | 0.05 | 200.99 |
| 指数型 | 008057 | 南方上证50增强C | 0.9515 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.21 | -0.07 | -0.69 | 7.24 | 11.46 | -3.02 | -17.88 | -4.85 | -0.06 | -4.85 |
| 债券型 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.7399 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.07 | -0.46 | 1.07 | 1.91 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | -0.67 | 186.92 |
| 债券型 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.4610 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.14 | -0.07 | 0.55 | 5.72 | 2.53 | 10.02 | 13.96 | 25.73 | 0.55 | 121.05 |
| 混合型 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.6726 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.76 | -0.07 | 8.75 | 30.55 | 29.67 | 0.61 | -15.70 | -32.74 | 10.55 | -32.74 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 1.0995 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.35 | -0.08 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 12.54 | 9.95 |
| 股票型 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 1.1825 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.35 | -0.08 | 10.09 | 44.58 | 33.22 | 19.57 | 18.25 | 18.25 | 12.75 | 18.25 |
| 指数型 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 1.0995 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.35 | -0.08 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 12.54 | 9.95 |
| 指数型 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 1.1825 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.35 | -0.08 | 10.09 | 44.58 | 33.22 | 19.57 | 18.25 | 18.25 | 12.75 | 18.25 |
| 债券型 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.16 | -0.08 | 0.34 | 2.06 | 3.57 | 8.48 | 9.80 | 9.80 | 0.11 | 9.80 |
| 债券型 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.45 | 0.88 | 3.20 | 8.75 | 11.01 | 18.72 | -0.64 | 37.88 |
| 债券型 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.44 | 0.79 | 48.41 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | -0.64 | 47.02 |
| 债券型 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | -0.08 | -0.21 | -0.38 | 1.69 | 6.46 | 9.13 | 14.66 | -0.35 | 178.48 |
| 债券型 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 1.0934 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | -0.08 | -0.35 | 0.57 | 2.21 | 4.84 | 6.49 | 10.25 | -0.52 | 10.25 |
| 债券型 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 1.0895 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.19 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.13 | 0.96 |
| 债券型 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.0876 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | -0.08 | -0.07 | 0.77 | 2.65 | 5.27 | 7.92 | 19.19 | -0.32 | 67.25 |
| 债券型 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0875 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | -0.08 | 0.10 | 1.79 | 4.61 | 7.72 | 10.31 | 15.85 | -0.07 | 15.85 |
| 债券型 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0843 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.06 | -0.08 | -0.66 | 0.54 | 2.11 | 7.09 | 8.87 | 11.69 | -0.84 | 11.69 |
| 债券型 | 519943 | 长信利率A | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.42 | 0.66 | 2.73 | 5.57 | 7.67 | 13.86 | -0.72 | 34.22 |
| 债券型 | 016448 | 平安双盈添益债券C | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.18 | 0.72 | 2.37 | 7.41 | 8.15 | 8.15 | 0.11 | 8.15 |
| 债券型 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0785 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | -0.08 | -0.47 | 0.39 | 2.03 | 5.14 | 7.19 | 10.94 | -0.54 | 95.58 |
| 债券型 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.08 | -0.42 | 1.05 | 3.50 | 7.39 | 10.21 | 12.88 | -0.67 | 12.88 |
| 债券型 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1.0710 | 2024-12-27 | 0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.19 | 0.12 | 2.20 | 5.06 | 7.34 | 8.38 | 2.10 | 8.38 |
| 债券型 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.0689 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.13 | -0.08 | -0.14 | 0.86 | 2.93 | 7.73 | 11.72 | 16.27 | -0.36 | 29.18 |
| 债券型 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0670 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.66 | 2.94 | 8.72 | 11.13 | 16.73 | -0.22 | 16.73 |
| 债券型 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.08 | -0.35 | 0.83 | 2.70 | 7.67 | 8.05 | 8.05 | -0.49 | 8.05 |
| 债券型 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0605 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.08 | -0.25 | 1.07 | 4.15 | 9.00 | 9.63 | 9.63 | -0.64 | 9.63 |
| 债券型 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0584 | 2025-03-25 | -0.05 | 0.23 | -0.08 | -1.27 | 1.41 | 3.58 | 7.74 | 11.96 | 14.26 | -1.49 | 14.26 |
| 债券型 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0572 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.08 | -0.67 | 0.72 | 3.17 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | -0.70 | 5.25 |
| 债券型 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 1.0562 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.28 | -0.08 | -0.51 | 2.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | -0.72 | 4.80 |
| 债券型 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0562 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.08 | -0.51 | 0.94 | 3.26 | 7.01 | 7.66 | 7.66 | -0.74 | 7.66 |
| 债券型 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.72 | 0.52 | 2.48 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | -0.85 | 5.42 |
| 债券型 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.08 | -0.50 | 0.82 | 1.38 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | -0.68 | 2.98 |
| 债券型 | 485007 | 工银添利债券B | 1.3275 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.08 | -0.08 | 0.63 | 3.48 | 4.26 | 5.87 | 10.65 | 16.73 | 0.48 | 135.70 |
| 债券型 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2980 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.46 | -0.08 | 0.08 | 1.09 | 3.59 | 9.83 | 13.28 | 18.38 | -0.31 | 67.60 |
| 债券型 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2935 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.28 | 0.96 | 4.02 | 5.89 | 7.23 | 14.42 | -0.50 | 77.27 |
| 债券型 | 022294 | 摩根纯债债券D | 1.2933 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.29 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.50 | 1.18 |
| 债券型 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 1.2448 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.45 | -0.08 | 1.73 | 7.02 | 8.40 | 11.34 | 12.13 | 21.36 | 1.63 | 42.89 |
| 债券型 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.2310 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.16 | -0.08 | 0.65 | 3.97 | 6.03 | 10.31 | 14.14 | 19.03 | 0.41 | 70.66 |
| 债券型 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.2110 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.17 | -0.08 | 0.50 | 3.68 | 5.67 | 9.45 | 12.77 | 16.66 | 0.33 | 63.21 |
| 债券型 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 1.1981 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.36 | -0.08 | -0.37 | 0.67 | 2.91 | 7.81 | 9.74 | 15.64 | -0.79 | 31.11 |
| 债券型 | 006332 | 招商金鸿债券A | 1.1887 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.26 | -0.08 | -0.08 | 1.22 | 3.11 | 6.66 | 10.18 | 17.83 | -0.26 | 27.52 |
| 债券型 | 021775 | 招商金鸿债券D | 1.1811 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.26 | -0.08 | -0.08 | 0.85 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.26 | 1.23 |
| 债券型 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.16 | -0.08 | 0.53 | 3.69 | 5.61 | 9.56 | 14.12 | 26.52 | 0.31 | 28.20 |
| 债券型 | 006151 | 南方交元债券A | 1.1661 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.18 | -0.08 | -0.09 | 1.22 | 3.53 | 7.46 | 10.58 | 18.61 | -0.38 | 26.56 |
| 债券型 | 021781 | 南方交元债券C | 1.1658 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.19 | -0.08 | -0.09 | 1.21 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.37 | 2.09 |
| 债券型 | 023141 | 国泰金龙债券D | 1.1631 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.32 | -0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 债券型 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | -0.08 | -0.45 | 0.75 | 2.29 | 5.35 | 7.63 | 13.52 | -0.54 | 19.76 |
| 债券型 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1211 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.08 | -0.26 | 0.53 | 2.40 | 5.93 | 8.83 | 14.10 | -0.41 | 49.84 |
| 债券型 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.1170 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | -0.08 | -0.31 | 0.93 | 2.90 | 6.44 | 8.77 | 14.81 | -0.51 | 28.24 |
| 债券型 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 1.1167 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.08 | -0.32 | 0.54 | 38.42 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | -0.44 | 38.43 |
| 债券型 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.1093 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.01 | -0.08 | 0.42 | 11.66 | 12.85 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.36 | 9.29 |
| 债券型 | 023589 | 长城中短债债券A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 债券型 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.1058 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | -0.08 | -0.05 | 0.83 | 2.96 | 8.34 | 11.08 | 16.77 | -0.49 | 17.95 |
| 债券型 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 1.1032 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.08 | -0.19 | 0.02 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -0.40 | 1.48 |
| 混合型 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.4339 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.23 | -0.08 | 0.99 | 13.43 | 3.77 | -10.20 | -10.40 | 43.75 | 1.68 | 43.39 |
| 混合型 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3957 | 2025-01-10 | 0.00 | 0.01 | -0.08 | -1.12 | 0.90 | -5.43 | -13.20 | -15.39 | 3.73 | 0.01 | 33.71 |
| 混合型 | 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 1.3275 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.58 | 1.20 | 6.54 | 0.54 | 6.86 | 26.49 | -0.71 | 32.75 |
| 混合型 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3140 | 2025-03-25 | -0.38 | -2.01 | -0.08 | -2.30 | 5.18 | -2.01 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -2.59 | -3.29 |
| 混合型 | 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 1.3129 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -2.63 | -0.92 | 4.26 | -1.71 | -1.13 | -1.13 | -2.76 | -1.13 |
| 混合型 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 1.2630 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.47 | -0.08 | 14.61 | 48.59 | 38.79 | 15.77 | 14.92 | 20.06 | 15.24 | 97.55 |
| 混合型 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 1.2590 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.48 | -0.08 | 14.56 | 48.29 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 15.08 | 46.40 |
| 混合型 | 003717 | 中银量化精选混合A | 1.0053 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.41 | -0.08 | -1.79 | 9.02 | 9.80 | -17.59 | -16.21 | 6.70 | -0.58 | 0.53 |
| 混合型 | 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9462 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | -0.08 | 0.26 | 0.66 | 2.45 | -0.52 | -3.06 | -5.38 | 0.08 | -5.38 |
| 混合型 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.2282 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 混合型 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.2060 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.25 | -0.08 | -0.25 | 1.26 | 2.64 | 2.46 | 2.64 | 20.49 | -0.50 | 59.11 |
| 混合型 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.1860 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.91 | -0.08 | 13.71 | 39.61 | 35.14 | 28.93 | 29.39 | 35.37 | 14.43 | 50.09 |
| 混合型 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.1813 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.90 | -0.08 | 13.71 | 39.60 | 35.14 | 28.73 | 28.66 | 33.54 | 14.43 | 46.22 |
| 混合型 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.0763 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.32 | 1.91 | 3.26 | 4.17 | 4.38 | 7.63 | -0.23 | 7.63 |
| 混合型 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.0569 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.17 | -0.08 | 0.06 | 4.53 | 2.66 | -3.21 | -5.59 | 0.38 | -0.20 | 0.38 |
| 股票型 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6431 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.63 | -0.08 | -2.72 | 15.62 | 13.14 | -20.42 | -29.48 | -39.11 | -2.32 | -39.11 |
| 股票型 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.4674 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.80 | -0.08 | 0.48 | 8.63 | 8.77 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 1.21 | 14.52 |
| 股票型 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.2960 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.10 | -0.08 | -0.36 | 13.20 | 0.66 | -13.54 | -23.28 | 29.70 | 0.99 | 78.18 |
| 混合型 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.8811 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.96 | -0.08 | 1.14 | 9.49 | 9.84 | 2.84 | -2.37 | -11.89 | 2.07 | -11.89 |
| 指数型 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.4674 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.80 | -0.08 | 0.48 | 8.63 | 8.77 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 1.21 | 14.52 |
| 债券型 | 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 1.0139 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | -0.23 | 0.93 | 2.62 | 5.77 | 8.63 | 12.17 | -0.35 | 12.17 |
| 债券型 | 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.08 | -0.30 | 1.06 | 3.15 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | -0.53 | 5.04 |
| 债券型 | 004767 | 中银智享债券A | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | -0.08 | -0.30 | 0.57 | 2.38 | 6.10 | 9.57 | 6.27 | -0.45 | 21.99 |
| 债券型 | 017205 | 中银智享债券C | 1.0110 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | -0.08 | -0.30 | 0.56 | 2.38 | 5.91 | 9.18 | 9.18 | -0.45 | 9.18 |
| 债券型 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | -0.08 | -0.42 | 0.30 | 1.68 | 5.23 | 8.23 | 9.85 | -0.47 | 9.85 |
| 债券型 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0075 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.08 | -0.38 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -0.79 | 0.75 |
| 债券型 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0048 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.08 | -0.41 | 1.01 | 1.74 | 3.20 | 3.17 | 0.00 | -0.56 | 7.19 |
| 债券型 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 1.0042 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | -0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.56 | 0.42 |
| 债券型 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 1.0031 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.04 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.21 | 1.01 |
| 债券型 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指 | 1.0017 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.08 | -0.62 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.74 | 0.17 |
| 混合型 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2.0670 | 2025-03-25 | -0.58 | -1.26 | -0.08 | 2.23 | 20.62 | 14.13 | -10.32 | -12.91 | 34.31 | 3.74 | 106.70 |
| 债券型 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0513 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.57 | 0.41 | 49.91 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | -0.64 | 48.07 |
| 债券型 | 022799 | 博时富华纯债债券D | 1.0506 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.29 | -0.08 | -0.61 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.82 | -0.05 |
| 债券型 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0493 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.08 | 0.05 | 1.77 | 3.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -0.22 | 4.93 |
| 债券型 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | -0.08 | -0.65 | 0.76 | 3.28 | 7.80 | 10.06 | 13.96 | -0.68 | 13.96 |
| 债券型 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 1.0412 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.43 | -0.08 | -0.24 | 1.24 | 3.80 | 7.94 | 10.65 | 17.28 | -0.52 | 32.71 |
| 债券型 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.08 | -0.42 | 1.27 | 3.63 | 7.34 | 9.51 | 14.64 | -0.61 | 19.97 |
| 债券型 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 1.0394 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | -0.08 | -0.50 | 0.77 | 2.89 | 6.11 | 8.51 | 13.75 | -0.68 | 24.12 |
| 债券型 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0380 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.08 | -0.39 | 1.25 | 3.66 | 7.47 | 9.76 | 14.94 | -0.59 | 20.30 |
