本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1396 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.72 | 2.03 | 6.47 | 10.70 | 19.11 | 0.13 | 24.59 |
| 债券型 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.86 | 2.15 | 4.77 | 6.60 | 13.27 | 0.25 | 13.24 |
| 债券型 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 1.05 | 2.81 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.05 | 4.71 |
| 债券型 | 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.70 | 1.93 | 5.30 | 7.97 | 16.78 | 0.09 | 20.12 |
| 债券型 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.1302 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 1.01 | 2.70 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.04 | 4.45 |
| 债券型 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1297 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.14 | -0.01 | 0.05 | 2.72 | 7.00 | 9.80 | 16.48 | -0.27 | 19.87 |
| 债券型 | 016110 | 南方振元债券发起C | 1.1209 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.14 | 0.31 | 2.41 | 8.67 | 10.38 | 12.09 | 12.09 | 0.27 | 12.09 |
| 债券型 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1190 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.79 | 1.75 | 4.15 | 5.93 | 11.13 | 0.10 | 16.43 |
| 债券型 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1181 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 1.28 | 2.34 | 4.77 | 7.37 | 13.55 | 0.41 | 14.44 |
| 债券型 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1179 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.61 | 2.32 | 7.02 | 10.15 | 11.79 | -0.20 | 11.79 |
| 债券型 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 1.1177 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | -0.05 | 0.82 | 2.23 | 4.64 | 7.74 | 11.77 | -0.12 | 11.77 |
| 债券型 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1162 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 2.13 | 6.60 | 10.43 | 11.62 | 0.03 | 11.62 |
| 债券型 | 014671 | 富国裕利债券A | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.36 | 0.14 | 1.31 | 6.18 | 6.92 | 7.37 | 11.36 | 11.60 | 1.28 | 11.60 |
| 债券型 | 100067 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1152 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 1.12 | 3.48 | 8.25 | 11.43 | 18.56 | -0.23 | 67.71 |
| 债券型 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1152 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 1.12 | 3.48 | 8.25 | 11.43 | 18.56 | -0.23 | 67.71 |
| 债券型 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 1.1152 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 1.11 | 3.46 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | -0.23 | 7.85 |
| 债券型 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.1122 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.10 | 1.19 | 2.81 | 6.53 | 9.70 | 15.83 | -0.10 | 31.60 |
| 债券型 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | -0.31 | 0.70 | 2.81 | 7.62 | 10.19 | 16.17 | -0.51 | 21.83 |
| 债券型 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 1.1100 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.64 | 1.91 | 4.60 | 6.73 | 12.86 | 0.00 | 14.16 |
| 债券型 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.1086 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.61 | 1.65 | 3.08 | 4.28 | 5.26 | 72.42 | 0.32 | 109.15 |
| 债券型 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 1.1070 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.96 | 2.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.14 | 4.42 |
| 债券型 | 006954 | 华安安业债券C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | -0.09 | 0.70 | 2.38 | 6.82 | 10.02 | 17.77 | -0.15 | 45.96 |
| 债券型 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.99 | 2.22 | 6.19 | 9.21 | 10.47 | 0.15 | 10.47 |
| 债券型 | 009002 | 长城泰利纯债C | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.14 | -0.15 | 0.80 | 2.34 | 5.70 | 8.38 | 13.46 | -0.28 | 13.58 |
| 债券型 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.94 | 2.30 | 7.06 | 10.87 | 10.89 | 0.10 | 10.89 |
| 混合型 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0447 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.71 | 0.14 | -0.83 | -0.17 | 0.94 | -14.73 | -17.26 | 2.27 | -0.84 | 9.54 |
| 混合型 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 1.0442 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.12 | 0.14 | 0.67 | 3.90 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.46 | 4.42 |
| 混合型 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 1.52 | 4.49 | 2.93 | 2.62 | 3.00 | 0.19 | 3.00 |
| 混合型 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0193 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.30 | 0.14 | 0.07 | 2.87 | 2.41 | 0.70 | 2.16 | 1.93 | 0.23 | 1.93 |
| 混合型 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.0014 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 混合型 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 0.9980 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | -0.67 | 1.69 | 6.62 | 0.35 | 0.00 | 1.99 | -0.78 | -0.20 |
| 混合型 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 0.7045 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.76 | 0.14 | 3.82 | 22.63 | 12.97 | -12.42 | -15.74 | -29.55 | 5.34 | -29.55 |
| 混合型 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1273 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.13 | 0.14 | -0.37 | 1.55 | 1.61 | 0.07 | 0.76 | 23.37 | -0.41 | 36.84 |
| 混合型 | 011563 | 淳厚利加混合A | 1.1132 | 2025-03-25 | -0.74 | -2.23 | 0.14 | 7.87 | 19.42 | 15.13 | 7.99 | 11.32 | 11.32 | 7.83 | 11.32 |
| 混合型 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 1.1124 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.50 | 0.14 | 2.11 | 7.67 | 8.00 | 6.10 | 14.88 | 11.24 | 1.71 | 11.24 |
| 混合型 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.1105 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.94 | 0.14 | 6.38 | 23.18 | 17.45 | 9.87 | 11.95 | 13.20 | 7.24 | 13.20 |
| 混合型 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 1.1048 | 2025-03-25 | -1.68 | -2.37 | 0.14 | 1.28 | 7.82 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 5.05 | 10.48 |
| 混合型 | 013190 | 国联景惠混合A | 1.0490 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | -0.07 | 2.84 | 4.59 | 6.15 | 8.17 | 4.90 | -0.24 | 4.90 |
| 债券型 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0508 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.84 | 3.42 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0.02 | 7.84 |
| 债券型 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0478 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.78 | 2.05 | 5.72 | 8.28 | 8.32 | 0.12 | 8.32 |
| 债券型 | 472007 | 汇添富利率债 | 1.0476 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | -0.08 | 1.29 | 3.86 | 8.42 | 11.07 | 17.48 | -0.15 | 18.56 |
| 债券型 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0450 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 1.63 | 4.13 | 9.19 | 13.36 | 20.91 | 0.07 | 20.91 |
| 债券型 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 1.0448 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.14 | -0.05 | 1.10 | 3.42 | 8.31 | 11.11 | 11.26 | -0.23 | 27.67 |
| 债券型 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 1.61 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.06 | 3.75 |
| 债券型 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0433 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.08 | 0.14 | -0.25 | 1.51 | 3.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | -0.30 | 4.33 |
| 债券型 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0420 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 1.30 | 3.11 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.25 | 4.20 |
| 债券型 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0.98 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -0.15 | 1.70 |
| 债券型 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0.98 | 2.96 | 7.83 | 10.22 | 13.47 | -0.15 | 13.47 |
| 债券型 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0385 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.85 | 1.83 | 4.38 | 6.65 | 11.35 | 0.12 | 18.47 |
| 债券型 | 016878 | 长信稳恒债券C | 1.0382 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | 0.14 | -0.23 | 0.52 | 2.24 | 5.57 | 6.28 | 6.28 | -0.32 | 6.28 |
| 债券型 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 1.0379 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | -0.27 | 1.03 | 3.93 | 9.06 | 12.40 | 16.96 | -0.48 | 16.96 |
| 债券型 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0376 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 1.27 | 3.06 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.12 | 4.16 |
| 债券型 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 1.08 | 2.30 | 4.38 | 7.59 | 12.64 | 0.42 | 12.64 |
| 债券型 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0360 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | -0.23 | 1.54 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -0.41 | 3.60 |
| 债券型 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0350 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 1.00 | 3.16 | 7.57 | 9.45 | 9.96 | -0.14 | 9.96 |
| 债券型 | 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0345 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.51 | 0.14 | 0.99 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.44 | 3.28 |
| 债券型 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0342 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | -0.06 | 1.22 | 3.07 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | -0.23 | 4.42 |
| 债券型 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.0317 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.09 | 0.14 | 0.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.52 | 3.17 |
| 债券型 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 1.35 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.28 | 3.14 |
| 债券型 | 015540 | 富国元利债券C | 1.0313 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.08 | 0.14 | 0.26 | 2.50 | 2.35 | 1.95 | 3.13 | 3.13 | 0.09 | 3.13 |
| 债券型 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.14 | 0.09 | 1.08 | 2.95 | 7.21 | 10.44 | 17.32 | -0.15 | 23.71 |
| 债券型 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0298 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | 1.05 | 3.24 | 8.46 | 13.71 | 22.41 | -0.06 | 28.45 |
| 债券型 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0287 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.72 | 2.03 | 6.37 | 10.96 | 12.38 | 0.10 | 12.38 |
| 债券型 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0280 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 1.06 | 2.49 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.10 | 2.80 |
| 债券型 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 1.0261 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 1.07 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -0.04 | 2.61 |
| 债券型 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 1.0257 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 1.73 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.21 | 2.57 |
| 债券型 | 006571 | 中金金元C | 1.0257 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.14 | -0.01 | 0.76 | 2.49 | 6.08 | 9.09 | 16.17 | -0.10 | 23.04 |
| 债券型 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0253 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 1.48 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -0.24 | 2.53 |
| 债券型 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0244 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.78 | 1.77 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 |
| 债券型 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0236 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.14 | -0.12 | 1.18 | 4.02 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | -0.29 | 7.04 |
| 债券型 | 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.89 | 2.55 | 6.90 | 9.90 | 0.00 | 0.02 | 14.31 |
| 债券型 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.14 | -0.13 | 1.20 | 3.36 | 7.22 | 10.46 | 15.53 | -0.33 | 15.53 |
| 债券型 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.14 | 0.00 | 1.09 | 3.72 | 8.18 | 11.89 | 21.42 | -0.22 | 61.02 |
| 债券型 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0203 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 1.30 | 2.25 | 4.52 | 7.06 | 10.12 | 0.39 | 10.76 |
| 债券型 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0190 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.72 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.11 | 1.90 |
| 债券型 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0188 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.02 | 0.14 | 0.06 | 1.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -0.14 | 1.88 |
| 债券型 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 1.36 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.27 | 1.85 |
| 债券型 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | -0.28 | 0.69 | 2.48 | 5.70 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 7.31 |
| 债券型 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.45 | 1.13 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.27 | 1.62 |
| 债券型 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 1.0152 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 1.06 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -0.18 | 2.46 |
| 货币型 | 511700 | 平安交易型货币E | 46.7200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.39 | 11.66 | 0.41 | 25.71 |
| 货币型 | 519588 | 交银货币A | 2.0578 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.50 | 0.34 | 63.71 |
| 货币型 | 020826 | 交银货币C | 2.0574 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.34 | 1.57 |
| 货币型 | 000846 | 国联货币C | 0.8501 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.79 | 4.10 | 6.06 | 10.88 | 0.39 | 34.05 |
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.20 | 6.33 | 11.00 | 0.41 | 40.17 |
| 货币型 | 018614 | 万家货币D | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.41 | 3.66 |
| 货币型 | 550011 | 中信保诚货币B | 0.8208 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.84 | 4.05 | 6.05 | 10.61 | 0.40 | 54.02 |
| 货币型 | 023011 | 中信保诚货币C | 0.8207 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| 货币型 | 163820 | 中银货币B | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.26 | 11.07 | 0.41 | 47.16 |
| 货币型 | 020971 | 中银货币D | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.41 | 1.98 |
| 货币型 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.6680 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.18 | 6.14 | 10.43 | 0.40 | 40.57 |
| 货币型 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.5952 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.89 | 1.91 | 4.24 | 6.39 | 11.22 | 0.40 | 20.94 |
| 货币型 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.5951 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.89 | 1.91 | 4.24 | 6.39 | 11.22 | 0.40 | 20.94 |
| 货币型 | 004545 | 永赢天天利货币A | 0.5831 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.28 | 11.53 | 0.41 | 24.24 |
| 货币型 | 210012 | 金鹰货币A | 0.5635 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.67 | 5.50 | 10.18 | 0.36 | 42.09 |
| 货币型 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 0.5634 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.83 | 4.19 | 6.32 | 11.27 | 0.40 | 37.59 |
| 货币型 | 000725 | 大成添利宝货币B | 0.5287 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.89 | 4.14 | 5.94 | 10.34 | 0.41 | 34.08 |
| 货币型 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.5042 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 0.90 | 1.85 | 4.19 | 6.34 | 11.56 | 0.42 | 28.77 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 0.5033 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.46 | 0.91 | 1.88 | 4.24 | 6.23 | 10.60 | 0.43 | 45.30 |
| 货币型 | 005107 | 广发添利货币B | 0.4989 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.45 | 0.90 | 1.87 | 4.19 | 6.37 | 11.15 | 0.42 | 19.82 |
| 货币型 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 0.4950 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.43 | 0.87 | 1.86 | 4.17 | 6.27 | 11.00 | 0.40 | 22.77 |
| 货币型 | 630112 | 华商现金增利货币B | 0.4934 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.42 | 0.87 | 1.86 | 4.14 | 6.13 | 9.33 | 0.40 | 37.33 |
| 货币型 | 000891 | 博时现金宝货币B | 0.4889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.85 | 4.16 | 6.29 | 11.48 | 0.40 | 33.54 |
| 货币型 | 000860 | 银华惠增利货币A | 0.4830 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.83 | 4.20 | 6.31 | 11.33 | 0.41 | 32.24 |
| 货币型 | 018955 | 易方达天天发货币D | 0.4825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 0.92 | 1.89 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.43 | 3.41 |
| 货币型 | 000830 | 易方达天天发货币B | 0.4824 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 0.92 | 1.89 | 4.25 | 6.43 | 11.50 | 0.43 | 24.25 |
| 货币型 | 003389 | 招商招益宝货币B | 0.4745 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.34 | 11.40 | 0.41 | 20.34 |
| 货币型 | 004137 | 博时合惠货币B | 0.4726 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.87 | 4.18 | 6.39 | 11.94 | 0.40 | 26.00 |
| 货币型 | 003034 | 平安交易型货币A | 0.4672 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.39 | 11.66 | 0.41 | 25.71 |
| 货币型 | 003538 | 招商招利宝货币B | 0.4646 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.43 | 0.86 | 1.80 | 4.09 | 6.11 | 11.14 | 0.41 | 23.69 |
| 货币型 | 005253 | 国泰货币B | 0.4640 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.91 | 4.26 | 6.48 | 11.36 | 0.41 | 11.36 |
| 货币型 | 009251 | 光大保德信货币B | 0.4099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.99 | 5.99 | 10.74 | 0.38 | 10.74 |
| 债券型 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.93 | 2.18 | 6.55 | 8.03 | 8.03 | 0.03 | 8.03 |
| 债券型 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.77 | 2.08 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.23 |
| 债券型 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0112 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.87 | 4.70 | 8.14 | 13.15 | 0.38 | 13.15 |
| 债券型 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 1.0110 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | -0.30 | 0.92 | 4.28 | 9.46 | 11.87 | 11.87 | -0.51 | 11.87 |
| 债券型 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0108 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.73 | 2.08 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.01 | 3.51 |
| 债券型 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0108 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 2.24 | 4.24 | 7.51 | 13.84 | 0.38 | 14.82 |
| 债券型 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 1.0100 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | -0.04 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.09 | 1.00 |
| 债券型 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0095 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.83 | 2.63 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | -0.06 | 5.77 |
| 债券型 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0092 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | -0.06 | 0.68 | 3.00 | 5.03 | 4.96 | 4.96 | -0.19 | 4.96 |
| 债券型 | 006444 | 永赢裕益债券C | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | 0.14 | -0.09 | 1.41 | 3.45 | 6.50 | 9.48 | 16.31 | -0.35 | 25.69 |
| 债券型 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0077 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 0.93 | 1.88 | 3.71 | 5.58 | 9.07 | 0.42 | 9.07 |
| 债券型 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.18 | 0.76 |
| 债券型 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 1.0067 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.55 | 1.21 | 2.56 | 5.15 | 8.01 | 13.06 | 0.50 | 13.06 |
| 债券型 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0046 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.14 | -0.01 | 0.88 | 2.67 | 6.77 | 10.06 | 17.54 | -0.15 | 28.21 |
| 债券型 | 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 1.0036 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.36 |
