本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0387 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | -0.13 | 1.15 | 3.30 | 6.94 | 10.36 | 16.49 | -0.39 | 16.49 |
| 债券型 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 1.23 | 3.16 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | -0.19 | 5.33 |
| 债券型 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0375 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.05 | 0.12 | -0.10 | 1.18 | 3.44 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | -0.27 | 4.75 |
| 债券型 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0375 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 1.13 | 3.47 | 6.42 | 8.95 | 13.73 | -0.24 | 14.22 |
| 债券型 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0372 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | -0.11 | 0.62 | 1.62 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -0.16 | 2.47 |
| 债券型 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.12 | -0.11 | 0.91 | 2.99 | 7.41 | 10.60 | 17.32 | -0.28 | 31.60 |
| 债券型 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.82 | 1.98 | 4.76 | 7.48 | 12.95 | 0.05 | 22.60 |
| 债券型 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 1.0315 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.30 | 0.12 | -0.06 | 1.03 | 2.74 | 6.93 | 9.96 | 11.19 | -0.38 | 11.19 |
| 债券型 | 006186 | 永赢盈益债券A | 1.0303 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.12 | -0.22 | 0.69 | 2.96 | 7.66 | 10.84 | 13.36 | -0.33 | 20.78 |
| 债券型 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | 0.12 | 0.28 | 2.05 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.11 | 2.91 |
| 债券型 | 022602 | 天弘信利债券E | 1.0281 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -0.08 | 1.52 |
| 债券型 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0278 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.02 | 1.40 | 3.38 | 7.21 | 9.65 | 15.16 | -0.12 | 33.67 |
| 债券型 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.0261 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 2.50 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -0.32 | 2.61 |
| 债券型 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0258 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 1.38 | 4.35 | 9.07 | 4.80 | 21.91 | 0.16 | 36.37 |
| 债券型 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 1.0250 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 1.83 | 3.59 | 6.52 | 16.01 | 18.12 | -0.19 | 63.49 |
| 债券型 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | -0.35 | 0.71 | 2.78 | 6.71 | 9.66 | 13.95 | -0.54 | 13.95 |
| 债券型 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 2.18 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.04 | 2.44 |
| 债券型 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 1.0234 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | -0.10 | 0.99 | 3.31 | 7.79 | 11.27 | 16.96 | -0.27 | 33.42 |
| 债券型 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0234 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 1.04 | 3.26 | 8.14 | 13.16 | 19.74 | -0.21 | 39.42 |
| 债券型 | 016797 | 嘉实双利债券A | 1.0230 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.19 | 0.12 | 0.18 | 2.97 | 3.09 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 0.10 | 2.30 |
| 债券型 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0229 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.12 | 0.05 | 1.01 | 3.20 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -0.22 | 2.76 |
| 债券型 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 1.34 | 3.84 | 8.72 | 11.72 | 18.12 | -0.10 | 30.77 |
| 债券型 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 1.38 | 4.18 | 9.33 | 12.56 | 13.13 | -0.35 | 13.13 |
| 债券型 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.02 |
| 债券型 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | -0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.21 | 0.28 |
| 债券型 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 1.0168 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | -0.05 | 1.21 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -0.23 | 1.68 |
| 混合型 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1235 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.14 | 0.12 | -0.41 | 1.48 | 1.49 | -0.14 | 0.45 | -0.90 | -0.43 | -0.90 |
| 混合型 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0492 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.42 | 0.12 | 2.29 | 9.38 | 6.51 | 6.75 | 9.98 | 4.92 | 2.81 | 4.92 |
| 股票型 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.7596 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.12 | 10.49 | 41.43 | 24.55 | -4.39 | -3.92 | -24.04 | 14.43 | -24.04 |
| 股票型 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 1.2020 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.81 | 0.12 | 8.66 | 38.80 | 28.53 | 12.62 | 20.20 | 20.20 | 11.22 | 20.20 |
| 指数型 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 1.2020 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.81 | 0.12 | 8.66 | 38.80 | 28.53 | 12.62 | 20.20 | 20.20 | 11.22 | 20.20 |
| 债券型 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 1.0140 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | -0.01 | 1.36 | 3.25 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | -0.11 | 5.64 |
| 债券型 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.38 | 0.99 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | 1.38 |
| 债券型 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0133 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.86 | 2.00 | 6.15 | 7.44 | 7.44 | -0.02 | 7.44 |
| 债券型 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0120 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | -0.11 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.39 | 1.20 |
| 债券型 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 1.0114 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | -0.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -0.40 | 1.14 |
| 债券型 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | 1.20 | 3.58 | 8.07 | 10.71 | 11.31 | -0.15 | 11.31 |
| 债券型 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0091 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.68 | 1.95 | 5.93 | 9.49 | 11.67 | 0.15 | 11.67 |
| 债券型 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债 | 1.0084 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.25 | 0.84 |
| 债券型 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0084 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 1.79 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -0.02 | 2.84 |
| 债券型 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0080 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | -0.04 | 0.75 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.09 | 1.80 |
| 债券型 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0027 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 债券型 | 022419 | 中欧优享债券A | 1.0022 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| 债券型 | 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0021 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.21 |
| 债券型 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0021 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | -0.10 | 1.04 | 3.88 | 9.86 | 14.06 | 19.07 | -0.20 | 29.40 |
| 债券型 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 1.0013 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | -0.35 | 0.67 | 2.38 | 5.82 | 8.33 | 14.42 | -0.39 | 16.46 |
| 债券型 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | -0.20 | 0.61 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -0.25 | 2.02 |
| 债券型 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | -0.02 | 1.30 | 2.72 | 6.46 | 8.98 | 9.13 | -0.23 | 9.13 |
| 债券型 | 021553 | 广发景裕纯债C | 0.9977 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| 债券型 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9958 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.12 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.51 | -0.42 |
| 债券型 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.8200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.74 | 2.37 | 7.47 | 10.72 | 15.10 | -0.12 | 68.74 |
| 混合型 | 001532 | 华安文体健康混合A | 3.3090 | 2025-03-25 | -0.33 | -4.25 | 0.12 | 9.14 | 31.83 | 16.47 | -7.47 | -4.64 | 133.36 | 9.86 | 230.90 |
| 指数型 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8652 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.12 | 0.32 | 18.55 | 14.96 | -13.88 | -13.48 | -13.48 | 1.42 | -13.48 |
| 指数型 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.1923 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.84 | 0.12 | -0.02 | 10.27 | 13.70 | 2.63 | -0.97 | 27.16 | 0.87 | 35.13 |
| 指数型 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0922 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.12 | 0.20 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.91 | -2.64 |
| 指数型 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.2198 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.12 | 0.09 | 10.77 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.82 | 22.50 |
| 指数型 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0926 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.39 | 0.12 | 0.22 | 8.02 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.92 | 9.26 |
| 指数型 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.1469 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.12 | 0.18 | 10.54 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 0.86 | 14.69 |
| 债券型 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3026 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.12 | -0.03 | 0.76 | 2.56 | 6.85 | 10.11 | 16.87 | -0.17 | 158.23 |
| 债券型 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.8314 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.47 | 0.12 | 3.42 | 20.43 | 10.68 | 1.91 | 4.65 | 37.49 | 3.66 | 83.14 |
| 债券型 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 1.4030 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.83 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.62 | 1.87 |
| 债券型 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3923 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.07 | 0.12 | 0.75 | 6.91 | 7.52 | 8.20 | 11.39 | 24.65 | 0.43 | 255.63 |
| 混合型 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.8186 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.49 | 12.48 | 5.90 | -18.71 | -21.21 | -5.34 | 2.66 | 14.21 |
| 混合型 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.7290 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.32 | 0.12 | -0.58 | 17.54 | 8.13 | -6.08 | -5.62 | 43.49 | 0.12 | 72.90 |
| 混合型 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5332 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.87 | 2.08 | 6.21 | 12.59 | 28.75 | 0.07 | 61.93 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 48.5500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.80 | 3.91 | 5.71 | 10.19 | 0.39 | 25.11 |
| 货币型 | 159004 | 招商保证金快线B | 44.6900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.77 | 3.96 | 5.98 | 10.76 | 0.39 | 40.69 |
| 货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 43.3300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 3.69 | 5.61 | 9.83 | 0.36 | 19.72 |
| 货币型 | 004078 | 金信民发货币B | 1.3694 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.65 | 3.67 | 5.50 | 9.51 | 0.37 | 22.34 |
| 货币型 | 001871 | 前海开源货币B | 0.9649 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 3.69 | 5.57 | 10.19 | 0.33 | 26.17 |
| 货币型 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.9506 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.75 | 3.88 | 5.98 | 11.25 | 0.35 | 31.41 |
| 货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
| 货币型 | 000847 | 国联货币A | 0.7847 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 30.73 |
| 货币型 | 003075 | 国联货币E | 0.7833 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 22.47 |
| 货币型 | 004849 | 中信保诚货币E | 0.7595 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.28 | 0.35 | 17.81 |
| 货币型 | 019099 | 万家货币F | 0.7562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.36 | 0.90 |
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 0.7556 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.70 | 5.57 | 9.67 | 0.36 | 73.27 |
| 货币型 | 550010 | 中信保诚货币A | 0.7552 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.29 | 0.35 | 48.93 |
| 货币型 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 0.6205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.95 | 5.92 | 10.71 | 0.37 | 26.18 |
| 货币型 | 163802 | 中银货币A | 0.6029 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.65 | 5.50 | 9.74 | 0.35 | 71.79 |
| 货币型 | 020468 | 中银货币C | 0.6027 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
| 货币型 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.6019 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.64 | 3.68 | 5.38 | 9.11 | 0.34 | 58.65 |
| 货币型 | 004502 | 中银如意宝货币A | 0.5986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 21.72 |
| 货币型 | 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5985 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 20.39 |
| 货币型 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 0.5646 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.83 | 1.74 | 3.84 | 5.53 | 10.01 | 0.40 | 25.20 |
| 货币型 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.5630 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.58 | 3.55 | 5.38 | 9.98 | 0.35 | 24.06 |
| 货币型 | 005134 | 长信长金通货币A | 0.5612 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.85 | 5.78 | 10.54 | 0.36 | 20.01 |
| 货币型 | 080011 | 长盛货币A | 0.5469 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.72 | 1.54 | 3.67 | 5.50 | 9.79 | 0.33 | 71.59 |
| 货币型 | 003678 | 国联现金增利货币A | 0.5341 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 1.57 | 3.59 | 5.48 | 10.22 | 0.34 | 23.74 |
| 货币型 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 0.5291 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.67 | 3.74 | 5.63 | 9.90 | 0.34 | 18.78 |
| 货币型 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 0.5274 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.67 | 3.74 | 5.62 | 0.00 | 0.34 | 5.63 |
| 货币型 | 000506 | 国寿安保货币B | 0.5230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.74 | 3.90 | 5.99 | 10.98 | 0.35 | 37.77 |
| 货币型 | 012105 | 永赢天天利货币E | 0.5178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.64 | 5.51 | 7.53 | 0.35 | 7.53 |
| 货币型 | 016565 | 中银活期宝货币B | 0.5001 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.77 | 3.95 | 5.03 | 5.03 | 0.37 | 5.03 |
| 货币型 | 018875 | 创金合信货币E | 0.4983 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.38 | 3.32 |
| 货币型 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 0.4976 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.59 | 3.69 | 5.56 | 9.93 | 0.34 | 33.98 |
| 货币型 | 003874 | 浙商日添金货币A | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.61 | 3.68 | 5.55 | 10.07 | 0.34 | 21.80 |
| 货币型 | 002235 | 泰信天天收益货币E | 0.4777 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.76 | 1.65 | 3.88 | 5.89 | 10.19 | 0.33 | 22.59 |
| 货币型 | 018659 | 德邦如意货币E | 0.4753 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 1.80 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.35 | 3.62 |
| 货币型 | 000332 | 中加货币C | 0.4721 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.00 | 5.89 | 10.44 | 0.36 | 41.23 |
| 货币型 | 020097 | 中加货币E | 0.4717 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.36 | 2.46 |
| 货币型 | 000748 | 广发活期宝货币A | 0.4680 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 5.78 | 10.61 | 0.37 | 32.98 |
| 货币型 | 018090 | 广发活期宝货币C | 0.4675 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 0.37 | 3.85 |
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.71 | 3.83 | 5.77 | 10.60 | 0.36 | 45.03 |
| 货币型 | 004568 | 长城工资宝货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 10.65 | 0.37 | 22.13 |
| 货币型 | 010051 | 长城工资宝货币C | 0.4662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 9.52 | 0.37 | 9.52 |
| 货币型 | 021135 | 创金合信货币D | 0.4661 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.37 | 1.64 |
| 货币型 | 000724 | 大成添利宝货币A | 0.4657 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.65 | 3.64 | 5.18 | 9.02 | 0.35 | 30.73 |
| 货币型 | 002937 | 华夏沃利货币B | 0.4627 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.43 | 0.89 | 1.90 | 4.18 | 6.36 | 11.64 | 0.40 | 24.90 |
| 货币型 | 004494 | 华泰保兴货币B | 0.4595 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.92 | 5.83 | 10.56 | 0.37 | 21.29 |
| 货币型 | 005149 | 华泰保兴货币C | 0.4593 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.37 | 1.55 |
| 货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 0.4592 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.86 | 1.83 | 4.11 | 6.28 | 11.56 | 0.36 | 24.02 |
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 0.4586 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 3.99 | 6.05 | 10.87 | 0.39 | 21.46 |
| 货币型 | 019995 | 华夏沃利货币C | 0.4572 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.88 | 1.88 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.39 | 2.71 |
| 货币型 | 016430 | 华夏快线货币B | 0.4550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.87 | 1.86 | 4.15 | 5.35 | 5.35 | 0.38 | 5.35 |
| 货币型 | 004282 | 博时兴荣货币B | 0.4549 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.71 | 3.80 | 5.58 | 9.84 | 0.36 | 22.20 |
| 货币型 | 002960 | 博时合利货币B | 0.4543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.70 | 3.84 | 5.88 | 10.47 | 0.36 | 23.84 |
| 货币型 | 005098 | 易方达龙宝货币C | 0.4537 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.75 | 4.08 | 6.26 | 11.10 | 0.37 | 21.12 |
| 货币型 | 020081 | 华夏惠利货币D | 0.4536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.36 | 2.56 |
| 货币型 | 011491 | 南方薪金宝货币B | 0.4485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.05 | 6.24 | 8.38 | 0.38 | 8.38 |
| 货币型 | 008733 | 易方达易理财货币B | 0.4485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.78 | 4.03 | 6.18 | 11.23 | 0.39 | 12.00 |
| 货币型 | 011258 | 招商保证金快线D | 0.4469 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.77 | 3.96 | 5.98 | 8.57 | 0.39 | 8.57 |
| 货币型 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4465 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 1.80 | 4.08 | 6.13 | 10.83 | 0.39 | 10.83 |
| 货币型 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.4463 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.83 | 4.13 | 6.24 | 11.34 | 0.38 | 37.63 |
| 货币型 | 018649 | 富国安益货币E | 0.4458 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.66 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.36 | 3.32 |
| 货币型 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.4450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.67 | 3.80 | 5.73 | 10.26 | 0.37 | 21.08 |
| 货币型 | 010173 | 易方达增金宝货币B | 0.4446 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.84 | 1.80 | 4.12 | 6.35 | 10.37 | 0.38 | 10.37 |
