本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 004545 | 永赢天天利货币A | 0.5831 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.28 | 11.53 | 0.41 | 24.24 |
| 货币型 | 003875 | 浙商日添金货币B | 0.5623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 1.86 | 4.19 | 6.32 | 11.42 | 0.40 | 24.24 |
| 货币型 | 001909 | 创金合信货币A | 0.5341 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.20 | 6.33 | 11.70 | 0.41 | 28.35 |
| 货币型 | 019672 | 广发活期宝货币D | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.41 | 2.87 |
| 货币型 | 003281 | 广发活期宝货币B | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.19 | 6.39 | 11.67 | 0.41 | 26.81 |
| 货币型 | 202308 | 南方收益宝货币B | 0.4872 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.89 | 4.23 | 6.43 | 11.68 | 0.41 | 41.49 |
| 货币型 | 020480 | 南方收益宝货币C | 0.4872 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.89 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.41 | 2.32 |
| 货币型 | 270014 | 广发货币B | 0.4813 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.17 | 6.36 | 11.51 | 0.41 | 63.99 |
| 货币型 | 019675 | 广发货币D | 0.4813 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.41 | 2.86 |
| 货币型 | 021751 | 兴全天添益货币E | 0.4804 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.41 | 1.32 |
| 货币型 | 003393 | 建信天添益货币C | 0.4713 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.87 | 4.18 | 6.32 | 11.42 | 0.41 | 25.23 |
| 货币型 | 003391 | 建信天添益货币A | 0.4713 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.87 | 4.18 | 6.32 | 11.42 | 0.41 | 25.21 |
| 货币型 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 0.4692 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 1.87 | 4.23 | 6.52 | 12.03 | 0.41 | 35.08 |
| 货币型 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.4691 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.24 | 6.39 | 11.69 | 0.41 | 23.16 |
| 货币型 | 003185 | 建信货币B | 0.4653 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.19 | 6.37 | 11.55 | 0.41 | 25.39 |
| 货币型 | 004417 | 兴全货币B | 0.4643 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.24 | 6.42 | 11.95 | 0.41 | 25.03 |
| 货币型 | 004216 | 兴业安润货币A | 0.4636 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.00 | 5.85 | 10.48 | 0.40 | 22.96 |
| 货币型 | 004217 | 兴业安润货币B | 0.4634 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.03 | 6.14 | 11.31 | 0.40 | 24.84 |
| 货币型 | 002937 | 华夏沃利货币B | 0.4627 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.43 | 0.89 | 1.90 | 4.18 | 6.36 | 11.64 | 0.40 | 24.90 |
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 0.4612 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.18 | 6.33 | 11.46 | 0.41 | 23.13 |
| 货币型 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.4460 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.92 | 4.27 | 6.19 | 9.20 | 0.41 | 9.20 |
| 货币型 | 015972 | 中航航行宝货币B | 0.3705 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.83 | 4.27 | 5.84 | 5.84 | 0.41 | 5.84 |
| 混合型 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0631 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.69 | -0.96 | 0.89 | 2.27 | 5.70 | 4.59 | 6.31 | -1.10 | 6.31 |
| 债券型 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.89 | 2.69 | 6.66 | 10.12 | 17.69 | -0.08 | 20.63 |
| 债券型 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0113 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | 0.89 | 1.80 | 3.75 | 0.00 | 4.06 | 0.30 | 4.38 |
| 债券型 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0108 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 2.24 | 4.24 | 7.51 | 13.84 | 0.38 | 14.82 |
| 债券型 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0089 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | -0.34 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.36 | 0.89 |
| 债券型 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0089 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | -0.35 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.37 | 0.89 |
| 债券型 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0074 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.22 | -0.63 | 0.89 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -0.80 | 4.15 |
| 债券型 | 013186 | 长城恒利债券A | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.89 | 2.57 | 5.77 | 8.80 | 9.18 | 0.02 | 9.18 |
| 债券型 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.09 | -0.38 | -0.04 | 0.89 | 2.14 | 4.36 | 5.43 | 80.38 | -0.22 | 96.08 |
| 债券型 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0966 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | -0.01 | 0.89 | 2.88 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | -0.13 | 9.66 |
| 债券型 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0904 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.89 | 2.41 | 5.80 | 9.04 | 9.04 | 0.23 | 9.04 |
| 债券型 | 004681 | 万家安弘纯债A | 1.0902 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.89 | 2.58 | 6.00 | 8.55 | 15.82 | -0.02 | 33.47 |
| 债券型 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0897 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.20 | -0.73 | 0.89 | 4.35 | 5.35 | 7.81 | 14.42 | -0.83 | 18.62 |
| 债券型 | 012384 | 宏利中短债债券A | 1.0886 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.89 | 2.73 | 5.93 | 8.52 | 8.86 | 0.13 | 8.86 |
| 债券型 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用 | 1.0850 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.89 | 4.43 | 8.95 | 8.50 | 8.50 | 0.10 | 8.50 |
| 债券型 | 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.0829 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | 0.05 | 0.26 | 0.89 | 2.63 | 6.74 | 8.29 | 8.29 | 0.15 | 8.29 |
| 债券型 | 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0797 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.89 | 2.27 | 6.49 | 7.97 | 7.97 | 0.16 | 7.97 |
| 债券型 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.89 | 2.23 | 6.03 | 7.15 | 7.15 | 0.22 | 7.15 |
| 债券型 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0702 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.89 | 2.07 | 5.44 | 7.61 | 13.85 | 0.23 | 18.91 |
| 债券型 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0609 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.89 | 2.29 | 5.55 | 6.09 | 6.09 | 0.04 | 6.09 |
| 债券型 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.09 | -0.01 | 0.89 | 4.06 | 8.44 | 12.32 | 17.83 | -0.64 | 37.91 |
| 债券型 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.23 | 0.89 | 1.92 | 4.99 | 7.10 | 11.75 | 0.18 | 80.97 |
| 债券型 | 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | -0.04 | -0.73 | 0.89 | 2.89 | 6.96 | 10.45 | 12.17 | -0.89 | 12.17 |
| 债券型 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.89 | 3.87 | 7.67 | 8.01 | 17.49 | -0.02 | 22.71 |
| 混合型 | 023081 | 南方致远混合E | 1.4100 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | 0.63 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 债券型 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 1.3529 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.12 | -0.30 | 0.89 | 3.65 | 7.76 | 11.04 | 19.63 | -0.52 | 42.23 |
| 债券型 | 019067 | 博时安盈债券E | 1.2535 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.89 | 1.99 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.09 | 3.81 |
| 债券型 | 006546 | 兴银中短债C | 1.2180 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 2.17 | 6.00 | 8.68 | 14.65 | 0.09 | 21.79 |
| 债券型 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.2063 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.46 | -0.04 | -0.31 | 0.89 | 2.85 | 7.28 | 9.96 | 13.08 | -0.54 | 51.76 |
| 债券型 | 000271 | 中邮定开债券A | 1.1340 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 3.37 | 9.12 | 12.68 | 20.42 | 0.00 | 81.03 |
| 债券型 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.29 | 0.10 | 0.09 | 0.89 | 2.26 | 6.93 | 9.05 | 15.29 | -0.04 | 18.79 |
| 债券型 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.89 | 2.38 | 6.27 | 10.79 | 12.68 | 0.07 | 12.68 |
| 债券型 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.89 | 2.37 | 6.26 | 10.79 | 12.66 | 0.07 | 12.66 |
| 债券型 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.89 | 2.40 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.10 | 3.96 |
| 债券型 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 1.1157 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.89 | 2.31 | 6.28 | 8.84 | 15.53 | 0.09 | 18.84 |
| 债券型 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.89 | 2.14 | 5.39 | 8.56 | 11.56 | 0.17 | 11.56 |
| 债券型 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.89 | 2.30 | 5.81 | 8.77 | 11.26 | 0.21 | 11.26 |
| 债券型 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 1.1112 | 2024-12-19 | 0.01 | 0.27 | 0.42 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 债券型 | 003453 | 招商招盛纯债C | 1.1048 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.07 | -0.08 | 0.89 | 2.82 | 6.27 | 9.09 | 13.79 | -0.28 | 66.53 |
| 债券型 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.07 | -0.31 | 0.89 | 2.81 | 6.18 | 6.57 | 6.57 | -0.46 | 6.57 |
| 债券型 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0491 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.89 | 2.18 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.12 | 6.29 |
| 债券型 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0459 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 2.24 | 3.85 | 5.70 | 8.79 | 0.37 | 8.80 |
| 债券型 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.0442 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | -0.17 | 0.89 | 3.12 | 7.26 | 10.19 | 16.01 | -0.39 | 18.78 |
| 债券型 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0437 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | -0.01 | -0.42 | 0.89 | 3.01 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -0.60 | 4.37 |
| 债券型 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 1.0427 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.43 | -0.47 | -0.93 | 0.89 | 4.37 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | -1.29 | 7.31 |
| 债券型 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0425 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.20 | -0.07 | 0.89 | 2.72 | 7.18 | 11.27 | 22.70 | -0.14 | 48.06 |
| 债券型 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | -0.15 | 0.89 | 2.71 | 7.66 | 10.66 | 15.69 | -0.27 | 15.69 |
| 债券型 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 1.0400 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.34 | -0.02 | -0.21 | 0.89 | 3.38 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | -0.47 | 6.31 |
| 债券型 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0400 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.36 | -0.21 | -0.47 | 0.89 | 3.32 | 7.13 | 9.92 | 15.05 | -0.73 | 31.85 |
| 债券型 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0395 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.35 | 0.89 | 2.90 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.26 | 3.95 |
| 债券型 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 1.0391 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.89 | 2.14 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.01 | 3.91 |
| 债券型 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0381 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.18 | -0.76 | 0.89 | 3.48 | 7.72 | 10.80 | 15.07 | -1.02 | 22.63 |
| 债券型 | 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0347 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | -0.11 | -0.61 | 0.89 | 1.37 | 5.27 | 8.75 | 0.00 | -1.01 | 15.05 |
| 债券型 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.31 | -0.10 | -0.56 | 0.89 | 3.80 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | -0.87 | 7.43 |
| 债券型 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0311 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.15 | -0.14 | 0.89 | 3.88 | 8.90 | 11.64 | 13.80 | -0.36 | 13.80 |
| 债券型 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0305 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | -0.29 | -1.20 | 0.89 | 3.21 | 7.07 | 10.14 | 16.54 | -1.25 | 16.54 |
| 债券型 | 022037 | 天弘悦利债券D | 1.0279 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.41 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.35 | 0.97 |
| 债券型 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 1.0238 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.89 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.24 | 2.38 |
| 债券型 | 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.89 | 2.55 | 6.90 | 9.90 | 0.00 | 0.02 | 14.31 |
| 债券型 | 006570 | 中金金元A | 1.0223 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | 0.89 | 2.67 | 6.45 | 9.59 | 16.88 | -0.06 | 22.79 |
| 债券型 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0186 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.89 | 2.92 | 7.94 | 10.29 | 15.90 | 0.13 | 15.90 |
| 债券型 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | -0.36 | 0.89 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -0.43 | 1.77 |
| 债券型 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0160 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | -0.27 | 0.89 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.34 | 1.60 |
| 债券型 | 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0158 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.18 | -0.04 | 0.89 | 2.83 | 6.83 | 9.48 | 15.85 | -0.12 | 20.26 |
| 混合型 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.7918 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.09 | -2.42 | -1.52 | 0.89 | -14.36 | -24.29 | -20.82 | -20.82 | 0.52 | -20.82 |
| 债券型 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.5614 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | -0.19 | 0.89 | 2.99 | 7.06 | 10.19 | 16.44 | -0.40 | 56.14 |
| 混合型 | 011408 | 天弘益新混合A | 1.0421 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.89 | 2.56 | 1.71 | 2.36 | 4.21 | 0.09 | 4.21 |
| 混合型 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.9029 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.79 | 0.08 | 1.01 | 0.89 | 2.30 | -9.06 | -5.72 | -5.72 | 1.27 | -5.72 |
| 混合型 | 010504 | 招商稳兴混合C | 0.9636 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.07 | -0.61 | -0.96 | 0.88 | 2.83 | -3.20 | 0.61 | -3.64 | -0.65 | -3.64 |
| 债券型 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 0.88 | 2.06 | 5.37 | 7.89 | 9.95 | 0.26 | 9.95 |
| 债券型 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.88 | 1.99 | 4.73 | 8.43 | 9.83 | 0.05 | 9.83 |
| 债券型 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | -0.45 | 0.88 | 3.20 | 8.75 | 11.01 | 18.72 | -0.64 | 37.88 |
| 债券型 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.88 | 2.49 | 6.23 | 9.16 | 14.33 | 0.06 | 14.26 |
| 债券型 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.88 | 2.45 | 6.68 | 9.69 | 18.46 | -0.07 | 35.55 |
| 债券型 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C | 1.0872 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.88 | 2.09 | 5.75 | 8.72 | 8.72 | 0.02 | 8.72 |
| 债券型 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以 | 1.0863 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.88 | 2.75 | 6.61 | 0.00 | 9.84 | -0.12 | 9.84 |
| 债券型 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0848 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.88 | 1.75 | 3.57 | 5.10 | 9.45 | -0.02 | 9.45 |
| 债券型 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.88 | 2.42 | 6.79 | 8.22 | 8.22 | 0.23 | 8.22 |
| 债券型 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | -0.35 | 0.88 | 3.12 | 6.99 | 9.74 | 13.91 | -0.51 | 27.55 |
| 债券型 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0753 | 2025-01-23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 0.88 | 2.11 | 6.22 | 9.05 | 13.30 | -4.83 | 13.30 |
| 债券型 | 022088 | 永赢安泰中短债D | 1.0709 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 0.88 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.24 | 1.01 |
| 债券型 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.37 | 0.88 | 1.86 | 4.89 | 6.99 | 6.99 | 0.31 | 6.99 |
| 债券型 | 017438 | 博时安悦短债A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.88 | 2.22 | 5.88 | 6.75 | 6.75 | 0.23 | 6.75 |
| 债券型 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.88 | 1.96 | 4.87 | 7.13 | 12.07 | 0.16 | 12.07 |
| 债券型 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.03 | -0.11 | 0.88 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.34 | 1.07 |
| 债券型 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 1.0596 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | -0.09 | -0.46 | 0.88 | 3.20 | 7.44 | 8.48 | 8.48 | -0.68 | 8.48 |
| 债券型 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | -0.20 | -0.52 | 0.88 | 3.32 | 6.81 | 6.91 | 6.91 | -0.85 | 6.91 |
| 债券型 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.88 | 2.12 | 4.96 | 5.90 | 5.90 | 0.25 | 5.90 |
| 债券型 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | -0.44 | 0.88 | 3.30 | 6.99 | 9.65 | 14.28 | -0.59 | 14.29 |
| 货币型 | 511700 | 平安交易型货币E | 46.7200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.39 | 11.66 | 0.41 | 25.71 |
| 货币型 | 519589 | 交银货币B | 2.1239 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.42 | 0.88 | 1.83 | 4.10 | 6.20 | 10.82 | 0.40 | 66.09 |
| 货币型 | 020827 | 交银货币D | 2.1231 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.42 | 0.88 | 1.83 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.40 | 1.96 |
| 货币型 | 091005 | 大成货币B | 0.9398 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.42 | 0.88 | 1.84 | 4.01 | 6.03 | 11.36 | 0.40 | 77.85 |
| 货币型 | 005135 | 长信长金通货币B | 0.5988 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 4.15 | 6.23 | 11.32 | 0.40 | 19.60 |
| 货币型 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 0.5634 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.83 | 4.19 | 6.32 | 11.27 | 0.40 | 37.59 |
| 货币型 | 004449 | 上银慧增利货币B | 0.4978 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.82 | 4.12 | 6.20 | 11.14 | 0.41 | 22.82 |
| 货币型 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 0.4938 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 4.16 | 6.23 | 11.43 | 0.41 | 34.07 |
| 货币型 | 021133 | 宏利货币E | 0.4915 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.41 | 1.85 |
| 货币型 | 000700 | 宏利货币B | 0.4914 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 1.87 | 4.22 | 6.48 | 11.74 | 0.41 | 36.41 |
| 货币型 | 000891 | 博时现金宝货币B | 0.4889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.85 | 4.16 | 6.29 | 11.48 | 0.40 | 33.54 |
| 货币型 | 000860 | 银华惠增利货币A | 0.4830 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.83 | 4.20 | 6.31 | 11.33 | 0.41 | 32.24 |
| 货币型 | 003389 | 招商招益宝货币B | 0.4745 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.34 | 11.40 | 0.41 | 20.34 |
| 货币型 | 004137 | 博时合惠货币B | 0.4726 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.87 | 4.18 | 6.39 | 11.94 | 0.40 | 26.00 |
| 货币型 | 003034 | 平安交易型货币A | 0.4672 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.86 | 4.20 | 6.39 | 11.66 | 0.41 | 25.71 |
| 货币型 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 0.4660 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 1.85 | 4.08 | 6.13 | 11.19 | 0.41 | 24.94 |
