本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
|---|
| 股票型LOF | 501093 | 华夏翔阳LOF | 1.104 | 0.00 | 50 | 0.01 | 5520 | 0.00 | 1.104 | 0.00 | -2.21 | 0 | 2.41 | 7.92 | 2.41 | 12.77 |
| 混合型 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.104 | 0.00 | 50 | 0.01 | 5520 | 0.00 | 1.104 | 0.00 | -2.21 | 0 | 2.41 | 7.92 | 2.41 | 12.77 |
| 股票型LOF | 501097 | 科创国寿LOF | 1.049 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.06 | -5.92 | 0 | -6.59 | 0.00 | -6.59 | 20.02 |
| 混合型 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.049 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.06 | -5.92 | 0 | -6.59 | 0.00 | -6.59 | 20.02 |
| 行业主题ETF | 561380 | 电网ETF | 0.973 | 0.00 | 9527 | 1.10 | 92.69万 | 0.92 | 0.973 | -1.32 | -1.42 | 0 | 2.42 | 0.62 | 2.42 | -2.41 |
| 指数型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 股票型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 基金中的基金 | 501215 | 积极配置FOF | 0.878 | 0.00 | 628 | 0.02 | 5.50万 | 0.68 | 0.876 | 0.69 | -0.34 | 0 | 0.92 | 2.93 | 0.92 | 12.85 |
| 行业主题ETF | 159768 | 房地产ETF | 0.559 | 0.00 | 29.5万 | 3.23 | 1648万 | 1.07 | 0.558 | 0.18 | -1.58 | 0 | -2.61 | -1.93 | -2.61 | 0.00 |
| 指数型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.513 | 0.00 | 1898 | 0.72 | 9.81万 | 2.14 | 0.517 | 1.38 | -0.19 | 0 | 2.81 | 4.69 | 2.81 | -5.00 |
| 股票型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.513 | 0.00 | 1898 | 0.72 | 9.81万 | 2.14 | 0.517 | 1.38 | -0.19 | 0 | 2.81 | 4.69 | 2.81 | -5.00 |
| 混合型 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.639 | 0.00 | 2383 | 0.07 | 15.30万 | 2.03 | 0.642 | 0.00 | -3.91 | 0 | -3.33 | 4.75 | -3.33 | 8.86 |
| 股票型LOF | 163418 | 兴全合兴LOF | 0.639 | 0.00 | 2383 | 0.07 | 15.30万 | 2.03 | 0.642 | 0.00 | -3.91 | 0 | -3.33 | 4.75 | -3.33 | 8.86 |
| 不动产REITs | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 3.046 | 0.00 | 2.56万 | 0.32 | 782万 | 1.94 | 3.050 | 0.07 | 0.16 | 0 | 3.29 | 15.91 | 3.29 | 15.91 |
| 股票型LOF | 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.163 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | -0.34 | 0 | 2.38 | 3.93 | 2.38 | 5.06 |
| 混合型 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.163 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | -0.34 | 0 | 2.38 | 3.93 | 2.38 | 5.06 |
| 混合型 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 0.750 | 0.00 | 1573 | 0.21 | 11.76万 | 1.20 | 0.748 | 0.67 | -1.32 | 0 | 1.63 | -0.13 | 1.63 | 3.73 |
| 股票型LOF | 166027 | 中欧创业定开 | 0.750 | 0.00 | 1573 | 0.21 | 11.76万 | 1.20 | 0.748 | 0.67 | -1.32 | 0 | 1.63 | -0.13 | 1.63 | 3.73 |
| 货币ETF | 511660 | 货币ETF建信添益 | 100.004 | 0.00 | 7.73万 | 7.20 | 7.73亿 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 516960 | 机械ETF | 0.758 | 0.00 | 2.13万 | 8.19 | 161万 | 0.79 | 0.757 | -0.52 | -1.56 | 0 | -0.92 | 0.26 | -0.92 | 4.99 |
| 货币型 | 511660 | 建信现金添益货币H | 100.004 | 0.00 | 7.73万 | 7.20 | 7.73亿 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511700 | 场内货币ETF | 100.007 | 0.00 | 3390 | 4.75 | 3390万 | 0.01 | 100.010 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 基金中的基金 | 501210 | 交银智选星光FOF | 0.772 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.13 | -1.78 | 0 | -2.89 | 1.98 | -2.89 | 4.75 |
| 基金中的基金 | 501218 | 工银睿智进取FOF | 0.837 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | -2.56 | 0 | -1.99 | 6.62 | -1.99 | 14.97 |
| 货币型 | 511700 | 平安交易型货币E | 100.007 | 0.00 | 3390 | 4.75 | 3390万 | 0.01 | 100.010 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 混合型 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 0.825 | 0.00 | 1843 | 0.17 | 15.11万 | 0.97 | 0.820 | -0.36 | -0.96 | 0 | -1.08 | -0.24 | -1.08 | 10.89 |
| 股票型LOF | 160325 | 华夏创业板定开 | 0.825 | 0.00 | 1843 | 0.17 | 15.11万 | 0.97 | 0.820 | -0.36 | -0.96 | 0 | -1.08 | -0.24 | -1.08 | 10.89 |
| 货币ETF | 511810 | 理财金货币ETF | 100.005 | 0.00 | 927 | 1.58 | 927万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 100.005 | 0.00 | 927 | 1.58 | 927万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511820 | 鹏华添利ETF | 100.004 | 0.00 | 159 | 1.54 | 159万 | 0.01 | 100.004 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 100.004 | 0.00 | 159 | 1.54 | 159万 | 0.01 | 100.004 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 货币ETF | 511970 | 国寿货币ETF | 100.004 | 0.00 | 124 | 3.57 | 124万 | 0.00 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 行业主题ETF | 512010 | 医药ETF | 0.366 | 0.00 | 2036万 | 3.28 | 7.50亿 | 1.64 | 0.368 | 1.67 | 0.00 | 0 | 2.52 | 1.39 | 2.52 | -4.69 |
| 混合型 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 货币ETF | 511600 | 货币ETF | 100.004 | 0.00 | 127 | 4.44 | 127万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| 货币型 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 100.004 | 0.00 | 127 | 4.44 | 127万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| 沪股通ETF | 512000 | 券商ETF | 1.059 | 0.00 | 503万 | 2.07 | 5.32亿 | 0.76 | 1.059 | 0.19 | -1.94 | 0 | -0.09 | -5.45 | -0.09 | 23.43 |
| 行业主题ETF | 512000 | 券商ETF | 1.059 | 0.00 | 503万 | 2.07 | 5.32亿 | 0.76 | 1.059 | 0.19 | -1.94 | 0 | -0.09 | -5.45 | -0.09 | 23.43 |
| 货币型 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 100.088 | 0.00 | 14 | 0.59 | 14.03万 | 0.06 | 100.094 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 货币ETF | 511980 | 现金添富ETF | 100.088 | 0.00 | 14 | 0.59 | 14.03万 | 0.06 | 100.094 | -0.02 | -0.04 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 股票型LOF | 160910 | 创新成长LOF | 0.920 | 0.00 | 59 | 0.02 | 5393 | 0.33 | 0.919 | -0.11 | -0.11 | 0 | -0.54 | 1.55 | -0.54 | 11.52 |
| 货币型 | 511970 | 国寿安保货币E | 100.004 | 0.00 | 124 | 3.57 | 124万 | 0.00 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 沪股通ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 行业主题ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 货币型 | 511960 | 嘉实快线货币H | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 货币ETF | 511960 | 嘉实快线ETF | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 货币ETF | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 货币基金 | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511850 | 财富宝ETF | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沪股通ETF | 512880 | 证券ETF | 1.107 | 0.00 | 1053万 | 3.74 | 11.66亿 | 0.81 | 1.107 | 0.00 | -2.04 | 0 | -0.18 | -5.38 | -0.18 | 23.55 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511650 | 华夏快线ETF | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 512880 | 证券ETF | 1.107 | 0.00 | 1053万 | 3.74 | 11.66亿 | 0.81 | 1.107 | 0.00 | -2.04 | 0 | -0.18 | -5.38 | -0.18 | 23.55 |
| 沪股通ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 行业主题ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 债券型 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 债券型LOF | 161911 | 万家强化收益定开 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 基金中的基金 | 501222 | 如意招享FOF | 1.003 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.30 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.31 |
| 行业主题ETF | 515960 | 医药健康ETF | 0.754 | 0.00 | 8.73万 | 2.83 | 661万 | 1.46 | 0.757 | 2.31 | 0.80 | 0 | 4.58 | 3.71 | 4.58 | -4.92 |
| 沪股通ETF | 515010 | 券商ETF基金 | 1.264 | 0.00 | 19.3万 | 2.28 | 2447万 | 0.79 | 1.265 | -0.08 | -2.09 | 0 | 0.16 | -5.11 | 0.16 | 23.20 |
| 行业主题ETF | 515010 | 券商ETF基金 | 1.264 | 0.00 | 19.3万 | 2.28 | 2447万 | 0.79 | 1.265 | -0.08 | -2.09 | 0 | 0.16 | -5.11 | 0.16 | 23.20 |
| 混合型 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 股票型LOF | 501082 | 科创投资LOF | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 混合型 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 股票型LOF | 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 行业主题ETF | 516730 | 证券公司ETF | 0.994 | 0.00 | 6.34万 | 6.48 | 630万 | 0.70 | 0.994 | 0.00 | -2.17 | 0 | 0.10 | -4.61 | 0.10 | 25.03 |
| 股票型LOF | 501061 | 金选300C类LOF | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 行业主题ETF | 560190 | 公用事业ETF | 0.953 | 0.00 | 1176 | 0.13 | 11.18万 | 0.84 | 0.951 | -1.35 | 0.00 | 0 | 1.28 | -1.85 | 1.28 | -1.85 |
| 混合型 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 股票型LOF | 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 行业主题ETF | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | 1.331 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 11.38 |
| 股票型LOF | 163118 | 医药生物LOF | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 行业主题ETF | 159848 | 证券ETF基金 | 0.883 | 0.00 | 1.58万 | 1.15 | 139万 | 0.68 | 0.882 | 0.11 | -1.89 | 0 | -0.34 | -5.36 | -0.34 | 21.96 |
| 债券型LOF | 161119 | 易方达新综债LOF | 1.736 | 0.00 | 5.42万 | 0.99 | 942万 | 0.06 | 1.736 | 0.00 | 0.17 | 0 | -0.23 | -0.86 | -0.23 | 4.52 |
| 行业主题ETF | 517990 | 医药ETF沪港深 | 0.797 | 0.00 | 2.03万 | 4.05 | 163万 | 1.76 | 0.805 | 3.24 | 0.00 | 0 | 3.24 | 9.18 | 3.24 | 3.51 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型LOF | 161026 | 国企改革LOF | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 货币ETF | 159005 | 汇添富快钱ETF | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型LOF | 165508 | 中信保诚深度LOF | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 混合型 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 深股通ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 行业主题ETF | 159690 | 矿业ETF | 1.078 | 0.00 | 9327 | 7.09 | 100万 | 1.39 | 1.075 | -1.46 | -1.91 | 0 | 8.45 | 11.48 | 8.45 | 7.80 |
| 行业主题ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 债券型LOF | 161716 | 招商双债LOF | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 债券型 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 股票型LOF | 167508 | 安信价值发现定开 | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 混合型 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 行业主题ETF | 159871 | 有色金属ETF | 1.118 | 0.00 | 10.1万 | 10.57 | 1124万 | 1.61 | 1.115 | -1.67 | -1.84 | 0 | 8.12 | 10.80 | 8.12 | 7.29 |
| 深股通ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 行业主题ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 债券ETF | 511220 | 城投债ETF | 10.190 | -0.01 | 69.7万 | 4.77 | 7.11亿 | 0.06 | 10.192 | 0.06 | 0.26 | -1 | 0.39 | 0.07 | 0.39 | 3.24 |
| 不动产REITs | 180601 | 华夏华润商业REIT | 9.124 | -0.01 | 4.24万 | 0.67 | 3875万 | 0.54 | 9.140 | 1.38 | 2.75 | -1 | -0.43 | 9.78 | -0.43 | 38.81 |
| 债券ETF | 159649 | 国开债ETF | 107.338 | -0.01 | 3.11万 | 6.59 | 3.34亿 | 0.05 | 107.339 | 0.03 | 0.02 | -1 | 0.10 | -0.42 | 0.10 | 3.19 |
| 债券ETF | 159816 | 0-4地债ETF | 112.716 | -0.02 | 8.10万 | 49.86 | 9.13亿 | 0.12 | 112.767 | -0.16 | -0.15 | -3 | -0.24 | -0.70 | -0.24 | 3.10 |
| 债券ETF | 511010 | 国债ETF | 140.197 | -0.02 | 9230 | 4.88 | 1.29亿 | 0.11 | 140.240 | 0.13 | 0.17 | -1 | -0.04 | -0.72 | -0.04 | 4.19 |
| 债券ETF | 159972 | 5年地债ETF | 114.800 | -0.03 | 5.33万 | 15.27 | 6.12亿 | 0.08 | 114.800 | 0.04 | 0.06 | -1 | -0.26 | -0.87 | -0.26 | 4.79 |
| 沪深指数ETF | 510020 | 超大盘ETF | 3.151 | -0.03 | 1222 | 0.29 | 38.46万 | 0.54 | 3.147 | 0.29 | -1.10 | -1 | 2.64 | 0.22 | 2.64 | 15.38 |
| 股票型LOF | 160211 | 国泰小盘LOF | 2.463 | -0.04 | 32 | 0.02 | 7689 | 2.52 | 2.403 | -0.65 | -1.08 | -3 | -1.64 | 0.94 | -1.64 | -11.18 |
| 股票型LOF | 161810 | 银华内需LOF | 2.821 | -0.04 | 2521 | 0.56 | 71.20万 | 1.20 | 2.824 | -1.29 | -3.03 | -4 | 14.16 | 15.80 | 14.16 | 12.39 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
中证800
中证1000
成份B指
深证300
科创50
创业板指
上证100
中证500
基金指数
中证A100
中证A500
中证A50
上证50
中证200
深主板50
财经名站:
德交所
中国证券投资基金业协会
中国经济网
证券之星
财新网
深圳证券通信有限公司
华泰证券
中国期货市场监控中心
浙商证券
环渤海财经
友情链接:
贵州软件开发
검색 엔진
月饼
查询网站域名
月饼
Suchmaschinen
香港搜尋引擎平臺
站群网站