本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
|---|
| 货币型 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 100.005 | 0.01 | 82 | 4.91 | 81.70万 | 0.01 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 1 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 货币ETF | 511920 | 广发货币ETF | 100.005 | 0.01 | 128 | 2.97 | 128万 | 0.01 | 100.004 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511920 | 广发货币E | 100.005 | 0.01 | 128 | 2.97 | 128万 | 0.01 | 100.004 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.049 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.06 | -5.92 | 0 | -6.59 | 0.00 | -6.59 | 20.02 |
| 行业主题ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 深股通ETF | 159993 | 证券ETF龙头 | 1.176 | 0.00 | 64.0万 | 4.51 | 7529万 | 0.85 | 1.177 | 0.00 | -1.67 | 0 | 0.43 | -4.85 | 0.43 | 24.58 |
| 行业主题ETF | 159871 | 有色金属ETF | 1.118 | 0.00 | 10.1万 | 10.57 | 1124万 | 1.61 | 1.115 | -1.67 | -1.84 | 0 | 8.12 | 10.80 | 8.12 | 7.29 |
| 混合型 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 股票型LOF | 167508 | 安信价值发现定开 | 1.520 | 0.00 | 200 | 0.10 | 3.05万 | 0.33 | 1.523 | -0.46 | -0.72 | 0 | 3.12 | 1.27 | 3.12 | 8.65 |
| 债券型 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 债券型LOF | 161716 | 招商双债LOF | 1.593 | 0.00 | 13.6万 | 0.98 | 2165万 | 0.13 | 1.592 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.06 | -0.31 | 0.06 | 3.58 |
| 行业主题ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 行业主题ETF | 159690 | 矿业ETF | 1.078 | 0.00 | 9327 | 7.09 | 100万 | 1.39 | 1.075 | -1.46 | -1.91 | 0 | 8.45 | 11.48 | 8.45 | 7.80 |
| 深股通ETF | 159905 | 深红利ETF | 1.679 | 0.00 | 21.2万 | 1.08 | 3567万 | 0.60 | 1.680 | 0.00 | -0.12 | 0 | 3.77 | 1.70 | 3.77 | 6.60 |
| 混合型 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 股票型LOF | 165508 | 中信保诚深度LOF | 1.905 | 0.00 | 29 | 0.85 | 5618 | 0.00 | 1.905 | -0.63 | -0.42 | 0 | 3.20 | -0.57 | 3.20 | 7.87 |
| 货币ETF | 159005 | 汇添富快钱ETF | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型LOF | 161026 | 国企改革LOF | 1.003 | 0.00 | 962 | 0.04 | 9.61万 | 0.80 | 0.999 | -0.30 | -1.47 | 0 | 0.10 | -2.24 | 0.10 | 7.39 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 99.999 | 0.00 | 822 | 10.07 | 821万 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 517990 | 医药ETF沪港深 | 0.797 | 0.00 | 2.03万 | 4.05 | 163万 | 1.76 | 0.805 | 3.24 | 0.00 | 0 | 3.24 | 9.18 | 3.24 | 3.51 |
| 债券型LOF | 161119 | 易方达新综债LOF | 1.736 | 0.00 | 5.42万 | 0.99 | 942万 | 0.06 | 1.736 | 0.00 | 0.17 | 0 | -0.23 | -0.86 | -0.23 | 4.52 |
| 行业主题ETF | 159848 | 证券ETF基金 | 0.883 | 0.00 | 1.58万 | 1.15 | 139万 | 0.68 | 0.882 | 0.11 | -1.89 | 0 | -0.34 | -5.36 | -0.34 | 21.96 |
| 股票型LOF | 163118 | 医药生物LOF | 0.632 | 0.00 | 920 | 0.21 | 5.84万 | 1.11 | 0.635 | 2.10 | 0.64 | 0 | 2.60 | 1.12 | 2.60 | -4.24 |
| 行业主题ETF | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | 1.331 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 11.38 |
| 股票型LOF | 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 混合型 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.441 | 0.00 | 2 | 0.05 | 288 | 0.07 | 1.440 | 0.28 | -2.90 | 0 | -3.61 | 6.90 | -3.61 | 3.97 |
| 行业主题ETF | 560190 | 公用事业ETF | 0.953 | 0.00 | 1176 | 0.13 | 11.18万 | 0.84 | 0.951 | -1.35 | 0.00 | 0 | 1.28 | -1.85 | 1.28 | -1.85 |
| 股票型LOF | 501061 | 金选300C类LOF | 2.010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | -0.50 | 0 | 1.88 | -0.69 | 1.88 | 14.40 |
| 行业主题ETF | 516730 | 证券公司ETF | 0.994 | 0.00 | 6.34万 | 6.48 | 630万 | 0.70 | 0.994 | 0.00 | -2.17 | 0 | 0.10 | -4.61 | 0.10 | 25.03 |
| 股票型LOF | 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 混合型 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 1.020 | 0.00 | 80 | 0.04 | 8117 | 2.06 | 1.015 | 1.69 | 0.29 | 0 | 3.98 | 9.21 | 3.98 | 20.43 |
| 股票型LOF | 501082 | 科创投资LOF | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 混合型 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.588 | 0.00 | 1621 | 0.33 | 25.36万 | 1.76 | 1.564 | 0.38 | -3.64 | 0 | -4.39 | 2.92 | -4.39 | 11.99 |
| 行业主题ETF | 515010 | 券商ETF基金 | 1.264 | 0.00 | 19.3万 | 2.28 | 2447万 | 0.79 | 1.265 | -0.08 | -2.09 | 0 | 0.16 | -5.11 | 0.16 | 23.20 |
| 沪股通ETF | 515010 | 券商ETF基金 | 1.264 | 0.00 | 19.3万 | 2.28 | 2447万 | 0.79 | 1.265 | -0.08 | -2.09 | 0 | 0.16 | -5.11 | 0.16 | 23.20 |
| 行业主题ETF | 515960 | 医药健康ETF | 0.754 | 0.00 | 8.73万 | 2.83 | 661万 | 1.46 | 0.757 | 2.31 | 0.80 | 0 | 4.58 | 3.71 | 4.58 | -4.92 |
| 基金中的基金 | 501222 | 如意招享FOF | 1.003 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | -0.30 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.31 |
| 债券型LOF | 161911 | 万家强化收益定开 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 债券型 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.004 | 0.00 | 1400 | 0.15 | 14.06万 | 0.00 | 1.004 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 3.29 |
| 行业主题ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 沪股通ETF | 512900 | 证券ETF南方 | 1.095 | 0.00 | 44.7万 | 0.70 | 4893万 | 0.82 | 1.095 | 0.09 | -2.06 | 0 | -0.18 | -5.44 | -0.18 | 23.03 |
| 行业主题ETF | 512880 | 证券ETF | 1.107 | 0.00 | 1053万 | 3.74 | 11.66亿 | 0.81 | 1.107 | 0.00 | -2.04 | 0 | -0.18 | -5.38 | -0.18 | 23.55 |
| 货币ETF | 511650 | 华夏快线ETF | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 100.003 | 0.00 | 191 | 2.03 | 191万 | 0.01 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沪股通ETF | 512880 | 证券ETF | 1.107 | 0.00 | 1053万 | 3.74 | 11.66亿 | 0.81 | 1.107 | 0.00 | -2.04 | 0 | -0.18 | -5.38 | -0.18 | 23.55 |
| 货币ETF | 511850 | 财富宝ETF | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511850 | 招商财富宝交易型货币E | 100.006 | 0.00 | 3.60万 | 27.71 | 3.60亿 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币基金 | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 货币ETF | 511880 | 银华日利ETF | 100.363 | 0.00 | 123万 | 19.02 | 123.20亿 | 0.01 | 100.367 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.45 |
| 货币ETF | 511960 | 嘉实快线ETF | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 货币型 | 511960 | 嘉实快线货币H | 100.003 | 0.00 | 30 | 1.30 | 30.01万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 行业主题ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 沪股通ETF | 512400 | 有色金属ETF | 1.086 | 0.00 | 280万 | 5.35 | 3.03亿 | 1.66 | 1.082 | -1.63 | -1.90 | 0 | 8.60 | 11.61 | 8.60 | 6.16 |
| 货币型 | 511970 | 国寿安保货币E | 100.004 | 0.00 | 124 | 3.57 | 124万 | 0.00 | 100.003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 股票型LOF | 160142 | 南方优势产业LOF | 0.979 | 0.00 | 444 | 0.08 | 4.36万 | 1.12 | 0.983 | 1.35 | -1.11 | 0 | 5.27 | 6.18 | 5.27 | 10.75 |
| 债券型LOF | 164208 | 天弘丰利LOF | 1.342 | 0.00 | 10 | 0.10 | 1342 | 0.00 | 1.342 | 0.37 | -0.45 | 0 | -1.97 | -0.30 | -1.97 | 5.75 |
| 不动产REITs | 508099 | 建信中关村REIT | 2.238 | 0.00 | 2.14万 | 0.24 | 478万 | 0.85 | 2.237 | 0.95 | 1.22 | 0 | 2.57 | 6.02 | 2.57 | -0.89 |
| 债券型 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.342 | 0.00 | 10 | 0.10 | 1342 | 0.00 | 1.342 | 0.37 | -0.45 | 0 | -1.97 | -0.30 | -1.97 | 5.75 |
| 行业主题ETF | 159707 | 地产ETF | 0.623 | 0.00 | 26.7万 | 3.47 | 1662万 | 0.96 | 0.622 | 0.00 | -1.27 | 0 | -2.50 | -1.89 | -2.50 | 0.97 |
| 债券ETF | 511060 | 5年地方债ETF | 105.996 | 0.00 | 1.90万 | 23.78 | 2.02亿 | 0.08 | 106.000 | 0.06 | -0.03 | 0 | -0.31 | -0.86 | -0.31 | 4.41 |
| 股票型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.556 | 0.00 | 48 | 0.12 | 7469 | 0.00 | 1.556 | 0.26 | -0.95 | 0 | 0.91 | -0.32 | 0.91 | 13.99 |
| 指数型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.556 | 0.00 | 48 | 0.12 | 7469 | 0.00 | 1.556 | 0.26 | -0.95 | 0 | 0.91 | -0.32 | 0.91 | 13.99 |
| 货币ETF | 511620 | 货币基金ETF | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 100.012 | 0.00 | 692 | 3.97 | 692万 | 0.01 | 100.014 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511690 | 交易货币ETF | 100.012 | 0.00 | 1313 | 1.55 | 1313万 | 0.01 | 100.011 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 货币型 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 100.012 | 0.00 | 1313 | 1.55 | 1313万 | 0.01 | 100.011 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 货币ETF | 511800 | 易方达货币ETF | 100.004 | 0.00 | 260 | 1.68 | 260万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 货币型 | 511800 | 易方达货币E | 100.004 | 0.00 | 260 | 1.68 | 260万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 债券型 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.736 | 0.00 | 5.42万 | 0.99 | 942万 | 0.06 | 1.736 | 0.00 | 0.17 | 0 | -0.23 | -0.86 | -0.23 | 4.52 |
| 货币ETF | 511860 | 保证金货币ETF | 100.005 | 0.00 | 105 | 2.96 | 105万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 货币型 | 511860 | 博时保证金货币ETFA | 100.005 | 0.00 | 105 | 2.96 | 105万 | 0.00 | 100.005 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 货币ETF | 511930 | 国联日盈货币ETF | 100.006 | 0.00 | 68 | 3.32 | 68.00万 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511930 | 国联日盈A | 100.006 | 0.00 | 68 | 3.32 | 68.00万 | 0.01 | 100.007 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 511950 | 添利货币ETF | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 100.007 | 0.00 | 111 | 3.63 | 111万 | 0.01 | 100.005 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 沪股通ETF | 512290 | 生物医药ETF | 0.955 | 0.00 | 96.9万 | 2.33 | 9321万 | 1.88 | 0.962 | 1.92 | -0.31 | 0 | 2.69 | 4.95 | 2.69 | -8.00 |
| 债券型LOF | 161614 | 融通四季添利LOF | 1.111 | 0.00 | 12 | 0.07 | 1333 | 0.00 | 1.111 | -0.36 | 0.27 | 0 | 1.18 | -0.54 | 1.18 | 2.11 |
| 行业主题ETF | 512290 | 生物医药ETF | 0.955 | 0.00 | 96.9万 | 2.33 | 9321万 | 1.88 | 0.962 | 1.92 | -0.31 | 0 | 2.69 | 4.95 | 2.69 | -8.00 |
| T+0外盘ETF | 513060 | 恒生医疗ETF | 0.475 | 0.00 | 6853万 | 23.53 | 33.01亿 | 3.58 | 0.482 | 4.86 | -1.86 | 0 | 6.26 | 21.79 | 6.26 | 22.11 |
| 债券型 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2.102 | 0.00 | 630 | 1.46 | 13.22万 | 0.48 | 2.098 | 0.24 | -0.10 | 0 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 7.63 |
| 混合型 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.993 | 0.00 | 347 | 0.09 | 3.45万 | 0.60 | 0.995 | 0.40 | -1.97 | 0 | 3.87 | 6.43 | 3.87 | 12.20 |
| 股票型LOF | 161728 | 招商优选LOF | 0.993 | 0.00 | 347 | 0.09 | 3.45万 | 0.60 | 0.995 | 0.40 | -1.97 | 0 | 3.87 | 6.43 | 3.87 | 12.20 |
| 股票型LOF | 160322 | 港股精选LOF | 1.085 | 0.00 | 1266 | 1.05 | 13.73万 | 1.20 | 1.085 | 0.46 | -2.25 | 0 | 3.33 | 14.09 | 3.33 | 34.78 |
| 行业主题ETF | 159841 | 证券ETF | 1.004 | 0.00 | 223万 | 3.36 | 2.24亿 | 0.80 | 1.004 | -0.10 | -2.14 | 0 | -0.20 | -5.46 | -0.20 | 22.74 |
| 深股通ETF | 159841 | 证券ETF | 1.004 | 0.00 | 223万 | 3.36 | 2.24亿 | 0.80 | 1.004 | -0.10 | -2.14 | 0 | -0.20 | -5.46 | -0.20 | 22.74 |
| 行业主题ETF | 515630 | 保险证券ETF | 1.259 | 0.00 | 12.6万 | 5.49 | 1583万 | 0.95 | 1.260 | 0.08 | -1.64 | 0 | 0.08 | -4.69 | 0.08 | 25.52 |
| 债券型LOF | 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.061 | 0.00 | 1768 | 0.09 | 18.81万 | 1.13 | 1.064 | 0.09 | -0.47 | 0 | -1.12 | 1.63 | -1.12 | 5.05 |
| 行业主题ETF | 159880 | 有色ETF基金 | 1.103 | 0.00 | 3.98万 | 4.16 | 437万 | 2.36 | 1.099 | -1.61 | -1.61 | 0 | 8.35 | 10.41 | 8.35 | 7.09 |
| 债券型LOF | 164808 | 工银四季LOF | 1.105 | 0.00 | 515 | 0.84 | 5.69万 | 0.00 | 1.105 | 0.45 | 0.55 | 0 | 0.45 | 0.91 | 0.45 | 5.04 |
| 货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 100.001 | 0.00 | 6.19万 | 46.60 | 6.19亿 | 0.00 | 100.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.123 | 0.00 | 257 | 0.18 | 2.89万 | 0.80 | 1.123 | -0.18 | -2.09 | 0 | 0.90 | 2.74 | 0.90 | 9.14 |
| 指数型 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.123 | 0.00 | 257 | 0.18 | 2.89万 | 0.80 | 1.123 | -0.18 | -2.09 | 0 | 0.90 | 2.74 | 0.90 | 9.14 |
| 债券型LOF | 160513 | 稳健债LOF | 2.102 | 0.00 | 630 | 1.46 | 13.22万 | 0.48 | 2.098 | 0.24 | -0.10 | 0 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 7.63 |
| 深股通ETF | 159992 | 创新药ETF | 0.745 | 0.00 | 1099万 | 7.01 | 8.27亿 | 2.55 | 0.753 | 3.33 | 1.09 | 0 | 4.63 | 6.89 | 4.63 | 0.40 |
| 行业主题ETF | 159992 | 创新药ETF | 0.745 | 0.00 | 1099万 | 7.01 | 8.27亿 | 2.55 | 0.753 | 3.33 | 1.09 | 0 | 4.63 | 6.89 | 4.63 | 0.40 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币ETF | 159003 | 招商快线ETF | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币基金 | 159003 | 招商快线ETF | 99.999 | 0.00 | 2301 | 8.21 | 2301万 | 0.00 | 99.999 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业主题ETF | 159849 | 生物科技指数ETF | 0.487 | 0.00 | 4.54万 | 2.83 | 222万 | 1.64 | 0.490 | 1.88 | -0.41 | 0 | 2.31 | 5.41 | 2.31 | -5.25 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
中证200
北证50
创业小盘
中证全指
B股指数
深证100
深证成指
深证综指
上证指数
中证800
上证180
深证50
上证100
央视50
中小300
财经名站:
北京证券交易所
华泰证券
证券之星
招商证券
财中国证券业协会
中原证券
Japan Exchange Group
国家外汇管理局
臺灣證券交易所
兴业证券
友情链接:
月饼
货淋室价格
月饼
广州月饼盒厂
月饼
网址搜尋
Search engine ranking
香港搜尋引擎排名