本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 020123 | 鑫元臻利D | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | -0.06 | -0.70 | 1.29 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -0.64 | 1.37 |
| 债券型 | 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.50 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.67 | 2.70 |
| 债券型 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 1.0205 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 1.01 | 2.10 | 4.28 | 8.61 | 13.39 | 20.56 | 0.94 | 20.56 |
| 债券型 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0203 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.42 | 0.35 | 1.20 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.24 | 2.03 |
| 债券型 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0199 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.45 | 1.60 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.29 | 1.99 |
| 债券型 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 1.53 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.28 | 1.91 |
| 债券型 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 0.30 | 1.09 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.19 | 1.87 |
| 债券型 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0186 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.41 | 1.49 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 1.86 |
| 债券型 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 债券型 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | -0.36 | 0.89 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -0.43 | 1.77 |
| 债券型 | 006632 | 鑫元臻利C | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.08 | -0.78 | 1.12 | 1.90 | 6.01 | 8.29 | 13.74 | -0.72 | 18.97 |
| 债券型 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 1.0168 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.33 | 1.02 | 2.11 | 4.35 | 8.58 | 13.23 | 20.30 | 0.88 | 20.30 |
| 债券型 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0162 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.62 | 1.28 | 2.77 | 5.48 | 8.47 | 14.22 | 0.54 | 14.41 |
| 债券型 | 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0160 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.44 | 0.93 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.61 | 2.20 |
| 债券型 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0153 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.82 | 1.73 | 3.64 | 7.46 | 11.52 | 19.54 | 0.71 | 20.68 |
| 债券型 | 022713 | 中信保诚惠泽D | 1.0152 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.82 | -0.73 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -1.04 | -0.18 |
| 债券型 | 165530 | 中信保诚惠泽A | 1.0151 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.82 | -0.73 | -0.29 | 1.86 | 5.05 | 7.30 | 14.49 | -1.04 | 37.27 |
| 股票型 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0010 | 2025-03-26 | -0.36 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 债券型 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 1.0131 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.15 | -0.43 | 0.37 | 1.95 | 5.31 | 8.46 | 14.34 | -0.60 | 20.94 |
| 债券型 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0123 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | -0.18 | 0.47 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.26 | 1.23 |
| 债券型 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 1.0122 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.43 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -0.47 | 1.22 |
| 债券型 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0110 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | -0.50 | 0.31 | 1.84 | 5.53 | 5.23 | 5.23 | -0.64 | 5.23 |
| 债券型 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 1.0104 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.34 | 0.74 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.50 | 1.04 |
| 债券型 | 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 债券型 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | -0.28 | 0.32 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.35 | 1.03 |
| 债券型 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 1.0099 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.70 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46 | 0.99 |
| 债券型 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 1.0087 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.23 | 0.87 |
| 债券型 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | -0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | -0.81 | 0.47 |
| 债券型 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 1.0035 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 2.18 | 4.50 | 8.85 | 13.58 | 20.74 | 0.91 | 20.74 |
| 债券型 | 022638 | 东方招益债券C | 1.0032 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| 债券型 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.34 | -0.55 | 0.99 | 2.69 | 5.68 | 8.46 | 14.08 | -0.74 | 34.65 |
| 债券型 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 0.9967 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 |
| 债券型 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.51 | 2.29 | 1.52 | -7.93 | -15.25 | 0.22 | -15.25 |
| 指数型 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0010 | 2025-03-26 | -0.36 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 债券型 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.2450 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.58 | -0.40 | 1.91 | 2.93 | -7.08 | -7.50 | 11.30 | -0.53 | 124.50 |
| 债券型 | 970103 | 华创证券创享一年持有债券A | 1.7169 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.09 | 0.69 | 1.18 | 5.72 | 6.48 | 7.47 | 8.50 | 9.13 | 1.21 | 9.13 |
| 债券型 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.5869 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.18 | -0.03 | 1.22 | 3.17 | 10.64 | 17.75 | 39.29 | -0.17 | 58.69 |
| 混合型 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0382 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 1.11 | 3.53 | 3.10 | 4.02 | 3.82 | 3.82 | 1.00 | 3.82 |
| 混合型 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0331 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.91 | -0.64 | 3.90 | 6.34 | 1.14 | 2.28 | 3.31 | -1.34 | 3.31 |
| 混合型 | 011409 | 天弘益新混合C | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 1.94 | 0.80 | 1.13 | 2.65 | 0.02 | 2.65 |
| 混合型 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -0.70 | 1.79 | 1.04 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -0.51 | -1.54 |
| 混合型 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6482 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.09 | 1.40 | -0.75 | 3.63 | 4.69 | 6.21 | 3.37 | 42.85 | -0.93 | 64.82 |
| 混合型 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4289 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | -0.43 | 2.14 | 2.21 | 0.49 | 1.27 | 22.02 | -0.29 | 51.14 |
| 混合型 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.4086 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 3.51 | 4.09 | 3.18 | 4.49 | 27.15 | -0.08 | 54.84 |
| 混合型 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 1.4073 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 1.76 | 4.78 | 8.21 | 13.99 | 0.06 | 40.73 |
| 混合型 | 128001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3862 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.72 | -0.21 | 3.03 | 5.91 | 11.46 | 13.91 | 18.25 | -0.31 | 466.01 |
| 混合型 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3862 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.72 | -0.21 | 3.03 | 5.91 | 11.46 | 13.91 | 18.25 | -0.31 | 466.01 |
| 混合型 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.3212 | 2025-03-25 | 0.74 | 0.09 | 4.20 | 1.65 | 29.23 | 18.72 | 6.30 | -9.64 | 21.43 | 2.55 | 32.12 |
| 混合型 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3180 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.33 | 2.13 | 4.17 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.14 | 4.49 |
| 混合型 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2759 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 1.88 | 3.65 | 3.89 | 5.16 | 17.38 | 0.03 | 43.98 |
| 混合型 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.2739 | 2025-03-25 | 0.74 | 0.09 | 4.15 | 1.53 | 28.90 | 18.12 | 5.24 | -11.03 | 18.38 | 2.44 | 27.39 |
| 债券型 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1014 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 1.05 | 2.58 | 6.83 | 8.97 | 10.14 | 0.23 | 10.14 |
| 债券型 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 1.1013 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.61 | 2.16 | 6.37 | 9.22 | 10.13 | 0.19 | 10.13 |
| 债券型 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.10 | 0.47 | -0.11 | 1.53 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.23 | 2.63 |
| 债券型 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.09 | -0.38 | -0.04 | 0.89 | 2.14 | 4.36 | 5.43 | 80.38 | -0.22 | 96.08 |
| 债券型 | 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | 1.1001 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.78 | 1.73 | 5.95 | 9.94 | 10.01 | 0.27 | 10.01 |
| 债券型 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 1.0999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | -0.34 | 0.72 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -0.43 | 2.67 |
| 债券型 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 0.88 | 2.06 | 5.37 | 7.89 | 9.95 | 0.26 | 9.95 |
| 债券型 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 1.0993 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.63 | 1.57 | 3.94 | 5.80 | 9.93 | -0.04 | 9.93 |
| 债券型 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.64 | 2.14 | 5.78 | 8.32 | 14.48 | 0.00 | 57.80 |
| 债券型 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 2.33 | 5.95 | 8.31 | 9.86 | 0.26 | 9.86 |
| 债券型 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.78 | 2.07 | 5.64 | 9.02 | 9.02 | 0.10 | 9.02 |
| 债券型 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 1.0970 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 1.06 | 2.50 | 6.07 | 8.71 | 9.70 | 0.25 | 9.70 |
| 债券型 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 1.06 | 2.80 | 6.90 | 9.47 | 9.47 | 0.19 | 9.47 |
| 债券型 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.18 | 2.31 |
| 债券型 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 0.84 | 2.13 | 7.24 | 9.46 | 9.46 | 0.23 | 9.46 |
| 债券型 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.0943 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.93 | 2.29 | 4.81 | 6.37 | 10.38 | 0.24 | 16.95 |
| 债券型 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.94 | 2.37 | 6.39 | 8.30 | 9.32 | 0.17 | 9.32 |
| 债券型 | 017613 | 兴银合丰债券C | 1.0930 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.13 | -0.47 | 1.88 | 4.45 | 8.87 | 7.97 | 7.97 | -0.65 | 7.97 |
| 债券型 | 011920 | 恒越短债债券C | 1.0929 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.76 | 1.86 | 4.62 | 7.24 | 9.29 | 0.07 | 9.29 |
| 债券型 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 1.0919 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.40 | 1.19 | 2.37 | 5.72 | 8.12 | 9.19 | 0.33 | 9.19 |
| 债券型 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0911 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.88 | 5.02 | 6.87 | 12.17 | 0.18 | 16.62 |
| 债券型 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0906 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | -0.24 | 0.85 | 2.95 | 8.79 | 11.45 | 11.45 | -0.52 | 11.45 |
| 债券型 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0900 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.66 | 1.82 | 5.11 | 8.20 | 8.20 | 0.05 | 8.20 |
| 债券型 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0894 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.09 | 0.54 | 0.59 | 5.59 | 7.31 | 8.46 | 10.01 | 10.55 | 0.64 | 10.55 |
| 债券型 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | -0.27 | 0.81 | 2.83 | 8.54 | 11.12 | 11.12 | -0.54 | 11.12 |
| 债券型 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 1.0870 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.69 | 1.83 | 6.61 | 8.70 | 8.70 | 0.17 | 8.70 |
| 债券型 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.92 | 2.44 | 5.42 | 8.53 | 8.53 | 0.30 | 8.53 |
| 债券型 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 1.0844 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 1.09 | 2.18 | 5.30 | 7.48 | 8.44 | 0.29 | 8.44 |
| 债券型 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0839 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.79 | 2.27 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.20 | 3.78 |
| 债券型 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0819 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 1.06 | 2.26 | 6.45 | 8.19 | 8.19 | 0.27 | 8.19 |
| 债券型 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 1.0817 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.60 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.12 | 0.78 |
| 债券型 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.0806 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.68 | 1.88 | 4.69 | 7.90 | 8.26 | 0.12 | 8.26 |
| 债券型 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 1.22 | 3.21 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 债券型 | 016629 | 广发添财60天持有债券C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.87 | 2.45 | 6.90 | 7.83 | 7.83 | 0.17 | 7.83 |
| 债券型 | 006517 | 南方吉元短债A | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 1.03 | 2.40 | 5.96 | 7.86 | 9.99 | 0.14 | 15.88 |
| 债券型 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 1.73 | 6.00 | 8.06 | 8.06 | 0.18 | 8.06 |
| 债券型 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 1.23 | 3.07 | 4.25 | 6.66 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
| 债券型 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 2.21 | 5.03 | 7.70 | 7.70 | 0.28 | 7.70 |
| 债券型 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 1.81 | 4.14 | 6.50 | 12.15 | -0.01 | 28.70 |
| 债券型 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.98 | 2.32 | 5.67 | 7.35 | 9.90 | 0.14 | 11.49 |
| 债券型 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.16 | 2.65 |
| 债券型 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.97 | 2.13 | 5.72 | 7.50 | 7.50 | 0.19 | 7.50 |
| 债券型 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 1.0745 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.30 | 1.25 |
| 债券型 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.0742 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.62 | 1.74 | 4.80 | 6.91 | 13.56 | -0.04 | 20.65 |
| 债券型 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.44 | 1.20 | 2.48 | 5.79 | 7.38 | 7.38 | 0.38 | 7.38 |
| 债券型 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0735 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | -0.43 | 0.56 | 2.06 | 4.26 | 6.23 | 7.35 | -0.47 | 7.35 |
| 债券型 | 008108 | 国联安短债债券A | 1.0733 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.83 | 2.02 | 5.56 | 8.52 | 15.47 | 0.15 | 16.72 |
| 债券型 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0732 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 2.18 | 5.63 | 7.32 | 7.32 | 0.16 | 7.32 |
| 债券型 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0727 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.35 | 1.04 | 2.30 | 5.76 | 7.27 | 7.27 | 0.30 | 7.27 |
| 债券型 | 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.11 | 1.85 | 4.89 | 9.16 | 11.51 | 15.64 | -0.23 | 15.64 |
| 债券型 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 5.42 | 7.62 | 12.92 | 0.00 | 51.56 |
| 债券型 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.76 | 1.89 | 5.26 | 8.05 | 14.33 | 0.12 | 15.48 |
| 债券型 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 1.13 | 2.86 | 3.82 | 6.01 | 6.99 | -0.04 | 6.99 |
| 债券型 | 110051 | 易方达安和中短债A | 1.0694 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 1.10 | 2.43 | 6.08 | 9.47 | 0.00 | 0.11 | 13.06 |
| 债券型 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 1.13 | 2.34 | 5.67 | 6.86 | 6.86 | 0.31 | 6.86 |
| 债券型 | 007384 | 国融稳益债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.37 | 0.36 | 1.65 | 3.78 | 6.24 | 6.23 | -0.40 | 6.23 |
| 债券型 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.86 | 1.96 | 4.88 | 6.01 | 6.01 | 0.06 | 6.01 |
| 债券型 | 110050 | 易方达安和中短债C | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 1.02 | 2.25 | 5.68 | 8.82 | 0.00 | 0.07 | 11.95 |
| 债券型 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0583 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 1.06 | 2.42 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.32 | 5.83 |
| 债券型 | 020390 | 中欧短债债券E | 1.0575 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 1.15 | 2.45 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.25 | 3.51 |
| 债券型 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0574 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 1.15 | 2.46 | 5.49 | 7.92 | 14.01 | 0.27 | 30.23 |
| 债券型 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 1.0570 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.74 | 1.81 | 5.26 | 5.70 | 5.70 | 0.20 | 5.70 |
| 债券型 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 2.23 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.29 | 5.54 |
| 债券型 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.25 | 1.19 | 3.13 | 6.94 | 8.82 | 12.48 | -0.46 | 12.48 |
| 债券型 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 1.30 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.13 | 2.86 |
| 债券型 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0542 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.42 | -0.50 | 0.87 | 3.67 | 7.69 | 8.43 | 8.43 | -0.73 | 8.43 |
| 债券型 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 1.28 | 3.68 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.12 | 5.39 |
| 债券型 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 1.0524 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.28 | -0.35 | 0.76 | 3.30 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | -0.65 | 5.53 |
| 股票型 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.2667 | 2025-03-26 | 1.33 | 0.09 | -1.97 | -4.32 | 3.45 | -12.84 | -44.88 | -55.12 | -42.14 | -0.23 | -42.14 |
| 股票型 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.2893 | 2025-03-26 | 1.33 | 0.09 | -1.94 | -4.23 | 3.66 | -12.49 | -44.44 | -54.59 | 5.39 | -0.14 | 28.92 |
| QDII型 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0489 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.09 | 0.56 | 1.85 | -1.40 | 3.83 | 3.91 | 6.51 | 6.39 | 1.63 | 6.39 |
| QDII型 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 1.0282 | 2025-03-24 | -0.19 | 0.09 | 0.37 | 1.47 | 2.35 | 4.41 | 4.76 | 8.79 | 2.82 | 1.32 | 2.82 |
| QDII型 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人 | 1.0234 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.09 | 0.60 | 1.80 | 0.61 | 4.42 | 5.71 | 8.84 | -4.78 | 1.65 | 4.04 |
| QDII型 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.3377 | 2025-03-24 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 5.96 | -4.23 | 2.89 | 13.97 | 9.64 | 70.56 | 6.80 | 127.98 |
