本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 0.6859 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.90 | -1.78 | 0.10 | 7.17 | -2.79 | -36.26 | -45.30 | -22.62 | 0.69 | -22.62 |
| 混合型 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.52 | 3.99 | 0.09 | 8.80 | -1.78 | -12.25 | -16.79 | -30.35 | -0.30 | -30.35 |
| 混合型 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.1670 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | 0.59 | 0.09 | 0.91 | 0.38 | -0.77 | 1.27 | 21.78 | 0.11 | 44.72 |
| 混合型 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1.1415 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.19 | 0.19 | 0.09 | 3.24 | 2.59 | 3.66 | 7.16 | 28.99 | 0.04 | 28.99 |
| 混合型 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1378 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.09 | 2.29 | 4.30 | 6.55 | 8.60 | 13.78 | -0.25 | 13.78 |
| 混合型 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1.1150 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.18 | -0.09 | 0.09 | 3.72 | 4.21 | -21.92 | -40.85 | -11.44 | -0.18 | -5.99 |
| 混合型 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1.1022 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | 0.36 | 0.09 | 2.55 | 5.10 | 1.98 | 3.24 | 10.22 | 0.05 | 10.22 |
| 混合型 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 1.0793 | 2025-03-25 | -0.30 | -0.93 | -2.08 | 0.09 | 2.54 | 3.87 | 3.73 | 5.72 | 7.93 | 0.18 | 7.93 |
| 混合型 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.0648 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.38 | -0.66 | 0.09 | 1.38 | 3.42 | 0.54 | -8.04 | 5.85 | -0.41 | 28.69 |
| 混合型 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.18 | -0.07 | 0.09 | 4.59 | 2.79 | -3.00 | -5.26 | 4.66 | -0.17 | 9.05 |
| 混合型 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 1.0562 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.03 | -0.10 | 0.09 | 2.65 | 3.85 | 6.38 | 7.18 | 5.62 | 0.01 | 5.62 |
| 混合型 | 011051 | 天弘裕新混合C | 1.0428 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.18 | -0.15 | 0.09 | 3.35 | 6.19 | 1.74 | 5.11 | 4.28 | -0.08 | 4.28 |
| 混合型 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 1.0336 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.21 | 0.11 | 0.09 | 1.61 | 2.91 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 3.36 |
| 混合型 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 1.0009 | 2025-03-25 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 债券型 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0470 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 1.13 | 3.23 | 8.63 | 10.82 | 18.86 | -0.10 | 99.34 |
| 债券型 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0396 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.88 | 1.80 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -0.02 | 3.96 |
| 债券型 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0343 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.09 | 1.55 | 4.60 | 10.75 | 14.41 | 22.89 | -0.38 | 32.69 |
| 债券型 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.14 | 0.09 | 1.08 | 2.95 | 7.21 | 10.44 | 17.32 | -0.15 | 23.71 |
| 债券型 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 2.00 | 3.96 | 7.27 | 17.23 | 20.20 | -0.11 | 74.75 |
| 债券型 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.95 | 2.97 | 6.49 | 8.79 | 14.51 | -0.09 | 20.94 |
| 债券型 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 1.0238 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 1.32 | 2.01 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -0.23 | 2.38 |
| 债券型 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0223 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.40 | -0.05 | 0.09 | 1.40 | 2.92 | 6.24 | 9.28 | 9.30 | -0.17 | 9.30 |
| 债券型 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0205 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 1.19 | 2.57 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -0.06 | 3.38 |
| 债券型 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0198 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 1.11 | 3.52 | 8.24 | 10.84 | 17.29 | -0.15 | 23.44 |
| 债券型 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.98 | 3.01 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -0.21 | 6.50 |
| 债券型 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 1.0194 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -0.21 | 1.14 |
| 债券型 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.93 | 2.62 | 7.08 | 10.29 | 18.12 | -0.05 | 18.12 |
| 债券型 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 1.01 | 2.01 | 4.79 | 6.93 | 12.89 | -0.10 | 14.67 |
| 债券型 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.64 | 2.14 | 5.78 | 8.32 | 14.48 | 0.00 | 57.80 |
| 债券型 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.86 | 2.11 | 5.15 | 7.51 | 13.59 | -0.01 | 16.44 |
| 债券型 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.62 | 1.78 | 4.21 | 6.77 | 12.27 | 0.02 | 14.96 |
| 债券型 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.0937 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.09 | 1.20 | 2.78 | 7.04 | 9.08 | 16.41 | -0.06 | 20.64 |
| 债券型 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.27 | 0.09 | 1.06 | 3.28 | 7.60 | 9.58 | 14.52 | -0.17 | 14.52 |
| 债券型 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.0908 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.79 | 1.78 | 4.31 | 7.78 | 9.08 | 0.00 | 9.08 |
| 债券型 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 1.16 | 2.77 | 6.45 | 9.52 | 15.97 | -0.07 | 34.28 |
| 债券型 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0900 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.66 | 1.82 | 5.11 | 8.20 | 8.20 | 0.05 | 8.20 |
| 债券型 | 006519 | 汇安短债债券A | 1.0846 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.49 | 1.17 | 3.26 | 5.55 | 12.07 | 0.07 | 18.59 |
| 债券型 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.75 | -0.33 | 0.09 | 1.08 | 3.05 | 32.09 | 32.09 | 32.09 | -0.15 | 32.09 |
| 债券型 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0813 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 1.55 | 3.32 | 7.13 | 10.46 | 14.09 | -0.15 | 14.09 |
| 债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.10 | 0.09 | 1.02 | 3.06 | 6.92 | 9.57 | 15.13 | -0.07 | 57.53 |
| 债券型 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 1.81 | 4.14 | 6.50 | 12.15 | -0.01 | 28.70 |
| 债券型 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.79 | 1.95 | 4.81 | 6.81 | 7.50 | 0.03 | 7.50 |
| 债券型 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 1.0729 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 1.44 | 3.91 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.11 | 6.06 |
| 债券型 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 1.0703 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.71 | 2.18 | 5.25 | 7.72 | 12.12 | -0.03 | 15.30 |
| 债券型 | 022875 | 南方宁元债券C | 1.0660 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.70 | 0.62 | 0.09 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.07 | 0.31 |
| 债券型 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0626 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.84 | 3.40 | 7.02 | 9.85 | 11.20 | -0.07 | 11.20 |
| 债券型 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0608 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.86 | 1.93 | 4.90 | 7.84 | 8.64 | -0.02 | 8.64 |
| 债券型 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0608 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.86 | 1.94 | 4.92 | 7.86 | 13.25 | -0.02 | 17.49 |
| 债券型 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.86 | 1.96 | 4.88 | 6.01 | 6.01 | 0.06 | 6.01 |
| 债券型 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.78 | 2.46 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 债券型 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0578 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.21 | 0.87 | 0.09 | 2.57 | 4.52 | 6.00 | 5.78 | 5.78 | 0.09 | 5.78 |
| 债券型 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 1.50 | 3.17 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | -0.18 | 4.26 |
| 债券型 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 1.50 | 3.18 | 6.34 | 9.25 | 15.34 | -0.17 | 70.02 |
| 债券型 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 1.0552 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 4.41 | 9.76 | 12.96 | 12.96 | -0.11 | 12.96 |
| 债券型 | 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0130 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 1.08 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 债券型 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 1.74 | 3.58 | 7.00 | 9.58 | 14.54 | -0.17 | 17.23 |
| 债券型 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.93 | 2.75 | 7.27 | 10.23 | 17.62 | -0.01 | 22.14 |
| 债券型 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.77 | 2.70 | 5.82 | 8.30 | 13.91 | -0.11 | 30.61 |
| 债券型 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0009 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 债券型 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0009 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 债券型 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | 0.09 | 0.83 | 1.88 | 4.53 | 7.04 | 12.94 | 0.05 | 13.66 |
| 债券型 | 019648 | 中海中短债债券C | 0.9615 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.86 | 2.27 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.05 | 3.52 |
| 债券型 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9576 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.13 | 0.40 | 0.09 | -1.14 | -2.30 | -4.25 | -4.24 | -4.24 | 0.35 | -4.24 |
| 指数型 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.7983 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.34 | 0.09 | 44.54 | 30.61 | -3.20 | -8.20 | -20.17 | 3.74 | -20.17 |
| 指数型 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.2198 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.12 | 0.09 | 10.77 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.82 | 22.50 |
| 债券型 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7116 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 1.45 | 93.41 | 98.42 | 99.23 | 99.23 | -0.25 | 99.23 |
| 股票型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 股票型 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.7983 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.34 | 0.09 | 44.54 | 30.61 | -3.20 | -8.20 | -20.17 | 3.74 | -20.17 |
| 股票型 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.2198 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.12 | 0.09 | 10.77 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.82 | 22.50 |
| 混合型 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4856 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.21 | -0.36 | 0.09 | 3.28 | 3.57 | 4.75 | 4.86 | 21.17 | 0.03 | 48.56 |
| 混合型 | 005274 | 中银景福回报混合A | 1.4132 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.58 | 0.08 | 0.09 | 5.78 | 5.56 | 5.49 | 6.83 | 25.95 | 0.40 | 54.46 |
| 指数型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 债券型 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3896 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.00 | 0.39 | 0.09 | 4.68 | 5.69 | 4.66 | 6.13 | 6.13 | -0.47 | 6.13 |
| 债券型 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.3323 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.24 | 0.09 | 1.02 | 4.16 | 11.04 | 20.22 | 27.12 | -0.06 | 56.47 |
| 债券型 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2855 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.19 | 0.79 | 0.09 | 3.79 | 3.40 | 7.47 | 5.07 | 18.92 | 0.19 | 28.55 |
| 债券型 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2556 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.09 | 1.84 |
| 债券型 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.2423 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.86 | 2.42 | 7.36 | 12.01 | 22.36 | 0.01 | 52.32 |
| 债券型 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.2320 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.94 | 3.38 | 7.89 | 9.72 | 13.14 | -0.04 | 23.20 |
| 债券型 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.2186 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.44 | -0.07 | 0.09 | 1.98 | 5.17 | 9.76 | 12.84 | 17.70 | -0.28 | 38.18 |
| 债券型 | 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1748 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.17 | 1.03 | 0.09 | 2.95 | 3.63 | 0.92 | 1.02 | 1.02 | -0.07 | 1.02 |
| 债券型 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1739 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 1.05 | 3.15 | 7.95 | 8.19 | 12.29 | -0.03 | 20.77 |
| 债券型 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.1680 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 1.01 | 3.19 | 8.15 | 11.91 | 17.68 | -0.09 | 18.20 |
| 债券型 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 1.1661 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.49 | 0.24 | 0.09 | 1.37 | 3.00 | 7.65 | 11.08 | 14.74 | -0.11 | 14.74 |
| 债券型 | 003863 | 招商招祥纯债A | 1.1640 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 1.35 | 3.76 | 9.06 | 12.97 | 20.72 | -0.20 | 38.10 |
| 债券型 | 003864 | 招商招祥纯债C | 1.1635 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 1.36 | 3.75 | 9.04 | 12.94 | 0.00 | -0.21 | 18.41 |
| 债券型 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1629 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.63 | 1.95 | 5.42 | 7.10 | 13.73 | 0.04 | 19.98 |
| 债券型 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.54 | 1.75 | 4.48 | 6.17 | 6.17 | 0.03 | 6.17 |
| 债券型 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 1.1427 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 1.04 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | -0.07 | -3.23 |
| 债券型 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1427 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 1.04 | 2.24 | 6.35 | 9.46 | 15.63 | -0.07 | 35.66 |
| 债券型 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1372 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 1.19 | 3.46 | 7.47 | 9.90 | 13.72 | -0.15 | 13.72 |
| 债券型 | 007845 | 博时季季享持有期C | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.88 | 1.86 | 4.46 | 6.91 | 12.59 | 0.01 | 16.09 |
| 债券型 | 000271 | 中邮定开债券A | 1.1340 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 3.37 | 9.12 | 12.68 | 20.42 | 0.00 | 81.03 |
| 债券型 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.29 | 0.10 | 0.09 | 0.89 | 2.26 | 6.93 | 9.05 | 15.29 | -0.04 | 18.79 |
| 债券型 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 1.1295 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 1.66 | 3.64 | 8.12 | 10.82 | 13.94 | -0.12 | 13.94 |
| 债券型 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | 0.10 | 0.09 | 1.08 | 3.80 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | -0.33 | 6.21 |
| 债券型 | 004630 | 平安合信定开债 | 1.1269 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.75 | 2.87 | 7.14 | 10.81 | 18.38 | -0.15 | 22.04 |
| 债券型 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1243 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 1.53 | 3.56 | 8.42 | 12.72 | 18.88 | -0.13 | 89.53 |
| 债券型 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.1243 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 1.71 | 4.59 | 9.70 | 9.87 | 12.48 | -0.38 | 12.48 |
| 债券型 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 1.1236 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 1.23 | 3.82 | 8.73 | 11.80 | 0.00 | -0.14 | 16.95 |
| 债券型 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1223 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.94 | 2.67 | 6.76 | 8.16 | 14.45 | -0.01 | 14.45 |
| 债券型 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1206 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.70 | 2.03 | 4.55 | 6.93 | 11.45 | -0.02 | 50.78 |
| 债券型 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1179 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.61 | 2.32 | 7.02 | 10.15 | 11.79 | -0.20 | 11.79 |
| 债券型 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.1123 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.01 | -0.21 | 0.09 | 2.81 | 4.02 | 8.37 | 9.88 | 15.19 | 0.04 | 36.24 |
| 债券型 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1095 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 1.54 | 3.31 | 7.05 | 10.29 | 10.95 | -0.10 | 10.95 |
| 债券型 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 1.1071 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.40 | 0.22 | 0.09 | 1.73 | 5.53 | 9.04 | 11.49 | 14.60 | -0.23 | 14.60 |
| 债券型 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 1.1057 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.06 | 0.56 | 0.09 | 2.96 | 3.96 | 4.65 | 4.55 | 10.57 | -0.14 | 10.57 |
| 债券型 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3267 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 5.90 | 4.32 | 5.14 | 6.68 | 6.16 | 0.14 | 35.27 |
| 债券型 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.3090 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 1.00 | 3.56 | 10.00 | 14.02 | 17.61 | -0.08 | 67.48 |
| 债券型 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2980 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.46 | -0.08 | 0.08 | 1.09 | 3.59 | 9.83 | 13.28 | 18.38 | -0.31 | 67.60 |
| 债券型 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.2757 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.54 | 1.93 | 6.03 | 12.46 | 22.40 | -0.15 | 27.57 |
| 债券型 | 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 1.2508 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 1.22 | 3.29 | 8.60 | 13.69 | 13.66 | -0.14 | 13.66 |
| 债券型 | 002507 | 兴业定开债C | 1.2430 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.08 | 3.07 | 4.89 | 9.71 | 12.39 | 21.01 | -0.24 | 42.63 |
| 债券型 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2220 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.49 | 0.00 | 0.08 | 1.08 | 3.56 | 9.82 | 13.26 | 19.15 | -0.24 | 19.15 |
| 债券型 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2179 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.64 | 2.16 | 5.24 | 22.24 | 24.95 | -0.01 | 24.95 |
| 债券型 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.1789 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.98 | 2.75 | 6.26 | 8.48 | 14.37 | -0.14 | 33.33 |
| 债券型 | 006035 | 国联恒惠纯债A | 1.1549 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 1.01 | 3.08 | 6.72 | 11.17 | 18.32 | -0.15 | 24.45 |
| 债券型 | 003703 | 博时富鑫纯债A | 1.1457 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.16 | 0.08 | 1.33 | 3.63 | 8.78 | 12.25 | 18.47 | -0.20 | 33.42 |
| 债券型 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.78 | 2.33 | 6.48 | 8.97 | 14.80 | -0.08 | 20.10 |
| 债券型 | 021806 | 汇安中短债债券F | 1.1283 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.57 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.03 | 0.90 |
| 债券型 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 1.1268 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 债券型 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 1.1243 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.08 | 1.49 | 3.46 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | -0.14 | 5.62 |
| 债券型 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1239 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.41 | 0.10 | 0.08 | 1.07 | 3.79 | 7.10 | 12.60 | 17.70 | -0.34 | 72.99 |
| 债券型 | 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1144 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.58 | 1.68 | 4.77 | 7.17 | 15.33 | 0.04 | 18.46 |
| 债券型 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 1.1136 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.06 | 0.08 | 1.04 | 3.30 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | -0.22 | 5.36 |
| 债券型 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 1.1124 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 1.04 | 2.83 | 6.76 | 6.91 | 6.91 | -0.01 | 6.91 |
| 债券型 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.77 | 2.04 | 5.35 | 8.39 | 0.00 | -0.03 | 12.63 |
