本页展示沪深京5000多只个股按涨幅由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 000636 | 风华高科 | 15.84 | -0.50 | 31.9万 | 2.75 | 5.06亿 | 54.93 | 电子元件 | 15.87 | 1.49 | 1.54 | 3.19 | 11.40 | 20.20 | -1 | 21.94 |
| 300479 | 神思电子 | 19.80 | -0.50 | 4.81万 | 2.44 | 9565万 | -33.16 | 计算机设备 | 19.89 | 8.02 | -3.88 | -4.07 | 8.66 | 16.20 | -3 | 31.82 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21.95 | -0.50 | 8.56万 | 2.56 | 1.89亿 | 19.88 | 农药兽药 | 22.06 | 2.24 | -0.18 | 0.87 | 8.21 | 14.68 | -1 | 89.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 21.91 | -0.50 | 4.62万 | 0.92 | 1.01亿 | 62.52 | 食品饮料 | 21.92 | 2.17 | -2.71 | -4.20 | 3.62 | 7.11 | -4 | -8.44 |
| 301386 | 未来电器 | 23.69 | -0.50 | 1.52万 | 3.54 | 3602万 | 34.23 | 电源设备 | 23.72 | 2.27 | -2.95 | -2.07 | 15.00 | 45.19 | -3 | 39.52 |
| 301309 | 万得凯 | 29.88 | -0.50 | 7462 | 2.98 | 2233万 | 24.78 | 通用设备 | 29.92 | 1.88 | -2.45 | -2.61 | 10.68 | 20.66 | -2 | 44.70 |
| 301297 | 富乐德 | 41.79 | -0.50 | 10.6万 | 7.56 | 4.47亿 | 266.42 | 半导体 | 42.04 | 3.63 | 4.53 | 4.76 | 25.98 | 35.55 | -1 | 126.87 |
| 920037 | 广信科技 | 86.71 | -0.50 | 6612 | 2.24 | 5728万 | 41.10 | 电网设备 | 86.63 | 11.00 | -1.29 | -3.21 | 11.00 | 23.19 | -2 | 767.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | -0.50 | 5.96万 | 0.49 | 11.84亿 | 14.34 | 酿酒行业 | 198.57 | 6.80 | -4.03 | -3.80 | 1.46 | 2.62 | -3 | 30.00 |
| 002546 | 新联电子 | 5.84 | -0.51 | 12.1万 | 1.50 | 7054万 | 12.95 | 电网设备 | 5.85 | 1.43 | -1.35 | -2.50 | 6.16 | 10.94 | -2 | 100.69 |
| 002075 | 沙钢股份 | 5.83 | -0.51 | 38.4万 | 1.75 | 2.25亿 | 41.11 | 钢铁行业 | 5.86 | 1.97 | -0.68 | -2.02 | 10.68 | 17.29 | -2 | 21.71 |
| 002012 | 凯恩股份 | 5.82 | -0.51 | 36.6万 | 7.84 | 2.16亿 | 120.63 | 造纸印刷 | 5.89 | 1.77 | 0.17 | -1.52 | 14.33 | 20.75 | -1 | 71.18 |
| 600956 | 新天绿能 | 7.74 | -0.51 | 8.12万 | 0.35 | 6252万 | 11.53 | 燃气 | 7.70 | 1.46 | -1.78 | -3.13 | 1.09 | 2.44 | -2 | 22.27 |
| 002609 | 捷顺科技 | 9.80 | -0.51 | 8.50万 | 1.85 | 8355万 | 76.01 | 互联网服务 | 9.83 | 2.66 | -1.90 | -3.45 | 6.71 | 14.83 | -3 | 47.15 |
| 301009 | 可靠股份 | 13.55 | -0.51 | 3.27万 | 2.17 | 4458万 | 65.13 | 美容护理 | 13.62 | 2.74 | -3.08 | -2.94 | 8.29 | 15.76 | -3 | 85.87 |
| 300192 | 科德教育 | 19.39 | -0.51 | 27.5万 | 8.47 | 5.30亿 | 59.89 | 教育 | 19.27 | 6.82 | -1.42 | -1.42 | 27.23 | 46.56 | -1 | 77.24 |
| 688589 | 力合微 | 25.25 | -0.51 | 6.43万 | 4.43 | 1.64亿 | 73.85 | 半导体 | 25.42 | 3.83 | -2.06 | 6.77 | 16.16 | 38.58 | -2 | 60.73 |
| 688016 | 心脉医疗 | 106.08 | -0.51 | 1.94万 | 1.57 | 2.07亿 | 20.78 | 医疗器械 | 106.87 | 3.24 | -2.35 | -4.16 | 5.01 | 9.33 | -3 | 35.84 |
| 002076 | *ST星光 | 1.90 | -0.52 | 30.9万 | 2.97 | 5878万 | -395.97 | 家电行业 | 1.90 | 7.28 | -3.55 | -1.55 | 10.72 | 21.49 | -3 | 25.83 |
| 600968 | 海油发展 | 3.85 | -0.52 | 37.9万 | 0.37 | 1.46亿 | 10.70 | 采掘行业 | 3.85 | 1.42 | -1.28 | -3.02 | 1.17 | 2.40 | -2 | -0.26 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.85 | -0.52 | 14.2万 | 1.28 | 5491万 | -5.96 | 化学制品 | 3.86 | 3.03 | -3.75 | -3.02 | 5.86 | 11.88 | -3 | 90.59 |
| 603378 | 亚士创能 | 5.73 | -0.52 | 4.59万 | 1.07 | 2622万 | -6.41 | 装修建材 | 5.71 | 2.20 | -3.70 | -3.54 | 3.62 | 7.85 | -3 | -17.67 |
| 002883 | 中设股份 | 11.44 | -0.52 | 4.07万 | 2.66 | 4673万 | -123.74 | 工程咨询服务 | 11.48 | 2.68 | -3.38 | -2.89 | 9.42 | 16.14 | -3 | 37.17 |
| 603811 | 诚意药业 | 13.50 | -0.52 | 6.39万 | 1.95 | 8667万 | 19.65 | 化学制药 | 13.56 | 3.44 | -2.81 | -3.43 | 6.01 | 10.99 | -6 | 115.31 |
| 002268 | 电科网安 | 17.28 | -0.52 | 9.38万 | 1.11 | 1.62亿 | -42.07 | 软件开发 | 17.29 | 2.70 | -2.26 | -3.36 | 3.99 | 7.27 | -3 | 45.21 |
| 688739 | 成大生物 | 27.03 | -0.52 | 2.17万 | 0.52 | 5884万 | 46.02 | 生物制品 | 27.10 | 1.20 | -1.60 | -2.70 | 1.49 | 2.86 | -2 | 21.92 |
| 001316 | 润贝航科 | 32.52 | -0.52 | 1.05万 | 0.95 | 3410万 | 24.23 | 贸易行业 | 32.58 | 3.03 | -2.31 | -3.10 | 3.72 | 7.81 | -3 | 76.84 |
| 688233 | 神工股份 | 34.37 | -0.52 | 4.67万 | 2.74 | 1.61亿 | 59.93 | 半导体 | 34.57 | 3.20 | -0.23 | 1.87 | 10.06 | 18.95 | -2 | 137.53 |
| 688278 | 特宝生物 | 79.12 | -0.52 | 1.88万 | 0.46 | 1.49亿 | 37.61 | 生物制品 | 79.17 | 11.68 | -2.79 | -4.66 | 1.74 | 3.17 | -6 | 47.01 |
| 603866 | 桃李面包 | 5.64 | -0.53 | 18.6万 | 1.16 | 1.04亿 | 22.13 | 食品饮料 | 5.61 | 1.76 | -3.09 | -4.24 | 3.63 | 7.65 | -4 | 12.57 |
| 600616 | 金枫酒业 | 5.68 | -0.53 | 11.6万 | 1.73 | 6565万 | -266.25 | 酿酒行业 | 5.66 | 1.94 | -2.91 | -2.91 | 5.54 | 10.99 | -3 | 29.98 |
| 600538 | 国发股份 | 5.68 | -0.53 | 8.47万 | 1.62 | 4807万 | -254.84 | 农药兽药 | 5.68 | 3.87 | -4.22 | -6.27 | 5.90 | 14.01 | -3 | 80.32 |
| 600061 | 国投资本 | 7.57 | -0.53 | 47.2万 | 0.74 | 3.57亿 | 14.23 | 证券 | 7.56 | 0.92 | -0.79 | -4.06 | 3.70 | 6.99 | -2 | 34.22 |
| 002887 | 绿茵生态 | 9.36 | -0.53 | 4.75万 | 2.44 | 4431万 | 24.32 | 环保行业 | 9.33 | 1.26 | -4.10 | -4.39 | 8.71 | 17.07 | -3 | 74.95 |
| 600644 | 乐山电力 | 11.23 | -0.53 | 11.2万 | 1.93 | 1.25亿 | 410.88 | 电力行业 | 11.22 | 3.17 | -2.94 | -2.85 | 7.51 | 13.33 | -2 | 111.49 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 11.16 | -0.53 | 3.54万 | 3.49 | 3940万 | 105.93 | 文化传媒 | 11.13 | 1.48 | -4.70 | -6.14 | 11.63 | 23.02 | -3 | 44.19 |
| 002351 | 漫步者 | 13.11 | -0.53 | 11.9万 | 2.28 | 1.56亿 | 29.13 | 消费电子 | 13.15 | 4.20 | -1.35 | -2.24 | 8.68 | 15.63 | -2 | 37.28 |
| 001289 | 龙源电力 | 16.80 | -0.53 | 5.16万 | 0.10 | 8710万 | 20.81 | 电力行业 | 16.88 | 1.88 | -1.12 | -4.60 | 0.30 | 0.61 | -2 | 19.91 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20.78 | -0.53 | 3.54万 | 1.35 | 7360万 | 108.63 | 食品饮料 | 20.80 | 5.80 | -3.48 | -5.97 | 5.09 | 10.08 | -5 | 87.71 |
| 300588 | 熙菱信息 | 20.84 | -0.53 | 11.5万 | 6.52 | 2.42亿 | -65.75 | 软件开发 | 21.00 | 14.05 | 10.97 | 7.87 | 29.60 | 45.22 | -1 | 158.56 |
| 605058 | 澳弘电子 | 29.90 | -0.53 | 3.15万 | 2.21 | 9440万 | 26.46 | 电子元件 | 29.94 | 2.49 | 0.34 | -2.13 | 10.27 | 25.70 | -1 | 76.71 |
| 603283 | 赛腾股份 | 44.66 | -0.53 | 25.3万 | 9.30 | 11.61亿 | 50.78 | 专用设备 | 45.95 | 3.93 | 0.81 | 6.54 | 22.96 | 50.03 | -1 | 9.03 |
| 688023 | 安恒信息 | 52.51 | -0.53 | 2.26万 | 2.21 | 1.19亿 | -13.80 | 软件开发 | 52.94 | 2.28 | -2.65 | -4.00 | 8.66 | 16.74 | -2 | 84.12 |
| 301678 | 新恒汇 | 83.97 | -0.53 | 5.18万 | 11.39 | 4.44亿 | 113.07 | 半导体 | 85.65 | 10.75 | -3.41 | -7.58 | 38.44 | 89.72 | -5 | 556.02 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.69 | -0.54 | 79.0万 | 1.46 | 2.90亿 | -5.65 | 多元金融 | 3.68 | 0.80 | -1.07 | 1.65 | 6.63 | 10.61 | -2 | 73.24 |
| 603117 | 万林物流 | 5.56 | -0.54 | 8.97万 | 1.50 | 5001万 | 168.00 | 物流行业 | 5.57 | 3.25 | -3.14 | -1.42 | 5.25 | 10.68 | -3 | 25.79 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.54 | -0.54 | 12.0万 | 0.55 | 6613万 | 10.12 | 铁路公路 | 5.52 | 1.04 | -1.42 | -2.64 | 1.61 | 2.72 | -2 | 27.65 |
| 600901 | 江苏金租 | 5.53 | -0.54 | 23.4万 | 0.40 | 1.29亿 | 10.24 | 多元金融 | 5.53 | 1.33 | -0.54 | -0.90 | 1.93 | 4.53 | -2 | 29.21 |
| 600989 | 宝丰能源 | 16.65 | -0.54 | 25.1万 | 0.34 | 4.18亿 | 10.68 | 化学原料 | 16.66 | 2.73 | -1.83 | -5.24 | 1.37 | 2.84 | -6 | 21.89 |
| 002119 | 康强电子 | 16.48 | -0.54 | 12.3万 | 3.28 | 2.04亿 | 51.99 | 半导体 | 16.60 | 4.37 | 0.06 | 0.55 | 11.87 | 21.30 | -1 | 58.01 |
| 300935 | 盈建科 | 25.80 | -0.54 | 1.74万 | 2.89 | 4513万 | -31.65 | 软件开发 | 25.88 | 2.54 | 0.86 | 0.94 | 10.45 | 17.14 | -1 | 61.65 |
| 600085 | 同仁堂 | 34.79 | -0.54 | 8.77万 | 0.64 | 3.05亿 | 25.23 | 中药 | 34.73 | 3.55 | -0.83 | -1.64 | 2.08 | 3.90 | -2 | 6.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 106.92 | -0.54 | 4.26万 | 0.95 | 4.58亿 | 22.88 | 化学制药 | 107.69 | 7.85 | -3.12 | -7.01 | 3.44 | 6.93 | -6 | 142.01 |
| 002333 | 罗普斯金 | 5.42 | -0.55 | 9.00万 | 1.38 | 4884万 | 58.21 | 装修建材 | 5.43 | 1.93 | -2.87 | -5.41 | 5.78 | 17.92 | -3 | 11.98 |
| 300105 | 龙源技术 | 7.22 | -0.55 | 8.06万 | 1.56 | 5800万 | 65.85 | 电源设备 | 7.20 | 1.94 | -2.17 | -2.70 | 4.59 | 7.98 | -2 | 42.13 |
| 002560 | 通达股份 | 7.26 | -0.55 | 14.4万 | 3.17 | 1.05亿 | 30.84 | 电网设备 | 7.30 | 1.46 | -2.42 | -2.42 | 10.24 | 20.92 | -2 | 44.33 |
| 000967 | 盈峰环境 | 7.18 | -0.55 | 32.2万 | 1.02 | 2.32亿 | 29.73 | 环保行业 | 7.18 | 1.34 | 0.98 | 3.31 | 5.60 | 9.25 | -2 | 98.34 |
| 000803 | 山高环能 | 7.18 | -0.55 | 12.0万 | 2.61 | 8581万 | 41.27 | 综合行业 | 7.16 | 2.28 | -4.77 | -6.51 | 9.52 | 18.41 | -3 | 126.50 |
| 300933 | 中辰股份 | 9.00 | -0.55 | 26.1万 | 4.95 | 2.39亿 | 131.39 | 电网设备 | 9.13 | 2.39 | 0.22 | -0.22 | 14.87 | 27.15 | -1 | 65.44 |
| 300942 | 易瑞生物 | 10.83 | -0.55 | 6.00万 | 1.48 | 6484万 | 937.57 | 化学制药 | 10.81 | 5.29 | -5.58 | -3.39 | 5.74 | 15.45 | -4 | 66.10 |
| 300586 | 美联新材 | 10.93 | -0.55 | 19.6万 | 3.66 | 2.13亿 | -240.04 | 塑料制品 | 10.89 | 4.10 | 1.11 | -3.19 | 12.24 | 24.60 | -1 | 77.44 |
| 301246 | 宏源药业 | 14.45 | -0.55 | 2.91万 | 1.82 | 4213万 | -497.39 | 化学制药 | 14.49 | 1.33 | -3.86 | -4.11 | 6.73 | 15.87 | -3 | 24.14 |
| 301122 | 采纳股份 | 27.20 | -0.55 | 3.52万 | 4.65 | 9540万 | 177.44 | 医疗器械 | 27.12 | 1.86 | 1.12 | 13.95 | 17.93 | 38.99 | -2 | 69.36 |
| 002880 | 卫光生物 | 27.03 | -0.55 | 1.38万 | 0.61 | 3716万 | 28.47 | 生物制品 | 26.98 | 2.70 | -2.56 | -3.81 | 1.74 | 3.30 | -2 | 5.63 |
| 600976 | 健民集团 | 41.38 | -0.55 | 1.50万 | 0.98 | 6187万 | 14.39 | 中药 | 41.38 | 2.52 | -1.64 | -3.61 | 3.83 | 7.70 | -2 | 0.29 |
| 301209 | 联合化学 | 85.70 | -0.55 | 6198 | 1.14 | 5344万 | 142.17 | 化学原料 | 86.22 | 12.82 | -2.91 | -5.28 | 4.95 | 9.70 | -9 | 471.33 |
| 301205 | 联特科技 | 110.00 | -0.55 | 7.79万 | 11.47 | 8.66亿 | 205.03 | 通信设备 | 111.14 | 9.31 | 1.00 | 9.79 | 39.17 | 85.76 | -2 | 101.21 |
| 301269 | 华大九天 | 118.23 | -0.55 | 8.71万 | 1.60 | 10.44亿 | 10509.92 | 软件开发 | 119.92 | 12.50 | 0.94 | 1.66 | 5.35 | 10.05 | -2 | 67.35 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5.30 | -0.56 | 26.7万 | 0.62 | 1.41亿 | -64.42 | 橡胶制品 | 5.29 | 2.33 | -3.11 | -1.67 | 2.41 | 5.22 | -3 | 9.50 |
| 300172 | 中电环保 | 5.29 | -0.56 | 12.3万 | 2.36 | 6529万 | 33.19 | 环保行业 | 5.29 | 1.88 | -2.58 | -2.22 | 8.60 | 15.86 | -3 | 24.18 |
| 600731 | 湖南海利 | 7.04 | -0.56 | 9.11万 | 1.63 | 6413万 | 13.71 | 农药兽药 | 7.04 | 1.19 | -1.81 | -1.68 | 5.30 | 12.76 | -2 | 56.79 |
| 600234 | 科新发展 | 8.80 | -0.56 | 4.28万 | 1.63 | 3795万 | 50.45 | 房地产开发 | 8.87 | 4.70 | -1.57 | -0.68 | 5.30 | 8.84 | -2 | 204.50 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10.71 | -0.56 | 4.25万 | 1.13 | 4549万 | 140.29 | 工程建设 | 10.71 | 34.24 | -1.29 | 0.56 | 4.68 | 13.12 | -2 | 65.28 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.60 | -0.56 | 14.3万 | 1.95 | 1.52亿 | -33.91 | 橡胶制品 | 10.62 | 2.80 | -3.11 | -8.70 | 8.00 | 17.80 | -2 | 89.62 |
| 000429 | 粤高速A | 10.70 | -0.56 | 17.7万 | 1.36 | 1.88亿 | 10.58 | 铁路公路 | 10.63 | 2.13 | -3.17 | -5.73 | 3.63 | 5.86 | -9 | -4.12 |
| 603680 | 今创集团 | 12.41 | -0.56 | 2.74万 | 0.35 | 3397万 | 13.23 | 交运设备 | 12.42 | 1.74 | -2.90 | -5.27 | 1.25 | 2.46 | -2 | 79.86 |
| 300414 | 中光防雷 | 12.33 | -0.56 | 9.13万 | 2.91 | 1.14亿 | 188.22 | 通信设备 | 12.46 | 4.07 | -1.60 | -1.60 | 10.40 | 17.39 | -2 | 91.46 |
| 300102 | 乾照光电 | 12.41 | -0.56 | 22.1万 | 2.41 | 2.76亿 | 82.48 | 光学光电子 | 12.49 | 2.71 | -4.10 | -6.62 | 8.83 | 19.21 | -3 | 111.05 |
| 300970 | 华绿生物 | 14.19 | -0.56 | 3.28万 | 3.49 | 4699万 | -16.05 | 农牧饲渔 | 14.31 | 1.18 | -3.54 | -3.21 | 9.63 | 18.02 | -3 | 30.30 |
| 002580 | 圣阳股份 | 14.31 | -0.56 | 19.0万 | 4.21 | 2.74亿 | 25.08 | 电池 | 14.38 | 2.83 | -2.92 | -6.10 | 17.71 | 45.57 | -2 | 128.96 |
| 600521 | 华海药业 | 22.96 | -0.56 | 24.9万 | 1.71 | 5.75亿 | 41.98 | 化学制药 | 23.04 | 3.55 | -2.71 | -2.59 | 6.83 | 18.36 | -2 | 42.79 |
| 603220 | 中贝通信 | 24.65 | -0.56 | 32.0万 | 7.37 | 7.94亿 | 105.68 | 通信服务 | 24.82 | 5.46 | 4.85 | 3.88 | 25.49 | 37.52 | -1 | 41.26 |
| 300837 | 浙矿股份 | 25.01 | -0.56 | 1.17万 | 1.66 | 2924万 | 36.42 | 专用设备 | 24.96 | 1.84 | -3.77 | -2.91 | 5.14 | 9.73 | -3 | 45.07 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 49.34 | -0.56 | 8368 | 4.71 | 4139万 | 36.59 | 汽车零部件 | 49.46 | 3.07 | -2.01 | 0.10 | 22.44 | 45.10 | -2 | 75.59 |
| 601818 | 光大银行 | 3.46 | -0.57 | 284万 | 0.61 | 9.82亿 | 4.15 | 银行 | 3.46 | 0.42 | -2.54 | -6.49 | 1.94 | 5.05 | -6 | 20.98 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.20 | -0.57 | 190万 | 0.39 | 9.86亿 | 20.14 | 铁路公路 | 5.19 | 1.26 | -1.52 | -2.07 | 1.05 | 1.89 | -2 | -0.95 |
| 600854 | 春兰股份 | 5.23 | -0.57 | 8.08万 | 1.55 | 4212万 | 11.44 | 家电行业 | 5.22 | 1.12 | -3.15 | -2.24 | 5.34 | 10.02 | -3 | 40.59 |
| 600110 | 诺德股份 | 6.99 | -0.57 | 90.2万 | 5.20 | 6.30亿 | -83.73 | 电池 | 6.99 | 2.15 | -4.25 | -11.29 | 18.17 | 45.66 | -6 | 156.99 |
| 688285 | 高铁电气 | 8.73 | -0.57 | 2.92万 | 0.78 | 2554万 | 57.81 | 交运设备 | 8.74 | 1.97 | -2.89 | -1.91 | 2.53 | 4.19 | -2 | 41.72 |
| 300462 | ST华铭 | 10.42 | -0.57 | 3.23万 | 2.34 | 3357万 | -78.82 | 交运设备 | 10.40 | 1.33 | -4.14 | -3.25 | 8.07 | 20.88 | -3 | 38.01 |
| 603309 | 维力医疗 | 13.96 | -0.57 | 3.42万 | 1.17 | 4782万 | 16.88 | 医疗器械 | 13.98 | 2.19 | -3.52 | -4.05 | 4.53 | 8.09 | -3 | 37.13 |
| 301066 | 万事利 | 15.64 | -0.57 | 5.41万 | 2.87 | 8465万 | 96.55 | 纺织服装 | 15.65 | 2.91 | -1.32 | 4.69 | 17.41 | 29.11 | -2 | 76.72 |
| 603193 | 润本股份 | 28.15 | -0.57 | 1.86万 | 1.80 | 5232万 | 30.37 | 美容护理 | 28.20 | 5.44 | -1.85 | -2.05 | 7.69 | 19.65 | -3 | 67.46 |
| 002290 | 禾盛新材 | 38.33 | -0.57 | 5.62万 | 2.27 | 2.17亿 | 49.02 | 家电行业 | 38.62 | 10.55 | -2.86 | 9.86 | 11.04 | 23.28 | -3 | 239.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 109.09 | -0.57 | 47.3万 | 1.36 | 51.88亿 | 32.06 | 汽车整车 | 109.69 | 4.73 | 1.20 | 2.35 | 6.85 | 12.48 | -2 | 33.04 |
| 600665 | 天地源 | 3.41 | -0.58 | 16.0万 | 1.85 | 5372万 | -11.85 | 房地产开发 | 3.35 | 1.07 | -5.80 | -2.29 | 5.18 | 10.27 | -3 | 43.28 |
| 600834 | 申通地铁 | 8.59 | -0.58 | 4.82万 | 1.01 | 4147万 | 74.89 | 铁路公路 | 8.60 | 2.39 | -3.48 | -3.05 | 4.18 | 7.01 | -2 | 25.58 |
| 002234 | 民和股份 | 8.57 | -0.58 | 4.15万 | 1.38 | 3567万 | -6.97 | 农牧饲渔 | 8.59 | 1.64 | -4.03 | -6.44 | 6.03 | 13.90 | -4 | 11.01 |
| 605268 | 王力安防 | 10.21 | -0.58 | 6.34万 | 1.45 | 6467万 | 33.57 | 家用轻工 | 10.19 | 2.66 | -4.85 | -7.69 | 6.50 | 15.40 | -2 | 57.56 |
| 000020 | 深华发A | 13.63 | -0.58 | 2.84万 | 1.57 | 3879万 | 134.57 | 光学光电子 | 13.66 | 9.23 | -1.94 | -1.94 | 5.00 | 8.79 | -2 | 9.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17.12 | -0.58 | 4.28万 | 1.48 | 7342万 | 14.98 | 专用设备 | 17.16 | 2.62 | -2.06 | -1.38 | 7.88 | 13.03 | -2 | 26.07 |
| 002006 | 精工科技 | 20.47 | -0.58 | 30.6万 | 5.89 | 6.31亿 | 46.89 | 专用设备 | 20.58 | 4.49 | 3.49 | 13.47 | 24.58 | 54.45 | -1 | 92.75 |
| 688133 | 泰坦科技 | 24.01 | -0.58 | 3.31万 | 2.01 | 7996万 | 202.15 | 专业服务 | 24.18 | 1.42 | -3.77 | -4.34 | 6.52 | 12.84 | -3 | 56.52 |
| 603205 | 健尔康 | 29.11 | -0.58 | 1.15万 | 2.94 | 3330万 | 47.16 | 医疗器械 | 29.08 | 3.18 | -2.54 | -2.28 | 10.05 | 18.58 | -3 | 164.64 |
| 301580 | 爱迪特 | 44.64 | -0.58 | 1.41万 | 1.96 | 6351万 | 25.84 | 医疗器械 | 45.05 | 2.34 | -4.00 | -4.66 | 5.55 | 10.28 | -3 | 24.48 |
| 301289 | 国缆检测 | 51.31 | -0.58 | 8560 | 1.10 | 4399万 | 46.80 | 专业服务 | 51.40 | 4.15 | -2.12 | -2.64 | 3.58 | 6.45 | -2 | 44.25 |
| 920116 | 星图测控 | 70.27 | -0.58 | 1.25万 | 3.08 | 8828万 | 174.04 | 航天航空 | 70.62 | 21.68 | -2.36 | -5.33 | 11.07 | 31.53 | -6 | 1351.86 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 5.09 | -0.59 | 14.7万 | 1.93 | 7457万 | 24.30 | 商业百货 | 5.07 | 1.94 | -2.49 | -1.36 | 6.15 | 11.50 | -3 | 37.57 |
| 600558 | 大西洋 | 5.08 | -0.59 | 12.3万 | 1.37 | 6271万 | 25.38 | 通用设备 | 5.09 | 1.85 | -3.24 | -3.97 | 4.88 | 9.29 | -3 | 58.26 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 6.71 | -0.59 | 5.03万 | 1.32 | 3346万 | 71.06 | 装修装饰 | 6.66 | 0.68 | -2.89 | -3.59 | 3.42 | 6.65 | -3 | 39.50 |
| 300883 | 龙利得 | 6.74 | -0.59 | 15.4万 | 4.64 | 1.03亿 | 975.11 | 造纸印刷 | 6.72 | 1.64 | -4.13 | -2.46 | 20.65 | 29.08 | -2 | 65.20 |
| 002252 | 上海莱士 | 6.77 | -0.59 | 36.2万 | 0.55 | 2.45亿 | 21.82 | 生物制品 | 6.78 | 1.39 | -1.88 | -1.46 | 1.67 | 3.49 | -3 | -0.15 |
| 003039 | 顺控发展 | 13.41 | -0.59 | 3.43万 | 0.56 | 4601万 | 33.88 | 公用事业 | 13.40 | 3.04 | -2.90 | -3.04 | 1.75 | 2.95 | -2 | 25.68 |
| 300384 | 三联虹普 | 16.96 | -0.59 | 3.35万 | 1.52 | 5678万 | 18.83 | 专业服务 | 16.95 | 2.00 | -1.80 | -1.85 | 5.68 | 9.99 | -2 | 35.36 |
| 688132 | 邦彦技术 | 18.52 | -0.59 | 1.78万 | 1.64 | 3308万 | -23.62 | 通信设备 | 18.60 | 2.02 | -2.17 | -1.23 | 4.84 | 10.83 | -3 | 44.46 |
| 603860 | 中公高科 | 30.47 | -0.59 | 8165 | 1.22 | 2493万 | -3065.50 | 工程咨询服务 | 30.53 | 2.56 | -2.65 | -2.96 | 5.12 | 8.92 | -2 | 20.58 |
| 605258 | 协和电子 | 33.90 | -0.59 | 1.99万 | 2.26 | 6750万 | 51.51 | 电子元件 | 33.91 | 2.53 | -2.70 | -5.52 | 7.59 | 19.18 | -3 | 38.09 |
| 688623 | 双元科技 | 66.88 | -0.59 | 3040 | 1.59 | 2031万 | 54.17 | 专用设备 | 66.80 | 1.88 | -2.45 | -1.65 | 4.62 | 11.99 | -3 | 50.63 |
| 000596 | 古井贡酒 | 160.80 | -0.59 | 3.37万 | 0.82 | 5.35亿 | 11.61 | 酿酒行业 | 158.92 | 3.38 | -4.62 | -7.06 | 2.60 | 4.59 | -3 | 6.22 |
| 600998 | 九州通 | 4.99 | -0.60 | 48.4万 | 0.96 | 2.41亿 | 8.70 | 医药商业 | 4.98 | 0.97 | -0.80 | -0.80 | 2.66 | 4.77 | -1 | 7.08 |
| 600724 | 宁波富达 | 4.94 | -0.60 | 13.7万 | 0.95 | 6729万 | 30.79 | 房地产开发 | 4.93 | 2.55 | -3.14 | -4.82 | 3.36 | 7.29 | -2 | 50.15 |
| 600023 | 浙能电力 | 4.99 | -0.60 | 52.4万 | 0.39 | 2.61亿 | 9.53 | 电力行业 | 4.99 | 0.91 | -1.96 | -3.29 | 1.54 | 3.16 | -2 | -11.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 6.64 | -0.60 | 34.3万 | 1.09 | 2.27亿 | 14.36 | 工程建设 | 6.63 | 0.68 | -0.75 | 2.79 | 4.70 | 11.88 | -2 | 30.45 |
| 603387 | 基蛋生物 | 8.22 | -0.60 | 4.19万 | 0.83 | 3446万 | 19.16 | 医疗器械 | 8.22 | 1.55 | -2.03 | -2.49 | 3.07 | 5.77 | -2 | 14.33 |
| 601108 | 财通证券 | 8.25 | -0.60 | 34.6万 | 0.75 | 2.86亿 | 17.68 | 证券 | 8.26 | 1.06 | -2.71 | -4.84 | 2.90 | 5.29 | -2 | 31.58 |
| 600550 | 保变电气 | 8.25 | -0.60 | 18.9万 | 1.03 | 1.56亿 | 100.79 | 电网设备 | 8.26 | 22.42 | -1.67 | -2.25 | 4.55 | 7.51 | -2 | 24.62 |
| 000565 | 渝三峡A | 8.29 | -0.60 | 10.4万 | 2.39 | 8576万 | 93.56 | 化学制品 | 8.29 | 2.87 | -5.15 | -3.94 | 10.12 | 22.17 | -3 | 104.19 |
| 605567 | 春雪食品 | 9.98 | -0.60 | 4.33万 | 2.16 | 4308万 | 69.90 | 食品饮料 | 9.95 | 1.86 | -4.50 | -5.67 | 8.14 | 15.61 | -4 | 31.49 |
| 688653 | 康希通信 | 13.17 | -0.60 | 10.8万 | 3.49 | 1.45亿 | -113.01 | 半导体 | 13.35 | 3.88 | -1.79 | 1.07 | 10.89 | 20.85 | -3 | 31.18 |
| 600552 | 凯盛科技 | 13.36 | -0.60 | 37.3万 | 3.95 | 4.99亿 | 122.51 | 光学光电子 | 13.39 | 3.02 | 4.05 | 3.65 | 17.61 | 27.69 | -1 | 2.30 |
