本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3647 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.68 | 3.72 | 5.57 | 10.25 | 0.35 | 31.66 |
| 货币型 | 000701 | 景顺长城景丰货币A | 0.3636 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 1.63 | 3.63 | 5.45 | 9.87 | 0.34 | 30.14 |
| 货币型 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 0.3635 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 1.63 | 3.63 | 4.41 | 4.41 | 0.34 | 4.41 |
| 货币型 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.3359 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.77 | 1.69 | 3.77 | 5.70 | 10.50 | 0.34 | 35.78 |
| 货币型 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.37 | 0.76 | 1.68 | 3.80 | 5.48 | 5.48 | 0.34 | 5.48 |
| QDII型 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QD | 1.2094 | 2025-03-24 | 1.98 | 0.18 | -0.67 | 0.37 | 23.07 | 31.26 | 35.61 | 20.94 | 20.94 | 3.81 | 20.94 |
| 债券型 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3620 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.22 | 1.04 | 0.37 | 2.81 | 5.94 | 11.31 | 14.11 | 35.01 | 0.45 | 266.75 |
| 债券型 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3490 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.30 | 1.05 | 0.37 | 2.69 | 5.55 | 10.54 | 12.86 | 32.38 | 0.45 | 241.70 |
| 债券型 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2864 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 1.19 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -0.19 | 5.13 |
| 债券型 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2797 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 0.69 | 1.81 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.27 | 1.96 |
| 债券型 | 021657 | 华夏纯债债券D | 1.1605 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.37 | 1.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.20 | 2.70 |
| 债券型 | 161020 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
| 债券型 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
| 债券型 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.17 | -0.27 | 0.37 | 1.95 | 3.50 | 9.58 | 15.31 | 26.92 | 0.15 | 31.88 |
| 债券型 | 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 2.69 | 7.61 | 10.52 | 10.52 | 0.29 | 10.52 |
| 债券型 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 1.04 | 2.29 | 5.90 | 9.50 | 12.18 | 0.30 | 12.18 |
| 债券型 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1169 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 1.01 | 2.33 | 6.39 | 9.42 | 11.69 | 0.26 | 11.69 |
| 债券型 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 1.14 | 2.70 | 5.52 | 7.49 | 12.40 | 0.33 | 19.93 |
| 债券型 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 1.10 | 4.14 | 6.48 | 8.40 | 11.55 | 0.30 | 17.41 |
| 债券型 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 1.01 | 2.37 | 6.36 | 9.51 | 10.15 | 0.17 | 10.15 |
| 混合型 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1512 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.52 | 0.64 | 3.39 | 4.21 | 15.12 | 0.37 | 15.12 |
| 混合型 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.37 | 1.56 | 3.85 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.24 | 6.30 |
| 混合型 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.0662 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.07 | 0.32 | 0.37 | 2.37 | 5.01 | 2.76 | 3.55 | 8.14 | 0.25 | 8.14 |
| 混合型 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.7354 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.12 | 1.24 | 0.37 | 7.14 | 7.14 | 12.15 | 14.81 | 29.86 | 0.52 | 81.74 |
| 混合型 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.4549 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | 0.37 | 1.93 | 2.95 | 4.56 | 9.20 | 25.58 | 0.31 | 45.49 |
| 债券型 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债 | 1.0993 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 1.11 | 2.40 | 5.61 | 9.26 | 9.93 | 0.29 | 9.93 |
| 债券型 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.16 | -0.14 | 0.37 | 2.29 | 4.11 | 9.58 | 10.78 | 11.54 | 0.11 | 79.18 |
| 债券型 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0811 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.30 | 0.69 | 0.37 | 3.87 | 7.61 | 7.25 | 8.11 | 8.11 | 0.35 | 8.11 |
| 债券型 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.37 | -0.30 | 1.14 | 4.03 | 6.96 | 13.50 | 0.14 | 75.35 |
| 债券型 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.17 | 0.37 | 2.55 | 4.00 | 5.87 | 7.64 | 7.64 | 0.34 | 7.64 |
| 债券型 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.37 | 0.88 | 1.86 | 4.89 | 6.99 | 6.99 | 0.31 | 6.99 |
| 债券型 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.94 | 2.05 | 5.22 | 6.69 | 6.69 | 0.32 | 6.69 |
| 债券型 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0530 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 1.33 | 3.17 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 5.30 |
| 债券型 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0523 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.37 | 1.77 | 4.12 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.21 | 5.23 |
| 混合型 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0407 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.37 | 2.31 | 3.36 | 4.98 | 4.05 | 4.07 | -0.14 | 4.07 |
| 混合型 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 1.0266 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.06 | 0.32 | 0.37 | 2.36 | 5.01 | 2.75 | 3.31 | 7.18 | 0.25 | 7.18 |
| 混合型 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.48 | -0.23 | 0.37 | 2.21 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.32 | 2.35 |
| 混合型 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 0.9618 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.17 | -0.68 | 0.37 | 1.13 | 3.68 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 0.28 | 5.72 |
| 混合型 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 0.9730 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.05 | 0.33 | 0.36 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 1.04 |
| 混合型 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.8852 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.63 | -0.35 | 0.36 | 6.43 | 2.56 | -10.22 | -9.22 | -11.48 | 0.35 | -11.48 |
| 混合型 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.8814 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.62 | -0.33 | 0.36 | 6.46 | 2.18 | -10.47 | -9.64 | -11.86 | 0.34 | -11.86 |
| 债券型 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.22 | 0.37 | 0.36 | 4.02 | 8.19 | 6.54 | 6.43 | 4.59 | 0.28 | 4.59 |
| 债券型 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0429 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.08 | 0.16 | 0.36 | 2.70 | 2.75 | 2.76 | 4.29 | 4.29 | 0.17 | 4.29 |
| 债券型 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0404 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.27 | 0.36 | 1.11 | 2.67 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.26 | 4.04 |
| 债券型 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0404 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.28 | -0.01 | 0.36 | 2.50 | 3.68 | 1.26 | 4.04 | 4.04 | 0.03 | 4.04 |
| 债券型 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 1.0377 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 1.61 | 3.76 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.30 | 3.77 |
| 债券型 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 1.0377 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.36 | 0.98 | 2.22 | 5.40 | 8.79 | 12.78 | 0.26 | 12.78 |
| 债券型 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 1.44 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.33 | 3.30 |
| 债券型 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0322 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 0.36 | 1.20 | 2.84 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.25 | 3.22 |
| 债券型 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.36 | 1.12 | 2.92 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.95 |
| 债券型 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0278 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 1.17 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.27 | 2.78 |
| 债券型 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 1.11 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.13 | 2.69 |
| 债券型 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0244 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.78 | 1.77 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 |
| 债券型 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 1.22 | 2.42 | 4.87 | 7.08 | 11.65 | 0.30 | 12.07 |
| 债券型 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0214 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 4.40 | 0.00 | 2.80 | 0.28 | 4.46 |
| 债券型 | 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 债券型 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0045 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.45 |
| 债券型 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 1.0036 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| 债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8615 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 2.71 | 2.36 | -6.79 | -13.85 | 0.31 | -13.85 |
| 指数型 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接 | 1.4511 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.62 | 0.36 | 64.04 | 57.03 | 18.40 | 45.11 | 45.11 | 6.11 | 45.11 |
| 指数型 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.0887 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.36 | -0.80 | 0.36 | 14.93 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1.14 | 8.87 |
| 指数型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
| 债券型 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4765 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.69 | -0.09 | 0.36 | 2.22 | 1.78 | -1.44 | -3.22 | -2.41 | 0.38 | 47.65 |
| 混合型 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 0.8757 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.23 | -5.65 | 0.36 | 9.35 | -5.32 | -25.86 | -27.31 | -49.29 | 0.91 | -49.29 |
| 混合型 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.79 | -2.45 | 0.36 | 16.92 | 11.91 | -11.25 | -20.61 | 37.15 | 1.83 | 323.37 |
| 混合型 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 0.7158 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 1.47 | 3.53 | -1.95 | -18.77 | -27.86 | 0.27 | -24.15 |
| 股票型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
| 股票型 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接 | 1.4511 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.62 | 0.36 | 64.04 | 57.03 | 18.40 | 45.11 | 45.11 | 6.11 | 45.11 |
| 股票型 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.0887 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.36 | -0.80 | 0.36 | 14.93 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1.14 | 8.87 |
| 债券型 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 1.33 | 3.10 | 7.21 | 10.10 | 10.10 | 0.30 | 10.10 |
| 债券型 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.0988 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 1.23 | 2.18 | 5.14 | 7.79 | 9.88 | 0.29 | 9.88 |
| 债券型 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发 | 1.0917 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 0.98 | 2.46 | 6.39 | 9.17 | 9.17 | 0.31 | 9.17 |
| 债券型 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 1.0907 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.30 | 0.68 | 0.36 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.35 | 1.60 |
| 债券型 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 1.57 | 3.96 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.13 | 4.12 |
| 债券型 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 1.0844 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 1.09 | 2.18 | 5.30 | 7.48 | 8.44 | 0.29 | 8.44 |
| 债券型 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持 | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.03 | 0.29 | 0.36 | 1.82 | 2.57 | 3.94 | 4.46 | 4.46 | 0.33 | 4.46 |
| 债券型 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0729 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.91 | 1.99 | 5.56 | 7.29 | 7.29 | 0.31 | 7.29 |
| 债券型 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.31 | 0.97 |
| 债券型 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0665 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 0.36 | 3.25 | 4.46 | 6.79 | 6.65 | 6.65 | 0.23 | 6.65 |
| 债券型 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.02 | -1.03 | 0.36 | 1.36 | 3.14 | 4.99 | 6.45 | 6.30 | 0.16 | 6.30 |
| 债券型 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 2.18 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.25 | 6.29 |
| 债券型 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 2.23 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.29 | 5.54 |
| 债券型 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0519 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.98 | 2.15 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.32 | 5.19 |
| 混合型 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1475 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.06 | 0.78 | 0.36 | 4.98 | 6.31 | 6.62 | 10.71 | 14.75 | 0.39 | 14.75 |
| 混合型 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1452 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.36 | 7.64 | 10.47 | 11.77 | 15.96 | 14.52 | 0.13 | 14.52 |
| 混合型 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1433 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.16 | -0.67 | 0.36 | 6.02 | 6.02 | 7.07 | 7.08 | 12.71 | 0.35 | 39.75 |
| 混合型 | 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1200 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.04 | 0.53 | 0.36 | 0.86 | 0.48 | 2.30 | 4.40 | 11.22 | 0.45 | 12.00 |
| 混合型 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发 | 1.0578 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.09 | 0.31 | 0.36 | 2.14 | 4.03 | 5.27 | 5.78 | 5.78 | 0.03 | 5.78 |
| 货币型 | 511960 | 嘉实快线货币H | 43.6500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.57 | 3.50 | 5.35 | 9.63 | 0.34 | 24.31 |
| 货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 40.1400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.69 | 5.61 | 8.43 | 0.33 | 24.40 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 37.9900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.53 | 3.46 | 5.22 | 9.44 | 0.34 | 36.07 |
| 货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 33.4700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.44 | 5.22 | 9.12 | 0.29 | 34.97 |
| 货币型 | 519588 | 交银货币A | 2.0578 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.50 | 0.34 | 63.71 |
| 货币型 | 020826 | 交银货币C | 2.0574 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.34 | 1.57 |
| 货币型 | 001871 | 前海开源货币B | 0.9649 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 3.69 | 5.57 | 10.19 | 0.33 | 26.17 |
| 货币型 | 090005 | 大成货币A | 0.8745 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 1.60 | 3.51 | 5.27 | 10.03 | 0.34 | 69.57 |
| 货币型 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.6318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.50 | 4.66 | 4.66 | 0.34 | 4.66 |
| 货币型 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6306 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.57 | 3.50 | 4.09 | 4.09 | 0.34 | 4.09 |
| 货币型 | 000604 | 银华多利宝货币A | 0.6083 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.62 | 5.38 | 9.73 | 0.33 | 33.24 |
| 货币型 | 003678 | 国联现金增利货币A | 0.5341 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 1.57 | 3.59 | 5.48 | 10.22 | 0.34 | 23.74 |
| 货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.99 | 0.33 | 68.98 |
| 货币型 | 000650 | 汇添富货币D | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.99 | 0.33 | 31.93 |
| 货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.98 | 0.33 | 31.92 |
| 货币型 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 0.4949 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.30 | 3.64 | 3.64 | 0.34 | 3.64 |
| 货币型 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 0.4862 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.28 | 3.60 | 3.60 | 0.34 | 3.60 |
| 货币型 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.4276 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.54 | 3.48 | 5.31 | 9.98 | 0.34 | 23.49 |
| 货币型 | 019769 | 华商现金增利货币E | 0.4258 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
| 货币型 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.4192 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.41 | 4.95 | 8.88 | 0.34 | 22.57 |
| 货币型 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 0.4186 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.60 | 3.57 | 5.32 | 9.49 | 0.33 | 17.87 |
| 货币型 | 003364 | 长江乐享货币B | 0.4139 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 3.60 | 5.40 | 9.99 | 0.33 | 22.52 |
| 货币型 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.4103 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 1.68 | 3.78 | 5.62 | 10.08 | 0.33 | 34.26 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 0.4063 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.61 | 3.59 | 5.45 | 9.82 | 0.34 | 19.71 |
| 货币型 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 0.4009 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.70 | 3.86 | 3.86 | 0.33 | 3.86 |
| 货币型 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 0.4001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.33 | 2.62 |
| 货币型 | 202301 | 南方现金增利货币A | 0.3997 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.82 | 0.33 | 82.93 |
| 货币型 | 002829 | 南方现金增利货币F | 0.3992 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.63 | 5.53 | 9.96 | 0.33 | 22.44 |
| 货币型 | 002828 | 南方现金增利货币E | 0.3989 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.82 | 0.33 | 23.23 |
| 货币型 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.3948 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 3.79 | 5.70 | 10.49 | 0.34 | 54.73 |
| 货币型 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 0.3948 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.34 | 1.11 |
| 货币型 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.3943 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 3.70 | 5.59 | 10.48 | 0.33 | 22.67 |
| 货币型 | 019850 | 银华惠添益货币D | 0.3933 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
| 货币型 | 001991 | 农银天天利货币A | 0.3912 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 1.38 | 3.18 | 4.73 | 8.72 | 0.33 | 23.11 |
| 货币型 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3912 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.55 | 3.58 | 5.45 | 9.99 | 0.32 | 31.01 |
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪A | 0.3906 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 3.68 | 5.57 | 9.59 | 0.34 | 36.17 |
| 货币型 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 0.3881 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.33 | 2.92 |
| 货币型 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.3880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 3.53 | 5.30 | 9.64 | 0.33 | 39.90 |
