86个行业板块数据分析,更新时间:2025-10-10

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
CPO概念 45.64 -1,073.38万 -1 0.00 0.00 永鼎股份 4 5.94 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
高带宽内存 45.40 -119.28万 -1 0.00 0.00 雅克科技 2 4.70 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
同步磁阻电机 39.87 -166.35万 -1 0.00 0.00 孚日股份 8 2.58 633.7亿 602.7亿 0.12 6.97亿 43.65
液冷概念 39.69 -1,469.97万 -1 0.00 0.00 新莱应材 1 20 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
麒麟电池 37.01 -95.81万 -1 0.00 0.00 飞荣达 8 2.31 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
激光雷达 36.80 -409.11万 -1 0.00 0.00 常熟汽饰 2 7.94 4369亿 3892亿 0.06 7.93亿 72.49
AIPC 36.60 -473.01万 -1 0.00 0.00 思泉新材 7 3.44 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
F5G概念 35.74 -428.55万 -3 0.00 0.00 初灵信息 5 12.94 6049亿 5911亿 0.2 18.1亿 20.11
光通信模块 35.01 -888.84万 -1 0.00 0.00 合锻智能 4 9.99 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
存储芯片 34.82 -580.13万 -1 0.00 0.00 雅克科技 1 4.70 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
PEEK材料概念 33.92 -357.58万 -1 0.00 0.00 兄弟科技 8 4.98 3092亿 2585亿 0.1 6.60亿 52.73
复合集流体 32.91 -100.72万 -1 0.00 0.00 东峰集团 1 6.39 2492亿 2010亿 0.05 7.54亿 -1002.48
科创板做市股 32.63 -315.21万 -1 0.00 0.00 金盘科技 3 6.99 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
铜缆高速连接 32.02 -452.35万 -1 0.00 0.00 卡倍亿 1 12.12 5887亿 5419亿 0.17 8.08亿 32.89
第四代半导体 31.44 -60.78万 -1 0.00 0.00 中国西电 12 1.56 1058亿 944.5亿 0.07 37.1亿 32.01
氟化工 31.19 -260.73万 -1 0.00 0.00 雅克科技 3 4.70 6194亿 5330亿 0.07 24.2亿 36.31
苹果概念 30.87 -1,112.1万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
PCB 30.86 -766.66万 -1 0.00 0.00 白银有色 4 9.96 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
蓝宝石 30.85 -257.98万 -1 0.00 0.00 安泰科技 4 9.99 5004亿 4795亿 0.01 17.0亿 -882.67
富士康 30.40 -394.73万 -1 0.00 0.00 京泉华 3 10.03 5725亿 5056亿 0.09 8.98亿 39.87
中芯概念 30.35 -662.74万 -1 0.00 0.00 安泰科技 4 9.99 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
MLCC 30.32 -50.05万 -1 0.00 0.00 利和兴 8 11.67 2032亿 1821亿 0.12 6.47亿 48.88
Chiplet概念 30.23 -168.66万 -1 0.00 0.00 合锻智能 8 9.99 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
英伟达概念 30.02 -1,034.91万 -1 0.00 0.00 先进数通 2 9.61 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
氦气概念 29.59 -56.81万 4 0.00 0.00 凯美特气 20 10.01 962.2亿 860.2亿 0.2 4.91亿 27.8
培育钻石 29.34 -88.34万 -1 0.00 0.00 四方达 1 8.32 1666亿 1581亿 0.07 8.73亿 77.2
AI芯片 29.26 -504.21万 -1 0.00 0.00 北京利尔 4 1.39 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
锂矿概念 28.72 -493.21万 -1 0.00 0.00 西藏城投 2 1.65 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
小金属概念 28.71 -1,676.9万 -1 0.00 0.00 白银有色 2 9.96 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
AI手机 28.66 -307.35万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 2 4.04 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
人形机器人 28.64 -2,170.33万 -1 0.00 0.00 利和兴 1 11.67 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
地热能 28.61 -13.33万 2 0.00 0.00 冰轮环境 11 4.13 641.7亿 610.2亿 0.08 8.48亿 32.75
无线充电 28.26 -515.33万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
机器人执行器 27.65 -306.74万 -2 0.00 0.00 万里扬 1 2.01 4448亿 4116亿 0.17 6.83亿 39.08
稀土永磁 27.29 -1,053.24万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
黄金概念 25.91 -609.89万 -1 0.00 0.00 白银有色 2 9.96 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
荣耀概念 25.84 -391.63万 -1 0.00 0.00 利和兴 5 11.67 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
特斯拉 25.61 -2,041.8万 -1 0.00 0.00 合锻智能 2 9.99 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
上海自贸 25.41 -216.95万 -2 0.00 0.00 申达股份 2 10.05 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
半导体概念 25.27 -2,962.45万 -1 0.00 0.00 合锻智能 2 9.99 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
电子烟 25.22 -425.87万 -1 0.00 0.00 东峰集团 1 6.39 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
碳化硅 25.13 -274.52万 -1 0.00 0.00 扬杰科技 2 5.59 6031亿 5315亿 0.09 9.74亿 50.85
固态电池 25.03 -1,959.86万 -1 0.00 0.00 利民股份 1 7.04 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
无线耳机 25.01 -922.87万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 1 4.04 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
PLC概念 24.96 -71.11万 -1 0.00 0.00 信捷电气 14 1.82 3178亿 2716亿 0.25 9.26亿 35.82
第三代半导体 24.90 -873.72万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
玻璃基板 24.66 -231.57万 -1 0.00 0.00 通富微电 5 3.19 4715亿 4270亿 0.05 18.0亿 56.1
PVDF概念 24.59 -107.72万 -1 0.00 0.00 永和股份 4 1.63 2955亿 2803亿 0.16 10.6亿 45.82
5G概念 24.35 -3,453.91万 -1 0.00 0.00 京泉华 1 10.03 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
国产芯片 24.16 -3,900.87万 -1 0.00 0.00 科思科技 1 8.34 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
混合现实 23.97 -404.41万 -1 0.00 0.00 创维数字 3 3.39 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
柔性屏(折叠屏) 23.95 -702.35万 -1 0.00 0.00 德尔未来 2 10.08 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
稀缺资源 23.72 -981.57万 -1 0.00 0.00 江西铜业 2 7.84 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
传感器 23.72 -652.32万 -1 0.00 0.00 格利尔 1 7.99 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
AI眼镜 23.63 -804.16万 -1 0.00 0.00 波长光电 4 5.45 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
华为汽车 23.62 -934.17万 -1 0.00 0.00 渤海汽车 2 10 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
汽车热管理 23.58 -592.83万 -3 0.00 0.00 渤海汽车 2 10 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
动力电池回收 23.32 -401.3万 -1 0.00 0.00 德众汽车 2 1.92 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
工业气体 23.01 -112.85万 4 0.00 0.00 凯美特气 15 10.01 3917亿 3345亿 0.09 12.5亿 39.19
空间站概念 22.96 -218.33万 -1 0.00 0.00 奥普光电 2 3.82 2099亿 1952亿 0.01 7.62亿 231.59
EDA概念 22.82 -86.33万 -1 0.00 0.00 隧道股份 8 0.92 2264亿 1765亿 -0.09 9.49亿 -43.87
高压快充 22.67 -342.73万 -1 0.00 0.00 伊戈尔 1 5.50 4640亿 4230亿 0.09 6.65亿 52.15
光刻机(胶) 22.66 -565.95万 -1 0.00 0.00 凯美特气 2 10.01 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
减速器 22.45 -608.44万 -1 0.00 0.00 三联锻造 1 5.77 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
氮化镓 22.33 -466.49万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
空气能热泵 22.28 -271.3万 2 0.00 0.00 海鸥住工 4 9.95 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
工业母机 22.21 -643.62万 -1 0.00 0.00 合锻智能 7 9.99 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
锂电池 22.16 -3,074.81万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
熔盐储能 21.95 -22.19万 -1 0.00 0.00 冰轮环境 12 4.13 781.6亿 733.3亿 0.13 10.3亿 16.19
钠离子电池 21.89 -500.91万 -1 0.00 0.00 德创环保 6 2.43 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
纳米银 21.83 -62.56万 -1 0.00 0.00 扬子新材 11 0.81 815.1亿 755.6亿 0 10.1亿 308.3
新能源车 21.78 -4,991.94万 -1 0.00 0.00 广东明珠 1 9.94 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
湖北自贸 21.78 -263.48万 -1 0.00 0.00 奥美医疗 2 2.45 3667亿 3464亿 0.09 9.26亿 78.87
碳基材料 21.73 -110.26万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 2 10.10 1830亿 1712亿 0.05 10.5亿 49.39
汽车芯片 21.73 -589.93万 -1 0.00 0.00 扬杰科技 1 5.59 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
智能穿戴 21.61 -1,184.92万 -1 0.00 0.00 智动力 2 6.87 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
新型工业化 21.50 -827.7万 -1 0.00 0.00 合锻智能 4 9.99 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
小米汽车 21.39 -808.87万 -1 0.00 0.00 卡倍亿 1 12.12 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
小米概念 21.32 -1,832.03万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
华为海思 21.28 -510.25万 -1 0.00 0.00 同惠电子 3 13.61 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
机器视觉 21.26 -463.55万 -1 0.00 0.00 波长光电 4 5.45 6095亿 4826亿 0.04 4.08亿 233.82
超导概念 21.16 -153.37万 -1 0.00 0.00 永鼎股份 10 5.94 2584亿 2206亿 0.13 12.7亿 30.23
可控核聚变 20.98 -570.62万 -1 0.00 0.00 合锻智能 5 9.99 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
抽水蓄能 20.97 -319.01万 4 0.00 0.00 国电南自 2 10.01 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
6G概念 20.83 -192.83万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 3 4.04 5104亿 4426亿 0.13 10.9亿 50.96
CRO 20.59 -287.49万 -1 0.00 0.00 星昊医药 2 3.75 5659亿 4753亿 0.3 5.14亿 30.04
超级电容 20.58 -197.8万 -1 0.00 0.00 深科技 5 3.46 4991亿 4672亿 0.07 11.1亿 39.34
石墨烯 20.57 -355.93万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
储能 20.55 -2,553.11万 -1 0.00 0.00 同洲电子 4 10.03 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
OLED 20.55 -1,165.69万 -1 0.00 0.00 京泉华 2 10.03 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
独角兽 20.53 -1,407.07万 -1 0.00 0.00 大众公用 2 10.06 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
HIT电池 20.50 -188.07万 -1 0.00 0.00 北京科锐 1 2.72 5979亿 5418亿 -0.12 15.0亿 -18.01
钒电池 20.48 -157.36万 7 0.00 0.00 振华股份 9 6.67 4919亿 4431亿 0.05 44.9亿 35.51
3D摄像头 20.43 -309.63万 -1 0.00 0.00 中光学 9 1.50 5596亿 5452亿 0.17 23.4亿 28.06
低碳冶金 20.38 -24.18万 5 0.00 0.00 首钢股份 10 2.57 3138亿 2991亿 0.06 89.1亿 24.98
新材料 20.34 -2,604.91万 -1 0.00 0.00 神马股份 1 9.98 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
3D玻璃 20.07 -187.81万 -1 0.00 0.00 维宏股份 1 -1.06 2905亿 2764亿 0.02 17.8亿 58.05
量子科技 19.98 -523.79万 -1 0.00 0.00 永鼎股份 4 5.94 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
被动元件 19.90 -134.36万 -1 0.00 0.00 伊戈尔 2 5.50 3864亿 3532亿 0.14 6.05亿 37.07
增强现实 19.89 -385.11万 -1 0.00 0.00 名臣健康 1 9.98 6467亿 5952亿 0.08 10.3亿 110.95
腾讯云 19.86 -378.83万 -1 0.00 0.00 盛通股份 4 -0.36 5841亿 4416亿 0.1 9.35亿 51
WiFi 19.77 -220.53万 -1 0.00 0.00 辉煌科技 1 1.54 5119亿 4757亿 0.08 17.0亿 35.4
磁悬浮概念 19.65 -296.1万 4 0.00 0.00 永鼎股份 7 5.94 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
机器人概念 19.48 -4,931.65万 -1 0.00 0.00 渤海汽车 1 10 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
工程机械概念 19.48 -399.84万 -1 0.00 0.00 山河智能 4 4.29 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
智能电视 19.35 -75.61万 -1 0.00 0.00 同洲电子 16 10.03 2574亿 2340亿 0.06 23.4亿 35.53
刀片电池 19.30 -217.75万 -1 0.00 0.00 常铝股份 3 0.91 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
特高压 19.18 -486.74万 4 0.00 0.00 神马电力 1 9.99 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
充电桩 19.13 -1,668.54万 -1 0.00 0.00 漳州发展 1 10 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
LED 18.92 -486.92万 -1 0.00 0.00 格利尔 2 7.99 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
飞行汽车(eVTOL) 18.90 -725.33万 -1 0.00 0.00 合锻智能 6 9.99 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
虚拟电厂 18.87 -241.55万 -1 0.00 0.00 国电南自 5 10.01 6458亿 5854亿 0.09 10.2亿 32.29
毫米波概念 18.86 -375.66万 -1 0.00 0.00 通富微电 5 3.19 5542亿 4625亿 0.11 8.39亿 35.59
TOPCon电池 18.68 -225万 -1 0.00 0.00 棒杰股份 1 2.84 5537亿 4838亿 -0.06 12.4亿 -36.28
工业互联 18.61 -1,842.92万 -1 0.00 0.00 格利尔 1 7.99 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
氢能源 18.57 -1,595.63万 -1 0.00 0.00 宝泰隆 1 10.10 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
华为昇腾 18.40 -689.62万 -1 0.00 0.00 利和兴 6 11.67 5243亿 4525亿 0.03 10.6亿 172.19
燃料电池 18.30 -1,061.49万 -1 0.00 0.00 纳尔股份 1 10.04 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
磷化工 18.16 -204.05万 5 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
多模态AI 18.01 -709.78万 -1 0.00 0.00 路桥信息 1 5.66 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
3D打印 17.99 -433.2万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 6250亿 5583亿 0.07 5.95亿 68.59
BC电池 17.98 -141.92万 -1 0.00 0.00 广信材料 9 4.73 4733亿 4377亿 -0.15 15.3亿 -19.94
华为概念 17.63 -6,912.35万 -1 0.00 0.00 京泉华 1 10.03 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
智能家居 17.63 -1,051.22万 -1 0.00 0.00 海鸥住工 1 9.95 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
无人驾驶 17.53 -2,291.86万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
IGBT概念 17.50 -488.06万 -1 0.00 0.00 扬杰科技 3 5.59 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
东数西算 17.43 -768.71万 -1 0.00 0.00 冰轮环境 1 4.13 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
人脑工程 17.29 -500.97万 -1 0.00 0.00 可孚医疗 1 3.51 4964亿 4344亿 0.05 10.8亿 180.04
太阳能 17.06 -2,234.8万 -1 0.00 0.00 联发股份 2 10.03 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
算力概念 17.00 -2,279.56万 -1 0.00 0.00 合锻智能 3 9.99 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
风能 16.97 -1,624.73万 5 0.00 0.00 国电南自 1 10.01 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
换电概念 16.94 -348.48万 -1 0.00 0.00 许继电气 2 4.84 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
钙钛矿电池 16.89 -174.62万 -1 0.00 0.00 大胜达 3 3.26 5796亿 5523亿 -0.04 22.2亿 -30.09
券商概念 16.86 -1,290.95万 2 0.00 0.00 国信证券 2 5.94 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
沪企改革 16.85 -239.58万 4 0.00 0.00 大众公用 4 10.06 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
超清视频 16.81 -764.03万 -1 0.00 0.00 中威电子 3 9.64 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
胎压监测 16.55 -143.03万 -1 0.00 0.00 日上集团 2 2.35 3120亿 2949亿 0.12 6.89亿 33.92
虚拟机器人 16.52 -434.59万 -1 0.00 0.00 大胜达 9 3.26 6188亿 4764亿 0.13 18.4亿 50.7
深圳特区 16.49 -2,695.81万 -1 0.00 0.00 同洲电子 5 10.03 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
微盘股 16.33 -298.76万 1 0.00 0.00 海鸥住工 1 9.95 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
UWB概念 16.28 -177.92万 -1 0.00 0.00 中电鑫龙 17 4.47 3757亿 3540亿 0.04 26.9亿 50.06
智能电网 16.23 -1,019.6万 4 0.00 0.00 神马电力 2 9.99 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
云计算 16.21 -2,799.24万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
IPv6 16.03 -78.46万 -1 0.00 0.00 中兴通讯 8 4.04 5471亿 5104亿 0.11 43.1亿 27.85
草甘膦 16.02 -31.61万 5 0.00 0.00 江山股份 8 6.34 1626亿 1561亿 0.11 15.9亿 61.82
EDR概念 15.73 -174.15万 -1 0.00 0.00 富临运业 5 2.80 2746亿 2643亿 0.03 9.35亿 -624.93
汽车一体化压铸 15.71 -155.41万 -3 0.00 0.00 文灿股份 1 7.69 3281亿 2985亿 0.11 5.82亿 44.98
数据中心 15.66 -2,066.93万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
尾气治理 15.63 -174.66万 -1 0.00 0.00 凯美特气 8 10.01 2546亿 2330亿 0.08 6.20亿 63.29
创新药 15.59 -920.76万 -2 0.00 0.00 万邦德 5 9.99 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
数字孪生 15.48 -565.21万 -1 0.00 0.00 瑞晟智能 1 3.99 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
CAR-T细胞疗法 15.46 -236.94万 -1 0.00 0.00 ST香雪 6 4.32 4757亿 3870亿 0.22 8.24亿 39.05
首发经济 15.41 -235.38万 1 0.00 0.00 遥望科技 3 9.95 2921亿 2550亿 0 10.7亿 -45.24
娃哈哈概念 15.40 -57.67万 2 0.00 0.00 凯美特气 18 10.01 1055亿 951.2亿 0.02 9.93亿 -398.37
有机硅 15.32 -169.84万 -1 0.00 0.00 鲁西化工 3 3.09 3000亿 2714亿 0.08 7.14亿 38.41
无人机 15.17 -1,702.41万 -1 0.00 0.00 北方长龙 2 13.06 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
AI制药(医疗) 15.15 -365.67万 -1 0.00 0.00 长春高新 4 5.45 4515亿 3858亿 0.07 8.71亿 43.66
核能核电 15.14 -1,220.34万 4 0.00 0.00 中国核建 1 9.96 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
虚拟现实 15.12 -1,958.37万 -1 0.00 0.00 名臣健康 1 9.98 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
参股期货 15.01 -670.62万 4 0.00 0.00 中油工程 1 3.37 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
节能环保 15.00 -1,606.13万 4 0.00 0.00 中环环保 1 19.98 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
并购重组概念 14.98 -977.33万 -1 0.00 0.00 金利华电 1 6.73 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
减肥药 14.93 -252.11万 -1 0.00 0.00 圣诺生物 2 2.07 4816亿 4352亿 0.19 7.06亿 40.56
物联网 14.89 -3,248.73万 -1 0.00 0.00 同洲电子 5 10.03 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
快递概念 14.86 -147.18万 2 0.00 0.00 恒基达鑫 3 7.20 6207亿 5698亿 0.12 14.3亿 19.89
贬值受益 14.85 -768.84万 4 0.00 0.00 联发股份 3 10.03 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
卫星互联网 14.77 -634.91万 -1 0.00 0.00 星网宇达 1 4.39 5528亿 5083亿 0.01 8.49亿 -70.53
植物照明 14.67 -63.39万 -1 0.00 0.00 立达信 5 0.91 1603亿 1437亿 0.05 8.64亿 61.07
时空大数据 14.66 -288.68万 -1 0.00 0.00 中电鑫龙 12 4.47 2159亿 1827亿 0.04 6.58亿 -505.33
DRG/DIP 14.57 -121.08万 -1 0.00 0.00 久远银海 3 -0.05 1725亿 1625亿 -0.02 8.61亿 -122.65
阿里概念 14.57 -1,626.61万 -1 0.00 0.00 金固股份 1 9.97 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
民爆概念 14.56 -178.77万 5 0.00 0.00 江南化工 3 3.63 1838亿 1566亿 0.11 9.64亿 21.8
化工原料 14.56 -315.41万 5 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
新能源 14.55 -1,431.35万 5 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
汽车拆解 14.55 -58.39万 -1 0.00 0.00 东江环保 2 3.89 2570亿 2133亿 0.02 23.9亿 -59.16
裸眼3D 14.45 -125.35万 -1 0.00 0.00 美迪凯 4 2.55 2864亿 2716亿 0.03 24.1亿 68.21
国资云概念 14.40 -291.2万 -1 0.00 0.00 湘邮科技 4 0.58 3835亿 3328亿 0.02 10.0亿 -459.1
食品安全 14.28 -228.75万 4 0.00 0.00 新莱应材 2 20 3943亿 3374亿 0.05 7.33亿 77.21
MiniLED 14.27 -388.19万 -1 0.00 0.00 创维数字 3 3.39 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
碳交易 14.27 -680.15万 2 0.00 0.00 凯美特气 2 10.01 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
国家安防 14.24 -726.2万 -1 0.00 0.00 同洲电子 8 10.03 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
长江三角 14.24 -2,899.24万 4 0.00 0.00 澄星股份 1 10.07 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
AI智能体 14.24 -1,112.51万 -1 0.00 0.00 初灵信息 2 12.94 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
碳纤维 14.18 -284.35万 2 0.00 0.00 安泰科技 3 9.99 3763亿 3278亿 0.05 10.8亿 221.1
财税数字化 14.11 -476.68万 -1 0.00 0.00 迪普科技 2 5.35 5158亿 4592亿 -0.06 7.34亿 -222.75
智慧灯杆 14.11 -68.87万 -1 0.00 0.00 格利尔 8 7.99 1346亿 1184亿 0.01 5.58亿 -166.85
铁路基建 13.96 -675.2万 4 0.00 0.00 新疆交建 5 9.98 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
MicroLED 13.74 -153.5万 -1 0.00 0.00 华灿光电 4 1.46 4484亿 4178亿 0.03 36.5亿 185.06
消毒剂 13.73 -290.76万 5 0.00 0.00 岳阳兴长 2 10 5981亿 5655亿 0.08 10.4亿 43.94
ERP概念 13.72 -94.77万 -1 0.00 0.00 浙商中拓 2 2.30 2470亿 2054亿 0.02 7.19亿 99.71
医疗器械概念 13.69 -1,523.87万 -1 0.00 0.00 万邦德 3 9.99 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
托育服务 13.68 -57.55万 -1 0.00 0.00 孚日股份 3 2.58 483.8亿 454.4亿 0.04 6.33亿 40.11
全息技术 13.65 -120.45万 -1 0.00 0.00 ST银江 4 3.37 1642亿 1549亿 0.04 10.3亿 -156.73
人工智能 13.63 -5,878.89万 -1 0.00 0.00 四方股份 1 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
商业航天 13.61 -1,239.41万 -1 0.00 0.00 安泰科技 2 9.99 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
创投 13.49 -2,151.13万 -1 0.00 0.00 大众公用 2 10.06 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
一带一路 13.47 -3,155.2万 4 0.00 0.00 联发股份 1 10.03 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
水利建设 13.42 -687.67万 4 0.00 0.00 中国核建 1 9.96 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
DeepSeek概念 13.38 -2,830.04万 -1 0.00 0.00 先进数通 1 9.61 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
AI语料 13.35 -294.84万 -2 0.00 0.00 视觉中国 2 3.11 3486亿 3116亿 -0.01 13.1亿 184.72
肝炎概念 13.33 -345.94万 1 0.00 0.00 万邦德 6 9.99 5295亿 4644亿 0.08 7.00亿 1005.41
阿兹海默 13.29 -68.32万 3 0.00 0.00 万邦德 9 9.99 1646亿 1439亿 0.09 8.14亿 47.51
ChatGPT概念 13.20 -1,289.55万 -1 0.00 0.00 开普云 7 4.52 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
广电 13.16 -122.74万 4 0.00 0.00 同洲电子 12 10.03 2339亿 2197亿 0.01 12.5亿 -147.2
国产软件 13.12 -2,382.9万 -1 0.00 0.00 同洲电子 4 10.03 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
抗菌面料 13.06 -39.34万 2 0.00 0.00 西大门 8 2.97 927.8亿 849.2亿 0.06 6.85亿 39.08
Sora概念 13.02 -360.09万 -1 0.00 0.00 ST银江 1 3.37 3538亿 3268亿 0.01 8.21亿 -503.6
低空经济 12.98 -2,005.28万 -1 0.00 0.00 漳州发展 1 10 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
煤化工 12.87 -322.87万 5 0.00 0.00 宝泰隆 2 10.10 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
